TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ
BANKASINCA BELİRLENEN BORÇLANMA SENETLERİNİN
TİP VE VADELER İTİBARIYLA
27.09.2009 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
GÜNLÜK DEĞERLERİ:
Daily indicative values of securities determined by the
Central Bank
of Turkey as of 27.09.2009
1- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN
DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
Below are the
values of zero coupon government domestic debt instruments
issued by the
Turkish Treasury.
(T:Government
Bonds, B:Treasury Bills)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ
DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Days Present
Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (per 100.-TL)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
28.07.2010 12B TRB280710T17 304 93.78400
05.05.2010 12T TRT050510T16 220 95.54400
03.03.2010 13T TRT030310T10 157 96.83700
18.11.2009 14T TRT181109T16 52 98.96000
07.10.2009 21T TRT071009T51 10 99.79800
13.01.2010 21T TRT130110T10 108 97.84200
14.04.2010 21T TRT140410T16 199 95.97300
23.06.2010 21T TRT230610T13 269 94.52700
03.11.2010 22T TRT031110T10 402 91.61900
02.02.2011 22T TRT020211T11 493 89.50800
11.05.2011 22T TRT110511T17 591 87.15400
13.01.2010 6B TRB130110T10 108 97.84200
17.02.2010 6B TRB170210T15 143 97.12700
10.03.2010 6B TRB100310T11 164 96.69100
2- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN
DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of coupon bearing government domestic debt
instruments issued by
the Turkish Treasury.
VADE KUPON KUPON
DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________
____________ _________________________
10.05.2010 104T1 TRT100510T19 TÜFE 100.22100
10.07.2010 106T1 TRT100710T17 TÜFE 99.59900
29.09.2010 107T4D TRT290910T22 2.52 102.44000
29.09.2010 107T4D TRT290910T14 2.52 102.44000
10.09.2010 108T1 TRT100910T15 TÜFE 99.83000
27.10.2010 108T4D TRT271010T13 2.45 101.61000
27.10.2010 108T4D TRT271010T21 2.45 101.61000
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 2.95 102.16500
10.12.2010 111T1 TRT101210T10 TÜFE 101.21900
04.05.2010 12T2D TRT040510T17 GES 106.98000
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 2.95 102.16500
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 2.95 102.16500
01.02.2012 37T4D TRT010212T11 GES 114.71600
10.02.2010 61T2 TRT100210T20 7.50 104.56800
10.02.2010 61T2A100210 TRT100210A13 7.50 97.27300
10.02.2010 61T2K10100210 TRT100210K11 7.50 7.29500
10.02.2010 61T2 TRT100210T12 7.50 104.56800
19.01.2011 61T2 TRT190111T21 7.00 109.54100
19.01.2011 61T2A190111 TRT190111A14 7.00 89.83800
20.01.2010 61T2K8190111 TRT200110K10 7.00 6.83900
21.07.2010 61T2K9190111 TRT210710K13 7.00 6.57500
19.01.2011 61T2K10190111 TRT190111K12 7.00 6.28900
19.01.2011 61T2 TRT190111T13 7.00 109.54100
07.03.2012 61T2 TRT070312T14 8.00 115.06300
07.03.2012 61T2 TRT070312T22 8.00 115.06300
07.03.2012 61T2A070312 TRT070312A15 8.00 79.69100
10.03.2010 61T2K6070312 TRT100310K28 8.00 7.73500
08.09.2010 61T2K7070312 TRT080910K26 8.00 7.43000
09.03.2011 61T2K8070312 TRT090311K20 8.00 7.09400
07.09.2011 61T2K9070312 TRT070911K26 8.00 6.73800
07.03.2012 61T2K10070312 TRT070312K13 8.00 6.37500
26.09.2012 61T2 TRT260912T23 7.00
117.67900
26.09.2012 61T2A260912 TRT260912A16 7.00 74.67700
30.09.2009 61T2K4260912 TRT300909K13 7.00 6.99600
31.03.2010 61T2K5260912 TRT310310K15 7.00 6.73800
29.09.2010 61T2K6260912 TRT290910K13 7.00 6.46800
30.03.2011 61T2K7260912 TRT300311K15 7.00 6.17200
28.09.2011 61T2K8260912 TRT280911K13 7.00 5.85900
28.03.2012 61T2K9260912 TRT280312K18 7.00 5.54200
26.09.2012 61T2K10260912 TRT260912K14 7.00 5.22700
26.09.2012 61T2 TRT260912T15 7.00 117.67900
28.08.2013 61T2 TRT280813T21 8.00 119.21000
28.08.2013 61T2A280813 TRT280813A14 8.00 66.72900
03.03.2010 61T2K3280813 TRT030310K27 8.00 7.74700
01.09.2010 61T2K4280813 TRT010910K23 8.00 7.44200
02.03.2011 61T2K5280813 TRT020311K27 8.00 7.10700
31.08.2011 61T2K6280813 TRT310811K27 8.00 6.75200
29.02.2012 61T2K7280813 TRT290212K26 8.00 6.38900
29.08.2012 61T2K8280813 TRT290812K20 8.00 6.02900
27.02.2013 61T2K9280813 TRT270213K27 8.00
5.67700
28.08.2013 61T2K10280813 TRT280813K20 8.00 5.33800
28.08.2013 61T2 TRT280813T13 8.00 119.21000
06.08.2014 61T2 TRT060814T26 5.50 102.28900
06.08.2014 61T2A060814 TRT060814A19 5.50 59.26000
10.02.2010 61T2K1060814 TRT100210K29 5.50 5.35000
11.08.2010 61T2K2060814 TRT110810K14 5.50 5.14200
09.02.2011 61T2K3060814 TRT090211K13 5.50 4.91400
10.08.2011 61T2K4060814 TRT100811K14 5.50 4.67100
08.02.2012 61T2K5060814 TRT080212K13 5.50 4.42100
08.08.2012 61T2K6060814 TRT080812K17 5.50 4.17300
06.02.2013 61T2K7060814 TRT060213K14 5.50 3.93100
07.08.2013 61T2K8060814 TRT070813K17 5.50 3.69600
05.02.2014 61T2K9060814 TRT050214K14 5.50 3.47200
06.08.2014 61T2K10060814 TRT060814K17 5.50 3.25900
06.08.2014 61T2 TRT060814T18 5.50 102.28900
17.02.2010 61T2D TRT170210T23 5.78 102.69600
17.02.2010 61T2DA170210 TRT170210A16 5.78 97.08500
17.02.2010 61T2DK10170210 TRT170210K14 5.78
5.61100
17.02.2010 61T2D TRT170210T15 5.78 102.69600
18.08.2010 61T2D TRT180810T18 5.78 103.23600
18.08.2010 61T2D TRT180810T26 5.78 103.23600
18.08.2010 61T2DA180810 TRT180810A19 5.78 92.67700
17.02.2010 61T2DK9180810 TRT170210K22 5.78 5.61100
18.08.2010 61T2DK10180810 TRT180810K17 5.78 4.94800
12.01.2011 61T2D TRT120111T28 5.68 104.21000
12.01.2011 61T2DA120111 TRT120111A11 5.68 89.78300
13.01.2010 61T2DK8120111 TRT130110K19 5.68 5.55400
14.07.2010 61T2DK9120111 TRT140710K12 5.68 4.52800
12.01.2011 61T2DK10120111 TRT120111K19 5.68 4.34400
12.01.2011 61T2D TRT120111T10 5.68 104.21000
07.09.2011 61T2D TRT070911T27 5.12 102.32300
07.09.2011 61T2DA070911 TRT070911A10 5.12 84.55300
10.03.2010 61T2DK7070911 TRT100310K10 5.12 4.94900
08.09.2010 61T2DK8070911 TRT080910K18 5.12 4.45800
09.03.2011 61T2DK9070911 TRT090311K12 5.12 4.27100
07.09.2011 61T2DK10070911 TRT070911K18 5.12
4.09100
07.09.2011 61T2D TRT070911T19 5.12 102.32300
03.04.2013 61T2D TRT030413T16 8.02 111.38300
03.04.2013 61T2D TRT030413T24 8.02 111.38300
03.04.2013 61T2DA030413 TRT030413A17 8.02 75.89200
07.10.2009 61T2DK3030413 TRT071009K19 8.02 8.00300
07.04.2010 61T2DK4030413 TRT070410K14 8.02 4.40200
06.10.2010 61T2DK5030413 TRT061010K17 8.02 4.23300
06.04.2011 61T2DK6030413 TRT060411K14 8.02 4.07100
05.10.2011 61T2DK7030413 TRT051011K17 8.02 3.91500
04.04.2012 61T2D8030413 TRT040412K15 8.02 3.76500
03.10.2012 61T2D9030413 TRT031012K18 8.02 3.62000
03.04.2013 61T2D10030413 TRT030413K15 8.02 3.48200
26.06.2013 61T4D TRT260613T25 3.37 108.59100
26.06.2013 61T4DA260613 TRT260613A18 3.37 74.86900
30.09.2009 61T4DK5260613 TRT300909K21 3.37 3.36800
30.12.2009 61T4DK6260613 TRT301209K18 3.37 2.30800
31.03.2010 61T4DK7260613 TRT310310K23 3.37 2.26400
30.06.2010 61T4DK8260613 TRT300610K13 3.37 2.22000
29.09.2010 61T4DK9260613 TRT290910K21 3.37 2.17800
29.12.2010 61T4DK10260613 TRT291210K18 3.37 2.13700
30.03.2011 61T4DK11260613 TRT300311K23 3.37 2.09600
29.06.2011 61T4DK12260613 TRT290611K15 3.37 2.05600
28.09.2011 61T4DK13260613 TRT280911K21 3.37 2.01700
28.12.2011 61T4DK14260612 TRT281211K18 3.37 1.97800
28.03.2012 61T4DK15260613 TRT280312K26 3.37 1.94000
27.06.2012 61T4DK16260613 TRT270612K16 3.37 1.90300
26.09.2012 61T4DK17260613 TRT260912K22 3.37 1.86700
26.12.2012 61T4DK18260613 TRT261212K19 3.37 1.83200
27.03.2013 61T4DK19260613 TRT270313K18 3.37 1.79700
26.06.2013 61T4DK20260613 TRT260613K16 3.37 1.76200
26.06.2013 61T4D TRT260613T17 3.37 108.59100
20.11.2013 61T4D TRT201113T24 2.96 107.05900
20.11.2013 61T4DA201113 TRT201113A17 2.96 72.45600
25.11.2009 61T4DK4201113 TRT251109K16 2.96 2.92500
24.02.2010 61T4DK5201113 TRT240210K15 2.96 2.28000
26.05.2010 61T4DK6201113 TRT260510K10 2.96 2.23600
25.08.2010 61T4DK7201113 TRT250810K18 2.96 2.19300
24.11.2010 61T4DK8201113 TRT241110K14 2.96 2.15100
23.02.2011 61T4DK9201113 TRT230211K15 2.96 2.11000
25.05.2011 61T4DK10201113 TRT250511K10 2.96 2.07000
24.08.2011 61T4DK11201113 TRT240811K18 2.96 2.03000
23.11.2011 61T4DK12201113 TRT231111K14 2.96 1.99100
22.02.2012 61T4DK13201113 TRT220212K15 2.96 1.95300
23.05.2012 61T4DK14201113 TRT230512K11 2.96 1.91600
22.08.2012 61T4DK15201113 TRT220812K19 2.96 1.87900
21.11.2012 61T4DK16201113 TRT211112K15 2.96 1.84300
20.02.2013 61T4DK17201113 TRT200213K16 2.96 1.80800
22.05.2013 61T4DK18201113 TRT220513K11 2.96 1.77300
21.08.2013 61T4DK19201113 TRT210813K19 2.96 1.73900
20.11.2013 61T4DK20201113 TRT201113K15 2.96 1.70600
20.11.2013 61T4D TRT201113T16 2.96 107.05900
04.12.2013 61T4D TRT041213T15 2.57 100.50400
02.04.2014 61T4D TRT020414T16 3.37 109.15900
02.04.2014 61T4D TRT020414T24 3.37 109.15900
02.04.2014 61T4DA020414 TRT020414A17 3.37 70.43700
07.10.2009 61T4DK2020414 TRT071009K27 3.37 3.36300
06.01.2010 61T4DK3020414 TRT060110K18 3.37 2.30400
07.04.2010 61T4DK4020414 TRT070410K22 3.37 2.26000
07.07.2010 61T4DK5020414 TRT070710K11 3.37 2.21600
06.10.2010 61T4DK6020414 TRT061010K25 3.37 2.17400
05.01.2011 61T4DK7020414 TRT050111K18 3.37 2.13200
06.04.2011 61T4DK80204014 TRT060411K22 3.37 2.09100
06.07.2011 61T4DK9020414 TRT060711K11 3.37 2.05100
05.10.2011 61T4DK10020414 TRT051011K25 3.37 2.01200
04.01.2012 61T4DK11020414 TRT040112K18 3.37
1.97300
04.04.2012 61T4DK12020414 TRT040412K23 3.37 1.93600
04.07.2012 61T4DK13020414 TRT040712K12 3.37 1.89900
03.10.2012 61T4DK14020414 TRT031012K26 3.37 1.86200
02.01.2013 61T4DK15020414 TRT020113K19 3.37 1.82600
03.04.2013 61T4DK16020414 TRT030413K23 3.37 1.79100
03.07.2013 61T4DK17020414 TRT030713K12 3.37 1.75700
02.10.2013 61T4DK18020414 TRT021013K18 3.37 1.72300
01.01.2014 61T4DK19020414 TRT010114K19 3.37 1.69000
02.04.2014 61T4DK20020414 TRT020414K15 3.37 1.65800
16.07.2014 61T4D TRT160714T17 3.00 104.98700
16.07.2014 61T4D TRT160714T25 3.00 104.98700
16.07.2014 61T4DA160714 TRT160714A18 3.00 69.01200
21.10.2009 61T4DK1160714 TRT211009K11 3.00 2.98600
20.01.2010 61T4DK2160714 TRT200110K28 3.00 2.05300
21.04.2010 61T4DK3160714 TRT210410K16 3.00 2.01400
21.07.2010 61T4DK4160714 TRT210710K21 3.00 1.97600
20.10.2010 61T4DK5160714 TRT201010K19 3.00 1.93800
19.01.2011 61T4DK6160714 TRT190111K20 3.00
1.90100
20.04.2011 61T4DK7160714 TRT200411K16 3.00 1.86500
20.07.2011 61T4DK8160714 TRT200711K13 3.00 1.82900
19.10.2011 61T4DK9160714 TRT191011K11 3.00 1.79400
18.01.2012 61T4DK10160714 TRT180112K12 3.00 1.76000
18.04.2012 61T4DK11160714 TRT180412K19 3.00 1.72700
18.07.2012 61T4DK12160714 TRT180712K16 3.00 1.69400
17.10.2012 61T4DK13160714 TRT171012K12 3.00 1.66100
16.01.2013 61T4DK14160714 TRT160113K13 3.00 1.63000
17.04.2013 61T4DK15160714 TRT170413K19 3.00 1.59900
17.07.2013 61T4DK16160714 TRT170713K16 3.00 1.56800
16.10.2013 61T4DK17160714 TRT161013K12 3.00 1.53800
15.01.2014 61T4DK18160714 TRT150114K13 3.00 1.50900
16.04.2014 61T4DK19160714 TRT160414K19 3.00 1.48000
16.07.2014 61T4DK20160714 TRT160714K16 3.00 1.45200
07.10.2009 67T4D TRT071009T44 2.52 102.24400
07.10.2009 67T4D TRT071009T36 2.52 102.24400
04.11.2009 67T4D TRT041109T38 2.38 101.37900
04.11.2009 67T4D TRT041109T46 2.38
101.37900
25.11.2009 67T4D TRT251109T33 2.41 100.84000
25.11.2009 67T4D TRT251109T41 2.41 100.84000
07.10.2009 79T4D TRT071009T28 2.52 102.24400
04.11.2009 79T4D TRT041109T20 2.38 101.37900
25.11.2009 79T4D TRT251109T25 2.41 100.84000
26.02.2014 85T2D TRT260214T28 5.98 107.24100
26.02.2014 85T2DA260214 TRT260214A11 5.98 70.10200
03.03.2010 85T2DK6260214 TRT030310K19 5.98 5.78900
01.09.2010 85T2DK7260214 TRT010910K15 5.98 4.49000
02.03.2011 85T2DK8260214 TRT020311K19 5.98 4.31300
31.08.2011 85T2DK9260214 TRT310811K19
5.98 4.14400
29.02.2012 85T2DK10260214 TRT290212K18 5.98 3.98100
29.08.2012 85T2DK11260214 TRT290812K12 5.98 3.82500
27.02.2013 85T2DK12260214 TRT270213K19 5.98 3.67500
28.08.2013 85T2DK13260214 TRT280813K12 5.98 3.53000
26.02.2014 85T2DK14260214 TRT260214K19 5.98 3.39200
26.02.2014 85T2D TRT260214T10 5.98 107.24100
07.10.2009 94T4D TRT071009T10 2.52
102.24400
04.11.2009 95T4D TRT041109T12 2.38 101.37900
25.11.2009 96T4D TRT251109T17 2.41 100.84000
17.10.2012 97T4D TRT171012T13 2.95 102.16500
10.12.2009 99T1 TRT101209T13 TÜFE 101.21900
ÜFE : Producer Price Index
TÜFE: Indexed
to Consumer Prices
GES :
Gelire Endeksli Senetler- (Revenue Indexed Bonds)
3- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of consumer price indexed government
domestic debt
instruments issued via
auction by the Turkish Treasury.
VADE REEL KUPON DAHİL
BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU
KUPON ORANI (100.-TL
ÜZERİNDEN)
Maturity Real Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
15.02.2012 61T2D TRT150212T23 5.00 137.62200
15.02.2012 61T2DA150212 TRT150212A16 5.00 109.05300
17.02.2010 61T2DK6150212 TRT170210K30 5.00 5.98100
18.08.2010 61T2DK7150212 TRT180810K25 5.00 5.84400
16.02.2011 61T2DK8150212 TRT160211K14 5.00 5.71100
17.08.2011 61T2DK9150212 TRT170811K17 5.00 5.58000
15.02.2012 61T2DK10150212 TRT150212K14 5.00 5.45300
15.02.2012 61T2D TRT150212T15 5.00 137.62200
14.08.2013 61T2D TRT140813T27 6.00 133.41300
14.08.2013 61T2DA140813 TRT140813A10 6.00
87.57500
17.02.2010 61T2DK3140813 TRT170210K48 6.00 6.22900
18.08.2010 61T2DK4140813 TRT180810K33 6.00 6.07900
16.02.2011 61T2DK5140813 TRT160211K22 6.00 5.93300
17.08.2011 61T2D6140813 TRT170811K25 6.00 5.79100
15.02.2012 61T2DK7140813 TRT150212K22 6.00 5.65200
15.08.2012 61T2DK8140813 TRT150812K18 6.00 5.51600
13.02.2013 61T2DK9140813 TRT130213K15 6.00 5.38400
14.08.2013 61T2DK10140813 TRT140813K18 6.00 5.25400
14.08.2013 61T2D TRT140813T19 6.00 133.41300
21.05.2014 61T2D TRT210514T20 4.50 119.87800
21.05.2014 61T2DA210514 TRT210514A13 4.50 79.56200
25.11.2009 61T2DK1210514 TRT251109K24 4.50 4.51500
26.05.2010 61T2DK2210514 TRT260510K28 4.50 4.40000
24.11.2010 61T2DK3210514 TRT241110K22 4.50 4.28800
25.05.2011 61T2DK4210514 TRT250511K28 4.50 4.17900
23.11.2011 61T2DK5210514 TRT231111K22 4.50 4.07300
23.05.2012 61T2DK6210514 TRT230512K29 4.50 3.96900
21.11.2012 61T2DK7210514 TRT211112K23 4.50
3.86800
22.05.2013 61T2DK8210514 TRT220513K29 4.50 3.77000
20.11.2013 61T2DK9210514 TRT201113K23 4.50 3.67400
21.05.2014 61T2DK10210514 TRT210514K11 4.50 3.58000
21.05.2014 61T2D TRT210514T12 4.50 119.87800
4-T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN DÖVİZLİ VE DÖVİZE
ENDEKSLİ DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of FX and FX Linked government domestic debt
instruments issued by
the Turkish Treasury.
VADE KUPON KUPON
DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI
(1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (1 USD equivalent)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
20.01.2010 36T201 TRT200110F17 2.7500 1.49590
25.05.2011 36T201 TRT250511F17 2.7500 1.50840
20.10.2010 36T401 TRT201010F16 1.0000 1.49180
27.07.2011 36T401 TRT270711F13 1.0000 1.49070
30.11.2011 36T401 TRT301111F12 0.8800 1.48450
01.02.2012 37T201D TRT010212F17 GES 1.49350
15.09.2010 61T201D TRT150910F16 1.1500 1.48190
13.10.2010 61T201D TRT131010F15 1.6600 1.50320
04.11.2009 88T201D TRT041109F18 1.2700 1.49580
VADE KUPON KUPON
DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI
(1 EURO KARŞ.)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (1 EUR equivalent)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
25.11.2009 36T232 TRT251109F13 2.5000 2.21070
10.02.2010 61T232 TRT100210F18 2.5000 2.18770
15.09.2010 61T232D TRT150910F24 1.4300 2.17590
13.10.2010 61T232D TRT131010F23 1.7300 2.20810
02.06.2010 73T232 TRT020610F14 3.9500 2.22870
04.11.2009 88T232D TRT041109F26 1.2700 2.19580
GES :
Gelire Endeksli Senetler- (Revenue Indexed Bonds)
5-T.C. BAŞBAKANLIK
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İHRAÇ
EDİLEN SENETLERİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of the securities issued by the Privatisation
Administration.
6- TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE
SENETLERİNİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of the Liquidity Bills issued by the
Central Bank of
the Republic of Turkey.