|
26 OCAK 2009 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI KURLARI |
|||||
|
BÜLTEN
NO: 2009/17 |
|
|
|
|
|
|
|
DÖVİZ |
DÖVİZ |
EFEKTİF |
EFEKTİF |
|
|
DÖVİZİN CİNSİ |
ALIŞ |
SATIŞ |
ALIŞ |
SATIŞ |
|
|
1 ABD DOLARI |
1,6418 |
1,6497 |
1,6407 |
1,6522 |
|
|
1 AVUSTRALYA DOLARI |
1,0742 |
1,0812 |
1,0693 |
1,0877 |
|
|
1 DANİMARKA KRONU |
0,28531 |
0,28671 |
0,28511 |
0,28737 |
|
|
1 EURO |
2,1267 |
2,1370 |
2,1252 |
2,1402 |
|
|
1 İNGİLİZ STERLİNİ |
2,2625 |
2,2743 |
2,2609 |
2,2777 |
|
|
1 İSVİÇRE FRANGI |
1,4126 |
1,4217 |
1,4105 |
1,4238 |
|
|
1 İSVEÇ KRONU |
0,19951 |
0,20159 |
0,19937 |
0,20205 |
|
|
1 KANADA DOLARI |
1,3415 |
1,3476 |
1,3365 |
1,3527 |
|
|
1 KUVEYT DİNARI |
5,6380 |
5,7123 |
5,5534 |
5,7980 |
|
|
1 NORVEÇ KRONU |
0,23724 |
0,23884 |
0,23707 |
0,23939 |
|
|
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
0,43904 |
0,43983 |
0,43575 |
0,44313 |
|
|
100 JAPON YENİ |
1,8394 |
1,8516 |
1,8326 |
1,8586 |
|
|
1 BULGAR LEVASI |
|
|
1,0214 |
1,1518 |
|
|
1 SURİYE LİRASI |
|
|
0,02790 |
0,04185 |
|
|
1 ÜRDÜN DİNARI |
|
|
2,1750 |
2,4526 |
|
|
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ |
|
|
0,40023 |
0,42076 |
|
|
1 YENİ RUMEN LEYİ |
|
|
0,46844 |
0,52825 |
|
|
100 İRAN RİYALİ |
|
|
0,01337 |
0,02005 |
|
|
ÇAPRAZ KURLAR |
|||||
|
1 ABD DOLARI |
1,5258 |
AVUSTRALYA DOLARI |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
5,7539 |
DANİMARKA KRONU |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
1,1604 |
İSVİÇRE FRANGI |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
8,1834 |
İSVEÇ KRONU |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
89,10 |
JAPON YENİ |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
1,2242 |
KANADA DOLARI |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
6,9071 |
NORVEÇ KRONU |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
3,7508 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
|
||
|
1 EURO |
1,2954 |
ABD DOLARI |
|
||
|
1 İNGİLİZ STERLİNİ |
1,3786 |
ABD DOLARI |
|
||
|
1 KUVEYT DİNARI |
3,4626 |
ABD DOLARI |
|
||
|
BİLGİ İÇİN; |
|
|
|
||
|
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) |
1,49409 |
ABD DOLARI |
|
||
|
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) |
2,4648 |
YENİ TÜRK
LİRASI |
|
||
|
|
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ |
||||
|
|
|||||
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ
BANKASINCA BELİRLENEN BORÇLANMA SENETLERİNİN
TİP VE VADELER İTİBARIYLA
27.01.2009 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
GÜNLÜK DEĞERLERİ:
Daily indicative values of securities determined by the
Central Bank
of Turkey as of 27.01.2009
1- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN
DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
Below are the
values of zero coupon government domestic debt instruments
issued by the
Turkish Treasury.
(T:Government
Bonds, B:Treasury Bills)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ
DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Days Present
Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (per 100.-TL)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
08.04.2009 12T TRT080409T17 71 97.60600
15.07.2009 12T TRT150709T15 169 94.35300
18.11.2009 14T TRT181109T16 295 89.99100
07.10.2009 21T TRT071009T51 253 91.47100
13.01.2010 21T TRT130110T10 351 87.98800
14.04.2010 21T TRT140410T16 442 84.69500
23.06.2010 21T TRT230610T13 512 82.16100
04.02.2009 22T TRT040209T13 8 99.71100
06.05.2009 22T TRT060509T18 99 96.68300
05.08.2009 22T TRT050809T16 190 93.64200
03.11.2010 22T TRT031110T10 645 77.42100
18.02.2009 6B TRB180209T17 22 99.22600
11.03.2009 6B TRB110309T13 43 98.52700
15.07.2009 6B TRB150709T15 169 94.35300
24.06.2009 7B TRB240609T15 148 95.05500
2- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA
İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN
DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of coupon bearing government domestic debt
instruments issued by
the Turkish Treasury.
VADE KUPON KUPON
DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
10.05.2010 104T1 TRT100510T19 TÜFE 104.13600
10.07.2010 106T1 TRT100710T17 TÜFE 103.27800
29.09.2010 107T4D TRT290910T22
4.07 101.19000
29.09.2010 107T4D TRT290910T14 4.07 101.19000
10.09.2010 108T1 TRT100910T15 TÜFE 102.96700
27.10.2010 108T4D TRT271010T13 4.68 104.62600
27.10.2010 108T4D TRT271010T21 4.68 104.62600
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 5.18 100.33400
10.12.2010 111T1 TRT101210T10 TÜFE 99.36600
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 5.18 100.33400
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 5.18 100.33400
10.02.2010 61T2 TRT100210T20 7.50 107.96500
10.02.2010 61T2A100210 TRT100210A13 7.50 86.97700
11.02.2009 61T2K8100210 TRT110209K13 7.50 7.46000
12.08.2009 61T2K9100210 TRT120809K16 7.50 7.00500
10.02.2010 61T2K10100210 TRT100210K11 7.50 6.52300
10.02.2010 61T2 TRT100210T12 7.50 107.96500
19.01.2011 61T2 TRT190111T21 7.00 98.40000
19.01.2011 61T2A190111 TRT190111A14 7.00 74.75600
22.07.2009 61T2K7190111 TRT220709K15 7.00 6.58900
20.01.2010 61T2K8190111 TRT200110K10 7.00 6.14100
21.07.2010 61T2K9190111 TRT210710K13 7.00 5.68100
19.01.2011 61T2K10190111 TRT190111K12 7.00 5.23300
19.01.2011 61T2 TRT190111T13 7.00 98.40000
07.03.2012 61T2 TRT070312T22 8.00 106.59000
07.03.2012 61T2A070312 TRT070312A15 8.00 61.90500
11.03.2009 61T2K4070312 TRT110309K20 8.00 7.88200
09.09.2009 61T2K5070312 TRT090909K28 8.00 7.39500
10.03.2010 61T2K6070312 TRT100310K28 8.00 6.87700
08.09.2010 61T2K7070312 TRT080910K26 8.00 6.35200
09.03.2011 61T2K8070312 TRT090311K20 8.00 5.84800
07.09.2011 61T2K9070312 TRT070911K26 8.00 5.37900
07.03.2012 61T2K10070312 TRT070312K13 8.00 4.95200
07.03.2012 61T2 TRT070312T14 8.00 106.59000
26.09.2012 61T2 TRT260912T23 7.00 99.29700
26.09.2012 61T2A260912 TRT260912A16 7.00 56.57500
01.04.2009 61T2K3260912 TRT010409K13 7.00 6.84900
30.09.2009 61T2K4260912 TRT300909K13 7.00 6.42000
31.03.2010 61T2K5260912 TRT310310K15 7.00 5.96400
29.09.2010 61T2K6260912 TRT290910K13 7.00 5.50600
30.03.2011 61T2K7260912 TRT300311K15 7.00 5.06800
28.09.2011 61T2K8260912 TRT280911K13 7.00 4.66200
28.03.2012 61T2K9260912 TRT280312K18 7.00
4.29300
26.09.2012 61T2K10260912 TRT260912K14 7.00 3.96000
26.09.2012 61T2 TRT260912T15 7.00 99.29700
28.08.2013 61T2 TRT280813T21 8.00 106.64500
28.08.2013 61T2A280813 TRT280813A14 8.00 49.08300
04.03.2009 61T2K1280813 TRT040309K29 8.00 7.90100
02.09.2009 61T2K2280813 TRT020909K25 8.00 7.41500
03.03.2010 61T2K3280813 TRT030310K27 8.00 6.89700
01.09.2010 61T2K4280813 TRT010910K23 8.00 6.37200
02.03.2011 61T2K5280813 TRT020311K27 8.00 5.86700
31.08.2011 61T2K6280813 TRT310811K27 8.00 5.39700
29.02.2012 61T2K7280813 TRT290212K26 8.00 4.96800
29.08.2012 61T2K8280813 TRT290812K20 8.00 4.58200
27.02.2013 61T2K9280813 TRT270213K27 8.00 4.23600
28.08.2013 61T2K10280813 TRT280813K20 8.00 3.92700
28.08.2013 61T2 TRT280813T13 8.00 106.64500
17.02.2010 61T2D TRT170210T15 10.58 111.64900
17.02.2010 61T2D TRT170210T23 10.58 111.64900
17.02.2010 61T2DA170210 TRT170210A16 10.58 86.79100
18.02.2009 61T2DK8170210 TRT180209K16 10.58 10.50000
19.08.2009 61T2DK9170210 TRT190809K19 10.58 7.41900
17.02.2010 61T2DK10170210 TRT170210K14 10.58 6.93900
18.08.2010 61T2D TRT180810T18 10.58 112.31100
18.08.2010 61T2D TRT180810T26 10.58 112.31100
18.08.2010 61T2DA180810 TRT180810A19 10.58 80.99400
18.02.2009 61T2DK7180810 TRT180209K24 10.58 10.50000
19.08.2009 61T2DK8180810 TRT190809K27 10.58 7.41200
17.02.2010 61T2DK9180810 TRT170210K22 10.58 6.92800
18.08.2010 61T2DK10180810 TRT180810K17 10.58 6.47600
12.01.2011 61T2D TRT120111T10 8.79 103.74100
12.01.2011 61T2D TRT120111T28 8.79 103.74100
12.01.2011 61T2DA120111 TRT120111A11 8.79 76.92600
15.07.2009 61T2DK7120111 TRT150709K14 8.79 8.29100
13.01.2010 61T2DK8120111 TRT130110K19 8.79 6.59100
14.07.2010 61T2DK9120111 TRT140710K12 8.79 6.16600
12.01.2011 61T2DK10120111 TRT120111K19 8.79 5.76800
07.09.2011 61T2D TRT070911T27 10.06 112.17500
07.09.2011 61T2DA070911 TRT070911A10 10.06 71.64300
11.03.2009 61T2DK5070911 TRT110309K12 10.06 9.91200
09.09.2009 61T2DK6070911 TRT090909K10 10.06 6.92800
10.03.2010 61T2DK7070911 TRT100310K10 10.06 6.50000
08.09.2010 61T2DK8070911 TRT080910K18 10.06 6.09900
09.03.2011 61T2DK9070911 TRT090311K12 10.06 5.72300
07.09.2011 61T2DK10070911 TRT070911K18 10.06 5.37000
07.09.2011 61T2D TRT070911T19 10.06 112.17500
03.04.2013 61T2D TRT030413T16 10.08 108.29300
03.04.2013 61T2D TRT030413T24 10.08 108.29300
03.04.2013 61T2DA030413 TRT030413A17 10.08 56.42000
08.04.2009 61T2DK2030413 TRT080409K16 10.08 9.83600
07.10.2009 61T2DK3030413 TRT071009K19 10.08 6.59000
07.04.2010 61T2DK4030413 TRT070410K14 10.08 6.15600
06.10.2010 61T2DK5030413 TRT061010K17 10.08
5.75000
06.04.2011 61T2DK6030413 TRT060411K14 10.08 5.37100
05.10.2011 61T2DK7030413 TRT051011K17 10.08 5.01700
04.04.2012 61T2D8030413 TRT040412K15 10.08 4.68700
03.10.2012 61T2D9030413 TRT031012K18 10.08 4.37800
03.04.2013 61T2D10030413 TRT030413K15 10.08 4.08900
26.06.2013 61T4D TRT260613T25 5.27 105.93000
26.06.2013 61T4DA260613 TRT260613A18 5.27 55.24400
01.04.2009 61T4DK3260613 TRT010409K21 5.27 5.15600
01.07.2009 61T4DK4260613 TRT010709K10 5.27 3.45500
30.09.2009 61T4DK5260613 TRT300909K21 5.27 3.34100
30.12.2009 61T4DK6260613 TRT301209K18 5.27
3.23100
31.03.2010 61T4DK7260613 TRT310310K23 5.27 3.12500
30.06.2010 61T4DK8260613 TRT300610K13 5.27 3.02200
29.09.2010 61T4DK9260613 TRT290910K21 5.27 2.92200
29.12.2010 61T4DK10260613 TRT291210K18 5.27 2.82600
30.03.2011 61T4DK11260613 TRT300311K23 5.27 2.73300
29.06.2011 61T4DK12260613 TRT290611K15 5.27 2.64200
28.09.2011 61T4DK13260613 TRT280911K21 5.27 2.55500
28.12.2011 61T4DK14260612 TRT281211K18 5.27 2.47100
28.03.2012 61T4DK15260613 TRT280312K26 5.27 2.39000
27.06.2012 61T4DK16260613 TRT270612K16 5.27 2.31100
26.09.2012 61T4DK17260613 TRT260912K22 5.27
2.23500
26.12.2012 61T4DK18260613 TRT261212K19 5.27 2.16100
27.03.2013 61T4DK19260613 TRT270313K18 5.27 2.09000
26.06.2013 61T4DK20260613 TRT260613K16 5.27 2.02100
26.06.2013 61T4D TRT260613T17 5.27 105.93000
20.11.2013 61T4D TRT201113T24 5.20 107.50100
20.11.2013 61T4DA201113 TRT201113A17 5.20 52.33700
25.02.2009 61T4DK1201113 TRT250209K17 5.20 5.14900
27.05.2009 61T4DK2201113 TRT270509K12 5.20 3.50000
26.08.2009 61T4DK3201113 TRT260809K10 5.20 3.38400
25.11.2009 61T4DK4201113 TRT251109K16 5.20 3.27300
24.02.2010 61T4DK5201113 TRT240210K15 5.20 3.16500
26.05.2010 61T4DK6201113 TRT260510K10 5.20 3.06100
25.08.2010 61T4DK7201113 TRT250810K18 5.20 2.96000
24.11.2010 61T4DK8201113 TRT241110K14 5.20 2.86200
23.02.2011 61T4DK9201113 TRT230211K15 5.20 2.76800
25.05.2011 61T4DK10201113 TRT250511K10 5.20 2.67700
24.08.2011 61T4DK11201113 TRT240811K18 5.20 2.58900
23.11.2011 61T4DK12201113 TRT231111K14 5.20 2.50300
22.02.2012 61T4DK13201113 TRT220212K15 5.20 2.42100
23.05.2012 61T4DK14201113 TRT230512K11 5.20 2.34100
22.08.2012 61T4DK15201113 TRT220812K19 5.20 2.26400
21.11.2012 61T4DK16201113 TRT211112K15 5.20 2.18900
20.02.2013 61T4DK17201113 TRT200213K16 5.20 2.11700
22.05.2013 61T4DK18201113 TRT220513K11 5.20 2.04700
21.08.2013 61T4DK19201113 TRT210813K19 5.20 1.98000
20.11.2013 61T4DK20201113 TRT201113K15 5.20 1.91500
20.11.2013 61T4D TRT201113T16 5.20 107.50100
04.12.2013 61T4D TRT041213T15 4.16 102.13000
07.10.2009 67T4D TRT071009T44 4.07 100.88000
07.10.2009 67T4D TRT071009T36 4.07 100.88000
04.11.2009 67T4D TRT041109T38 4.68 104.25800
04.11.2009 67T4D TRT041109T46 4.68 104.25800
25.11.2009 67T4D TRT251109T33 4.27 102.88800
25.11.2009 67T4D TRT251109T41 4.27 102.88800
07.10.2009 79T4D TRT071009T28 4.07 100.88000
04.11.2009 79T4D TRT041109T20 4.68 104.25800
25.11.2009 79T4D TRT251109T25 4.27 102.88800
26.02.2014 85T2D TRT260214T10 10.45 112.08400
26.02.2014 85T2D TRT260214T28 10.45 112.08400
26.02.2014 85T2DA260214 TRT260214A11 10.45 49.93300
04.03.2009 85T2DK4260214 TRT040309K11 10.45 10.32100
02.09.2009 85T2DK5260214 TRT020909K17 10.45 6.90800
03.03.2010 85T2DK6260214 TRT030310K19 10.45 6.45400
01.09.2010 85T2DK7260214 TRT010910K15 10.45 6.02900
02.03.2011 85T2DK8260214 TRT020311K19 10.45 5.63200
31.08.2011 85T2DK9260214 TRT310811K19 10.45 5.26100
29.02.2012 85T2DK10260214 TRT290212K18 10.45 4.91500
29.08.2012 85T2DK11260214 TRT290812K12 10.45 4.59200
27.02.2013 85T2DK12260214 TRT270213K19 10.45 4.28900
28.08.2013 85T2DK13260214 TRT280813K12 10.45 4.00700
26.02.2014 85T2DK14260214 TRT260214K19 10.45 3.74300
10.05.2009 92T1 TRT100509T12 TÜFE 104.13600
10.07.2009 94T1 TRT100709T10 TÜFE 103.27800
07.10.2009 94T4D TRT071009T10 4.07 100.88000
04.11.2009 95T4D TRT041109T12 4.68 104.25800
10.09.2009 96T1 TRT100909T18 TÜFE 102.96700
25.11.2009 96T4D TRT251109T17 4.27 102.88800
17.10.2012 97T4D TRT171012T13 5.18 100.33400
10.12.2009 99T1 TRT101209T13 TÜFE 99.36600
ÜFE : Producer Price Index
TÜFE: Indexed
to Consumer Prices
3- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of consumer price indexed government
domestic debt
instruments issued via
auction by the Turkish Treasury.
VADE REEL KUPON DAHİL
BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU
KUPON ORANI (100.-TL
ÜZERİNDEN)
Maturity Real Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
15.02.2012 61T2D TRT150212T15 5.00 115.94300
15.02.2012 61T2D TRT150212T23 5.00 115.94300
15.02.2012 61T2DA150212 TRT150212A16 5.00 81.27500
18.02.2009 61T2DK4150212 TRT180209K32 5.00 5.94000
19.08.2009 61T2DK5150212 TRT190809K35 5.00 5.57600
17.02.2010 61T2DK6150212 TRT170210K30 5.00 5.23400
18.08.2010 61T2DK7150212 TRT180810K25 5.00 4.91300
16.02.2011 61T2DK8150212 TRT160211K14 5.00 4.61200
17.08.2011 61T2DK9150212 TRT170811K17 5.00 4.32900
15.02.2012 61T2DK10150212 TRT150212K14 5.00 4.06400
14.08.2013 61T2D TRT140813T27 6.00 104.79500
14.08.2013 61T2DA140813 TRT140813A10 6.00 57.70300
18.02.2009 61T2DK1140813 TRT180209K40 6.00 6.19000
19.08.2009 61T2DK2140813 TRT190809K43 6.00 5.80300
17.02.2010 61T2DK3140813 TRT170210K48 6.00 5.44000
18.08.2010 61T2DK4140813 TRT180810K33 6.00 5.10000
16.02.2011 61T2DK5140813 TRT160211K22 6.00 4.78100
17.08.2011 61T2D6140813 TRT170811K25 6.00 4.48200
15.02.2012 61T2DK7140813 TRT150212K22 6.00 4.20200
15.08.2012 61T2DK8140813 TRT150812K18 6.00 3.93900
13.02.2013 61T2DK9140813 TRT130213K15 6.00 3.69300
14.08.2013 61T2DK10140813 TRT140813K18 6.00 3.46200
14.08.2013 61T2D TRT140813T19 6.00 104.79500
4-T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN DÖVİZLİ VE DÖVİZE
ENDEKSLİ DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of FX and FX Linked government domestic debt
instruments issued by
the Turkish Treasury.
VADE KUPON KUPON
DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI
(1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (1 USD equivalent)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
20.01.2010 36T201 TRT200110F17 2.75 1.64330
25.05.2011 36T201 TRT250511F17 2.75 1.65720
22.04.2009 36T201D TRT220409F15 2.44 1.66320
20.10.2010 36T401 TRT201010F16 1.00 1.64290
27.07.2011 36T401 TRT270711F13 1.00 1.65800
30.11.2011 36T401 TRT301111F12 0.88 1.65050
15.09.2010 61T201D TRT150910F16 2.33 1.66950
13.10.2010 61T201D TRT131010F15 3.02
1.67010
03.06.2009 83T201D TRT030609F16 1.78 1.65060
04.11.2009 88T201D TRT041109F18 1.98 1.65660
VADE KUPON KUPON
DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI
(1 EURO KARŞ.)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (1 EUR equivalent)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
25.11.2009 36T232 TRT251109F13 2.50 2.14480
10.02.2010 61T232 TRT100210F18 2.50 2.17550
15.09.2010 61T232D TRT150910F24 3.53 2.18110
13.10.2010 61T232D TRT131010F23 3.62 2.17070
02.06.2010 73T232 TRT020610F14 3.95 2.15210
03.06.2009 83T232D TRT030609F24 2.42 2.14230
04.11.2009 88T232D TRT041109F26 2.88 2.15460
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI
(1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Days Present
Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1 USD equivalent)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
01.04.2009 24T01 TRT010409F10 64 1.62710
5-T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME
İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İHRAÇ
EDİLEN SENETLERİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of the securities issued by the Privatisation
Administration.
6- TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE
SENETLERİNİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of the Liquidity Bills issued by the
Central Bank of
the Republic of Turkey.