|
18 ARALIK 2008 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI KURLARI |
|||||
|
BÜLTEN
NO: 2008/240 |
|
|
|
|
|
|
|
DÖVİZ |
DÖVİZ |
EFEKTİF |
EFEKTİF |
|
|
DÖVİZİN CİNSİ |
ALIŞ |
SATIŞ |
ALIŞ |
SATIŞ |
|
|
1 ABD DOLARI |
1,5114 |
1,5187 |
1,5103 |
1,5210 |
|
|
1 AVUSTRALYA DOLARI |
1,0669 |
1,0739 |
1,0620 |
1,0803 |
|
|
1 DANİMARKA KRONU |
0,29529 |
0,29674 |
0,29508 |
0,29742 |
|
|
1 EURO |
2,2003 |
2,2109 |
2,1988 |
2,2142 |
|
|
1 İNGİLİZ STERLİNİ |
2,3324 |
2,3446 |
2,3308 |
2,3481 |
|
|
1 İSVİÇRE FRANGI |
1,4295 |
1,4387 |
1,4274 |
1,4409 |
|
|
1 İSVEÇ KRONU |
0,19725 |
0,19930 |
0,19711 |
0,19976 |
|
|
1 KANADA DOLARI |
1,2714 |
1,2771 |
1,2667 |
1,2820 |
|
|
1 KUVEYT DİNARI |
5,4767 |
5,5488 |
5,3945 |
5,6320 |
|
|
1 NORVEÇ KRONU |
0,22542 |
0,22694 |
0,22526 |
0,22746 |
|
|
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
0,40407 |
0,40480 |
0,40104 |
0,40784 |
|
|
100 JAPON YENİ |
1,7066 |
1,7179 |
1,7003 |
1,7244 |
|
|
1 BULGAR LEVASI |
|
|
1,0566 |
1,1915 |
|
|
1 SURİYE LİRASI |
|
|
0,02579 |
0,03868 |
|
|
1 ÜRDÜN DİNARI |
|
|
2,0038 |
2,2596 |
|
|
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ |
|
|
0,40019 |
0,42071 |
|
|
1 YENİ RUMEN LEYİ |
|
|
0,52053 |
0,58698 |
|
|
100 İRAN RİYALİ |
|
|
0,01219 |
0,01829 |
|
|
ÇAPRAZ KURLAR |
|||||
|
1 ABD DOLARI |
1,4142 |
AVUSTRALYA DOLARI |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
5,1179 |
DANİMARKA KRONU |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
1,0556 |
İSVİÇRE FRANGI |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
7,6202 |
İSVEÇ KRONU |
|
|
|
|
1 ABD DOLARI |
88,40 |
JAPON YENİ |
|
|
|
|
1 ABD DOLARI |
1,1892 |
KANADA DOLARI |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
6,6921 |
NORVEÇ KRONU |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
3,7517 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
|
||
|
1 EURO |
1,4558 |
ABD DOLARI |
|
|
|
|
1 İNGİLİZ STERLİNİ |
1,5438 |
ABD DOLARI |
|
|
|
|
1 KUVEYT DİNARI |
3,6537 |
ABD DOLARI |
|
|
|
|
EURO DÖNÜŞÜM KURLARI |
|||||
|
|
1,95583 |
ALMAN MARKI |
|
|
|
|
|
40,3399 |
BELÇİKA FRANGI |
|
||
|
|
40,3399 |
LÜKSEMBURG FRANGI |
|
||
|
|
166,386 |
İSPANYOL PEZETASI |
|
||
|
|
6,55957 |
FRANSIZ FRANGI |
|
||
|
1 EURO |
0,787564 |
İRLANDA LİRASI |
|
||
|
|
1936,27 |
İTALYAN LİRETİ |
|
|
|
|
|
2,20371 |
HOLLANDA FLORİNİ |
|
||
|
|
13,7603 |
AVUSTURYA ŞİLİNİ |
|
||
|
|
200,482 |
PORTEKİZ ESKÜDOSU |
|
||
|
|
5,94573 |
FİN MARKKASI |
|
|
|
|
|
340,750 |
YUNAN
DRAHMİSİ |
|
||
|
BİLGİ İÇİN; |
|
|
|
|
|
|
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) |
1,57641 |
ABD DOLARI |
|
|
|
|
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) |
2,3941 |
YENİ TÜRK
LİRASI |
|
||
|
|
|
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ |
|||
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ
BANKASINCA BELİRLENEN BORÇLANMA SENETLERİNİN
TİP VE VADELER İTİBARIYLA
19.12.2008 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
GÜNLÜK DEĞERLERİ:
Daily indicative values of securities
determined by the Central Bank
of Turkey as of 19.12.2008
1- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN
DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
Below are the values of zero
coupon government domestic debt instruments
issued by the Turkish
Treasury.
(T:Government Bonds,
B:Treasury Bills)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ
DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Days Present
Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (per 100.-YTL)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
08.04.2009 12T TRT080409T17 110 95.22700
15.07.2009 12T TRT150709T15 208 91.04400
18.11.2009 14T TRT181109T16 334 86.04800
07.10.2009 21T TRT071009T51 292 87.68100
13.01.2010 21T TRT130110T10 390 83.90000
14.04.2010 21T TRT140410T16 481 80.45500
23.06.2010 21T TRT230610T13 551 77.83500
04.02.2009 22T TRT040209T13 47 97.93800
06.05.2009 22T TRT060509T18 138 94.03300
05.08.2009 22T TRT050809T16 229 90.18800
14.01.2009 6B TRB140109T12 26 98.90000
18.02.2009 6B TRB180209T17 61 97.32300
11.03.2009 6B TRB110309T13 82 96.41900
24.06.2009 7B TRB240609T15 187 91.91300
2- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN
DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of
coupon bearing government domestic debt
instruments issued by the
Turkish Treasury.
VADE KUPON KUPON DAHİL
BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity
Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code
Coupon Rate Coupon (per
100.-YTL)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
10.05.2010 104T1 TRT100510T19 TÜFE 105.47300
10.07.2010 106T1 TRT100710T17 TÜFE 104.60300
29.09.2010 107T4D TRT290910T22 5.03 104.35300
29.09.2010 107T4D TRT290910T14 5.03 104.35300
10.09.2010 108T1 TRT100910T15 TÜFE 104.28900
27.10.2010 108T4D TRT271010T13 5.03 102.78800
27.10.2010 108T4D TRT271010T21 5.03
102.78800
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 5.53 103.49000
10.12.2010 111T1 TRT101210T10 TÜFE 100.24000
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 5.53 103.49000
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 5.53 103.49000
26.12.2008 36T1D TRT261208T16 TÜFE*5 111.68000
10.02.2010 61T2 TRT100210T20 7.50 103.11300
10.02.2010 61T2A100210 TRT100210A13 7.50 82.83500
11.02.2009 61T2K8100210 TRT110209K13 7.50 7.32200
12.08.2009 61T2K9100210 TRT120809K16 7.50 6.74300
10.02.2010 61T2K10100210 TRT100210K11 7.50 6.21300
10.02.2010 61T2 TRT100210T12 7.50 103.11300
19.01.2011 61T2 TRT190111T21 7.00 99.60100
19.01.2011 61T2A190111 TRT190111A14 7.00 70.20400
21.01.2009 61T2K6190111 TRT210109K12 7.00 6.90000
22.07.2009 61T2K7190111 TRT220709K15 7.00 6.35300
20.01.2010 61T2K8190111 TRT200110K10 7.00 5.85400
21.07.2010 61T2K9190111 TRT210710K13 7.00 5.37600
19.01.2011 61T2K10190111 TRT190111K12 7.00 4.91400
19.01.2011 61T2 TRT190111T13 7.00 99.60100
07.03.2012 61T2 TRT070312T22 8.00 99.32600
07.03.2012 61T2A070312 TRT070312A15 8.00 56.93900
11.03.2009 61T2K4070312 TRT110309K20 8.00 7.71400
09.09.2009 61T2K5070312 TRT090909K28 8.00 7.10300
10.03.2010 61T2K6070312 TRT100310K28 8.00 6.54200
08.09.2010 61T2K7070312 TRT080910K26 8.00 5.99900
09.03.2011 61T2K8070312 TRT090311K20 8.00 5.47900
07.09.2011 61T2K9070312 TRT070911K26 8.00 4.99500
07.03.2012 61T2K10070312 TRT070312K13 8.00 4.55500
07.03.2012 61T2 TRT070312T14 8.00 99.32600
26.09.2012 61T2 TRT260912T23 7.00 91.80100
26.09.2012 61T2A260912 TRT260912A16 7.00 51.47600
01.04.2009 61T2K3260912 TRT010409K13 7.00 6.68700
30.09.2009 61T2K4260912 TRT300909K13 7.00 6.15700
31.03.2010 61T2K5260912 TRT310310K15 7.00 5.66900
29.09.2010 61T2K6260912 TRT290910K13 7.00 5.19600
30.03.2011 61T2K7260912 TRT300311K15 7.00 4.74400
28.09.2011 61T2K8260912 TRT280911K13 7.00 4.32500
28.03.2012 61T2K9260912 TRT280312K18 7.00 3.94400
26.09.2012 61T2K10260912 TRT260912K14 7.00 3.60300
26.09.2012 61T2 TRT260912T15 7.00 91.80100
28.08.2013 61T2 TRT280813T21 8.00 97.95000
28.08.2013 61T2A280813 TRT280813A14 8.00 43.91000
04.03.2009 61T2K1280813 TRT040309K29 8.00 7.73800
02.09.2009 61T2K2280813 TRT020909K25 8.00 7.12500
03.03.2010 61T2K3280813 TRT030310K27 8.00 6.56300
01.09.2010 61T2K4280813 TRT010910K23 8.00 6.02000
02.03.2011 61T2K5280813 TRT020311K27 8.00 5.49900
31.08.2011 61T2K6280813 TRT310811K27 8.00 5.01300
29.02.2012 61T2K7280813 TRT290212K26 8.00 4.57100
29.08.2012 61T2K8280813 TRT290812K20 8.00 4.17500
27.02.2013 61T2K9280813 TRT270213K27 8.00 3.82300
28.08.2013 61T2K10280813 TRT280813K20 8.00 3.51300
28.08.2013 61T2 TRT280813T13 8.00 97.95000
17.02.2010 61T2D TRT170210T15 10.58 109.76200
17.02.2010 61T2D TRT170210T23 10.58 109.76200
17.02.2010 61T2DA170210 TRT170210A16 10.58 82.20300
18.02.2009 61T2DK8170210 TRT180209K16 10.58 10.29300
19.08.2009 61T2DK9170210 TRT190809K19 10.58 8.99500
17.02.2010 61T2DK10170210 TRT170210K14 10.58 8.27100
18.08.2010 61T2D TRT180810T18 10.58 109.89600
18.08.2010 61T2D TRT180810T26 10.58 109.89600
18.08.2010 61T2DA180810 TRT180810A19 10.58
74.88600
18.02.2009 61T2DK7180810 TRT180209K24 10.58 10.29300
19.08.2009 61T2DK8180810 TRT190809K27 10.58 8.96200
17.02.2010 61T2DK9180810 TRT170210K22 10.58 8.21800
18.08.2010 61T2DK10180810 TRT180810K17 10.58 7.53600
12.01.2011 61T2D TRT120111T28 10.12 110.12600
12.01.2011 61T2DA120111 TRT120111A11 10.12 69.61900
14.01.2009 61T2DK6120111 TRT140109K11 10.12 10.00200
15.07.2009 61T2DK7120111 TRT150709K14 10.12 8.65300
13.01.2010 61T2DK8120111 TRT130110K19 10.12 7.92900
14.07.2010 61T2DK9120111 TRT140710K12 10.12 7.26500
12.01.2011 61T2DK10120111 TRT120111K19 10.12
6.65700
12.01.2011 61T2D TRT120111T10 10.12 110.12600
07.09.2011 61T2D TRT070911T27 10.06 107.20300
07.09.2011 61T2DA070911 TRT070911A10 10.06 61.92900
11.03.2009 61T2DK5070911 TRT110309K12 10.06 9.69400
09.09.2009 61T2DK6070911 TRT090909K10 10.06 8.41800
10.03.2010 61T2DK7070911 TRT100310K10 10.06 7.71000
08.09.2010 61T2DK8070911 TRT080910K18 10.06 7.06100
09.03.2011 61T2DK9070911 TRT090311K12 10.06 6.46800
07.09.2011 61T2DK10070911 TRT070911K18 10.06 5.92400
07.09.2011 61T2D TRT070911T19 10.06 107.20300
03.04.2013 61T2D TRT030413T24 10.08
105.41600
03.04.2013 61T2DA030413 TRT030413A17 10.08 47.15500
08.04.2009 61T2DK2030413 TRT080409K16 10.08 9.59200
07.10.2009 61T2DK3030413 TRT071009K19 10.08 8.09500
07.04.2010 61T2DK4030413 TRT070410K14 10.08 7.41800
06.10.2010 61T2DK5030413 TRT061010K17 10.08 6.79800
06.04.2011 61T2DK6030413 TRT060411K14 10.08 6.23000
05.10.2011 61T2DK7030413 TRT051011K17 10.08 5.70900
04.04.2012 61T2D8030413 TRT040412K15 10.08 5.23200
03.10.2012 61T2D9030413 TRT031012K18 10.08 4.79400
03.04.2013 61T2D10030413 TRT030413K15 10.08 4.39400
03.04.2013 61T2D TRT030413T16 10.08 105.41600
26.06.2013 61T4D TRT260613T25 5.06 106.89000
26.06.2013 61T4DA260613 TRT260613A18 5.06 45.49100
31.12.2008 61T4DK2260613 TRT311208K18 5.06 5.03300
01.04.2009 61T4DK3260613 TRT010409K21 5.06 4.41700
01.07.2009 61T4DK4260613 TRT010709K10 5.06 4.22900
30.09.2009 61T4DK5260613 TRT300909K21 5.06 4.04900
30.12.2009 61T4DK6260613 TRT301209K18 5.06 3.87700
31.03.2010 61T4DK7260613 TRT310310K23 5.06 3.71200
30.06.2010 61T4DK8260613 TRT300610K13 5.06 3.55500
29.09.2010 61T4DK9260613 TRT290910K21 5.06 3.40400
29.12.2010 61T4DK10260613 TRT291210K18 5.06 3.25900
30.03.2011 61T4DK11260613 TRT300311K23 5.06 3.12000
29.06.2011 61T4DK12260613 TRT290611K15 5.06 2.98800
28.09.2011 61T4DK13260613 TRT280911K21 5.06 2.86100
28.12.2011 61T4DK14260612 TRT281211K18 5.06 2.73900
28.03.2012 61T4DK15260613 TRT280312K26 5.06 2.62300
27.06.2012 61T4DK16260613 TRT270612K16 5.06 2.51100
26.09.2012 61T4DK17260613 TRT260912K22 5.06 2.40400
26.12.2012 61T4DK18260613 TRT261212K19 5.06 2.30200
27.03.2013 61T4DK19260613 TRT270313K18 5.06 2.20400
26.06.2013 61T4DK20260613 TRT260613K16 5.06 2.11100
26.06.2013 61T4D TRT260613T17 5.06 106.89000
20.11.2013 61T4D TRT201113T24 5.20 104.95400
20.11.2013 61T4DA201113 TRT201113A17 5.20 42.80400
25.02.2009 61T4DK1201113 TRT250209K17 5.20 5.04500
27.05.2009 61T4DK2201113 TRT270509K12 5.20 4.30400
26.08.2009 61T4DK3201113 TRT260809K10 5.20 4.12300
25.11.2009 61T4DK4201113 TRT251109K16 5.20 3.95000
24.02.2010 61T4DK5201113 TRT240210K15 5.20 3.78400
26.05.2010 61T4DK6201113 TRT260510K10 5.20 3.62500
25.08.2010 61T4DK7201113 TRT250810K18 5.20 3.47200
24.11.2010 61T4DK8201113 TRT241110K14 5.20 3.32600
23.02.2011 61T4DK9201113 TRT230211K15 5.20 3.18600
25.05.2011 61T4DK10201113 TRT250511K10 5.20 3.05200
24.08.2011 61T4DK11201113 TRT240811K18 5.20 2.92400
23.11.2011 61T4DK12201113 TRT231111K14 5.20 2.80100
22.02.2012 61T4DK13201113 TRT220212K15 5.20 2.68300
23.05.2012 61T4DK14201113 TRT230512K11 5.20 2.57000
22.08.2012 61T4DK15201113 TRT220812K19 5.20 2.46200
21.11.2012 61T4DK16201113 TRT211112K15 5.20 2.35900
20.02.2013 61T4DK17201113 TRT200213K16 5.20 2.26000
22.05.2013 61T4DK18201113 TRT220513K11 5.20 2.16500
21.08.2013 61T4DK19201113 TRT210813K19 5.20 2.07400
20.11.2013 61T4DK20201113 TRT201113K15 5.20 1.98600
20.11.2013 61T4D TRT201113T16 5.20 104.95400
04.12.2013 61T4D TRT041213T15 4.49 100.34600
07.10.2009 67T4D TRT071009T44 5.03 103.95900
07.10.2009 67T4D TRT071009T36 5.03 103.95900
04.11.2009 67T4D TRT041109T38 5.03 102.40100
04.11.2009 67T4D TRT041109T46 5.03 102.40100
25.11.2009 67T4D TRT251109T33 4.61
101.14500
25.11.2009 67T4D TRT251109T41 4.61 101.14500
07.10.2009 79T4D TRT071009T28 5.03 103.95900
04.11.2009 79T4D TRT041109T20 5.03 102.40100
25.11.2009 79T4D TRT251109T25 4.61 101.14500
26.02.2014 85T2D TRT260214T28 10.45 110.13200
26.02.2014 85T2DA260214 TRT260214A11 10.45 40.78400
04.03.2009 85T2DK4260214 TRT040309K11 10.45 10.10200
02.09.2009 85T2DK5260214 TRT020909K17 10.45 8.46700
03.03.2010 85T2DK6260214 TRT030310K19 10.45 7.76800
01.09.2010 85T2DK7260214 TRT010910K15 10.45 7.12800
02.03.2011 85T2DK8260214 TRT020311K19 10.45
6.54000
31.08.2011 85T2DK9260214 TRT310811K19 10.45 6.00000
29.02.2012 85T2DK10260214 TRT290212K18 10.45 5.50500
29.08.2012 85T2DK11260214 TRT290812K12 10.45 5.05100
27.02.2013 85T2DK12260214 TRT270213K19 10.45 4.63400
28.08.2013 85T2DK13260214 TRT280813K12 10.45 4.25200
26.02.2014 85T2DK14260214 TRT260214K19 10.45 3.90100
26.02.2014 85T2D TRT260214T10 10.45 110.13200
10.05.2009 92T1 TRT100509T12 TÜFE 105.47300
10.07.2009 94T1 TRT100709T10 TÜFE 104.60300
07.10.2009 94T4D TRT071009T10 5.03 103.95900
04.11.2009 95T4D TRT041109T12 5.03
102.40100
10.09.2009 96T1 TRT100909T18 TÜFE 104.28900
25.11.2009 96T4D TRT251109T17 4.61 101.14500
17.10.2012 97T4D TRT171012T13 5.53 103.49000
10.12.2009 99T1 TRT101209T13 TÜFE 100.24000
ÜFE :
Producer Price Index
TÜFE: Indexed to Consumer
Prices
3- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of
consumer price indexed government domestic debt
instruments issued via
auction by the Turkish Treasury.
VADE REEL KUPON DAHİL
BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU
KUPON ORANI (100.-YTL
ÜZERİNDEN)
Maturity Real Present
Value including
Date CBRT Code ISIN Code
Coupon Rate Coupon (per
100.-YTL)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
15.02.2012 61T2D TRT150212T15 5.00 108.83500
15.02.2012 61T2D TRT150212T23 5.00 108.83500
15.02.2012 61T2DA150212 TRT150212A16 5.00 75.84500
18.02.2009 61T2DK4150212 TRT180209K32 5.00 5.74600
19.08.2009 61T2DK5150212 TRT190809K35 5.00 5.36100
17.02.2010 61T2DK6150212 TRT170210K30 5.00 5.00300
18.08.2010 61T2DK7150212 TRT180810K25 5.00 4.66800
16.02.2011 61T2DK8150212 TRT160211K14 5.00 4.35600
17.08.2011 61T2DK9150212 TRT170811K17 5.00 4.06400
15.02.2012 61T2DK10150212 TRT150212K14 5.00 3.79200
14.08.2013 61T2D TRT140813T27 6.00
94.48700
14.08.2013 61T2DA140813 TRT140813A10 6.00 50.80600
18.02.2009 61T2DK1140813 TRT180209K40 6.00 5.97800
19.08.2009 61T2DK2140813 TRT190809K43 6.00 5.54700
17.02.2010 61T2DK3140813 TRT170210K48 6.00 5.14700
18.08.2010 61T2DK4140813 TRT180810K33 6.00 4.77600
16.02.2011 61T2DK5140813 TRT160211K22 6.00 4.43200
17.08.2011 61T2D6140813 TRT170811K25 6.00 4.11200
15.02.2012 61T2DK7140813 TRT150212K22 6.00 3.81600
15.08.2012 61T2DK8140813 TRT150812K18 6.00 3.54000
13.02.2013 61T2DK9140813 TRT130213K15 6.00 3.28500
14.08.2013 61T2DK10140813 TRT140813K18 6.00 3.04800
14.08.2013 61T2D TRT140813T19 6.00 94.48700
4-T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN DÖVİZLİ VE DÖVİZE
ENDEKSLİ DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of FX
and FX Linked government domestic debt
instruments issued by the
Turkish Treasury.
VADE KUPON KUPON DAHİL
BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI
(1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity
Present
Value including
Date CBRT Code ISIN Code
Coupon Rate Coupon (1 USD
equivalent)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
20.01.2010 36T201 TRT200110F17 2.75 1.54540
25.05.2011 36T201 TRT250511F17 2.75 1.51670
22.04.2009 36T201D TRT220409F15 2.44 1.52320
20.10.2010 36T401 TRT201010F16 1.00 1.52100
27.07.2011 36T401 TRT270711F13 1.00 1.51990
30.11.2011 36T401 TRT301111F12 0.88 1.51370
15.09.2010 61T201D TRT150910F16 2.33 1.52940
13.10.2010 61T201D TRT131010F15 3.02
1.52770
03.06.2009 83T201D TRT030609F16 1.78 1.51380
04.11.2009 88T201D TRT041109F18 1.98 1.51860
VADE KUPON KUPON DAHİL
BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI
(1 EURO KARŞ.)
Maturity
Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code
Coupon Rate Coupon (1 EUR
equivalent)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
25.11.2009 36T232 TRT251109F13 2.50 2.20730
10.02.2010 61T232 TRT100210F18 2.50 2.23900
15.09.2010 61T232D TRT150910F24 3.53 2.24000
13.10.2010 61T232D TRT131010F23 3.62 2.22870
02.06.2010 73T232 TRT020610F14 3.95 2.20790
03.06.2009 83T232D TRT030609F24 2.42 2.20500
04.11.2009 88T232D TRT041109F26 2.88 2.21560
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI
(1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Days Present
Value
Date CBRT Code ISIN
Code to maturity (1 USD equivalent)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
01.04.2009 24T01 TRT010409F10 103 1.48970
5-T.C. BAŞBAKANLIK
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İHRAÇ
EDİLEN SENETLERİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the
securities issued by the Privatisation
Administration.
6- TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE
SENETLERİNİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the
Liquidity Bills issued by the Central Bank of
the Republic of Turkey.