|
2 EYLÜL 2008 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ
BANKASI KURLARI |
|||||
|
BÜLTEN NO: 2008/173 |
|
|
|
|
|
|
|
DÖVİZ |
DÖVİZ |
EFEKTİF |
EFEKTİF |
|
|
DÖVİZİN CİNSİ |
ALIŞ |
SATIŞ |
ALIŞ |
SATIŞ |
|
|
1 ABD DOLARI |
1,1840 |
1,1897 |
1,1832 |
1,1915 |
|
|
1 AVUSTRALYA DOLARI |
0,98506 |
0,99150 |
0,98053 |
0,99745 |
|
|
1 DANİMARKA KRONU |
0,23012 |
0,23125 |
0,22996 |
0,23178 |
|
|
1 EURO |
1,7162 |
1,7245 |
1,7150 |
1,7271 |
|
|
1 İNGİLİZ STERLİNİ |
2,1105 |
2,1215 |
2,1090 |
2,1247 |
|
|
1 İSVİÇRE FRANGI |
1,0643 |
1,0712 |
1,0627 |
1,0728 |
|
|
1 İSVEÇ KRONU |
0,18040 |
0,18228 |
0,18027 |
0,18270 |
|
|
1 KANADA DOLARI |
1,1060 |
1,1110 |
1,1019 |
1,1152 |
|
|
1 KUVEYT DİNARI |
4,3845 |
4,4422 |
4,3187 |
4,5088 |
|
|
1 NORVEÇ KRONU |
0,21406 |
0,21550 |
0,21391 |
0,21600 |
|
|
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
0,31665 |
0,31722 |
0,31428 |
0,31960 |
|
|
100 JAPON YENİ |
1,0877 |
1,0949 |
1,0837 |
1,0991 |
|
|
1 BULGAR LEVASI |
|
|
0,82416 |
0,92938 |
|
|
1 SURİYE LİRASI |
|
|
0,01855 |
0,02783 |
|
|
1 ÜRDÜN DİNARI |
|
|
1,5705 |
1,7710 |
|
|
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ |
|
|
0,31751 |
0,33380 |
|
|
1 YENİ RUMEN LEYİ |
|
|
0,45582 |
0,51401 |
|
|
100 İRAN RİYALİ |
|
|
0,00981 |
0,01471 |
|
|
ÇAPRAZ KURLAR |
|||||
|
1 ABD DOLARI |
1,1999 |
AVUSTRALYA DOLARI |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
5,1446 |
DANİMARKA KRONU |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
1,1106 |
İSVİÇRE FRANGI |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
6,5268 |
İSVEÇ KRONU |
|
|
|
|
1 ABD DOLARI |
108,66 |
JAPON YENİ |
|
|
|
|
1 ABD DOLARI |
1,0708 |
KANADA DOLARI |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
5,5206 |
NORVEÇ KRONU |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
3,7504 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
|
||
|
1 EURO |
1,4495 |
ABD DOLARI |
|
|
|
|
1 İNGİLİZ STERLİNİ |
1,7832 |
ABD DOLARI |
|
|
|
|
1 KUVEYT DİNARI |
3,7339 |
ABD DOLARI |
|
|
|
|
EURO DÖNÜŞÜM KURLARI |
|||||
|
|
1,95583 |
ALMAN MARKI |
|
|
|
|
|
40,3399 |
BELÇİKA FRANGI |
|
||
|
|
40,3399 |
LÜKSEMBURG FRANGI |
|
||
|
|
166,386 |
İSPANYOL PEZETASI |
|
||
|
|
6,55957 |
FRANSIZ FRANGI |
|
||
|
1 EURO |
0,787564 |
İRLANDA LİRASI |
|
||
|
|
1936,27 |
İTALYAN LİRETİ |
|
||
|
|
2,20371 |
HOLLANDA FLORİNİ |
|
||
|
|
13,7603 |
AVUSTURYA ŞİLİNİ |
|
||
|
|
200,482 |
PORTEKİZ ESKÜDOSU |
|
||
|
|
5,94573 |
FİN MARKKASI |
|
|
|
|
|
340,750 |
YUNAN DRAHMİSİ |
|
||
|
BİLGİ İÇİN; |
|
|
|
|
|
|
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) |
1,55661 |
ABD DOLARI |
|
|
|
|
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) |
1,8519 |
YENİ TÜRK LİRASI |
|
||
|
|
|
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ
BANKASI İDARE MERKEZİ |
|||
|
|
|
||||
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ
BANKASINCA BELİRLENEN BORÇLANMA SENETLERİNİN
TİP VE VADELER İTİBARIYLA
03.09.2008 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
GÜNLÜK DEĞERLERİ:
Daily indicative values of securities determined by the
Central Bank
of Turkey as of 03.09.2008
1- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN
DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
Below are the
values of zero coupon government domestic debt instruments
issued by the
Turkish Treasury.
(T:Government
Bonds, B:Treasury Bills)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ
DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Days Present
Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (per 100.-YTL)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
17.12.2008 12T TRT171208T17 105 95.14800
08.04.2009 12T TRT080409T17 217 90.15700
15.07.2009 12T TRT150709T15 315 86.10000
08.10.2008 13T TRT081008T10 35 98.36800
07.10.2009 21T TRT071009T51 399 82.73600
13.01.2010 21T TRT130110T10 497 78.92500
14.04.2010 21T TRT140410T16 588 75.51200
26.11.2008 22T TRT261108T17 84 96.11400
04.02.2009 22T TRT040209T13 154 92.89200
06.05.2009 22T TRT060509T18 245 88.97900
05.08.2009 22T TRT050809T16 336 85.25100
10.09.2008 6B TRB100908T19 7 99.68300
14.01.2009 6B TRB140109T12 133 93.85900
18.02.2009 6B TRB180209T17 168 92.24800
2- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN
DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of coupon bearing government domestic debt
instruments issued by
the Turkish Treasury.
VADE KUPON KUPON
DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
10.05.2010 104T1 TRT100510T19 TÜFE 101.87300
10.07.2010 106T1 TRT100710T17 TÜFE 101.03300
29.09.2010 107T4D TRT290910T22 4.81 103.30600
29.09.2010 107T4D TRT290910T14 4.81 103.30600
10.09.2010 108T1 TRT100910T15 TÜFE 112.36800
27.10.2010 108T4D TRT271010T21 4.69 101.77700
27.10.2010 108T4D TRT271010T13 4.69 101.77700
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 5.19 102.36100
10.12.2010 111T1 TRT101210T10 TÜFE 107.44600
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 5.19 102.36100
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 5.19 102.36100
15.10.2008 24T4D TRT151008T60 4.69 102.49700
26.12.2008 36T1D TRT261208T16 TÜFE*5 107.68400
15.10.2008 58T4D TRT151008T52 4.69 102.49700
15.10.2008 58T4D TRT151008T45 4.69 102.49700
12.11.2008 58T4D TRT121108T54 4.69 101.06300
12.11.2008 58T4D TRT121108T47 4.69 101.06300
10.12.2008 58T4D TRT101208T63 4.81 104.43300
10.12.2008 58T4D TRT101208T55 4.81 104.43300
10.02.2010 61T2 TRT100210T12 7.50 97.01700
10.02.2010 61T2 TRT100210T20 7.50 97.01700
10.02.2010 61T2A100210 TRT100210A13 7.50 77.86100
11.02.2009 61T2K8100210 TRT110209K13 7.50 6.94300
12.08.2009 61T2K9100210 TRT120809K16 7.50 6.37300
10.02.2010 61T2K10100210 TRT100210K11 7.50 5.84000
19.01.2011 61T2 TRT190111T21 7.00 93.62300
19.01.2011 61T2A190111 TRT190111A14 7.00 65.90900
21.01.2009 61T2K6190111 TRT210109K12 7.00 6.54800
22.07.2009 61T2K7190111 TRT220709K15 7.00 6.00700
20.01.2010 61T2K8190111 TRT200110K10 7.00 5.50600
21.07.2010 61T2K9190111 TRT210710K13 7.00 5.03900
19.01.2011 61T2K10190111 TRT190111K12 7.00 4.61400
19.01.2011 61T2 TRT190111T13 7.00 93.62300
07.03.2012 61T2 TRT070312T22 8.00 102.29500
07.03.2012 61T2A070312 TRT070312A15 8.00 54.31500
10.09.2008 61T2K3070312 TRT100908K26 8.00 7.97500
11.03.2009 61T2K4070312 TRT110309K20 8.00 7.30900
09.09.2009 61T2K5070312 TRT090909K28 8.00 6.70800
10.03.2010 61T2K6070312 TRT100310K28 8.00 6.14500
08.09.2010 61T2K7070312 TRT080910K26 8.00 5.62300
09.03.2011 61T2K8070312 TRT090311K20 8.00 5.15000
07.09.2011 61T2K9070312 TRT070911K26 8.00 4.72500
07.03.2012 61T2K10070312 TRT070312K13 8.00 4.34500
07.03.2012 61T2 TRT070312T14 8.00 102.29500
26.09.2012 61T2 TRT260912T23 7.00 94.64000
26.09.2012 61T2A260912 TRT260912A16 7.00 49.60300
01.10.2008 61T2K2260912 TRT011008K16 7.00 6.90900
01.04.2009 61T2K3260912 TRT010409K13 7.00 6.33200
30.09.2009 61T2K4260912 TRT300909K13 7.00 5.81100
31.03.2010 61T2K5260912 TRT310310K15 7.00 5.32200
29.09.2010 61T2K6260912 TRT290910K13 7.00 4.87000
30.03.2011 61T2K7260912 TRT300311K15 7.00 4.46100
28.09.2011 61T2K8260912 TRT280911K13 7.00 4.09400
28.03.2012 61T2K9260912 TRT280312K18 7.00 3.76600
26.09.2012 61T2K10260912 TRT260912K14 7.00 3.47200
26.09.2012 61T2 TRT260912T15 7.00 94.64000
28.08.2013 61T2 TRT280813T21 8.00 94.24900
28.08.2013 61T2A280813 TRT280813A14 8.00 42.94500
04.03.2009 61T2K1280813 TRT040309K29 8.00 7.33300
02.09.2009 61T2K2280813 TRT020909K25 8.00 6.73000
03.03.2010 61T2K3280813 TRT030310K27 8.00
6.16600
01.09.2010 61T2K4280813 TRT010910K23 8.00 5.64300
02.03.2011 61T2K5280813 TRT020311K27 8.00 5.16700
31.08.2011 61T2K6280813 TRT310811K27 8.00 4.74100
29.02.2012 61T2K7280813 TRT290212K26 8.00 4.35900
29.08.2012 61T2K8280813 TRT290812K20 8.00 4.01800
27.02.2013 61T2K9280813 TRT270213K27 8.00 3.71100
28.08.2013 61T2K10280813 TRT280813K20 8.00 3.43600
28.08.2013 61T2 TRT280813T13 8.00 94.24900
17.02.2010 61T2D TRT170210T23 10.58 104.00800
17.02.2010 61T2DA170210 TRT170210A16 10.58 77.01500
18.02.2009 61T2DK8170210 TRT180209K16 10.58 9.75500
19.08.2009 61T2DK9170210 TRT190809K19 10.58 9.00300
17.02.2010 61T2DK10170210 TRT170210K14 10.58 8.23400
17.02.2010 61T2D TRT170210T15 10.58 104.00800
18.08.2010 61T2D TRT180810T26 10.58 103.85900
18.08.2010 61T2DA180810 TRT180810A19 10.58 69.55400
18.02.2009 61T2DK7180810 TRT180209K24 10.58 9.75500
19.08.2009 61T2DK8180810 TRT190809K27 10.58
8.95000
17.02.2010 61T2DK9180810 TRT170210K22 10.58 8.16000
18.08.2010 61T2DK10180810 TRT180810K17 10.58 7.44000
18.08.2010 61T2D TRT180810T18 10.58 103.85900
12.01.2011 61T2D TRT120111T10 10.12 105.57400
12.01.2011 61T2D TRT120111T28 10.12 105.57400
12.01.2011 61T2DA120111 TRT120111A11 10.12 65.42000
14.01.2009 61T2DK6120111 TRT140109K11 10.12 9.49000
15.07.2009 61T2DK7120111 TRT150709K14 10.12 8.72500
13.01.2010 61T2DK8120111 TRT130110K19 10.12 7.97700
14.07.2010 61T2DK9120111 TRT140710K12 10.12 7.29300
12.01.2011 61T2DK10120111 TRT120111K19 10.12 6.66800
07.09.2011 61T2D TRT070911T19 9.24 111.08700
07.09.2011 61T2D TRT070911T27 9.24 111.08700
07.09.2011 61T2DA070911 TRT070911A10 9.24 57.23700
10.09.2008 61T2DK4070911 TRT100908K18 9.24 9.20900
11.03.2009 61T2DK5070911 TRT110309K12 9.24 9.25800
09.09.2009 61T2DK6070911 TRT090909K10 9.24 8.44100
10.03.2010 61T2DK7070911 TRT100310K10 9.24
7.69600
08.09.2010 61T2DK8070911 TRT080910K18 9.24 7.01700
09.03.2011 61T2DK9070911 TRT090311K12 9.24 6.39700
07.09.2011 61T2DK10070911 TRT070911K18 9.24 5.83300
03.04.2013 61T2D TRT030413T24 8.86 107.48200
03.04.2013 61T2DA030413 TRT030413A17 8.86 42.19000
08.10.2008 61T2DK1030413 TRT081008K19 8.86 8.71100
08.04.2009 61T2DK2030413 TRT080409K16 8.86 8.88800
07.10.2009 61T2DK3030413 TRT071009K19 8.86 8.09100
07.04.2010 61T2DK4030413 TRT070410K14 8.86 7.36700
06.10.2010 61T2DK5030413 TRT061010K17 8.86 6.70700
06.04.2011 61T2DK6030413 TRT060411K14
8.86 6.10600
05.10.2011 61T2DK7030413 TRT051011K17 8.86 5.55900
04.04.2012 61T2D8030413 TRT040412K15 8.86 5.06100
03.10.2012 61T2D9030413 TRT031012K18 8.86 4.60700
03.04.2013 61T2D10030413 TRT030413K15 8.86 4.19500
03.04.2013 61T2D TRT030413T16 8.86 107.48200
26.06.2013 61T4D TRT260613T25 4.94 106.54600
26.06.2013 61T4DA260613 TRT260613A18 4.94
41.53900
01.10.2008 61T4DK1260613 TRT011008K24 4.94 4.87500
31.12.2008 61T4DK2260613 TRT311208K18 4.94 4.62200
01.04.2009 61T4DK3260613 TRT010409K21 4.94 4.41600
01.07.2009 61T4DK4260613 TRT010709K10 4.94 4.22000
30.09.2009 61T4DK5260613 TRT300909K21 4.94 4.03200
30.12.2009 61T4DK6260613 TRT301209K18 4.94 3.85300
31.03.2010 61T4DK7260613 TRT310310K23 4.94 3.68100
30.06.2010 61T4DK8260613 TRT300610K13 4.94 3.51700
29.09.2010 61T4DK9260613 TRT290910K21 4.94 3.36100
29.12.2010 61T4DK10260613 TRT291210K18 4.94 3.21200
30.03.2011 61T4DK11260613 TRT300311K23 4.94 3.06900
29.06.2011 61T4DK12260613 TRT290611K15 4.94 2.93200
28.09.2011 61T4DK13260613 TRT280911K21 4.94 2.80200
28.12.2011 61T4DK14260612 TRT281211K18 4.94 2.67700
28.03.2012 61T4DK15260613 TRT280312K26 4.94 2.55800
27.06.2012 61T4DK16260613 TRT270612K16 4.94 2.44400
26.09.2012 61T4DK17260613 TRT260912K22 4.94 2.33600
26.12.2012 61T4DK18260613 TRT261212K19 4.94 2.23200
27.03.2013 61T4DK19260613 TRT270313K18 4.94 2.13200
26.06.2013 61T4DK20260613 TRT260613K16 4.94 2.03800
26.06.2013 61T4D TRT260613T17 4.94 106.54600
07.10.2009 67T4D TRT071009T44 4.81 102.93400
07.10.2009 67T4D TRT071009T36 4.81 102.93400
04.11.2009 67T4D TRT041109T46 4.69 101.41900
04.11.2009 67T4D TRT041109T38 4.69 101.41900
25.11.2009 67T4D TRT251109T41 4.84 100.36400
25.11.2009 67T4D TRT251109T33 4.84 100.36400
15.10.2008 70T4D TRT151008T37 4.69 102.49700
12.11.2008 70T4D TRT121108T39 4.69 101.06300
10.12.2008 70T4D TRT101208T48 4.81 104.43300
10.09.2008 74T4D TRT100908T27 5.56 105.12200
07.10.2009 79T4D TRT071009T28 4.81 102.93400
04.11.2009 79T4D TRT041109T20 4.69 101.41900
25.11.2009 79T4D TRT251109T25 4.84 100.36400
15.10.2008 82T4D TRT151008T29 4.69 102.49700
15.10.2008 82T4D TRT151008T11 4.69 102.49700
12.11.2008 83T4D TRT121108T13 4.69 101.06300
10.09.2008 84T1 TRT100908T19 TÜFE 112.36800
10.12.2008 84T4D TRT101208T22 4.81 104.43300
10.12.2008 84T4D TRT101208T30 4.81 104.43300
26.02.2014 85T2D TRT260214T10 10.45 103.19500
26.02.2014 85T2D TRT260214T28 10.45 103.19500
26.02.2014 85T2DA260214 TRT260214A11 10.45 35.92600
04.03.2009 85T2DK4260214 TRT040309K11 10.45 9.57000
02.09.2009 85T2DK5260214 TRT020909K17 10.45 8.46100
03.03.2010 85T2DK6260214 TRT030310K19 10.45 7.71000
01.09.2010 85T2DK7260214 TRT010910K15 10.45 7.02600
02.03.2011 85T2DK8260214 TRT020311K19 10.45 6.40300
31.08.2011 85T2DK9260214 TRT310811K19 10.45 5.83400
29.02.2012 85T2DK10260214 TRT290212K18 10.45 5.31600
29.08.2012 85T2DK11260214 TRT290812K12 10.45 4.84500
27.02.2013 85T2DK12260214 TRT270213K19 10.45 4.41500
28.08.2013 85T2DK13260214 TRT280813K12 10.45 4.02300
26.02.2014 85T2DK14260214 TRT260214K19 10.45 3.66600
10.12.2008 87T1 TRT101208T14 TÜFE 107.44600
10.05.2009 92T1 TRT100509T12 TÜFE 101.87300
10.07.2009 94T1 TRT100709T10 TÜFE 101.03300
07.10.2009 94T4D TRT071009T10 4.81 102.93400
04.11.2009 95T4D TRT041109T12 4.69 101.41900
10.09.2009 96T1 TRT100909T18 TÜFE 112.36800
25.11.2009 96T4D TRT251109T17 4.84 100.36400
17.10.2012 97T4D TRT171012T13 5.19 102.36100
10.12.2009 99T1 TRT101209T13 TÜFE 107.44600
ÜFE : Producer Price Index
TÜFE: Indexed
to Consumer Prices
3- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of consumer price indexed government
domestic debt
instruments issued via
auction by the Turkish Treasury.
VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU
KUPON ORANI (100.-YTL
ÜZERİNDEN)
Maturity Real Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
15.02.2012 61T2D TRT150212T23 5.00 113.86900
15.02.2012 61T2DA150212 TRT150212A16 5.00 80.75400
18.02.2009 61T2DK4150212 TRT180209K32 5.00 5.48500
19.08.2009 61T2DK5150212 TRT190809K35 5.00 5.21200
17.02.2010 61T2DK6150212 TRT170210K30 5.00 4.95300
18.08.2010 61T2DK7150212 TRT180810K25 5.00 4.70600
16.02.2011 61T2DK8150212 TRT160211K14 5.00 4.47200
17.08.2011 61T2DK9150212 TRT170811K17 5.00 4.24900
15.02.2012 61T2DK10150212 TRT150212K14 5.00 4.03800
15.02.2012 61T2D TRT150212T15 5.00 113.86900
14.08.2013 61T2D TRT140813T27 6.00 107.45600
14.08.2013 61T2DA140813 TRT140813A10 6.00 61.15400
18.02.2009 61T2DK1140813 TRT180209K40 6.00
5.72600
19.08.2009 61T2DK2140813 TRT190809K43 6.00 5.45000
17.02.2010 61T2DK3140813 TRT170210K48 6.00 5.18700
18.08.2010 61T2DK4140813 TRT180810K33 6.00 4.93700
16.02.2011 61T2DK5140813 TRT160211K22 6.00 4.69900
17.08.2011 61T2D6140813 TRT170811K25 6.00 4.47200
15.02.2012 61T2DK7140813 TRT150212K22 6.00 4.25600
15.08.2012 61T2DK8140813 TRT150812K18 6.00 4.05100
13.02.2013 61T2DK9140813 TRT130213K15 6.00 3.85500
14.08.2013 61T2DK10140813 TRT140813K18 6.00 3.66900
14.08.2013 61T2D TRT140813T19 6.00 107.45600
4-T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN DÖVİZLİ VE DÖVİZE
ENDEKSLİ DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of FX and FX Linked government domestic debt
instruments issued by
the Turkish Treasury.
VADE KUPON KUPON
DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI
(1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (1 USD equivalent)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
20.01.2010 36T201 TRT200110F17 2.75 1.19150
25.05.2011 36T201 TRT250511F17 2.75 1.20150
22.04.2009 36T201D TRT220409F15 2.03 1.20160
03.12.2008 36T401 TRT031208F19 1.00 1.18400
20.10.2010 36T401 TRT201010F16 1.00 1.18950
27.07.2011 36T401 TRT270711F13 1.00
1.18860
15.09.2010 61T201D TRT150910F16 2.01 1.20600
13.10.2010 61T201D TRT131010F15 2.17 1.20380
08.10.2008 75T201D TRT081008F16 1.84 1.20160
03.06.2009 83T201D TRT030609F16 1.94 1.19550
04.11.2009 88T201D TRT041109F18 1.94 1.19900
VADE KUPON KUPON
DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI
(1 EURO KARŞ.)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (1 EUR equivalent)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
25.11.2009 36T232 TRT251109F13 2.50 1.73930
22.10.2008 48T232 TRT221008F18 2.75 1.75070
10.02.2010 61T232 TRT100210F18 2.50 1.72120
15.09.2010 61T232D TRT150910F24 3.26
1.76780
13.10.2010 61T232D TRT131010F23 3.32 1.76000
02.06.2010 73T232 TRT020610F14 3.95 1.75010
08.10.2008 75T232D TRT081008F24 2.87 1.75600
03.06.2009 83T232D TRT030609F24 2.96 1.74160
04.11.2009 88T232D TRT041109F26 2.94 1.74920
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI
(1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Days Present
Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1 USD equivalent)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
01.04.2009 24T01 TRT010409F10 210 1.14980
5-T.C. BAŞBAKANLIK
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İHRAÇ
EDİLEN SENETLERİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of the securities issued by the Privatisation
Administration.
6- TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE
SENETLERİNİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of the Liquidity Bills issued by the
Central Bank of
the Republic of Turkey.