|
21 TEMMUZ 2008 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ
BANKASI KURLARI |
|||||
|
BÜLTEN NO: 2008/142 |
|
|
|
|
|
|
|
DÖVİZ |
DÖVİZ |
EFEKTİF |
EFEKTİF |
|
|
DÖVİZİN CİNSİ |
ALIŞ |
SATIŞ |
ALIŞ |
SATIŞ |
|
|
1 ABD DOLARI |
1,1843 |
1,1900 |
1,1835 |
1,1918 |
|
|
1 AVUSTRALYA DOLARI |
1,1538 |
1,1613 |
1,1485 |
1,1683 |
|
|
1 DANİMARKA KRONU |
0,25199 |
0,25323 |
0,25181 |
0,25381 |
|
|
1 EURO |
1,8803 |
1,8894 |
1,8790 |
1,8922 |
|
|
1 İNGİLİZ STERLİNİ |
2,3622 |
2,3745 |
2,3605 |
2,3781 |
|
|
1 İSVİÇRE FRANGI |
1,1578 |
1,1653 |
1,1561 |
1,1670 |
|
|
1 İSVEÇ KRONU |
0,19783 |
0,19989 |
0,19769 |
0,20035 |
|
|
1 KANADA DOLARI |
1,1791 |
1,1844 |
1,1747 |
1,1889 |
|
|
1 KUVEYT DİNARI |
4,4241 |
4,4824 |
4,3577 |
4,5496 |
|
|
1 NORVEÇ KRONU |
0,23282 |
0,23439 |
0,23266 |
0,23493 |
|
|
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
0,31680 |
0,31737 |
0,31442 |
0,31975 |
|
|
100 JAPON YENİ |
1,1078 |
1,1152 |
1,1037 |
1,1194 |
|
|
1 BULGAR LEVASI |
|
|
0,90307 |
1,0184 |
|
|
1 SURİYE LİRASI |
|
|
0,01855 |
0,02783 |
|
|
1 ÜRDÜN DİNARI |
|
|
1,5706 |
1,7712 |
|
|
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ |
|
|
0,33716 |
0,35446 |
|
|
1 YENİ RUMEN LEYİ |
|
|
0,49665 |
0,56005 |
|
|
100 İRAN RİYALİ |
|
|
0,01036 |
0,01554 |
|
|
ÇAPRAZ KURLAR |
|||||
|
1 ABD DOLARI |
1,0247 |
AVUSTRALYA DOLARI |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
4,6993 |
DANİMARKA KRONU |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
1,0212 |
İSVİÇRE FRANGI |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
5,9533 |
İSVEÇ KRONU |
|
|
|
|
1 ABD DOLARI |
106,71 |
JAPON YENİ |
|
|
|
|
1 ABD DOLARI |
1,0047 |
KANADA DOLARI |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
5,0770 |
NORVEÇ KRONU |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
3,7496 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
|
||
|
1 EURO |
1,5877 |
ABD DOLARI |
|
|
|
|
1 İNGİLİZ STERLİNİ |
1,9954 |
ABD DOLARI |
|
|
|
|
1 KUVEYT DİNARI |
3,7667 |
ABD DOLARI |
|
|
|
|
EURO DÖNÜŞÜM KURLARI |
|||||
|
|
1,95583 |
ALMAN MARKI |
|
|
|
|
|
40,3399 |
BELÇİKA FRANGI |
|
||
|
|
40,3399 |
LÜKSEMBURG FRANGI |
|
||
|
|
166,386 |
İSPANYOL PEZETASI |
|
||
|
|
6,55957 |
FRANSIZ FRANGI |
|
||
|
1 EURO |
0,787564 |
İRLANDA LİRASI |
|
||
|
|
1936,27 |
İTALYAN LİRETİ |
|
||
|
|
2,20371 |
HOLLANDA FLORİNİ |
|
||
|
|
13,7603 |
AVUSTURYA ŞİLİNİ |
|
||
|
|
200,482 |
PORTEKİZ ESKÜDOSU |
|
||
|
|
5,94573 |
FİN MARKKASI |
|
|
|
|
|
340,750 |
YUNAN DRAHMİSİ |
|
||
|
BİLGİ İÇİN; |
|
|
|
|
|
|
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) |
1,63555 |
ABD DOLARI |
|
|
|
|
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) |
1,9463 |
YENİ TÜRK LİRASI |
|
||
|
|
|
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ
BANKASI İDARE MERKEZİ |
|||
|
|
|
||||
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ
BANKASINCA BELİRLENEN BORÇLANMA SENETLERİNİN
TİP VE VADELER İTİBARIYLA
22.07.2008 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
GÜNLÜK DEĞERLERİ:
Daily indicative values of securities determined by the
Central Bank
of Turkey as of 22.07.2008
1- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN
DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
Below are the
values of zero coupon government domestic debt instruments
issued by the
Turkish Treasury.
(T:Government
Bonds, B:Treasury Bills)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ
DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Days Present
Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (per 100.-YTL)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
17.12.2008 12T TRT171208T17 148 93.19400
08.04.2009 12T TRT080409T17 260 88.09800
15.07.2009 12T TRT150709T15 358 83.68500
08.10.2008 13T TRT081008T10 78 96.51800
07.10.2009 21T TRT071009T51 442 79.96300
13.01.2010 21T TRT130110T10 540 75.80900
14.04.2010 21T TRT140410T16 631 72.18100
26.11.2008 22T TRT261108T17 127 94.18900
04.02.2009 22T TRT040209T13 197 90.93300
06.05.2009 22T TRT060509T18 288 86.83700
05.08.2009 22T TRT050809T16 379 82.74500
13.08.2008 23T TRT130808T17 22 98.97900
20.08.2008 6B TRB200808T18 29 98.70200
10.09.2008 6B TRB100908T19 50 97.80500
14.01.2009 6B TRB140109T12 176 91.88800
2- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN
DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of coupon bearing government domestic debt
instruments issued by
the Turkish Treasury.
VADE KUPON KUPON
DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
10.05.2010 104T1 TRT100510T19 TÜFE 100.38600
10.07.2010 106T1 TRT100710T17 TÜFE 99.86000
29.09.2010 107T4D TRT290910T22 4.92 101.06200
29.09.2010 107T4D TRT290910T14 4.92 101.06200
10.09.2010 108T1 TRT100910T15 TÜFE 110.72800
27.10.2010 108T4D TRT271010T13 4.95 104.50600
27.10.2010 108T4D TRT271010T21 4.95 104.50600
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 5.45 105.38900
10.12.2010 111T1 TRT101210T10 TÜFE 105.87800
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 5.45 105.38900
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 5.45 105.38900
15.10.2008 24T4D TRT151008T60 4.95 100.31900
26.12.2008 36T1D TRT261208T16 TÜFE*5 106.03500
15.10.2008 58T4D TRT151008T52 4.95 100.31900
15.10.2008 58T4D TRT151008T45 4.95 100.31900
12.11.2008 58T4D TRT121108T47 4.96 103.74200
12.11.2008 58T4D TRT121108T54 4.96 103.74200
10.12.2008 58T4D TRT101208T55 4.92 102.18900
10.12.2008 58T4D TRT101208T63 4.92 102.18900
10.02.2010 61T2 TRT100210T12 7.50 100.66900
10.02.2010 61T2 TRT100210T20 7.50 100.66900
10.02.2010 61T2A100210 TRT100210A13 7.50 74.66800
13.08.2008 61T2K7100210 TRT130808K16 7.50 7.42300
11.02.2009 61T2K8100210 TRT110209K13 7.50
6.79600
12.08.2009 61T2K9100210 TRT120809K16 7.50 6.18200
10.02.2010 61T2K10100210 TRT100210K11 7.50 5.60000
19.01.2011 61T2 TRT190111T21 7.00 96.03900
19.01.2011 61T2A190111 TRT190111A14 7.00 62.35700
23.07.2008 61T2K5190111 TRT230708K15 7.00 6.98700
21.01.2009 61T2K6190111 TRT210109K12 7.00 6.41000
22.07.2009 61T2K7190111 TRT220709K15 7.00 5.83600
20.01.2010 61T2K8190111 TRT200110K10 7.00 5.28700
21.07.2010 61T2K9190111 TRT210710K13 7.00 4.79700
19.01.2011 61T2K10190111 TRT190111K12 7.00 4.36500
19.01.2011 61T2 TRT190111T13 7.00 96.03900
07.03.2012 61T2 TRT070312T14 8.00 96.72100
07.03.2012 61T2 TRT070312T22 8.00 96.72100
07.03.2012 61T2A070312 TRT070312A15 8.00 50.66900
10.09.2008 61T2K3070312 TRT100908K26 8.00 7.82400
11.03.2009 61T2K4070312 TRT110309K20 8.00 7.14800
09.09.2009 61T2K5070312 TRT090909K28 8.00 6.49500
10.03.2010 61T2K6070312 TRT100310K28 8.00
5.88400
08.09.2010 61T2K7070312 TRT080910K26 8.00 5.34300
09.03.2011 61T2K8070312 TRT090311K20 8.00 4.86500
07.09.2011 61T2K9070312 TRT070911K26 8.00 4.43900
07.03.2012 61T2K10070312 TRT070312K13 8.00 4.05400
26.09.2012 61T2 TRT260912T23 7.00 88.89400
26.09.2012 61T2A260912 TRT260912A16 7.00 45.82000
01.10.2008 61T2K2260912 TRT011008K16 7.00 6.77900
01.04.2009 61T2K3260912 TRT010409K13 7.00 6.18900
30.09.2009 61T2K4260912 TRT300909K13 7.00 5.61900
31.03.2010 61T2K5260912 TRT310310K15 7.00 5.09100
29.09.2010 61T2K6260912 TRT290910K13 7.00 4.62400
30.03.2011 61T2K7260912 TRT300311K15 7.00 4.21200
28.09.2011 61T2K8260912 TRT280911K13 7.00 3.84300
28.03.2012 61T2K9260912 TRT280312K18 7.00 3.51000
26.09.2012 61T2K10260912 TRT260912K14 7.00 3.20700
26.09.2012 61T2 TRT260912T15 7.00 88.89400
17.02.2010 61T2D TRT170210T23 9.59 110.69300
17.02.2010 61T2DA170210 TRT170210A16 9.59
74.86900
20.08.2008 61T2DK7170210 TRT200808K17 9.59 9.45700
18.02.2009 61T2DK8170210 TRT180209K16 9.59 9.60500
19.08.2009 61T2DK9170210 TRT190809K19 9.59 8.76500
17.02.2010 61T2DK10170210 TRT170210K14 9.59 7.99700
17.02.2010 61T2D TRT170210T15 9.59 110.69300
18.08.2010 61T2D TRT180810T18 9.59 111.16700
18.08.2010 61T2D TRT180810T26 9.59 111.16700
18.08.2010 61T2DA180810 TRT180810A19 9.59 68.10800
20.08.2008 61T2DK6180810 TRT200808K25 9.59 9.45700
18.02.2009 61T2DK7180810 TRT180209K24 9.59 9.59700
19.08.2009 61T2DK8180810 TRT190809K27
9.59 8.75100
17.02.2010 61T2DK9180810 TRT170210K22 9.59 7.97900
18.08.2010 61T2DK10180810 TRT180810K17 9.59 7.27500
12.01.2011 61T2D TRT120111T10 10.12 101.93500
12.01.2011 61T2D TRT120111T28 10.12 101.93500
12.01.2011 61T2DA120111 TRT120111A11 10.12 62.97500
14.01.2009 61T2DK6120111 TRT140109K11 10.12 9.29600
15.07.2009 61T2DK7120111 TRT150709K14 10.12
8.48000
13.01.2010 61T2DK8120111 TRT130110K19 10.12 7.72700
14.07.2010 61T2DK9120111 TRT140710K12 10.12 7.04100
12.01.2011 61T2DK10120111 TRT120111K19 10.12 6.41600
07.09.2011 61T2D TRT070911T27 9.24 108.04600
07.09.2011 61T2DA070911 TRT070911A10 9.24 55.57000
10.09.2008 61T2DK4070911 TRT100908K18 9.24 9.02000
11.03.2009 61T2DK5070911 TRT110309K12 9.24 9.03600
09.09.2009 61T2DK6070911 TRT090909K10 9.24 8.22900
10.03.2010 61T2DK7070911 TRT100310K10 9.24 7.49400
08.09.2010 61T2DK8070911 TRT080910K18 9.24 6.82400
09.03.2011 61T2DK9070911 TRT090311K12 9.24 6.21400
07.09.2011 61T2DK10070911 TRT070911K18 9.24 5.65900
07.09.2011 61T2D TRT070911T19 9.24 108.04600
03.04.2013 61T2D TRT030413T24 8.86 105.12900
03.04.2013 61T2DA030413 TRT030413A17 8.86 41.28500
08.10.2008 61T2DK1030413 TRT081008K19 8.86 8.53300
08.04.2009 61T2DK2030413 TRT080409K16 8.86 8.68600
07.10.2009 61T2DK3030413 TRT071009K19 8.86 7.90800
07.04.2010 61T2DK4030413 TRT070410K14 8.86 7.20100
06.10.2010 61T2DK5030413 TRT061010K17 8.86 6.55600
06.04.2011 61T2DK6030413 TRT060411K14 8.86 5.96900
05.10.2011 61T2DK7030413 TRT051011K17 8.86 5.43500
04.04.2012 61T2D8030413 TRT040412K15 8.86 4.94800
03.10.2012 61T2D9030413 TRT031012K18 8.86 4.50500
03.04.2013 61T2D10030413 TRT030413K15 8.86 4.10200
03.04.2013 61T2D TRT030413T16 8.86 105.12900
26.06.2013 61T4D TRT260613T25 4.94 103.62000
26.06.2013 61T4DA260613 TRT260613A18 4.94 41.12800
01.10.2008 61T4DK1260613 TRT011008K24 4.94 4.78100
31.12.2008 61T4DK2260613 TRT311208K18 4.94 4.41500
01.04.2009 61T4DK3260613 TRT010409K21 4.94 4.22100
01.07.2009 61T4DK4260613 TRT010709K10 4.94 4.03600
30.09.2009 61T4DK5260613 TRT300909K21 4.94 3.85900
30.12.2009 61T4DK6260613 TRT301209K18 4.94 3.68900
31.03.2010 61T4DK7260613 TRT310310K23 4.94 3.52700
30.06.2010 61T4DK8260613 TRT300610K13 4.94 3.37200
29.09.2010 61T4DK9260613 TRT290910K21 4.94 3.22400
29.12.2010 61T4DK10260613 TRT291210K18 4.94 3.08300
30.03.2011 61T4DK11260613 TRT300311K23 4.94 2.94700
29.06.2011 61T4DK12260613 TRT290611K15 4.94 2.81800
28.09.2011 61T4DK13260613 TRT280911K21 4.94 2.69400
28.12.2011 61T4DK14260612 TRT281211K18 4.94 2.57600
28.03.2012 61T4DK15260613 TRT280312K26 4.94 2.46300
27.06.2012 61T4DK16260613 TRT270612K16 4.94 2.35500
26.09.2012 61T4DK17260613 TRT260912K22 4.94 2.25100
26.12.2012 61T4DK18260613 TRT261212K19 4.94 2.15200
27.03.2013 61T4DK19260613 TRT270313K18 4.94 2.05800
26.06.2013 61T4DK20260613 TRT260613K16 4.94 1.96800
26.06.2013 61T4D TRT260613T17 4.94 103.62000
07.10.2009 67T4D TRT071009T44 4.92 100.68900
07.10.2009 67T4D TRT071009T36 4.92 100.68900
04.11.2009 67T4D TRT041109T38 4.96 104.12900
04.11.2009 67T4D TRT041109T46 4.96 104.12900
25.11.2009 67T4D TRT251109T33 4.96 102.97200
25.11.2009 67T4D TRT251109T41 4.96 102.97200
15.10.2008 70T4D TRT151008T37 4.95 100.31900
12.11.2008 70T4D TRT121108T39 4.96 103.74200
10.12.2008 70T4D TRT101208T48 4.92 102.18900
10.09.2008 74T4D TRT100908T27 5.67 102.51700
07.10.2009 79T4D TRT071009T28 4.92 100.68900
04.11.2009 79T4D TRT041109T20 4.96 104.12900
25.11.2009 79T4D TRT251109T25 4.96 102.97200
15.10.2008 82T4D TRT151008T11 4.95 100.31900
15.10.2008 82T4D TRT151008T29 4.95 100.31900
12.11.2008 83T4D TRT121108T13 4.96 103.74200
10.09.2008 84T1 TRT100908T19 TÜFE 110.72800
10.12.2008 84T4D TRT101208T30 4.92 102.18900
10.12.2008 84T4D TRT101208T22 4.92 102.18900
26.02.2014 85T2D TRT260214T28 8.91 106.96700
26.02.2014 85T2DA260214 TRT260214A11 8.91 33.90000
03.09.2008 85T2DK3260214 TRT030908K17 8.91 8.72700
04.03.2009 85T2DK4260214 TRT040309K11 8.91 9.03900
02.09.2009 85T2DK5260214 TRT020909K17 8.91 8.21000
03.03.2010 85T2DK6260214 TRT030310K19 8.91 7.45700
01.09.2010 85T2DK7260214 TRT010910K15 8.91 6.77300
02.03.2011 85T2DK8260214 TRT020311K19 8.91 6.15100
31.08.2011 85T2DK9260214 TRT310811K19 8.91 5.58700
29.02.2012 85T2DK10260214 TRT290212K18 8.91 5.07400
29.08.2012 85T2DK11260214 TRT290812K12 8.91 4.60900
27.02.2013 85T2DK12260214 TRT270213K19 8.91 4.18600
28.08.2013 85T2DK13260214 TRT280813K12 8.91 3.80200
26.02.2014 85T2DK14260214 TRT260214K19 8.91 3.45300
26.02.2014 85T2D TRT260214T10 8.91
106.96700
10.12.2008 87T1 TRT101208T14 TÜFE 105.87800
10.05.2009 92T1 TRT100509T12 TÜFE 100.38600
10.07.2009 94T1 TRT100709T10 TÜFE 99.86000
07.10.2009 94T4D TRT071009T10 4.92 100.68900
04.11.2009 95T4D TRT041109T12 4.96 104.12900
10.09.2009 96T1 TRT100909T18 TÜFE 110.72800
25.11.2009 96T4D TRT251109T17 4.96 102.97200
17.10.2012 97T4D TRT171012T13 5.45 105.38900
10.12.2009 99T1 TRT101209T13 TÜFE 105.87800
ÜFE : Producer Price Index
TÜFE: Indexed
to Consumer Prices
3- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of consumer price indexed government
domestic debt
instruments issued via
auction by the Turkish Treasury.
VADE REEL KUPON DAHİL
BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU
KUPON ORANI (100.-YTL
ÜZERİNDEN)
Maturity Real Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
15.02.2012 61T2D TRT150212T23 5.00 115.33900
15.02.2012 61T2DA150212 TRT150212A16 5.00
77.47700
20.08.2008 61T2DK3150212 TRT200808K33 5.00 5.69100
18.02.2009 61T2DK4150212 TRT180209K32 5.00 5.38700
19.08.2009 61T2DK5150212 TRT190809K35 5.00 5.09900
17.02.2010 61T2DK6150212 TRT170210K30 5.00 4.82600
18.08.2010 61T2DK7150212 TRT180810K25 5.00 4.56800
16.02.2011 61T2DK8150212 TRT160211K14 5.00 4.32400
17.08.2011 61T2DK9150212 TRT170811K17 5.00 4.09300
15.02.2012 61T2DK10150212 TRT150212K14 5.00 3.87400
15.02.2012 61T2D TRT150212T15 5.00 115.33900
4-T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN DÖVİZLİ VE DÖVİZE
ENDEKSLİ DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of FX and FX Linked government domestic debt
instruments issued by
the Turkish Treasury.
VADE KUPON KUPON
DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI
(1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (1 USD equivalent)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
20.01.2010 36T201 TRT200110F17 2.75 1.21670
25.05.2011 36T201 TRT250511F17 2.75 1.19410
22.04.2009 36T201D TRT220409F15 2.03 1.19620
30.07.2008 36T401 TRT300708F13 1.00 1.19510
03.12.2008 36T401 TRT031208F19 1.00 1.19050
20.10.2010 36T401 TRT201010F16 1.00 1.19600
15.09.2010 61T201D TRT150910F16 2.01 1.20060
13.10.2010 61T201D TRT131010F15 2.17 1.19800
03.09.2008 74T201D TRT030908F14 1.94 1.20180
08.10.2008 75T201D TRT081008F16 1.84 1.19680
03.06.2009 83T201D TRT030609F16 1.94 1.19040
04.11.2009 88T201D TRT041109F18 1.94 1.19390
VADE KUPON KUPON
DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI
(1 EURO KARŞ.)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (1 EUR equivalent)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
25.11.2009 36T232 TRT251109F13 2.50 1.89450
22.10.2008 48T232 TRT221008F18 2.75 1.90590
10.02.2010 61T232 TRT100210F18 2.50 1.92160
15.09.2010 61T232D TRT150910F24 3.26
1.92240
13.10.2010 61T232D TRT131010F23 3.32 1.91360
02.06.2010 73T232 TRT020610F14 3.95 1.89990
03.09.2008 74T232D TRT030908F22 2.70 1.91910
08.10.2008 75T232D TRT081008F24 2.87 1.91110
03.06.2009 83T232D TRT030609F24 2.96 1.89500
04.11.2009 88T232D TRT041109F26 2.94 1.90340
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI
(1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Days Present
Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1 USD equivalent)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
01.04.2009 24T01 TRT010409F10 253 1.14340
5-T.C. BAŞBAKANLIK
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İHRAÇ
EDİLEN SENETLERİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of the securities issued by the Privatisation
Administration.
6- TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE
SENETLERİNİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of the Liquidity Bills issued by the
Central Bank of
the Republic of Turkey.