|
1 Ağustos 2007 ÇARŞAMBA |
Resmî Gazete |
Sayı : 26600 |
|
MERKEZ
BANKASI |
||
|
31 TEMMUZ 2007 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ
BANKASI KURLARI |
|||||
|
BÜLTEN NO: 2007/148 |
|
|
|
||
|
|
DÖVİZ |
DÖVİZ |
EFEKTİF |
EFEKTİF |
|
|
DÖVİZİN CİNSİ |
ALIŞ |
SATIŞ |
ALIŞ |
SATIŞ |
|
|
1 ABD DOLARI |
1,2746 |
1,2807 |
1,2737 |
1,2826 |
|
|
1 AVUSTRALYA DOLARI |
1,0939 |
1,1011 |
1,0889 |
1,1077 |
|
|
1 DANİMARKA KRONU |
0,23477 |
0,23593 |
0,23461 |
0,23647 |
|
|
1 EURO |
1,7473 |
1,7557 |
1,7461 |
1,7583 |
|
|
1 İNGİLİZ STERLİNİ |
2,5880 |
2,6015 |
2,5862 |
2,6054 |
|
|
1 İSVİÇRE FRANGI |
1,0562 |
1,0630 |
1,0546 |
1,0646 |
|
|
1 İSVEÇ KRONU |
0,18902 |
0,19099 |
0,18889 |
0,19143 |
|
|
1 KANADA DOLARI |
1,2005 |
1,2059 |
1,1961 |
1,2105 |
|
|
1 KUVEYT DİNARI |
4,4815 |
4,5405 |
4,4143 |
4,6086 |
|
|
1 NORVEÇ KRONU |
0,21881 |
0,22029 |
0,21866 |
0,22080 |
|
|
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
0,34086 |
0,34147 |
0,33830 |
0,34403 |
|
|
100 JAPON YENİ |
1,0676 |
1,0747 |
1,0636 |
1,0788 |
|
|
1 BULGAR LEVASI |
|
|
0,83908 |
0,94619 |
|
|
1 SURİYE LİRASI |
|
|
0,02036 |
0,03054 |
|
|
1 ÜRDÜN DİNARI |
|
|
1,6901 |
1,9059 |
|
|
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ |
|
|
0,28841 |
0,30320 |
|
|
1 YENİ RUMEN LEYİ |
|
|
0,52056 |
0,58701 |
|
|
100 İRAN RİYALİ |
|
|
0,01099 |
0,01649 |
|
|
ÇAPRAZ KURLAR |
|||||
|
1 ABD DOLARI |
1,1631 |
AVUSTRALYA DOLARI |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
5,4283 |
DANİMARKA KRONU |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
1,2048 |
İSVİÇRE FRANGI |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
6,7056 |
İSVEÇ KRONU |
|
|
|
|
1 ABD DOLARI |
119,17 |
JAPON YENİ |
|
|
|
|
1 ABD DOLARI |
1,0620 |
KANADA DOLARI |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
5,8137 |
NORVEÇ KRONU |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
3,7505 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
|
||
|
1 EURO |
1,3709 |
ABD DOLARI |
|
|
|
|
1 İNGİLİZ STERLİNİ |
2,0313 |
ABD DOLARI |
|
|
|
|
1 KUVEYT DİNARI |
3,5453 |
ABD DOLARI |
|
|
|
|
EURO DÖNÜŞÜM KURLARI |
|||||
|
|
1,95583 |
ALMAN MARKI |
|
|
|
|
|
40,3399 |
BELÇİKA FRANGI |
|
||
|
|
40,3399 |
LÜKSEMBURG FRANGI |
|
||
|
|
166,386 |
İSPANYOL PEZETASI |
|
||
|
|
6,55957 |
FRANSIZ FRANGI |
|
||
|
1 EURO |
0,787564 |
İRLANDA LİRASI |
|
||
|
|
1936,27 |
İTALYAN LİRETİ |
|
||
|
|
2,20371 |
HOLLANDA FLORİNİ |
|
||
|
|
13,7603 |
AVUSTURYA ŞİLİNİ |
|
||
|
|
200,482 |
PORTEKİZ ESKÜDOSU |
|
||
|
|
5,94573 |
FİN MARKKASI |
|
|
|
|
|
340,750 |
YUNAN DRAHMİSİ |
|
||
|
BİLGİ İÇİN; |
|
|
|
|
|
|
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) |
1,53190 |
ABD DOLARI |
|
|
|
|
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) |
1,9619 |
YENİ TÜRK LİRASI |
|
||
|
|
|
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ
BANKASI İDARE MERKEZİ |
|||
|
|
|
||||
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ
BANKASINCA BELİRLENEN BORÇLANMA SENETLERİNİN
TİP VE VADELER İTİBARIYLA
01.08.2007 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
GÜNLÜK DEĞERLERİ:
Daily indicative values of securities determined by the
Central Bank
of Turkey as of 01.08.2007
1- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN
DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
Below are the
values of zero coupon government domestic debt instruments
issued by the
Turkish Treasury.
(T:Government
Bonds, B:Treasury Bills)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ
DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Days Present
Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (per 100.-YTL)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
11.06.2008 12T TRT110608T11 315 86.63600
07.11.2007 13T TRT071107T11 98 95.65300
12.12.2007 13T TRT121207T13 133 94.09200
05.09.2007 20T TRT050907T17 35 98.50700
26.11.2008 22T TRT261108T17 483 80.78600
04.02.2009 22T TRT040209T13 553 78.61300
06.05.2009 22T TRT060509T18 644 75.99600
13.08.2008 23T TRT130808T17 378 84.33100
09.04.2008 24T TRT090408T17 252 89.08300
16.07.2008 24T TRT160708T15 350 85.33900
03.10.2007 3B TRB031007T16 63 97.23800
22.08.2007 6B TRB220807T17 21 99.13100
12.09.2007 6B TRB120907T18 42 98.19100
16.01.2008 6B TRB160108T11 168 92.56800
2- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN
DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of coupon bearing government domestic debt
instruments issued by
the Turkish Treasury.
VADE KUPON KUPON
DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
10.05.2010 104T1 TRT100510T19 TÜFE 99.85000
10.07.2010 106T1 TRT100710T17 TÜFE 99.83000
29.09.2010 107T4D TRT290910T22 4.31 101.30600
29.09.2010 107T4D TRT290910T14 4.31 101.30600
10.09.2010 108T1 TRT100910T15 TÜFE 107.44500
27.10.2010 108T4D TRT271010T21 4.46 100.00000
27.10.2010 108T4D TRT271010T13 4.46
100.00000
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 4.96 100.37300
10.12.2010 111T1 TRT101210T10 TÜFE 103.77800
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 4.96 100.37300
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 4.96 100.37300
02.07.2008 24T4D TRT020708T29 4.53 101.95100
02.07.2008 24T4DA020708 TRT020708A12 4.53 84.98300
03.10.2007 24T4DK5020708 TRT031007K15 4.53 4.40200
02.01.2008 24T4DK6020708 TRT020108K16 4.53 4.37400
02.04.2008 24T4DK7020708 TRT020408K13 4.53 4.18600
02.07.2008 24T4DK8020708 TRT020708K10 4.53 4.00500
02.07.2008 24T4D TRT020708T11 4.53 101.95100
15.10.2008 24T4D TRT151008T60 4.46 100.67300
26.12.2008 36T1D TRT261208T16 TÜFE*5 103.81500
17.10.2007 36T2 TRT171007T10 10.00 107.82000
17.10.2007 36T2 TRT171007T28 10.00 107.82000
17.10.2007 36T2A171007 TRT171007A11 10.00 98.15300
17.10.2007 36T2K6171007 TRT171007K19 10.00 9.66700
15.10.2008 58T4D TRT151008T52 4.46
100.67300
15.10.2008 58T4D TRT151008T45 4.46 100.67300
12.11.2008 58T4D TRT121108T54 4.44 103.74600
12.11.2008 58T4D TRT121108T47 4.44 103.74600
10.12.2008 58T4D TRT101208T63 4.41 102.34900
10.12.2008 58T4D TRT101208T55 4.41 102.34900
10.02.2010 61T2 TRT100210T20 7.50 101.77400
10.02.2010 61T2A100210 TRT100210A13 7.50 65.18300
15.08.2007 61T2K5100210 TRT150807K15 7.50 7.45200
13.02.2008 61T2K6100210 TRT130208K12 7.50 6.84900
13.08.2008 61T2K7100210 TRT130808K16 7.50 6.29500
11.02.2009 61T2K8100210 TRT110209K13 7.50 5.78700
12.08.2009 61T2K9100210 TRT120809K16 7.50 5.31900
10.02.2010 61T2K10100210 TRT100210K11 7.50 4.88900
10.02.2010 61T2 TRT100210T12 7.50 101.77400
19.01.2011 61T2 TRT190111T21 7.00 92.49600
19.01.2011 61T2A190111 TRT190111A14 7.00 56.58300
23.01.2008 61T2K4190111 TRT230108K11 7.00 6.47100
23.07.2008 61T2K5190111 TRT230708K15 7.00
5.96200
21.01.2009 61T2K6190111 TRT210109K12 7.00 5.49400
22.07.2009 61T2K7190111 TRT220709K15 7.00 5.06200
20.01.2010 61T2K8190111 TRT200110K10 7.00 4.66500
21.07.2010 61T2K9190111 TRT210710K13 7.00 4.29800
19.01.2011 61T2K10190111 TRT190111K12 7.00 3.96100
19.01.2011 61T2 TRT190111T13 7.00 92.49600
07.03.2012 61T2 TRT070312T22 8.00 105.16400
07.03.2012 61T2A070312 TRT070312A15 8.00 48.52700
12.09.2007 61T2K1070312 TRT120907K25 8.00 7.85700
12.03.2008 61T2K2070312 TRT120308K20 8.00 7.26500
10.09.2008 61T2K3070312 TRT100908K26
8.00 6.71700
11.03.2009 61T2K4070312 TRT110309K20 8.00 6.21100
09.09.2009 61T2K5070312 TRT090909K28 8.00 5.74300
10.03.2010 61T2K6070312 TRT100310K28 8.00 5.31100
08.09.2010 61T2K7070312 TRT080910K26 8.00 4.91100
09.03.2011 61T2K8070312 TRT090311K20 8.00 4.54100
07.09.2011 61T2K9070312 TRT070911K26 8.00 4.19900
07.03.2012 61T2K10070312 TRT070312K13 8.00
3.88200
07.03.2012 61T2 TRT070312T14 8.00 105.16400
17.02.2010 61T2D TRT170210T23 10.62 112.95800
17.02.2010 61T2DA170210 TRT170210A16 10.62 63.31100
22.08.2007 61T2DK5170210 TRT220807K16 10.62 10.51800
20.02.2008 61T2DK6170210 TRT200208K13 10.62 9.28200
20.08.2008 61T2DK7170210 TRT200808K17 10.62 8.48900
18.02.2009 61T2DK8170210 TRT180209K16 10.62 7.76400
19.08.2009 61T2DK9170210 TRT190809K19 10.62 7.10000
17.02.2010 61T2DK10170210 TRT170210K14 10.62 6.49300
17.02.2010 61T2D TRT170210T15 10.62 112.95800
18.08.2010 61T2D TRT180810T26 10.62 113.48500
18.08.2010 61T2DA180810 TRT180810A19 10.62 57.90000
22.08.2007 61T2DK4180810 TRT220807K24 10.62 10.51800
20.02.2008 61T2DK5180810 TRT200208K21 10.62 9.28200
20.08.2008 61T2DK6180810 TRT200808K25 10.62 8.48900
18.02.2009 61T2DK7180810 TRT180209K24 10.62 7.76400
19.08.2009 61T2DK8180810 TRT190809K27 10.62 7.10000
17.02.2010 61T2DK9180810 TRT170210K22 10.62 6.49300
18.08.2010 61T2DK10180810 TRT180810K17 10.62 5.93800
18.08.2010 61T2D TRT180810T18 10.62 113.48500
12.01.2011 61T2D TRT120111T28 9.28 102.30600
12.01.2011 61T2DA120111 TRT120111A11 9.28 53.83300
16.01.2008 61T2DK4120111 TRT160108K10 9.28 8.58800
16.07.2008 61T2DK5120111 TRT160708K14 9.28 8.21500
14.01.2009 61T2DK6120111 TRT140109K11 9.28 7.51300
15.07.2009 61T2DK7120111 TRT150709K14 9.28 6.87100
13.01.2010 61T2DK8120111 TRT130110K19 9.28 6.28400
14.07.2010 61T2DK9120111 TRT140710K12 9.28 5.74700
12.01.2011 61T2DK10120111 TRT120111K19 9.28 5.25600
12.01.2011 61T2D TRT120111T10 9.28 102.30600
07.09.2011 61T2D TRT070911T27 10.20 110.14600
07.09.2011 61T2DA070911 TRT070911A10 10.20 47.92300
12.09.2007 61T2DK2070911 TRT120907K17 10.20 10.00400
12.03.2008 61T2DK3070911 TRT120308K12 10.20 8.73900
10.09.2008 61T2DK4070911 TRT100908K18 10.20 7.99200
11.03.2009 61T2DK5070911 TRT110309K12 10.20 7.30900
09.09.2009 61T2DK6070911 TRT090909K10 10.20 6.68500
10.03.2010 61T2DK7070911 TRT100310K10 10.20 6.11300
08.09.2010 61T2DK8070911 TRT080910K18 10.20 5.59100
09.03.2011 61T2DK9070911 TRT090311K12 10.20 5.11300
07.09.2011 61T2DK10070911 TRT070911K18 10.20 4.67600
07.09.2011 61T2D TRT070911T19 10.20 110.14600
08.08.2007 61T4D TRT080807T15 5.19 104.78400
07.10.2009 67T4D TRT071009T44 4.31 100.97800
07.10.2009 67T4D TRT071009T36 4.31 100.97800
04.11.2009 67T4D TRT041109T46 4.44 104.09400
04.11.2009 67T4D TRT041109T38 4.44 104.09400
25.11.2009 67T4D TRT251109T41 4.44 103.05500
25.11.2009 67T4D TRT251109T33 4.44 103.05500
15.10.2008 70T4D TRT151008T37 4.46 100.67300
12.11.2008 70T4D TRT121108T39 4.44 103.74600
10.12.2008 70T4D TRT101208T48 4.41 102.34900
10.09.2007 71T1 TRT100907T28 TÜFE 107.44500
24.10.2007 71T4D TRT241007T29 4.46 100.33600
24.10.2007 71T4D TRT241007T11 4.46 100.33600
05.12.2007 72T4D TRT051207T20 4.44 102.71100
05.12.2007 72T4D TRT051207T12 4.44 102.71100
10.12.2007 74T1 TRT101207T23 TÜFE 103.77800
10.09.2008 74T4D TRT100908T27 5.16 102.74400
10.05.2008 79T1 TRT100508T13 TÜFE 99.85000
07.10.2009 79T4D TRT071009T28 4.31 100.97800
04.11.2009 79T4D TRT041109T20 4.44 104.09400
25.11.2009 79T4D TRT251109T25 4.44 103.05500
10.07.2008 82T1 TRT100708T11 TÜFE 99.83000
15.10.2008 82T4D TRT151008T29 4.46 100.67300
15.10.2008 82T4D TRT151008T11 4.46 100.67300
12.11.2008 83T4D TRT121108T13 4.44 103.74600
10.09.2008 84T1 TRT100908T19 TÜFE 107.44500
10.12.2008 84T4D TRT101208T30 4.41 102.34900
10.12.2008 84T4D TRT101208T22 4.41 102.34900
26.02.2014 85T2D TRT260214T10 10.78 111.10200
26.02.2014 85T2D TRT260214T28 10.78 111.10200
26.02.2014 85T2DA260214 TRT260214A11 10.78 30.39000
05.09.2007 85T2DK1260214 TRT050907K16 10.78 10.60700
05.03.2008 85T2DK2260214 TRT050308K11 10.78 8.76000
03.09.2008 85T2DK3260214 TRT030908K17 10.78 8.00400
04.03.2009 85T2DK4260214 TRT040309K11 10.78 7.31300
02.09.2009 85T2DK5260214 TRT020909K17 10.78 6.68700
03.03.2010 85T2DK6260214 TRT030310K19 10.78 6.10500
01.09.2010 85T2DK7260214 TRT010910K15 10.78 5.57800
02.03.2011 85T2DK8260214 TRT020311K19 10.78 5.09700
31.08.2011 85T2DK9260214 TRT310811K19 10.78 4.65700
29.02.2012 85T2DK10260214 TRT290212K18 10.78
4.25500
29.08.2012 85T2DK11260214 TRT290812K12 10.78 3.88800
27.02.2013 85T2DK12260214 TRT270213K19 10.78 3.55300
28.08.2013 85T2DK13260214 TRT280813K12 10.78 3.24600
26.02.2014 85T2DK14260214 TRT260214K19 10.78 2.96600
10.12.2008 87T1 TRT101208T14 TÜFE 103.77800
10.05.2009 92T1 TRT100509T12 TÜFE 99.85000
10.07.2009 94T1 TRT100709T10 TÜFE 99.83000
07.10.2009 94T4D TRT071009T10 4.31 100.97800
04.11.2009 95T4D TRT041109T12 4.44 104.09400
10.09.2009 96T1 TRT100909T18 TÜFE 107.44500
25.11.2009 96T4D TRT251109T17 4.44 103.05500
17.10.2012 97T4D TRT171012T13 4.96 100.37300
10.12.2009 99T1 TRT101209T13 TÜFE 103.77800
ÜFE : Producer Price Index
TÜFE: Indexed
to Consumer Prices
3- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of consumer price indexed government
domestic debt
instruments issued via
auction by the Turkish Treasury.
VADE REEL KUPON DAHİL
BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU
KUPON ORANI (100.-YTL
ÜZERİNDEN)
Maturity Real Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
15.02.2012 61T2D TRT150212T23 5.00 112.75000
15.02.2012 61T2DA150212 TRT150212A16 5.00 66.96200
22.08.2007 61T2DK1150212 TRT220807K32 5.00 9.59200
20.02.2008 61T2DK2150212 TRT200208K39 5.00 4.76900
20.08.2008 61T2DK3150212 TRT200808K33 5.00 4.56200
18.02.2009 61T2DK4150212 TRT180209K32 5.00 4.36500
19.08.2009 61T2DK5150212 TRT190809K35 5.00 4.17600
17.02.2010 61T2DK6150212 TRT170210K30 5.00 3.99600
18.08.2010 61T2DK7150212 TRT180810K25 5.00 3.82300
16.02.2011 61T2DK8150212 TRT160211K14 5.00 3.65800
17.08.2011 61T2DK9150212 TRT170811K17 5.00 3.49900
15.02.2012 61T2DK10150212 TRT150212K14 5.00 3.34800
15.02.2012 61T2D TRT150212T15 5.00 112.75000
4-T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN DÖVİZLİ VE DÖVİZE
ENDEKSLİ DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of FX and FX Linked government domestic debt
instruments issued by
the Turkish Treasury.
VADE KUPON KUPON
DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI
(1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (1 USD equivalent)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
20.01.2010 36T201 TRT200110F17 2.75 1.27590
28.11.2007 36T201D TRT281107F12 3.53 1.29020
13.02.2008 36T201D TRT130208F19 3.54 1.31620
28.05.2008 36T201D TRT280508F19 3.53 1.29020
09.07.2008 36T201D TRT090708F10 3.54 1.27980
22.04.2009 36T201D TRT220409F15 3.21 1.29660
24.10.2007 36T401 TRT241007F17 1.00 1.27560
30.07.2008 36T401 TRT300708F13 1.00 1.27460
03.12.2008 36T401 TRT031208F19 1.00 1.28240
08.08.2007 61T201D TRT080807F11 3.20 1.31380
15.09.2010 61T201D TRT150910F16 3.51 1.30730
13.10.2010 61T201D TRT131010F15 3.53 1.30060
03.09.2008 74T201D TRT030908F14 3.15 1.30700
08.10.2008 75T201D TRT081008F16 3.18 1.29950
03.06.2009 83T201D TRT030609F16 3.20 1.28710
04.11.2009 88T201D TRT041109F18 3.18 1.29330
VADE KUPON KUPON
DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI
(1 EURO KARŞ.)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (1 EUR equivalent)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
25.11.2009 36T232 TRT251109F13 2.50 1.76240
22.10.2008 48T232 TRT221008F18 2.75 1.77320
04.06.2008 49T232 TRT040608F16 3.35 1.76530
10.02.2010 61T232 TRT100210F18 2.50 1.78760
08.08.2007 61T232D TRT080807F29 2.46 1.78860
15.09.2010 61T232D TRT150910F24 2.94 1.78480
13.10.2010 61T232D TRT131010F23 2.98 1.77730
02.06.2010 73T232 TRT020610F14 3.95 1.76850
03.09.2008 74T232D TRT030908F22 2.48 1.78230
08.10.2008 75T232D TRT081008F24 2.54 1.77460
03.06.2009 83T232D TRT030609F24 2.63 1.76140
04.11.2009 88T232D TRT041109F26 2.58
1.76810
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI
(1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Days Present
Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1 USD equivalent)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
01.04.2009 24T01 TRT010409F10 609 1.16490
5-T.C. BAŞBAKANLIK
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İHRAÇ
EDİLEN SENETLERİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of the securities issued by the Privatisation
Administration.
6- TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE
SENETLERİNİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of the Liquidity Bills issued by the
Central Bank of
the Republic of Turkey.
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ
DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Days Present
Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (per 100.-YTL)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
21.08.2007 1LS TRM210807T15 20 99.17500