|
13 Temmuz 2007 CUMA |
Resmî Gazete |
Sayı : 26581 |
|
MERKEZ
BANKASI |
||
|
12 TEMMUZ 2007 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ
BANKASI KURLARI |
||||
|
BÜLTEN NO: 2007/135 |
|
|
|
|
|
|
DÖVİZ |
DÖVİZ |
EFEKTİF |
EFEKTİF |
|
DÖVİZİN CİNSİ |
ALIŞ |
SATIŞ |
ALIŞ |
SATIŞ |
|
1 ABD DOLARI |
1,2811 |
1,2873 |
1,2802 |
1,2892 |
|
1 AVUSTRALYA DOLARI |
1,1035 |
1,1107 |
1,0984 |
1,1174 |
|
1 DANİMARKA KRONU |
0,23730 |
0,23847 |
0,23713 |
0,23902 |
|
1 EURO |
1,7660 |
1,7745 |
1,7648 |
1,7772 |
|
1 İNGİLİZ STERLİNİ |
2,6039 |
2,6175 |
2,6021 |
2,6214 |
|
1 İSVİÇRE FRANGI |
1,0638 |
1,0707 |
1,0622 |
1,0723 |
|
1 İSVEÇ KRONU |
0,19188 |
0,19388 |
0,19175 |
0,19433 |
|
1 KANADA DOLARI |
1,2188 |
1,2243 |
1,2143 |
1,2290 |
|
1 KUVEYT DİNARI |
4,4283 |
4,4866 |
4,3619 |
4,5539 |
|
1 NORVEÇ KRONU |
0,22205 |
0,22355 |
0,22189 |
0,22406 |
|
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
0,34261 |
0,34323 |
0,34004 |
0,34580 |
|
100 JAPON YENİ |
1,0475 |
1,0545 |
1,0436 |
1,0585 |
|
1 BULGAR LEVASI |
|
|
0,84811 |
0,95638 |
|
1 SURİYE LİRASI |
|
|
0,02044 |
0,03066 |
|
1 ÜRDÜN DİNARI |
|
|
1,6983 |
1,9151 |
|
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ |
|
|
0,29301 |
0,30804 |
|
1 YENİ RUMEN LEYİ |
|
|
0,52780 |
0,59518 |
|
100 İRAN RİYALİ |
|
|
0,01104 |
0,01655 |
|
ÇAPRAZ KURLAR |
||||
|
1 ABD DOLARI |
1,1590 |
AVUSTRALYA DOLARI |
|
|
|
1 ABD DOLARI |
5,3982 |
DANİMARKA KRONU |
|
|
|
1 ABD DOLARI |
1,2023 |
İSVİÇRE FRANGI |
|
|
|
1 ABD DOLARI |
6,6397 |
İSVEÇ KRONU |
|
|
|
1 ABD DOLARI |
122,08 |
JAPON YENİ |
|
|
|
1 ABD DOLARI |
1,0515 |
KANADA DOLARI |
|
|
|
1 ABD DOLARI |
5,7584 |
NORVEÇ KRONU |
|
|
|
1 ABD DOLARI |
3,7505 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
|
|
|
1 EURO |
1,3785 |
ABD DOLARI |
|
|
|
1 İNGİLİZ STERLİNİ |
2,0333 |
ABD DOLARI |
|
|
|
1 KUVEYT DİNARI |
3,4853 |
ABD DOLARI |
|
|
|
EURO DÖNÜŞÜM KURLARI |
||||
|
|
1,95583 |
ALMAN MARKI |
|
|
|
|
40,3399 |
BELÇİKA FRANGI |
|
|
|
|
40,3399 |
LÜKSEMBURG FRANGI |
|
|
|
|
166,386 |
İSPANYOL PEZETASI |
|
|
|
|
6,55957 |
FRANSIZ FRANGI |
|
|
|
1 EURO |
0,787564 |
İRLANDA LİRASI |
|
|
|
|
1936,27 |
İTALYAN LİRETİ |
|
|
|
|
2,20371 |
HOLLANDA FLORİNİ |
|
|
|
|
13,7603 |
AVUSTURYA ŞİLİNİ |
|
|
|
|
200,482 |
PORTEKİZ ESKÜDOSU |
|
|
|
|
5,94573 |
FİN MARKKASI |
|
|
|
|
340,750 |
YUNAN DRAHMİSİ |
|
|
|
BİLGİ İÇİN; |
|
|
|
|
|
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) |
1,53150 |
ABD DOLARI |
|
|
|
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) |
1,9715 |
YENİ TÜRK LİRASI |
|
|
|
|
|
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ
BANKASI İDARE MERKEZİ |
||
|
|
|
|||
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ
BANKASINCA BELİRLENEN BORÇLANMA SENETLERİNİN
TİP VE VADELER İTİBARIYLA
13.07.2007 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
GÜNLÜK DEĞERLERİ:
1- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN
DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ
DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
11.06.2008 12T TRT110608T11 334 85.53100
07.11.2007 13T TRT071107T11 117 94.97600
12.12.2007 13T TRT121207T13 152 93.34900
05.09.2007 20T TRT050907T17 54 97.86900
26.11.2008 22T TRT261108T17 502 79.52200
04.02.2009 22T TRT040209T13 572 77.33300
06.05.2009 22T TRT060509T18 663 74.73100
13.08.2008 23T TRT130808T17 397 83.14500
09.04.2008 24T TRT090408T17 271 88.08600
16.07.2008 24T TRT160708T15 369 84.18500
03.10.2007 3B TRB031007T16 82 96.60200
18.07.2007 6B TRB180707T14 5 99.76800
22.08.2007 6B TRB220807T17 40 98.47200
12.09.2007 6B TRB120907T18 61 97.55800
2- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN
DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
VADE KUPON KUPON
DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
10.05.2010 104T1 TRT100510T19 TÜFE 99.99700
10.07.2010 106T1 TRT100710T17 TÜFE 99.97700
29.09.2010 107T4D TRT290910T22 4.54 100.44000
29.09.2010 107T4D TRT290910T14 4.54 100.44000
10.09.2010 108T1 TRT100910T15 TÜFE 107.60400
27.10.2010 108T4D TRT271010T21 4.51 103.54800
27.10.2010 108T4D TRT271010T13 4.51
103.54800
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 5.01 104.33100
10.12.2010 111T1 TRT101210T10 TÜFE 103.93100
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 5.01 104.33100
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 5.01 104.33100
02.07.2008 24T4D TRT020708T11 4.53 101.22700
02.07.2008 24T4D TRT020708T29 4.53 101.22700
02.07.2008 24T4DA020708 TRT020708A12 4.53 84.95200
03.10.2007 24T4DK5020708 TRT031007K15 4.53 4.37400
02.01.2008 24T4DK6020708 TRT020108K16 4.53 4.13400
02.04.2008 24T4DK7020708 TRT020408K13 4.53 3.96500
02.07.2008 24T4DK8020708 TRT020708K10 4.53 3.80300
15.10.2008 24T4D TRT151008T60 4.51 104.25200
26.12.2008 36T1D TRT261208T16 TÜFE*5 103.97600
17.10.2007 36T2 TRT171007T28 10.00 107.38000
17.10.2007 36T2A171007 TRT171007A11 10.00 97.77900
17.10.2007 36T2K6171007 TRT171007K19 10.00 9.60100
17.10.2007 36T2 TRT171007T10 10.00 107.38000
15.10.2008 58T4D TRT151008T52 4.51
104.25200
15.10.2008 58T4D TRT151008T45 4.51 104.25200
12.11.2008 58T4D TRT121108T54 4.49 102.83700
12.11.2008 58T4D TRT121108T47 4.49 102.83700
10.12.2008 58T4D TRT101208T63 4.45 101.44600
10.12.2008 58T4D TRT101208T55 4.45 101.44600
10.02.2010 61T2 TRT100210T12 7.50 99.90800
10.02.2010 61T2 TRT100210T20 7.50 99.90800
10.02.2010 61T2A100210 TRT100210A13 7.50 63.84200
15.08.2007 61T2K5100210 TRT150807K15 7.50 7.38300
13.02.2008 61T2K6100210 TRT130208K12 7.50 6.77100
13.08.2008 61T2K7100210 TRT130808K16 7.50 6.20900
11.02.2009 61T2K8100210 TRT110209K13 7.50 5.69400
12.08.2009 61T2K9100210 TRT120809K16 7.50 5.22100
10.02.2010 61T2K10100210 TRT100210K11 7.50 4.78800
19.01.2011 61T2 TRT190111T21 7.00 98.24800
19.01.2011 61T2A190111 TRT190111A14 7.00 55.78500
25.07.2007 61T2K3190111 TRT250707K14 7.00 6.96200
23.01.2008 61T2K4190111 TRT230108K11 7.00
6.41000
23.07.2008 61T2K5190111 TRT230708K15 7.00 5.90200
21.01.2009 61T2K6190111 TRT210109K12 7.00 5.43400
22.07.2009 61T2K7190111 TRT220709K15 7.00 5.00300
20.01.2010 61T2K8190111 TRT200110K10 7.00 4.60600
21.07.2010 61T2K9190111 TRT210710K13 7.00 4.24100
19.01.2011 61T2K10190111 TRT190111K12 7.00 3.90500
19.01.2011 61T2 TRT190111T13 7.00 98.24800
07.03.2012 61T2 TRT070312T22 8.00 105.04700
07.03.2012 61T2A070312 TRT070312A15 8.00 48.61800
12.09.2007 61T2K1070312 TRT120907K25 8.00 7.79600
12.03.2008 61T2K2070312 TRT120308K20
8.00 7.21600
10.09.2008 61T2K3070312 TRT100908K26 8.00 6.67900
11.03.2009 61T2K4070312 TRT110309K20 8.00 6.18300
09.09.2009 61T2K5070312 TRT090909K28 8.00 5.72300
10.03.2010 61T2K6070312 TRT100310K28 8.00 5.29800
08.09.2010 61T2K7070312 TRT080910K26 8.00 4.90400
09.03.2011 61T2K8070312 TRT090311K20 8.00 4.53900
07.09.2011 61T2K9070312 TRT070911K26 8.00
4.20200
07.03.2012 61T2K10070312 TRT070312K13 8.00 3.88900
07.03.2012 61T2 TRT070312T14 8.00 105.04700
17.02.2010 61T2D TRT170210T23 10.62 111.91100
17.02.2010 61T2DA170210 TRT170210A16 10.62 62.73600
22.08.2007 61T2DK5170210 TRT220807K16 10.62 10.42600
20.02.2008 61T2DK6170210 TRT200208K13 10.62 9.19200
20.08.2008 61T2DK7170210 TRT200808K17 10.62 8.40600
18.02.2009 61T2DK8170210 TRT180209K16 10.62 7.68800
19.08.2009 61T2DK9170210 TRT190809K19 10.62 7.03200
17.02.2010 61T2DK10170210 TRT170210K14 10.62 6.43100
17.02.2010 61T2D TRT170210T15 10.62 111.91100
18.08.2010 61T2D TRT180810T26 10.62 112.43300
18.08.2010 61T2DA180810 TRT180810A19 10.62 57.37600
22.08.2007 61T2DK4180810 TRT220807K24 10.62 10.42600
20.02.2008 61T2DK5180810 TRT200208K21 10.62 9.19200
20.08.2008 61T2DK6180810 TRT200808K25 10.62 8.40600
18.02.2009 61T2DK7180810 TRT180209K24 10.62 7.68800
19.08.2009 61T2DK8180810 TRT190809K27 10.62 7.03200
17.02.2010 61T2DK9180810 TRT170210K22 10.62 6.43100
18.08.2010 61T2DK10180810 TRT180810K17 10.62 5.88200
18.08.2010 61T2D TRT180810T18 10.62 112.43300
12.01.2011 61T2D TRT120111T28 10.73 112.49400
12.01.2011 61T2DA120111 TRT120111A11 10.73 53.39400
18.07.2007 61T2DK3120111 TRT180707K13 10.73 10.70500
16.01.2008 61T2DK4120111 TRT160108K10 10.73 8.89500
16.07.2008 61T2DK5120111 TRT160708K14 10.73 8.13500
14.01.2009 61T2DK6120111 TRT140109K11 10.73 7.44000
15.07.2009 61T2DK7120111 TRT150709K14 10.73 6.80500
13.01.2010 61T2DK8120111 TRT130110K19 10.73 6.22300
14.07.2010 61T2DK9120111 TRT140710K12 10.73 5.69200
12.01.2011 61T2DK10120111 TRT120111K19 10.73 5.20600
12.01.2011 61T2D TRT120111T10 10.73 112.49400
07.09.2011 61T2D TRT070911T27 10.20 109.12600
07.09.2011 61T2DA070911 TRT070911A10 10.20 47.49400
12.09.2007 61T2DK2070911 TRT120907K17 10.20 9.91700
12.03.2008 61T2DK3070911 TRT120308K12 10.20 8.65400
10.09.2008 61T2DK4070911 TRT100908K18 10.20 7.91400
11.03.2009 61T2DK5070911 TRT110309K12 10.20 7.23800
09.09.2009 61T2DK6070911 TRT090909K10 10.20 6.62000
10.03.2010 61T2DK7070911 TRT100310K10 10.20 6.05500
08.09.2010 61T2DK8070911 TRT080910K18 10.20 5.53800
09.03.2011 61T2DK9070911 TRT090311K12 10.20 5.06500
07.09.2011 61T2DK10070911 TRT070911K18 10.20 4.63200
07.09.2011 61T2D TRT070911T19 10.20 109.12600
08.08.2007 61T4D TRT080807T15 5.24 103.71400
07.10.2009 67T4D TRT071009T44 4.54 100.09800
07.10.2009 67T4D TRT071009T36 4.54 100.09800
04.11.2009 67T4D TRT041109T46 4.49 103.18500
04.11.2009 67T4D TRT041109T38 4.49 103.18500
25.11.2009 67T4D TRT251109T41 4.49 102.14500
25.11.2009 67T4D TRT251109T33 4.49 102.14500
15.10.2008 70T4D TRT151008T37 4.51 104.25200
12.11.2008 70T4D TRT121108T39 4.49 102.83700
10.12.2008 70T4D TRT101208T48 4.45 101.44600
10.09.2007 71T1 TRT100907T28 TÜFE 107.60400
24.10.2007 71T4D TRT241007T29 4.51 103.89900
24.10.2007 71T4D TRT241007T11 4.51 103.89900
05.12.2007 72T4D TRT051207T12 4.49 101.80100
05.12.2007 72T4D TRT051207T20 4.49 101.80100
10.12.2007 74T1 TRT101207T23 TÜFE 103.93100
10.09.2008 74T4D TRT100908T27 5.20 101.68500
10.05.2008 79T1 TRT100508T13 TÜFE 99.99700
07.10.2009 79T4D TRT071009T28 4.54 100.09800
04.11.2009 79T4D TRT041109T20 4.49 103.18500
25.11.2009 79T4D TRT251109T25 4.49 102.14500
10.07.2008 82T1 TRT100708T11 TÜFE 99.97700
15.10.2008 82T4D TRT151008T29 4.51 104.25200
15.10.2008 82T4D TRT151008T11 4.51 104.25200
12.11.2008 83T4D TRT121108T13 4.49 102.83700
10.09.2008 84T1 TRT100908T19 TÜFE 107.60400
10.12.2008 84T4D TRT101208T30 4.45 101.44600
10.12.2008 84T4D TRT101208T22 4.45 101.44600
26.02.2014 85T2D TRT260214T10 10.78 110.36400
26.02.2014 85T2D TRT260214T28 10.78 110.36400
26.02.2014 85T2DA260214 TRT260214A11 10.78 30.26800
05.09.2007 85T2DK1260214 TRT050907K16 10.78 10.51500
05.03.2008 85T2DK2260214 TRT050308K11 10.78 8.67700
03.09.2008 85T2DK3260214 TRT030908K17 10.78 7.93200
04.03.2009 85T2DK4260214 TRT040309K11 10.78 7.25000
02.09.2009 85T2DK5260214 TRT020909K17 10.78 6.62700
03.03.2010 85T2DK6260214 TRT030310K19 10.78 6.05800
01.09.2010 85T2DK7260214 TRT010910K15 10.78 5.53700
02.03.2011 85T2DK8260214 TRT020311K19 10.78
5.06200
31.08.2011 85T2DK9260214 TRT310811K19 10.78 4.62700
29.02.2012 85T2DK10260214 TRT290212K18 10.78 4.22900
29.08.2012 85T2DK11260214 TRT290812K12 10.78 3.86600
27.02.2013 85T2DK12260214 TRT270213K19 10.78 3.53400
28.08.2013 85T2DK13260214 TRT280813K12 10.78 3.23000
26.02.2014 85T2DK14260214 TRT260214K19 10.78 2.95300
10.12.2008 87T1 TRT101208T14 TÜFE 103.93100
10.05.2009 92T1 TRT100509T12 TÜFE 99.99700
10.07.2009 94T1 TRT100709T10 TÜFE 99.97700
07.10.2009 94T4D TRT071009T10 4.54 100.09800
04.11.2009 95T4D TRT041109T12 4.49 103.18500
10.09.2009 96T1 TRT100909T18 TÜFE 107.60400
25.11.2009 96T4D TRT251109T17 4.49 102.14500
17.10.2012 97T4D TRT171012T13 5.01 104.33100
10.12.2009 99T1 TRT101209T13 TÜFE 103.93100
3- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
VADE REEL KUPON DAHİL
BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU
KUPON ORANI (100.-YTL
ÜZERİNDEN)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
15.02.2012 61T2D TRT150212T23 5.00 111.44300
15.02.2012 61T2DA150212 TRT150212A16 5.00 66.43900
22.08.2007 61T2DK1150212 TRT220807K32 5.00 9.01800
20.02.2008 61T2DK2150212 TRT200208K39 5.00 4.74900
20.08.2008 61T2DK3150212 TRT200808K33 5.00 4.54200
18.02.2009 61T2DK4150212 TRT180209K32 5.00 4.34300
19.08.2009 61T2DK5150212 TRT190809K35 5.00 4.15400
17.02.2010 61T2DK6150212 TRT170210K30 5.00 3.97200
18.08.2010 61T2DK7150212 TRT180810K25 5.00 3.79800
16.02.2011 61T2DK8150212 TRT160211K14 5.00 3.63200
17.08.2011 61T2DK9150212 TRT170811K17 5.00 3.47400
15.02.2012 61T2DK10150212 TRT150212K14 5.00 3.32200
15.02.2012 61T2D TRT150212T15 5.00 111.44300
4-T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN DÖVİZLİ VE DÖVİZE
ENDEKSLİ DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
VADE KUPON KUPON
DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI
(1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
20.01.2010 36T201 TRT200110F17 2.75 1.31400
28.11.2007 36T201D TRT281107F12 3.53 1.29200
13.02.2008 36T201D TRT130208F19 3.54 1.31820
28.05.2008 36T201D TRT280508F19 3.53 1.29200
09.07.2008 36T201D TRT090708F10 3.54 1.28160
22.04.2009 36T201D TRT220409F15 3.21 1.29900
24.10.2007 36T401 TRT241007F17 1.00 1.29220
30.07.2008 36T401 TRT300708F13 1.00 1.29120
03.12.2008 36T401 TRT031208F19 1.00 1.28630
08.08.2007 61T201D TRT080807F11 3.20 1.31620
15.09.2010 61T201D TRT150910F16 3.51 1.30930
13.10.2010 61T201D TRT131010F15 3.53 1.30250
03.09.2008 74T201D TRT030908F14 3.15 1.30950
08.10.2008 75T201D TRT081008F16 3.18 1.30190
03.06.2009 83T201D TRT030609F16 3.20 1.28940
04.11.2009 88T201D TRT041109F18 3.18 1.29560
VADE KUPON KUPON
DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI
(1 EURO KARŞ.)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
25.11.2009 36T232 TRT251109F13 2.50 1.77670
22.10.2008 48T232 TRT221008F18 2.75 1.78710
04.06.2008 49T232 TRT040608F16 3.35 1.77800
10.02.2010 61T232 TRT100210F18 2.50 1.80210
08.08.2007 61T232D TRT080807F29 2.46 1.80320
15.09.2010 61T232D TRT150910F24 2.94 1.79850
13.10.2010 61T232D TRT131010F23 2.98 1.79090
02.06.2010 73T232 TRT020610F14 3.95 1.78020
03.09.2008 74T232D TRT030908F22 2.48 1.79680
08.10.2008 75T232D TRT081008F24 2.54
1.78890
03.06.2009 83T232D TRT030609F24 2.63 1.77540
04.11.2009 88T232D TRT041109F26 2.58 1.78230
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN
KODU GÜN SAYISI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
01.04.2009 24T01 TRT010409F10 628 1.16770
5-T.C. BAŞBAKANLIK
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İHRAÇ
EDİLEN SENETLERİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.