|
29 Mayıs 2007 SALI |
Resmî Gazete |
Sayı : 26536 |
|
MERKEZ
BANKASI |
||
|
28 MAYIS 2007 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ |
|||||
|
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ
BANKASI KURLARI |
|||||
|
BÜLTEN NO: 2007/102 |
|
|
|
||
|
|
DÖVİZ |
DÖVİZ |
EFEKTİF |
EFEKTİF |
|
|
DÖVİZİN CİNSİ |
ALIŞ |
SATIŞ |
ALIŞ |
SATIŞ |
|
|
1 ABD DOLARI |
1,3191 |
1,3255 |
1,3182 |
1,3275 |
|
|
1 AVUSTRALYA DOLARI |
1,0791 |
1,0862 |
1,0741 |
1,0927 |
|
|
1 DANİMARKA KRONU |
0,23818 |
0,23935 |
0,23801 |
0,23990 |
|
|
1 EURO |
1,7749 |
1,7835 |
1,7737 |
1,7862 |
|
|
1 İNGİLİZ STERLİNİ |
2,6149 |
2,6286 |
2,6131 |
2,6325 |
|
|
1 İSVİÇRE FRANGI |
1,0726 |
1,0795 |
1,0710 |
1,0811 |
|
|
1 İSVEÇ KRONU |
0,19175 |
0,19375 |
0,19162 |
0,19420 |
|
|
1 KANADA DOLARI |
1,2210 |
1,2265 |
1,2165 |
1,2312 |
|
|
1 KUVEYT DİNARI |
4,5423 |
4,6021 |
4,4742 |
4,6711 |
|
|
1 NORVEÇ KRONU |
0,21889 |
0,22037 |
0,21874 |
0,22088 |
|
|
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
0,35282 |
0,35346 |
0,35017 |
0,35611 |
|
|
100 JAPON YENİ |
1,0820 |
1,0892 |
1,0780 |
1,0933 |
|
|
1 BULGAR LEVASI |
|
|
0,85238 |
0,96120 |
|
|
1 SURİYE LİRASI |
|
|
0,02084 |
0,03126 |
|
|
1 ÜRDÜN DİNARI |
|
|
1,7489 |
1,9722 |
|
|
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ |
|
|
0,31936 |
0,33573 |
|
|
1 YENİ RUMEN LEYİ |
|
|
0,50992 |
0,57502 |
|
|
100 İRAN RİYALİ |
|
|
0,01139 |
0,01709 |
|
|
ÇAPRAZ KURLAR |
|||||
|
1 ABD DOLARI |
1,2203 |
AVUSTRALYA DOLARI |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
5,5379 |
DANİMARKA KRONU |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
1,2279 |
İSVİÇRE FRANGI |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
6,8413 |
İSVEÇ KRONU |
|
|
|
|
1 ABD DOLARI |
121,69 |
JAPON YENİ |
|
|
|
|
1 ABD DOLARI |
1,0807 |
KANADA DOLARI |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
6,0149 |
NORVEÇ KRONU |
|
||
|
1 ABD DOLARI |
3,7501 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
|
||
|
1 EURO |
1,3455 |
ABD DOLARI |
|
|
|
|
1 İNGİLİZ STERLİNİ |
1,9831 |
ABD DOLARI |
|
|
|
|
1 KUVEYT DİNARI |
3,4720 |
ABD DOLARI |
|
|
|
|
EURO DÖNÜŞÜM KURLARI |
|||||
|
|
1,95583 |
ALMAN MARKI |
|
|
|
|
|
40,3399 |
BELÇİKA FRANGI |
|
||
|
|
40,3399 |
LÜKSEMBURG FRANGI |
|
||
|
|
166,386 |
İSPANYOL PEZETASI |
|
||
|
|
6,55957 |
FRANSIZ FRANGI |
|
||
|
1 EURO |
0,787564 |
İRLANDA LİRASI |
|
||
|
|
1936,27 |
İTALYAN LİRETİ |
|
||
|
|
2,20371 |
HOLLANDA FLORİNİ |
|
||
|
|
13,7603 |
AVUSTURYA ŞİLİNİ |
|
||
|
|
200,482 |
PORTEKİZ ESKÜDOSU |
|
||
|
|
5,94573 |
FİN MARKKASI |
|
|
|
|
|
340,750 |
YUNAN DRAHMİSİ |
|
||
|
BİLGİ İÇİN; |
|
|
|
|
|
|
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) |
1,51392 |
ABD DOLARI |
|
|
|
|
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) |
2,0067 |
YENİ TÜRK LİRASI |
|
||
|
|
|
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ
BANKASI İDARE MERKEZİ |
|||
|
|
|
||||
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ
BANKASINCA BELİRLENEN BORÇLANMA SENETLERİNİN
TİP VE VADELER İTİBARIYLA
29.05.2007 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
GÜNLÜK DEĞERLERİ:
Daily indicative values of securities determined by the
Central Bank
of Turkey as of 29.05.2007
1- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN
DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
Below are the
values of zero coupon government domestic debt instruments
issued by the
Turkish Treasury.
(T:Government
Bonds, B:Treasury Bills)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ
DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Days Present
Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (per 100.-YTL)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
13.06.2007 12T TRT130607T10 15 99.21000
04.07.2007 12T TRT040707T10 36 98.44000
07.11.2007 13T TRT071107T11 162 92.89500
12.12.2007 13T TRT121207T13 197 91.31400
27.06.2007 20T TRT270607T14 29 98.70600
05.09.2007 20T TRT050907T17 99 95.75700
26.11.2008 22T TRT261108T17 547 77.84400
04.02.2009 22T TRT040209T13 617 75.69600
13.08.2008 23T TRT130808T17 442 81.39200
09.04.2008 24T TRT090408T17 316 86.20900
16.07.2008 24T TRT160708T15 414 82.40800
04.07.2007 3B TRB040707T10 36 98.44000
18.07.2007 6B TRB180707T14 50 97.88100
22.08.2007 6B TRB220807T17 85 96.38200
12.09.2007 6B TRB120907T18 106 95.44200
2- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN
DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of coupon bearing government domestic debt
instruments issued by
the Turkish Treasury.
VADE KUPON KUPON
DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
10.05.2010 104T1 TRT100510T19 TÜFE 100.74000
10.07.2010 106T1 TRT100710T17 TÜFE 109.25900
29.09.2010 107T4D TRT290910T22 4.69 102.81100
29.09.2010 107T4D TRT290910T14 4.69 102.81100
10.09.2010 108T1 TRT100910T15 TÜFE 108.65000
27.10.2010 108T4D TRT271010T21 4.65 101.35900
27.10.2010 108T4D TRT271010T13 4.65 101.35900
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 5.15 101.89500
10.12.2010 111T1 TRT101210T10 TÜFE 104.94200
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 5.15 101.89500
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 5.15 101.89500
02.07.2008 24T4D TRT020708T29 4.97 103.96300
02.07.2008 24T4DA020708 TRT020708A12 4.97 82.95000
04.07.2007 24T4DK4020708 TRT040707K19 4.97 4.89200
03.10.2007 24T4DK5020708 TRT031007K15 4.97 4.29100
02.01.2008 24T4DK6020708 TRT020108K16 4.97 4.11200
02.04.2008 24T4DK7020708 TRT020408K13 4.97 3.94100
02.07.2008 24T4DK8020708 TRT020708K10 4.97 3.77700
02.07.2008 24T4D TRT020708T11 4.97 103.96300
15.10.2008 24T4D TRT151008T60 4.65 102.07000
26.12.2008 36T1D TRT261208T16 TÜFE*5 105.03700
17.10.2007 36T2 TRT171007T28 10.00 104.59300
17.10.2007 36T2A171007 TRT171007A11 10.00 95.20400
17.10.2007 36T2K6171007 TRT171007K19 10.00 9.38900
17.10.2007 36T2 TRT171007T10 10.00 104.59300
13.07.2007 42T1-D TRT130707T19 9.37 106.97500
15.10.2008 58T4D TRT151008T52 4.65 102.07000
15.10.2008 58T4D TRT151008T45 4.65 102.07000
12.11.2008 58T4D TRT121108T54 4.74 100.66400
12.11.2008 58T4D TRT121108T47 4.74 100.66400
10.12.2008 58T4D TRT101208T63 4.70 103.91200
10.12.2008 58T4D TRT101208T55 4.70 103.91200
10.02.2010 61T2 TRT100210T20 7.50 97.04900
10.02.2010 61T2A100210 TRT100210A13 7.50 61.91000
15.08.2007 61T2K5100210 TRT150807K15 7.50 7.22100
13.02.2008 61T2K6100210 TRT130208K12
7.50 6.61100
13.08.2008 61T2K7100210 TRT130808K16 7.50 6.05200
11.02.2009 61T2K8100210 TRT110209K13 7.50 5.54000
12.08.2009 61T2K9100210 TRT120809K16 7.50 5.07200
10.02.2010 61T2K10100210 TRT100210K11 7.50 4.64300
10.02.2010 61T2 TRT100210T12 7.50 97.04900
19.01.2011 61T2 TRT190111T21 7.00 95.31400
19.01.2011 61T2A190111 TRT190111A14 7.00 53.95700
25.07.2007 61T2K3190111 TRT250707K14 7.00 6.81700
23.01.2008 61T2K4190111 TRT230108K11 7.00 6.26600
23.07.2008 61T2K5190111 TRT230708K15 7.00 5.75900
21.01.2009 61T2K6190111 TRT210109K12 7.00 5.29300
22.07.2009 61T2K7190111 TRT220709K15 7.00 4.86500
20.01.2010 61T2K8190111 TRT200110K10 7.00 4.47100
21.07.2010 61T2K9190111 TRT210710K13 7.00 4.10900
19.01.2011 61T2K10190111 TRT190111K12 7.00 3.77700
19.01.2011 61T2 TRT190111T13 7.00 95.31400
07.03.2012 61T2 TRT070312T22 8.00 101.99500
07.03.2012 61T2A070312 TRT070312A15 8.00 47.00700
12.09.2007 61T2K1070312 TRT120907K25 8.00 7.64100
12.03.2008 61T2K2070312 TRT120308K20 8.00 7.06200
10.09.2008 61T2K3070312 TRT100908K26 8.00 6.52700
11.03.2009 61T2K4070312 TRT110309K20 8.00 6.03300
09.09.2009 61T2K5070312 TRT090909K28 8.00 5.57600
10.03.2010 61T2K6070312 TRT100310K28 8.00 5.15400
08.09.2010 61T2K7070312 TRT080910K26 8.00 4.76300
09.03.2011 61T2K8070312 TRT090311K20 8.00 4.40200
07.09.2011 61T2K9070312 TRT070911K26 8.00 4.06900
07.03.2012 61T2K10070312 TRT070312K13 8.00 3.76100
07.03.2012 61T2 TRT070312T14 8.00 101.99500
17.02.2010 61T2D TRT170210T23 10.62 109.47600
17.02.2010 61T2DA170210 TRT170210A16 10.62 61.40100
22.08.2007 61T2DK5170210 TRT220807K16 10.62 10.21300
20.02.2008 61T2DK6170210 TRT200208K13 10.62 8.97900
20.08.2008 61T2DK7170210 TRT200808K17 10.62 8.21300
18.02.2009 61T2DK8170210 TRT180209K16 10.62 7.51300
19.08.2009 61T2DK9170210 TRT190809K19 10.62 6.87200
17.02.2010 61T2DK10170210 TRT170210K14 10.62 6.28600
17.02.2010 61T2D TRT170210T15 10.62 109.47600
18.08.2010 61T2D TRT180810T26 10.62 109.98800
18.08.2010 61T2DA180810 TRT180810A19 10.62
56.16200
22.08.2007 61T2DK4180810 TRT220807K24 10.62 10.21300
20.02.2008 61T2DK5180810 TRT200208K21 10.62 8.97900
20.08.2008 61T2DK6180810 TRT200808K25 10.62 8.21300
18.02.2009 61T2DK7180810 TRT180209K24 10.62 7.51300
19.08.2009 61T2DK8180810 TRT190809K27 10.62 6.87200
17.02.2010 61T2DK9180810 TRT170210K22 10.62 6.28600
18.08.2010 61T2DK10180810 TRT180810K17 10.62 5.75000
18.08.2010 61T2D TRT180810T18 10.62 109.98800
12.01.2011 61T2D TRT120111T10 10.73 110.04300
12.01.2011 61T2D TRT120111T28 10.73 110.04300
12.01.2011 61T2DA120111 TRT120111A11 10.73 52.26900
18.07.2007 61T2DK3120111 TRT180707K13 10.73 10.48600
16.01.2008 61T2DK4120111 TRT160108K10 10.73 8.68800
16.07.2008 61T2DK5120111 TRT160708K14 10.73 7.94700
14.01.2009 61T2DK6120111 TRT140109K11 10.73 7.26900
15.07.2009 61T2DK7120111 TRT150709K14 10.73 6.64900
13.01.2010 61T2DK8120111 TRT130110K19 10.73 6.08200
14.07.2010 61T2DK9120111 TRT140710K12 10.73 5.56400
12.01.2011 61T2DK10120111 TRT120111K19 10.73 5.08900
07.09.2011 61T2D TRT070911T27 10.20 106.75400
07.09.2011 61T2DA070911 TRT070911A10 10.20 46.50100
12.09.2007 61T2DK2070911 TRT120907K17 10.20 9.71500
12.03.2008 61T2DK3070911 TRT120308K12 10.20 8.45300
10.09.2008 61T2DK4070911 TRT100908K18 10.20 7.73200
11.03.2009 61T2DK5070911 TRT110309K12 10.20 7.07300
09.09.2009 61T2DK6070911 TRT090909K10 10.20 6.46900
10.03.2010 61T2DK7070911 TRT100310K10 10.20 5.91800
08.09.2010 61T2DK8070911 TRT080910K18 10.20 5.41300
09.03.2011 61T2DK9070911 TRT090311K12 10.20 4.95100
07.09.2011 61T2DK10070911 TRT070911K18 10.20 4.52900
07.09.2011 61T2D TRT070911T19 10.20 106.75400
08.08.2007 61T4D TRT080807T15 5.49 101.18200
07.10.2009 67T4D TRT071009T44 4.69 102.44900
07.10.2009 67T4D TRT071009T36 4.69 102.44900
04.11.2009 67T4D TRT041109T46 4.74 101.02400
04.11.2009 67T4D TRT041109T38 4.74 101.02400
25.11.2009 67T4D TRT251109T41 4.75 104.70100
25.11.2009 67T4D TRT251109T33 4.75 104.70100
10.07.2007 69T1 TRT100707T20 TÜFE 109.25900
15.10.2008 70T4D TRT151008T37 4.65 102.07000
12.11.2008 70T4D TRT121108T39 4.74 100.66400
10.12.2008 70T4D TRT101208T48 4.70 103.91200
10.09.2007 71T1 TRT100907T28 TÜFE 108.65000
24.10.2007 71T4D TRT241007T29
4.65 101.71400
24.10.2007 71T4D TRT241007T11 4.65 101.71400
05.12.2007 72T4D TRT051207T20 4.72 104.29800
05.12.2007 72T4D TRT051207T12 4.72 104.29800
10.12.2007 74T1 TRT101207T23 TÜFE 104.94200
10.09.2008 74T4D TRT100908T27 5.45 104.53300
10.05.2008 79T1 TRT100508T13 TÜFE 100.74000
07.10.2009 79T4D TRT071009T28 4.69 102.44900
04.11.2009 79T4D TRT041109T20 4.74 101.02400
25.11.2009 79T4D TRT251109T25 4.75 104.70100
10.07.2008 82T1 TRT100708T11 TÜFE 109.25900
15.10.2008 82T4D TRT151008T29 4.65 102.07000
15.10.2008 82T4D TRT151008T11 4.65 102.07000
12.11.2008 83T4D TRT121108T13 4.74 100.66400
10.09.2008 84T1 TRT100908T19 TÜFE 108.65000
10.12.2008 84T4D TRT101208T30 4.70 103.91200
10.12.2008 84T4D TRT101208T22 4.70 103.91200
26.02.2014 85T2D TRT260214T28 10.78 108.41100
26.02.2014 85T2DA260214 TRT260214A11 10.78 29.87000
05.09.2007 85T2DK1260214 TRT050907K16 10.78 10.30000
05.03.2008 85T2DK2260214 TRT050308K11 10.78 8.48200
03.09.2008 85T2DK3260214 TRT030908K17 10.78 7.75800
04.03.2009 85T2DK4260214 TRT040309K11 10.78 7.09700
02.09.2009 85T2DK5260214 TRT020909K17 10.78 6.49200
03.03.2010 85T2DK6260214 TRT030310K19 10.78 5.93800
01.09.2010 85T2DK7260214 TRT010910K15 10.78 5.43200
02.03.2011 85T2DK8260214 TRT020311K19 10.78 4.96800
31.08.2011 85T2DK9260214 TRT310811K19 10.78 4.54500
29.02.2012 85T2DK10260214 TRT290212K18 10.78 4.15700
29.08.2012 85T2DK11260214 TRT290812K12 10.78
3.80300
27.02.2013 85T2DK12260214 TRT270213K19 10.78 3.47800
28.08.2013 85T2DK13260214 TRT280813K12 10.78 3.18200
26.02.2014 85T2DK14260214 TRT260214K19 10.78 2.91000
26.02.2014 85T2D TRT260214T10 10.78 108.41100
10.12.2008 87T1 TRT101208T14 TÜFE 104.94200
10.05.2009 92T1 TRT100509T12 TÜFE 100.74000
10.07.2009 94T1 TRT100709T10 TÜFE 109.25900
07.10.2009 94T4D TRT071009T10 4.69 102.44900
04.11.2009 95T4D TRT041109T12 4.74 101.02400
10.09.2009 96T1 TRT100909T18 TÜFE 108.65000
25.11.2009 96T4D TRT251109T17 4.75 104.70100
17.10.2012 97T4D TRT171012T13 5.15 101.89500
10.12.2009 99T1 TRT101209T13 TÜFE 104.94200
ÜFE : Producer Price Index
TÜFE: Indexed
to Consumer Prices
3- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of consumer price indexed government
domestic debt
instruments issued via
auction by the Turkish Treasury.
VADE REEL KUPON DAHİL
BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU
KUPON ORANI (100.-YTL
ÜZERİNDEN)
Maturity Real Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
15.02.2012 61T2D TRT150212T15 5.00 106.50400
15.02.2012 61T2D TRT150212T23 5.00
106.50400
15.02.2012 61T2DA150212 TRT150212A16 5.00 63.91600
22.08.2007 61T2DK1150212 TRT220807K32 5.00 7.60900
20.02.2008 61T2DK2150212 TRT200208K39 5.00 4.65700
20.08.2008 61T2DK3150212 TRT200808K33 5.00 4.44300
18.02.2009 61T2DK4150212 TRT180209K32 5.00 4.23900
19.08.2009 61T2DK5150212 TRT190809K35 5.00 4.04400
17.02.2010 61T2DK6150212 TRT170210K30 5.00 3.85800
18.08.2010 61T2DK7150212 TRT180810K25 5.00 3.68100
16.02.2011 61T2DK8150212 TRT160211K14 5.00 3.51100
17.08.2011 61T2DK9150212 TRT170811K17 5.00 3.35000
15.02.2012 61T2DK10150212 TRT150212K14 5.00
3.19600
4-T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN DÖVİZLİ VE DÖVİZE
ENDEKSLİ DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of FX and FX Linked government domestic debt
instruments issued by
the Turkish Treasury.
VADE KUPON KUPON
DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI
(1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (1 USD equivalent)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
20.01.2010 36T201 TRT200110F17 2.75 1.34400
28.11.2007 36T201D TRT281107F12 3.52 1.36530
13.02.2008 36T201D TRT130208F19 3.54 1.34580
28.05.2008 36T201D TRT280508F19 3.52 1.36530
09.07.2008 36T201D TRT090708F10 3.52 1.35460
22.04.2009 36T201D TRT220409F15 3.21 1.32700
24.10.2007 36T401 TRT241007F17 1.00 1.32400
30.07.2008 36T401 TRT300708F13 1.00 1.32300
03.12.2008 36T401 TRT031208F19 1.00 1.33110
08.08.2007 61T201D TRT080807F11 3.20 1.34480
15.09.2010 61T201D TRT150910F16 3.51 1.33670
13.10.2010 61T201D TRT131010F15 3.53 1.32960
03.09.2008 74T201D TRT030908F14 3.15 1.33800
08.10.2008 75T201D TRT081008F16 3.18 1.33020
03.06.2009 83T201D TRT030609F16 3.15 1.35880
04.11.2009 88T201D TRT041109F18 3.18 1.32370
VADE
KUPON KUPON
DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI
(1 EURO KARŞ.)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (1 EUR equivalent)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
25.11.2009 36T232 TRT251109F13 2.50 1.81900
22.10.2008 48T232 TRT221008F18 2.75 1.78400
04.06.2008 49T232 TRT040608F16 3.35 1.83170
10.07.2007 60T232D TRT100707F26 2.44 1.80820
10.02.2010 61T232 TRT100210F18 2.50 1.80030
08.08.2007 61T232D TRT080807F29 2.46 1.80150
15.09.2010 61T232D TRT150910F24 2.94 1.79470
13.10.2010 61T232D TRT131010F23 2.98 1.78680
02.06.2010 73T232 TRT020610F14 3.95 1.84190
03.09.2008 74T232D TRT030908F22 2.48 1.79500
08.10.2008 75T232D TRT081008F24 2.54 1.78680
03.06.2009 83T232D TRT030609F24 2.37 1.81510
04.11.2009 88T232D TRT041109F26 2.58 1.77990
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI
(1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Days Present
Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1 USD equivalent)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
01.04.2009 24T01 TRT010409F10 673 1.19470
5-T.C. BAŞBAKANLIK
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İHRAÇ
EDİLEN SENETLERİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.
Below are the
values of the securities issued by the Privatisation
Administration.
VADE KUPON KUPON
DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________
____________ ____________ _________________________
27.04.2009 24OTD TRG270409T19 18.81 101.37900