MERKEZ BANKASI
|
30 MAYIS 2006 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ |
||||
| TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI | ||||
| BÜLTEN NO: 2006/101 | ||||
| DÖVİZ | DÖVİZ | EFEKTİF | EFEKTİF | |
| DÖVİZİN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD DOLARI | 1,5368 | 1,5442 | 1,5357 | 1,5465 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1,1708 | 1,1785 | 1,1654 | 1,1856 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 0,26479 | 0,26609 | 0,26460 | 0,26670 |
| 1 EURO | 1,9748 | 1,9843 | 1,9734 | 1,9873 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2,8814 | 2,8965 | 2,8794 | 2,9008 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1,2646 | 1,2727 | 1,2627 | 1,2746 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 0,21179 | 0,21399 | 0,21164 | 0,21448 |
| 1 KANADA DOLARI | 1,3957 | 1,4020 | 1,3905 | 1,4073 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 5,2698 | 5,3392 | 5,1908 | 5,4193 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 0,25175 | 0,25345 | 0,25157 | 0,25403 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,41097 | 0,41171 | 0,40789 | 0,41480 |
| 100 JAPON YENİ | 1,3701 | 1,3792 | 1,3650 | 1,3844 |
| 1 BULGAR LEVASI | 0,94840 | 1,0695 | ||
| 1 SURİYE LİRASI | 0,02353 | 0,03530 | ||
| 1 ÜRDÜN DİNARI | 2,0358 | 2,2956 | ||
| 1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0,33158 | 0,34858 | ||
| 1 YENİ RUMEN LEYİ | 0,52685 | 0,59410 | ||
| 100 İRAN RİYALİ | 0,01343 | 0,02014 | ||
|
ÇAPRAZ KURLAR |
||
| 1 ABD DOLARI | 1,3103 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 5,8033 | DANİMARKA KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 1,2133 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 ABD DOLARI | 7,2162 | İSVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 111,96 | JAPON YENİ |
| 1 ABD DOLARI | 1,1014 | KANADA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 6,0927 | NORVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 3,7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 EURO | 1,2850 | ABD DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 1,8757 | ABD DOLARI |
| 1 KUVEYT DİNARI | 3,4576 | ABD DOLARI |
| EURO DÖNÜŞÜM KURLARI | ||
| 1,95583 | ALMAN MARKI | |
| 40,3399 | BELÇİKA FRANGI | |
| 40,3399 | LÜKSEMBURG FRANGI | |
| 166,386 | İSPANYOL PEZETASI | |
| 6,55957 | FRANSIZ FRANGI | |
| 1 EURO | 0,787564 | İRLANDA LİRASI |
| 1936,27 | İTALYAN LİRETİ | |
| 2,20371 | HOLLANDA FLORİNİ | |
| 13,7603 | AVUSTURYA ŞİLİNİ | |
| 200,482 | PORTEKİZ ESKÜDOSU | |
| 5,94573 | FİN MARKKASI | |
| 340,750 | YUNAN DRAHMİSİ | |
| BİLGİ İÇİN; | ||
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,49255 | ABD DOLARI |
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) |
2,3048 |
YENİ TÜRK LİRASI |
|
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI |
||
|
İDARE MERKEZİ |
||
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET-
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 31.05.2006 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ-
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
Daily Indicative Values of Government Domestic Debt Instruments
Determined by CBRT
1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
Below are the values of Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments
purchased at discount at Treasury auctions.
(T:Government Notes,B:Treasury Bills)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
13.12.2006 10B TRB131206T13 196 92.81200
04.10.2006 11B TRB041006T16 126 95.50700
06.12.2006 12T TRT061206T12 189 93.08500
18.04.2007 12T TRT180407T17 322 87.88700
16.05.2007 13T TRT160507T18 350 86.80100
05.07.2006 19T TRT050706T10 35 98.79000
09.08.2006 19T TRT090806T15 70 97.57300
08.11.2006 19T TRT081106T11 161 94.17000
27.09.2006 20T TRT270906T12 119 95.77100
24.01.2007 20T TRT240107T12 238 91.17100
07.03.2007 20T TRT070307T11 280 89.52600
09.05.2007 20T TRT090507T17 343 87.07200
27.06.2007 20T TRT270607T14 392 85.18800
05.09.2007 20T TRT050907T17 462 82.54700
09.04.2008 24T TRT090408T17 679 74.86300
14.06.2006 3B TRB140606T10 14 99.48600
19.07.2006 6B TRB190706T14 49 98.31200
23.08.2006 6B TRB230806T17 84 97.06800
(*) T.C. BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU ÖZELLEŞTİRME BONOSUDUR.
2-VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYIP FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK ALINAN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN
BİR SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR.
For Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments purchased at
discount which have a maturity different than the dates stated above,but
mature between those dates,the following date on the list is taken as
the maturity date.
3-TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.(BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ-
MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR.)
Below are the values of floating rate Government Notes in circulation.
(These instruments are taken at the nominal value for the payment of
the proceeds of the national property sales by the Treasury and at the
tenders and contracts held by public enterprises.)
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
10.05.2010 104T1 TRT100510T19 TÜFE 100.90600
10.07.2010 106T1 TRT100710T17 TÜFE 109.37000
29.09.2010 107T4D TRT290910T22 3.76 102.29700
29.09.2010 107T4D TRT290910T14 3.76 102.29700
10.09.2010 108T1 TRT100910T15 TÜFE 108.50100
27.10.2010 108T4D TRT271010T21 4.16 101.26100
27.10.2010 108T4D TRT271010T13 4.16 101.26100
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 4.24 101.61100
10.12.2010 111T1 TRT101210T10 TÜFE 104.27100
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 4.24 101.61100
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 4.24 101.61100
14.06.2006 24T4D TRT140606T28 4.89 104.36700
14.06.2006 24T4DA140606 TRT140606A11 4.89 99.50100
14.06.2006 24T4DK8140606 TRT140606K19 4.89 4.86600
14.06.2006 24T4D TRT140606T10 4.89 104.36700
13.09.2006 24T4D TRT130906T26 4.89 105.00100
13.09.2006 24T4DA130906 TRT130906A19 4.89 95.54600
14.06.2006 24T4K7130906 TRT140606K27 4.89 4.86600
13.09.2006 24T4K8130906 TRT130906K17 4.89 4.58900
13.09.2006 24T4D TRT130906T18 4.89 105.00100
17.07.2006 30T2-D TRT170706T16 TÜFE 103.57600
12.06.2008 36OTD TRG120608T15 14.67 113.98400
26.12.2008 36T1D TRT261208T16 TÜFE*5 104.19100
17.10.2007 36T2 TRT171007T28 10.00 102.22400
17.10.2007 36T2A171007 TRT171007A11 10.00 76.80300
18.10.2006 36T2K4171007 TRT181006K19 10.00 9.29300
18.04.2007 36T2K5171007 TRT180407K16 10.00 8.44800
17.10.2007 36T2K6171007 TRT171007K19 10.00 7.68000
17.10.2007 36T2 TRT171007T10 10.00 102.22400
15.01.2007 36T2-D TRT150107T13 TÜFE 103.57600
13.07.2007 42T1-D TRT130707T19 14.96 105.42800
11.06.2009 48OTD TRG110609T15 14.67 113.98400
11.10.2006 51T4D TRT111006T17 4.49 102.39400
10.07.2006 57T1 TRT100706T21 TÜFE 109.37000
15.10.2008 58T4D TRT151008T52 3.87 101.76800
15.10.2008 58T4D TRT151008T45 3.87 101.76800
12.11.2008 58T4D TRT121108T54 4.16 100.62900
12.11.2008 58T4D TRT121108T47 4.16 100.62900
10.12.2008 58T4D TRT101208T63 3.75 103.16200
10.12.2008 58T4D TRT101208T55 3.75 103.16200
10.09.2006 59T1 TRT100906T29 TÜFE 108.50100
22.11.2006 59T4D TRT221106T21 3.73 100.28200
22.11.2006 59T4D TRT221106T13 3.73 100.28200
10.06.2010 60OTD TRG100610T13 14.67 113.98400
10.02.2010 61T2 TRT100210T20 7.50 104.26100
10.02.2010 61T2A100210 TRT100210A13 7.50 58.46000
16.08.2006 61T2K3100210 TRT160806K15 7.50 7.27400
14.02.2007 61T2K4100210 TRT140207K12 7.50 6.76700
15.08.2007 61T2K5100210 TRT150807K15 7.50 6.29400
13.02.2008 61T2K6100210 TRT130208K12 7.50 5.85500
13.08.2008 61T2K7100210 TRT130808K16 7.50 5.44700
11.02.2009 61T2K8100210 TRT110209K13 7.50 5.06700
12.08.2009 61T2K9100210 TRT120809K16 7.50 4.71300
10.02.2010 61T2K10100210 TRT100210K11 7.50 4.38400
10.02.2010 61T2 TRT100210T12 7.50 104.26100
19.01.2011 61T2 TRT190111T21 7.00 104.79500
19.01.2011 61T2A190111 TRT190111A14 7.00 53.27400
26.07.2006 61T2K1260706 TRT260706K14 7.00 6.85600
24.01.2007 61T2K2240107 TRT240107K11 7.00 6.40700
25.07.2007 61T2K3250707 TRT250707K14 7.00 5.98800
23.01.2008 61T2K4230108 TRT230108K11 7.00 5.59600
23.07.2008 61T2K5230708 TRT230708K15 7.00 5.23000
21.01.2009 61T2K210109 TRT210109K12 7.00 4.88800
22.07.2009 61T2K7220709 TRT220709K15 7.00 4.56800
20.01.2010 61T2K8200110 TRT200110K10 7.00 4.26900
21.07.2010 61T2K9210710 TRT210710K13 7.00 3.99000
19.01.2011 61T2K10190111 TRT190111K12 7.00 3.72900
19.01.2011 61T2 TRT190111T13 7.00 104.79500
17.02.2010 61T2D TRT170210T23 8.46 111.46000
17.02.2010 61T2DA170210 TRT170210A16 8.46 60.75100
23.08.2006 61T2DK3170210 TRT230806K16 8.46 8.21400
21.02.2007 61T2DK4170210 TRT210207K13 8.46 7.35100
22.08.2007 61T2DK5170210 TRT220807K16 8.46 6.87700
20.02.2008 61T2DK6170210 TRT200208K13 8.46 6.43200
20.08.2008 61T2DK7170210 TRT200808K17 8.46 6.01700
18.02.2009 61T2DK8170210 TRT180209K16 8.46 5.62800
19.08.2009 61T2DK9170210 TRT190809K19 8.46 5.26500
17.02.2010 61T2DK10170210 TRT170210K14 8.46 4.92500
17.02.2010 61T2D TRT170210T15 8.46 111.46000
18.08.2010 61T2D TRT180810T26 8.46 112.14200
18.08.2010 61T2DA18082010 TRT180810A19 8.46 56.82600
23.08.2006 61T2DK2180810 TRT230806K24 8.46 8.21400
21.02.2007 61T2DK3180810 TRT210207K21 8.46 7.35100
22.08.2007 61T2DK4180810 TRT220807K24 8.46 6.87700
20.02.2008 61T2DK5180810 TRT200208K21 8.46 6.43200
20.08.2008 61T2DK6180810 TRT200808K25 8.46 6.01700
18.02.2009 61T2DK180209 TRT180209K24 8.46 5.62800
19.08.2009 61T2DK190809 TRT190809K27 8.46 5.26500
17.02.2010 61T2DK170210 TRT170210K22 8.46 4.92500
18.08.2010 61T2DK180810 TRT180810K17 8.46 4.60700
18.08.2010 61T2D TRT180810T18 8.46 112.14200
12.01.2011 61T2D TRT120111T10 8.11 109.79000
12.01.2011 61T2D TRT120111T28 8.11 109.79000
12.01.2011 61T2DA12012011 TRT120111A11 8.11 53.24100
19.07.2006 61T2DK19072006 TRT190706K13 8.11 7.97200
17.01.2007 61T2DK170107 TRT170107K10 8.11 6.97600
18.07.2007 61T2D18072007 TRT180707K13 8.11 6.51800
16.01.2008 61T2DK16012008 TRT160108K10 8.11 6.08900
16.07.2008 61T2DK16072008 TRT160708K14 8.11 5.68900
14.01.2009 61T2DK14012009 TRT140109K11 8.11 5.31500
15.07.2009 61T2DK15072009 TRT150709K14 8.11 4.96600
13.01.2010 61T2DK13012010 TRT130110K19 8.11 4.63900
14.07.2010 61T2DK14072010 TRT140710K12 8.11 4.33500
12.01.2011 61T2DK12012011 TRT120111K19 8.11 4.05000
08.08.2007 61T4D TRT080807T15 4.78 101.08300
10.12.2006 62T1 TRT101206T24 TÜFE 104.27100
10.05.2007 67T1 TRT100507T22 TÜFE 100.90600
07.10.2009 67T4D TRT071009T44 3.87 102.06600
07.10.2009 67T4D TRT071009T36 3.87 102.06600
04.11.2009 67T4D TRT041109T46 4.16 100.94500
04.11.2009 67T4D TRT041109T38 4.16 100.94500
25.11.2009 67T4D TRT251109T41 3.73 100.00000
25.11.2009 67T4D TRT251109T33 3.73 100.00000
10.07.2007 69T1 TRT100707T20 TÜFE 109.37000
15.10.2008 70T4D TRT151008T37 3.87 101.76800
12.11.2008 70T4D TRT121108T39 4.16 100.62900
10.12.2008 70T4D TRT101208T48 3.75 103.16200
10.09.2007 71T1 TRT100907T28 TÜFE 108.50100
24.10.2007 71T4D TRT241007T29 3.87 101.47200
24.10.2007 71T4D TRT241007T11 3.87 101.47200
09.06.2011 72OTD TRG090611T15 14.67 113.98400
05.12.2007 72T4D TRT051207T12 3.73 103.43700
05.12.2007 72T4D TRT051207T20 3.73 103.43700
10.12.2007 74T1 TRT101207T23 TÜFE 104.27100
10.09.2008 74T4D TRT100908T27 4.37 103.68300
10.05.2008 79T1 TRT100508T13 TÜFE 100.90600
07.10.2009 79T4D TRT071009T28 3.87 102.06600
04.11.2009 79T4D TRT041109T20 4.16 100.94500
25.11.2009 79T4D TRT251109T25 3.73 100.00000
10.07.2008 82T1 TRT100708T11 TÜFE 109.37000
15.10.2008 82T4D TRT151008T29 3.87 101.76800
15.10.2008 82T4D TRT151008T11 3.87 101.76800
12.11.2008 83T4D TRT121108T13 4.16 100.62900
07.06.2012 84OTD TRG070612T16 14.67 113.98400
10.09.2008 84T1 TRT100908T19 TÜFE 108.50100
10.12.2008 84T4D TRT101208T30 3.75 103.16200
10.12.2008 84T4D TRT101208T22 3.75 103.16200
10.12.2008 87T1 TRT101208T14 TÜFE 104.27100
10.05.2009 92T1 TRT100509T12 TÜFE 100.90600
10.07.2009 94T1 TRT100709T10 TÜFE 109.37000
07.10.2009 94T4D TRT071009T10 3.87 102.06600
04.11.2009 95T4D TRT041109T12 4.16 100.94500
10.09.2009 96T1 TRT100909T18 TÜFE 108.50100
25.11.2009 96T4D TRT251109T17 3.73 100.00000
17.10.2012 97T4D TRT171012T13 4.24 101.61100
10.12.2009 99T1 TRT101209T13 TÜFE 104.27100
TEFE: Indexed to Wholesale Prices
TÜFE: Indexed to Consumer Prices
4-T.C. BAŞBAKANLIK,HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
Government Domestic Debt Instruments issued by the Undersecretariat of
Treasury of the Prime Ministry of the Republic of Turkey.
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.03.2007 36T201D TRT210307F19 3.81 1.55930
28.11.2007 36T201D TRT281107F12 3.50 1.53680
13.02.2008 36T201D TRT130208F19 3.30 1.56610
28.05.2008 36T201D TRT280508F19 3.50 1.53680
09.07.2008 36T201D TRT090708F10 3.17 1.57430
22.04.2009 36T201D TRT220409F15 3.15 1.54610
24.10.2007 36T401 TRT241007F17 1.00 1.54270
30.07.2008 36T401 TRT300708F13 1.00 1.54150
03.12.2008 36T401 TRT031208F19 1.00 1.55100
17.07.2006 60T101D TRT170706F12 6.05 1.61780
11.05.2007 60T201 TRT110507F19 4.85 1.54460
11.05.2007 60T201D TRT110507F27 3.77 1.54280
11.04.2007 61T201 TRT110407F10 4.85 1.55690
11.04.2007 61T201D TRT110407F28 3.73 1.55220
08.08.2007 61T201D TRT080807F11 2.95 1.56470
15.09.2010 61T201D TRT150910F16 3.35 1.55660
13.10.2010 61T201D TRT131010F15 3.45 1.54900
03.09.2008 74T201D TRT030908F14 3.02 1.55820
08.10.2008 75T201D TRT081008F16 3.10 1.54960
03.06.2009 83T201D TRT030609F16 2.83 1.57860
04.11.2009 88T201D TRT041109F18 3.14 1.54240
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 EURO KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
18.10.2006 36T232 TRT181006F16 2.80 1.98760
22.10.2008 48T232 TRT221008F18 2.75 1.98520
04.06.2008 49T232 TRT040608F16 3.35 2.03840
13.08.2006 60T132D TRT130806F15 4.24 2.04160
10.07.2007 60T232D TRT100707F26 1.81 2.00250
10.02.2010 61T232 TRT100210F18 2.50 2.00330
08.08.2007 61T232D TRT080807F29 1.85 1.99730
15.09.2010 61T232D TRT150910F24 2.37 1.99280
13.10.2010 61T232D TRT131010F23 2.38 1.98560
02.06.2010 73T232 TRT020610F14 3.95 2.04980
03.09.2008 74T232D TRT030908F22 1.91 1.99220
08.10.2008 75T232D TRT081008F24 1.96 1.98520
03.06.2009 83T232D TRT030609F24 1.78 2.00860
04.11.2009 88T232D TRT041109F26 2.03 1.97940
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
14.06.2006 60T201 TRT140606F24 3.79 137.11000
14.06.2006 60T201A TRT140606P14 3.79 132.10400
14.06.2006 60T201KA TRT140606C19 3.79 5.00600
14.06.2006 60T201 TRT140606F16 3.79 137.11000
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
04.04.2007 19T01 TRT040407F19 308 1.47630
5-T.C. BAŞBAKANLIK,ÖZELLEŞTİRME BAŞKANLIĞI VE KAMU ORTAKLIĞI FONU
TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN SENETLER
Notes issued by the Privatisation Administration of the Prime Ministry
of the Republic of Turkey and Public Participation Fund
6-YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
Prices of other Government Domestic Debt Instruments not enlisted above
are based on their nominal values.