|
16 Mayıs 2006 - Salı MERKEZ BANKASI |
|
15 MAYIS 2006 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ |
||||
| TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI | ||||
| BÜLTEN NO: 2006/91 | ||||
| DÖVİZ | DÖVİZ | EFEKTİF | EFEKTİF | |
| DÖVİZİN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD DOLARI | 1,4498 | 1,4568 | 1,4488 | 1,4590 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1,1048 | 1,1120 | 1,0997 | 1,1187 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 0,24970 | 0,25093 | 0,24953 | 0,25151 |
| 1 EURO | 1,8615 | 1,8705 | 1,8602 | 1,8733 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2,7321 | 2,7464 | 2,7302 | 2,7505 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1,1987 | 1,2064 | 1,1969 | 1,2082 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 0,19722 | 0,19927 | 0,19708 | 0,19973 |
| 1 KANADA DOLARI | 1,3008 | 1,3067 | 1,2960 | 1,3117 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 4,9720 | 5,0375 | 4,8974 | 5,1131 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 0,23887 | 0,24048 | 0,23870 | 0,24103 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,38787 | 0,38857 | 0,38496 | 0,39148 |
| 100 JAPON YENİ | 1,3143 | 1,3230 | 1,3094 | 1,3280 |
| 1 BULGAR LEVASI | 0,89409 | 1,0082 | ||
| 1 SURİYE LİRASI | 0,02220 | 0,03330 | ||
| 1 ÜRDÜN DİNARI | 1,9222 | 2,1676 | ||
| 1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0,31645 | 0,33267 | ||
| 1 YENİ RUMEN LEYİ | 0,49343 | 0,55642 | ||
| 100 İRAN RİYALİ | 0,01266 | 0,01900 | ||
|
ÇAPRAZ KURLAR |
||
| 1 ABD DOLARI | 1,3101 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 5,8056 | DANİMARKA KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 1,2076 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 ABD DOLARI | 7,3107 | İSVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 110,11 | JAPON YENİ |
| 1 ABD DOLARI | 1,1149 | KANADA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 6,0579 | NORVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 3,7491 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 EURO | 1,2840 | ABD DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 1,8852 | ABD DOLARI |
| 1 KUVEYT DİNARI | 3,4579 | ABD DOLARI |
| EURO DÖNÜŞÜM KURLARI | ||
| 1,95583 | ALMAN MARKI | |
| 40,3399 | BELÇİKA FRANGI | |
| 40,3399 | LÜKSEMBURG FRANGI | |
| 166,386 | İSPANYOL PEZETASI | |
| 6,55957 | FRANSIZ FRANGI | |
| 1 EURO | 0,787564 | İRLANDA LİRASI |
| 1936,27 | İTALYAN LİRETİ | |
| 2,20371 | HOLLANDA FLORİNİ | |
| 13,7603 | AVUSTURYA ŞİLİNİ | |
| 200,482 | PORTEKİZ ESKÜDOSU | |
| 5,94573 | FİN MARKKASI | |
| 340,750 | YUNAN DRAHMİSİ | |
| BİLGİ İÇİN; | ||
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,49581 | ABD DOLARI |
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) |
2,1791 |
YENİ TÜRK LİRASI |
|
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI |
||
|
İDARE MERKEZİ |
||
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET-
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 16.05.2006 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ-
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
Daily Indicative Values of Government Domestic Debt Instruments
Determined by CBRT
1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
Below are the values of Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments
purchased at discount at Treasury auctions.
(T:Government Notes,B:Treasury Bills)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
13.12.2006 10B TRB131206T13 211 92.62300
04.10.2006 11B TRB041006T16 141 95.05700
06.12.2006 12T TRT061206T12 204 92.86600
18.04.2007 12T TRT180407T17 337 88.27900
16.05.2007 13T TRT160507T18 365 87.32600
24.05.2006 19T TRT240506T19 8 99.72400
05.07.2006 19T TRT050706T10 50 98.22600
09.08.2006 19T TRT090806T15 85 97.00600
08.11.2006 19T TRT081106T11 176 93.84000
27.09.2006 20T TRT270906T12 134 95.30100
24.01.2007 20T TRT240107T12 253 91.16700
07.03.2007 20T TRT070307T11 295 89.71800
09.05.2007 20T TRT090507T17 358 87.56300
27.06.2007 20T TRT270607T14 407 85.90800
05.09.2007 20T TRT050907T17 477 83.58100
09.04.2008 24T TRT090408T17 694 76.71300
14.06.2006 3B TRB140606T10 29 98.96600
19.07.2006 6B TRB190706T14 64 97.73700
23.08.2006 6B TRB230806T17 99 96.51900
(*) T.C. BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU ÖZELLEŞTİRME BONOSUDUR.
2-VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYIP FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK ALINAN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN
BİR SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR.
For Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments purchased at
discount which have a maturity different than the dates stated above,but
mature between those dates,the following date on the list is taken as
the maturity date.
3-TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.(BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ-
MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR.)
Below are the values of floating rate Government Notes in circulation.
(These instruments are taken at the nominal value for the payment of
the proceeds of the national property sales by the Treasury and at the
tenders and contracts held by public enterprises.)
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
10.05.2010 104T1 TRT100510T19 TÜFE 100.25800
10.07.2010 106T1 TRT100710T17 TÜFE 108.66800
29.09.2010 107T4D TRT290910T22 3.68 101.64300
29.09.2010 107T4D TRT290910T14 3.68 101.64300
10.09.2010 108T1 TRT100910T15 TÜFE 107.80400
27.10.2010 108T4D TRT271010T21 3.71 100.52200
27.10.2010 108T4D TRT271010T13 3.71 100.52200
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 4.10 100.88600
10.12.2010 111T1 TRT101210T10 TÜFE 103.60200
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 4.10 100.88600
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 4.10 100.88600
14.06.2006 24T4D TRT140606T28 4.89 103.80400
14.06.2006 24T4DA140606 TRT140606A11 4.89 98.96500
14.06.2006 24T4DK8140606 TRT140606K19 4.89 4.83900
14.06.2006 24T4D TRT140606T10 4.89 103.80400
13.09.2006 24T4D TRT130906T26 4.89 104.31500
13.09.2006 24T4DA130906 TRT130906A19 4.89 94.90100
14.06.2006 24T4K7130906 TRT140606K27 4.89 4.83900
13.09.2006 24T4K8130906 TRT130906K17 4.89 4.57500
13.09.2006 24T4D TRT130906T18 4.89 104.31500
17.07.2006 30T2-D TRT170706T16 TÜFE 102.91100
12.06.2008 36OTD TRG120608T15 14.64 113.31700
26.12.2008 36T1D TRT261208T16 TÜFE*5 103.48900
17.10.2007 36T2 TRT171007T28 10.00 101.42400
17.10.2007 36T2A171007 TRT171007A11 10.00 76.20200
18.10.2006 36T2K4171007 TRT181006K19 10.00 9.22000
18.04.2007 36T2K5171007 TRT180407K16 10.00 8.38200
17.10.2007 36T2K6171007 TRT171007K19 10.00 7.62000
17.10.2007 36T2 TRT171007T10 10.00 101.42400
15.01.2007 36T2-D TRT150107T13 TÜFE 102.91100
31.05.2006 38T1D TRT310506T10 TÜFE+5 151.78200
13.07.2007 42T1-D TRT130707T19 14.96 104.82400
11.06.2009 48OTD TRG110609T15 14.64 113.31700
11.10.2006 51T4D TRT111006T17 4.35 101.60200
10.07.2006 57T1 TRT100706T21 TÜFE 108.66800
15.10.2008 58T4D TRT151008T45 3.73 101.09100
15.10.2008 58T4D TRT151008T52 3.73 101.09100
12.11.2008 58T4D TRT121108T54 3.71 103.66500
12.11.2008 58T4D TRT121108T47 3.71 103.66500
10.12.2008 58T4D TRT101208T63 3.70 102.50500
10.12.2008 58T4D TRT101208T55 3.70 102.50500
10.09.2006 59T1 TRT100906T29 TÜFE 107.80400
22.11.2006 59T4D TRT221106T21 3.70 103.36600
22.11.2006 59T4D TRT221106T13 3.70 103.36600
10.06.2010 60OTD TRG100610T13 14.64 113.31700
10.02.2010 61T2 TRT100210T20 7.50 103.64100
10.02.2010 61T2A100210 TRT100210A13 7.50 58.11300
16.08.2006 61T2K3100210 TRT160806K15 7.50 7.23100
14.02.2007 61T2K4100210 TRT140207K12 7.50 6.72600
15.08.2007 61T2K5100210 TRT150807K15 7.50 6.25700
13.02.2008 61T2K6100210 TRT130208K12 7.50 5.82000
13.08.2008 61T2K7100210 TRT130808K16 7.50 5.41400
11.02.2009 61T2K8100210 TRT110209K13 7.50 5.03700
12.08.2009 61T2K9100210 TRT120809K16 7.50 4.68500
10.02.2010 61T2K10100210 TRT100210K11 7.50 4.35800
10.02.2010 61T2 TRT100210T12 7.50 103.64100
19.01.2011 61T2 TRT190111T21 7.00 104.21300
19.01.2011 61T2A190111 TRT190111A14 7.00 52.97600
26.07.2006 61T2K1260706 TRT260706K14 7.00 6.81800
24.01.2007 61T2K2240107 TRT240107K11 7.00 6.37200
25.07.2007 61T2K3250707 TRT250707K14 7.00 5.95500
23.01.2008 61T2K4230108 TRT230108K11 7.00 5.56500
23.07.2008 61T2K5230708 TRT230708K15 7.00 5.20100
21.01.2009 61T2K210109 TRT210109K12 7.00 4.86100
22.07.2009 61T2K7220709 TRT220709K15 7.00 4.54300
20.01.2010 61T2K8200110 TRT200110K10 7.00 4.24600
21.07.2010 61T2K9210710 TRT210710K13 7.00 3.96800
19.01.2011 61T2K10190111 TRT190111K12 7.00 3.70800
19.01.2011 61T2 TRT190111T13 7.00 104.21300
17.02.2010 61T2D TRT170210T23 8.46 110.82100
17.02.2010 61T2DA170210 TRT170210A16 8.46 60.26700
23.08.2006 61T2DK3170210 TRT230806K16 8.46 8.16900
21.02.2007 61T2DK4170210 TRT210207K13 8.46 7.33900
22.08.2007 61T2DK5170210 TRT220807K16 8.46 6.86300
20.02.2008 61T2DK6170210 TRT200208K13 8.46 6.41700
20.08.2008 61T2DK7170210 TRT200808K17 8.46 6.00100
18.02.2009 61T2DK8170210 TRT180209K16 8.46 5.61100
19.08.2009 61T2DK9170210 TRT190809K19 8.46 5.24700
17.02.2010 61T2DK10170210 TRT170210K14 8.46 4.90700
17.02.2010 61T2D TRT170210T15 8.46 110.82100
18.08.2010 61T2D TRT180810T26 8.46 111.49800
18.08.2010 61T2DA18082010 TRT180810A19 8.46 56.35500
23.08.2006 61T2DK2180810 TRT230806K24 8.46 8.16900
21.02.2007 61T2DK3180810 TRT210207K21 8.46 7.33900
22.08.2007 61T2DK4180810 TRT220807K24 8.46 6.86300
20.02.2008 61T2DK5180810 TRT200208K21 8.46 6.41700
20.08.2008 61T2DK6180810 TRT200808K25 8.46 6.00100
18.02.2009 61T2DK180209 TRT180209K24 8.46 5.61100
19.08.2009 61T2DK190809 TRT190809K27 8.46 5.24700
17.02.2010 61T2DK170210 TRT170210K22 8.46 4.90700
18.08.2010 61T2DK180810 TRT180810K17 8.46 4.58800
18.08.2010 61T2D TRT180810T18 8.46 111.49800
12.01.2011 61T2D TRT120111T28 8.11 110.82100
12.01.2011 61T2DA12012011 TRT120111A11 8.11 53.90500
19.07.2006 61T2DK19072006 TRT190706K13 8.11 7.92900
17.01.2007 61T2DK170107 TRT170107K10 8.11 6.98700
18.07.2007 61T2D18072007 TRT180707K13 8.11 6.54100
16.01.2008 61T2DK16012008 TRT160108K10 8.11 6.12200
16.07.2008 61T2DK16072008 TRT160708K14 8.11 5.73100
14.01.2009 61T2DK14012009 TRT140109K11 8.11 5.36500
15.07.2009 61T2DK15072009 TRT150709K14 8.11 5.02200
13.01.2010 61T2DK13012010 TRT130110K19 8.11 4.70100
14.07.2010 61T2DK14072010 TRT140710K12 8.11 4.40000
12.01.2011 61T2DK12012011 TRT120111K19 8.11 4.11900
12.01.2011 61T2D TRT120111T10 8.11 110.82100
08.08.2007 61T4D TRT080807T15 4.33 100.28000
10.12.2006 62T1 TRT101206T24 TÜFE 103.60200
10.05.2007 67T1 TRT100507T22 TÜFE 100.25800
07.10.2009 67T4D TRT071009T44 3.73 101.37600
07.10.2009 67T4D TRT071009T36 3.73 101.37600
04.11.2009 67T4D TRT041109T46 3.71 100.24000
04.11.2009 67T4D TRT041109T38 3.71 100.24000
25.11.2009 67T4D TRT251109T41 3.70 103.07800
25.11.2009 67T4D TRT251109T33 3.70 103.07800
10.07.2007 69T1 TRT100707T20 TÜFE 108.66800
15.10.2008 70T4D TRT151008T37 3.73 101.09100
12.11.2008 70T4D TRT121108T39 3.71 103.66500
10.12.2008 70T4D TRT101208T48 3.70 102.50500
10.09.2007 71T1 TRT100907T28 TÜFE 107.80400
24.10.2007 71T4D TRT241007T29 3.73 100.80700
24.10.2007 71T4D TRT241007T11 3.73 100.80700
09.06.2011 72OTD TRG090611T15 14.64 113.31700
05.12.2007 72T4D TRT051207T12 3.70 102.79100
05.12.2007 72T4D TRT051207T20 3.70 102.79100
10.12.2007 74T1 TRT101207T23 TÜFE 103.60200
10.09.2008 74T4D TRT100908T27 4.32 102.92200
10.05.2008 79T1 TRT100508T13 TÜFE 100.25800
07.10.2009 79T4D TRT071009T28 3.73 101.37600
04.11.2009 79T4D TRT041109T20 3.71 100.24000
25.11.2009 79T4D TRT251109T25 3.70 103.07800
10.07.2008 82T1 TRT100708T11 TÜFE 108.66800
15.10.2008 82T4D TRT151008T29 3.73 101.09100
15.10.2008 82T4D TRT151008T11 3.73 101.09100
12.11.2008 83T4D TRT121108T13 3.71 103.66500
07.06.2012 84OTD TRG070612T16 14.64 113.31700
10.09.2008 84T1 TRT100908T19 TÜFE 107.80400
10.12.2008 84T4D TRT101208T22 3.70 102.50500
10.12.2008 84T4D TRT101208T30 3.70 102.50500
10.12.2008 87T1 TRT101208T14 TÜFE 103.60200
10.05.2009 92T1 TRT100509T12 TÜFE 100.25800
10.07.2009 94T1 TRT100709T10 TÜFE 108.66800
07.10.2009 94T4D TRT071009T10 3.73 101.37600
04.11.2009 95T4D TRT041109T12 3.71 100.24000
10.09.2009 96T1 TRT100909T18 TÜFE 107.80400
25.11.2009 96T4D TRT251109T17 3.70 103.07800
17.10.2012 97T4D TRT171012T13 4.10 100.88600
10.12.2009 99T1 TRT101209T13 TÜFE 103.60200
TEFE: Indexed to Wholesale Prices
TÜFE: Indexed to Consumer Prices
4-T.C. BAŞBAKANLIK,HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
Government Domestic Debt Instruments issued by the Undersecretariat of
Treasury of the Prime Ministry of the Republic of Turkey.
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.03.2007 36T201D TRT210307F19 3.81 1.46650
28.11.2007 36T201D TRT281107F12 3.12 1.49130
13.02.2008 36T201D TRT130208F19 3.30 1.47350
28.05.2008 36T201D TRT280508F19 3.12 1.49130
09.07.2008 36T201D TRT090708F10 3.17 1.48140
22.04.2009 36T201D TRT220409F15 3.15 1.45480
24.10.2007 36T401 TRT241007F17 1.00 1.45300
30.07.2008 36T401 TRT300708F13 1.00 1.45190
03.12.2008 36T401 TRT031208F19 1.00 1.46080
17.07.2006 60T101D TRT170706F12 6.05 1.52260
11.05.2007 60T201 TRT110507F19 4.85 1.45130
11.05.2007 60T201D TRT110507F27 3.77 1.45100
11.04.2007 61T201 TRT110407F10 4.85 1.46290
11.04.2007 61T201D TRT110407F28 3.73 1.45990
08.08.2007 61T201D TRT080807F11 2.95 1.47260
15.09.2010 61T201D TRT150910F16 3.35 1.46450
13.10.2010 61T201D TRT131010F15 3.45 1.45720
03.09.2008 74T201D TRT030908F14 3.02 1.46640
08.10.2008 75T201D TRT081008F16 3.10 1.45820
03.06.2009 83T201D TRT030609F16 2.83 1.48590
04.11.2009 88T201D TRT041109F18 3.14 1.45130
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 EURO KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
18.10.2006 36T232 TRT181006F16 2.80 1.86920
22.10.2008 48T232 TRT221008F18 2.75 1.86710
04.06.2008 49T232 TRT040608F16 3.35 1.91630
13.08.2006 60T132D TRT130806F15 4.24 1.92120
10.07.2007 60T232D TRT100707F26 1.81 1.88480
10.02.2010 61T232 TRT100210F18 2.50 1.88450
08.08.2007 61T232D TRT080807F29 1.85 1.87990
15.09.2010 61T232D TRT150910F24 2.37 1.87480
13.10.2010 61T232D TRT131010F23 2.38 1.86810
02.06.2010 73T232 TRT020610F14 3.95 1.92610
03.09.2008 74T232D TRT030908F22 1.91 1.87500
08.10.2008 75T232D TRT081008F24 1.96 1.86830
03.06.2009 83T232D TRT030609F24 1.78 1.89060
04.11.2009 88T232D TRT041109F26 2.03 1.86270
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
14.06.2006 60T201 TRT140606F24 3.79 128.95300
14.06.2006 60T201A TRT140606P14 3.79 124.24400
14.06.2006 60T201KA TRT140606C19 3.79 4.70900
14.06.2006 60T201 TRT140606F16 3.79 128.95300
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
04.04.2007 19T01 TRT040407F19 323 1.39010
5-T.C. BAŞBAKANLIK,ÖZELLEŞTİRME BAŞKANLIĞI VE KAMU ORTAKLIĞI FONU
TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN SENETLER
Notes issued by the Privatisation Administration of the Prime Ministry
of the Republic of Turkey and Public Participation Fund
6-YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
Prices of other Government Domestic Debt Instruments not enlisted above
are based on their nominal values.