|
17 Nisan 2006 - Pazartesi MERKEZ BANKASI |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET-
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 17.04.2006 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ-
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
Daily Indicative Values of Government Domestic Debt Instruments
Determined by CBRT
1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
Below are the values of Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments
purchased at discount at Treasury auctions.
(T:Government Notes,B:Treasury Bills)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
13.12.2006 10B TRB131206T13 240 92.03700
04.10.2006 11B TRB041006T16 170 94.29500
06.12.2006 12T TRT061206T12 233 92.26100
18.04.2007 12T TRT180407T17 366 88.03900
24.05.2006 19T TRT240506T19 37 98.73000
05.07.2006 19T TRT050706T10 79 97.29000
09.08.2006 19T TRT090806T15 114 96.12600
08.11.2006 19T TRT081106T11 205 93.16200
27.09.2006 20T TRT270906T12 163 94.52200
24.01.2007 20T TRT240107T12 282 90.69500
07.03.2007 20T TRT070307T11 324 89.36200
09.05.2007 20T TRT090507T17 387 87.38100
27.06.2007 20T TRT270607T14 436 85.85800
05.09.2007 20T TRT050907T17 506 83.71100
09.04.2008 24T TRT090408T17 723 77.31700
14.06.2006 3B TRB140606T10 58 98.00200
19.07.2006 6B TRB190706T14 93 96.82200
23.08.2006 6B TRB230806T17 128 95.66500
03.05.2006 9B TRB030506T14 16 99.48300
(*) T.C. BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU ÖZELLEŞTİRME BONOSUDUR.
2-VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYIP FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK ALINAN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN
BİR SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR.
For Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments purchased at
discount which have a maturity different than the dates stated above,but
mature between those dates,the following date on the list is taken as
the maturity date.
3-TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.(BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ-
MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR.)
Below are the values of floating rate Government Notes in circulation.
(These instruments are taken at the nominal value for the payment of
the proceeds of the national property sales by the Treasury and at the
tenders and contracts held by public enterprises.)
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
10.05.2010 104T1 TRT100510T19 TÜFE 107.23200
10.07.2010 106T1 TRT100710T17 TÜFE 106.65900
29.09.2010 107T4D TRT290910T22 3.66 100.47500
29.09.2010 107T4D TRT290910T14 3.66 100.47500
10.09.2010 108T1 TRT100910T15 TÜFE 105.81200
27.10.2010 108T4D TRT271010T21 3.71 103.05000
27.10.2010 108T4D TRT271010T13 3.71 103.05000
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 4.08 103.67100
10.12.2010 111T1 TRT101210T10 TÜFE 101.68700
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 4.08 103.67100
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 4.08 103.67100
14.06.2006 24T4D TRT140606T28 4.89 102.79300
14.06.2006 24T4DA140606 TRT140606A11 4.89 98.00000
14.06.2006 24T4DK8140606 TRT140606K19 4.89 4.79200
14.06.2006 24T4D TRT140606T10 4.89 102.79300
13.09.2006 24T4D TRT130906T26 4.89 103.07000
13.09.2006 24T4DA130906 TRT130906A19 4.89 93.84700
14.06.2006 24T4K7130906 TRT140606K27 4.89 4.79200
13.09.2006 24T4K8130906 TRT130906K17 4.89 4.43100
13.09.2006 24T4D TRT130906T18 4.89 103.07000
17.07.2006 30T2-D TRT170706T16 TÜFE 101.00900
12.06.2008 36OTD TRG120608T15 14.66 112.11000
26.12.2008 36T1D TRT261208T16 TÜFE*5 101.48200
17.10.2007 36T2 TRT171007T28 10.00 109.88500
17.10.2007 36T2A171007 TRT171007A11 10.00 75.05300
19.04.2006 36T2K3171007 TRT190406K16 10.00 9.99000
18.10.2006 36T2K4171007 TRT181006K19 10.00 9.08100
18.04.2007 36T2K5171007 TRT180407K16 10.00 8.25600
17.10.2007 36T2K6171007 TRT171007K19 10.00 7.50500
17.10.2007 36T2 TRT171007T10 10.00 109.88500
15.01.2007 36T2-D TRT150107T13 TÜFE 101.00900
31.05.2006 38T1D TRT310506T10 TÜFE+5 148.40100
13.07.2007 42T1-D TRT130707T19 16.61 104.04800
11.06.2009 48OTD TRG110609T15 14.66 112.11000
11.10.2006 51T4D TRT111006T17 4.34 100.23400
10.05.2006 55T1 TRT100506T23 TÜFE 107.23200
10.07.2006 57T1 TRT100706T21 TÜFE 106.65900
15.10.2008 58T4D TRT151008T52 3.71 103.62900
15.10.2008 58T4D TRT151008T45 3.71 103.62900
12.11.2008 58T4D TRT121108T54 3.70 102.46800
12.11.2008 58T4D TRT121108T47 3.70 102.46800
10.12.2008 58T4D TRT101208T63 3.69 101.32300
10.12.2008 58T4D TRT101208T55 3.69 101.32300
10.09.2006 59T1 TRT100906T29 TÜFE 105.81200
22.11.2006 59T4D TRT221106T21 3.69 102.17500
22.11.2006 59T4D TRT221106T13 3.69 102.17500
10.06.2010 60OTD TRG100610T13 14.66 112.11000
10.02.2010 61T2 TRT100210T20 7.50 102.45400
10.02.2010 61T2A100210 TRT100210A13 7.50 57.44700
16.08.2006 61T2K3100210 TRT160806K15 7.50 7.14800
14.02.2007 61T2K4100210 TRT140207K12 7.50 6.64900
15.08.2007 61T2K5100210 TRT150807K15 7.50 6.18500
13.02.2008 61T2K6100210 TRT130208K12 7.50 5.75400
13.08.2008 61T2K7100210 TRT130808K16 7.50 5.35200
11.02.2009 61T2K8100210 TRT110209K13 7.50 4.97900
12.08.2009 61T2K9100210 TRT120809K16 7.50 4.63200
10.02.2010 61T2K10100210 TRT100210K11 7.50 4.30800
10.02.2010 61T2 TRT100210T12 7.50 102.45400
19.01.2011 61T2 TRT190111T21 7.00 103.09500
19.01.2011 61T2A190111 TRT190111A14 7.00 52.40800
26.07.2006 61T2K1260706 TRT260706K14 7.00 6.74500
24.01.2007 61T2K2240107 TRT240107K11 7.00 6.30300
25.07.2007 61T2K3250707 TRT250707K14 7.00 5.89100
23.01.2008 61T2K4230108 TRT230108K11 7.00 5.50600
23.07.2008 61T2K5230708 TRT230708K15 7.00 5.14500
21.01.2009 61T2K210109 TRT210109K12 7.00 4.80900
22.07.2009 61T2K7220709 TRT220709K15 7.00 4.49400
20.01.2010 61T2K8200110 TRT200110K10 7.00 4.20000
21.07.2010 61T2K9210710 TRT210710K13 7.00 3.92500
19.01.2011 61T2K10190111 TRT190111K12 7.00 3.66900
19.01.2011 61T2 TRT190111T13 7.00 103.09500
17.02.2010 61T2D TRT170210T23 8.46 109.83100
17.02.2010 61T2DA170210 TRT170210A16 8.46 60.48800
23.08.2006 61T2DK3170210 TRT230806K16 8.46 8.09700
21.02.2007 61T2DK4170210 TRT210207K13 8.46 7.10500
22.08.2007 61T2DK5170210 TRT220807K16 8.46 6.65600
20.02.2008 61T2DK6170210 TRT200208K13 8.46 6.23600
20.08.2008 61T2DK7170210 TRT200808K17 8.46 5.84200
18.02.2009 61T2DK8170210 TRT180209K16 8.46 5.47300
19.08.2009 61T2DK9170210 TRT190809K19 8.46 5.12800
17.02.2010 61T2DK10170210 TRT170210K14 8.46 4.80400
17.02.2010 61T2D TRT170210T15 8.46 109.83100
18.08.2010 61T2D TRT180810T26 8.46 110.51100
18.08.2010 61T2DA18082010 TRT180810A19 8.46 56.66800
23.08.2006 61T2DK2180810 TRT230806K24 8.46 8.09700
21.02.2007 61T2DK3180810 TRT210207K21 8.46 7.10500
22.08.2007 61T2DK4180810 TRT220807K24 8.46 6.65600
20.02.2008 61T2DK5180810 TRT200208K21 8.46 6.23600
20.08.2008 61T2DK6180810 TRT200808K25 8.46 5.84200
18.02.2009 61T2DK180209 TRT180209K24 8.46 5.47300
19.08.2009 61T2DK190809 TRT190809K27 8.46 5.12800
17.02.2010 61T2DK170210 TRT170210K22 8.46 4.80400
18.08.2010 61T2DK180810 TRT180810K17 8.46 4.50100
18.08.2010 61T2D TRT180810T18 8.46 110.51100
12.01.2011 61T2D TRT120111T28 8.11 109.81000
12.01.2011 61T2DA12012011 TRT120111A11 8.11 54.29800
19.07.2006 61T2DK19072006 TRT190706K13 8.11 7.85500
17.01.2007 61T2DK170107 TRT170107K10 8.11 6.75200
18.07.2007 61T2D18072007 TRT180707K13 8.11 6.33200
16.01.2008 61T2DK16012008 TRT160108K10 8.11 5.93900
16.07.2008 61T2DK16072008 TRT160708K14 8.11 5.56900
14.01.2009 61T2DK14012009 TRT140109K11 8.11 5.22300
15.07.2009 61T2DK15072009 TRT150709K14 8.11 4.89800
13.01.2010 61T2DK13012010 TRT130110K19 8.11 4.59400
14.07.2010 61T2DK14072010 TRT140710K12 8.11 4.30800
12.01.2011 61T2DK12012011 TRT120111K19 8.11 4.04000
12.01.2011 61T2D TRT120111T10 8.11 109.81000
08.08.2007 61T4D TRT080807T15 4.32 103.21400
10.12.2006 62T1 TRT101206T24 TÜFE 101.68700
10.05.2007 67T1 TRT100507T22 TÜFE 107.23200
07.10.2009 67T4D TRT071009T44 3.72 100.20100
07.10.2009 67T4D TRT071009T36 3.72 100.20100
04.11.2009 67T4D TRT041109T46 3.70 102.75500
04.11.2009 67T4D TRT041109T38 3.70 102.75500
25.11.2009 67T4D TRT251109T41 3.69 101.89000
25.11.2009 67T4D TRT251109T33 3.69 101.89000
10.07.2007 69T1 TRT100707T20 TÜFE 106.65900
15.10.2008 70T4D TRT151008T37 3.71 103.62900
12.11.2008 70T4D TRT121108T39 3.70 102.46800
10.12.2008 70T4D TRT101208T48 3.69 101.32300
10.09.2007 71T1 TRT100907T28 TÜFE 105.81200
24.10.2007 71T4D TRT241007T29 3.71 103.33900
24.10.2007 71T4D TRT241007T11 3.71 103.33900
09.06.2011 72OTD TRG090611T15 14.66 112.11000
05.12.2007 72T4D TRT051207T12 3.69 101.60600
05.12.2007 72T4D TRT051207T20 3.69 101.60600
10.12.2007 74T1 TRT101207T23 TÜFE 101.68700
10.09.2008 74T4D TRT100908T27 4.31 101.54200
10.05.2008 79T1 TRT100508T13 TÜFE 107.23200
07.10.2009 79T4D TRT071009T28 3.72 100.20100
04.11.2009 79T4D TRT041109T20 3.70 102.75500
25.11.2009 79T4D TRT251109T25 3.69 101.89000
10.07.2008 82T1 TRT100708T11 TÜFE 106.65900
15.10.2008 82T4D TRT151008T29 3.71 103.62900
15.10.2008 82T4D TRT151008T11 3.71 103.62900
12.11.2008 83T4D TRT121108T13 3.70 102.46800
07.06.2012 84OTD TRG070612T16 14.66 112.11000
10.09.2008 84T1 TRT100908T19 TÜFE 105.81200
10.12.2008 84T4D TRT101208T30 3.69 101.32300
10.12.2008 84T4D TRT101208T22 3.69 101.32300
10.12.2008 87T1 TRT101208T14 TÜFE 101.68700
10.05.2009 92T1 TRT100509T12 TÜFE 107.23200
10.07.2009 94T1 TRT100709T10 TÜFE 106.65900
07.10.2009 94T4D TRT071009T10 3.72 100.20100
04.11.2009 95T4D TRT041109T12 3.70 102.75500
10.09.2009 96T1 TRT100909T18 TÜFE 105.81200
25.11.2009 96T4D TRT251109T17 3.69 101.89000
17.10.2012 97T4D TRT171012T13 4.08 103.67100
10.12.2009 99T1 TRT101209T13 TÜFE 101.68700
TEFE: Indexed to Wholesale Prices
TÜFE: Indexed to Consumer Prices
4-T.C. BAŞBAKANLIK,HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
Government Domestic Debt Instruments issued by the Undersecretariat of
Treasury of the Prime Ministry of the Republic of Turkey.
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.03.2007 36T201D TRT210307F19 3.81 1.35130
28.11.2007 36T201D TRT281107F12 3.12 1.37580
13.02.2008 36T201D TRT130208F19 3.30 1.35890
28.05.2008 36T201D TRT280508F19 3.12 1.37580
09.07.2008 36T201D TRT090708F10 3.17 1.36650
24.10.2007 36T401 TRT241007F17 1.00 1.35610
30.07.2008 36T401 TRT300708F13 1.00 1.35510
03.12.2008 36T401 TRT031208F19 1.00 1.34990
17.07.2006 60T101D TRT170706F12 6.05 1.40500
11.05.2007 60T201 TRT110507F19 4.85 1.40020
11.05.2007 60T201D TRT110507F27 3.41 1.38350
11.04.2007 61T201 TRT110407F10 4.85 1.34580
11.04.2007 61T201D TRT110407F28 3.73 1.34540
08.08.2007 61T201D TRT080807F11 2.95 1.35880
15.09.2010 61T201D TRT150910F16 3.35 1.35040
13.10.2010 61T201D TRT131010F15 3.01 1.38400
03.09.2008 74T201D TRT030908F14 3.02 1.35290
08.10.2008 75T201D TRT081008F16 3.10 1.34510
03.06.2009 83T201D TRT030609F16 2.83 1.37140
04.11.2009 88T201D TRT041109F18 2.77 1.37650
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 EURO KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
18.10.2006 36T232 TRT181006F16 2.80 1.67220
22.10.2008 48T232 TRT221008F18 2.75 1.66960
04.06.2008 49T232 TRT040608F16 3.35 1.66630
13.08.2006 60T132D TRT130806F15 4.24 1.67380
10.07.2007 60T232D TRT100707F26 1.81 1.64280
10.02.2010 61T232 TRT100210F18 2.50 1.64070
08.08.2007 61T232D TRT080807F29 1.85 1.63830
15.09.2010 61T232D TRT150910F24 2.37 1.63260
13.10.2010 61T232D TRT131010F23 2.05 1.66010
02.06.2010 73T232 TRT020610F14 3.95 1.67340
03.09.2008 74T232D TRT030908F22 1.91 1.63390
08.10.2008 75T232D TRT081008F24 1.96 1.62800
03.06.2009 83T232D TRT030609F24 1.78 1.64790
04.11.2009 88T232D TRT041109F26 1.74 1.65180
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
14.06.2006 60T201 TRT140606F16 3.79 118.83600
14.06.2006 60T201 TRT140606F24 3.79 118.83600
14.06.2006 60T201A TRT140606P14 3.79 114.49700
14.06.2006 60T201KA TRT140606C19 3.79 4.33900
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
26.04.2006 19T01 TRT260406F14 9 1.34240
04.04.2007 19T01 TRT040407F19 352 1.28390
5-T.C. BAŞBAKANLIK,ÖZELLEŞTİRME BAŞKANLIĞI VE KAMU ORTAKLIĞI FONU
TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN SENETLER
Notes issued by the Privatisation Administration of the Prime Ministry
of the Republic of Turkey and Public Participation Fund
6-YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
Prices of other Government Domestic Debt Instruments not enlisted above
are based on their nominal values.