|
17 Mart 2006 - Cuma MERKEZ BANKASI |
|
16 MART 2006 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ |
||||
| TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI | ||||
| BÜLTEN NO: 2006/49 | ||||
| DÖVİZ | DÖVİZ | EFEKTİF | EFEKTİF | |
| DÖVİZİN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD DOLARI | 1,3264 | 1,3328 | 1,3255 | 1,3348 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 0,97563 | 0,98201 | 0,97114 | 0,98790 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 0,21463 | 0,21569 | 0,21448 | 0,21619 |
| 1 EURO | 1,6017 | 1,6094 | 1,6006 | 1,6118 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2,3174 | 2,3295 | 2,3158 | 2,3330 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1,0213 | 1,0279 | 1,0198 | 1,0294 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 0,17017 | 0,17194 | 0,17005 | 0,17234 |
| 1 KANADA DOLARI | 1,1473 | 1,1525 | 1,1431 | 1,1569 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 4,5027 | 4,5620 | 4,4352 | 4,6304 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 0,20060 | 0,20195 | 0,20046 | 0,20241 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,35474 | 0,35538 | 0,35208 | 0,35805 |
| 100 JAPON YENİ | 1,1255 | 1,1330 | 1,1213 | 1,1373 |
| 1 BULGAR LEVASI | 0,76921 | 0,86741 | ||
| 1 SURİYE LİRASI | 0,02031 | 0,03047 | ||
| 1 ÜRDÜN DİNARI | 1,7581 | 1,9825 | ||
| 1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0,27519 | 0,28931 | ||
| 1 YENİ RUMEN LEYİ | 0,42670 | 0,48117 | ||
| 100 İRAN RİYALİ | 0,01189 | 0,01784 | ||
|
ÇAPRAZ KURLAR |
||
| 1 ABD DOLARI | 1,3572 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 6,1792 | DANİMARKA KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 1,2966 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 ABD DOLARI | 7,7515 | İSVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 117,63 | JAPON YENİ |
| 1 ABD DOLARI | 1,1564 | KANADA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 6,5997 | NORVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 3,7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 EURO | 1,2075 | ABD DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 1,7478 | ABD DOLARI |
| 1 KUVEYT DİNARI | 3,4229 | ABD DOLARI |
| EURO DÖNÜŞÜM KURLARI | ||
| 1,95583 | ALMAN MARKI | |
| 40,3399 | BELÇİKA FRANGI | |
| 40,3399 | LÜKSEMBURG FRANGI | |
| 166,386 | İSPANYOL PEZETASI | |
| 6,55957 | FRANSIZ FRANGI | |
| 1 EURO | 0,787564 | İRLANDA LİRASI |
| 1936,27 | İTALYAN LİRETİ | |
| 2,20371 | HOLLANDA FLORİNİ | |
| 13,7603 | AVUSTURYA ŞİLİNİ | |
| 200,482 | PORTEKİZ ESKÜDOSU | |
| 5,94573 | FİN MARKKASI | |
| 340,750 | YUNAN DRAHMİSİ | |
| BİLGİ İÇİN; | ||
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,44133 | ABD DOLARI |
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) |
1,9210 |
YENİ TÜRK LİRASI |
|
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI |
||
|
İDARE MERKEZİ |
||
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET-
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 17.03.2006 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ-
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
Daily Indicative Values of Government Domestic Debt Instruments
Determined by CBRT
1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
Below are the values of Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments
purchased at discount at Treasury auctions.
(T:Government Notes,B:Treasury Bills)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
13.12.2006 10B TRB131206T13 271 90.83900
04.10.2006 11B TRB041006T16 201 93.10300
06.12.2006 12T TRT061206T12 264 91.06100
12.04.2006 19T TRT120406T14 26 99.09600
24.05.2006 19T TRT240506T19 68 97.62200
05.07.2006 19T TRT050706T10 110 96.16600
09.08.2006 19T TRT090806T15 145 94.97300
08.11.2006 19T TRT081106T11 236 91.96100
27.09.2006 20T TRT270906T12 194 93.33400
24.01.2007 20T TRT240107T12 313 89.51900
07.03.2007 20T TRT070307T11 355 88.22700
09.05.2007 20T TRT090507T17 418 86.34300
27.06.2007 20T TRT270607T14 467 84.92000
05.09.2007 20T TRT050907T17 537 82.94900
14.06.2006 3B TRB140606T10 89 96.89100
19.07.2006 6B TRB190706T14 124 95.68700
23.08.2006 6B TRB230806T17 159 94.50000
05.04.2006 9B TRB050406T13 19 99.34200
03.05.2006 9B TRB030506T14 47 98.35800
(*) T.C. BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU ÖZELLEŞTİRME BONOSUDUR.
2-VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYIP FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK ALINAN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN
BİR SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR.
For Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments purchased at
discount which have a maturity different than the dates stated above,but
mature between those dates,the following date on the list is taken as
the maturity date.
3-TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.(BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ-
MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR.)
Below are the values of floating rate Government Notes in circulation.
(These instruments are taken at the nominal value for the payment of
the proceeds of the national property sales by the Treasury and at the
tenders and contracts held by public enterprises.)
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
10.05.2010 104T1 TRT100510T19 TÜFE 106.90900
10.07.2010 106T1 TRT100710T17 TÜFE 106.33800
29.09.2010 107T4D TRT290910T22 3.74 102.94500
29.09.2010 107T4D TRT290910T14 3.74 102.94500
10.09.2010 108T1 TRT100910T15 TÜFE 105.49300
27.10.2010 108T4D TRT271010T21 3.72 101.78400
27.10.2010 108T4D TRT271010T13 3.72 101.78400
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 4.09 102.27500
10.12.2010 111T1 TRT101210T10 TÜFE 101.38100
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 4.09 102.27500
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 4.09 102.27500
14.06.2006 24T4D TRT140606T28 4.89 101.61900
14.06.2006 24T4DA140606 TRT140606A11 4.89 96.88100
14.06.2006 24T4DK8140606 TRT140606K19 4.89 4.73800
14.06.2006 24T4D TRT140606T10 4.89 101.61900
13.09.2006 24T4D TRT130906T26 4.89 101.65200
13.09.2006 24T4DA130906 TRT130906A19 4.89 92.48100
14.06.2006 24T4K7130906 TRT140606K27 4.89 4.73800
13.09.2006 24T4K8130906 TRT130906K17 4.89 4.43400
13.09.2006 24T4D TRT130906T18 4.89 101.65200
17.07.2006 30T2-D TRT170706T16 TÜFE 100.70400
12.06.2008 36OTD TRG120608T15 14.76 110.88800
26.12.2008 36T1D TRT261208T16 TÜFE*5 101.16200
17.10.2007 36T2 TRT171007T10 10.00 108.11500
17.10.2007 36T2 TRT171007T28 10.00 108.11500
17.10.2007 36T2A171007 TRT171007A11 10.00 73.84400
19.04.2006 36T2K3171007 TRT190406K16 10.00 9.82900
18.10.2006 36T2K4171007 TRT181006K19 10.00 8.93500
18.04.2007 36T2K5171007 TRT180407K16 10.00 8.12300
17.10.2007 36T2K6171007 TRT171007K19 10.00 7.38400
15.01.2007 36T2-D TRT150107T13 TÜFE 100.70400
31.05.2006 38T1D TRT310506T10 TÜFE+5 147.33000
13.07.2007 42T1-D TRT130707T19 16.61 102.69500
11.06.2009 48OTD TRG110609T15 14.76 110.88800
11.10.2006 51T4D TRT111006T17 4.36 103.09300
10.05.2006 55T1 TRT100506T23 TÜFE 106.90900
10.07.2006 57T1 TRT100706T21 TÜFE 106.33800
15.10.2008 58T4D TRT151008T52 3.72 102.35800
15.10.2008 58T4D TRT151008T45 3.72 102.35800
12.11.2008 58T4D TRT121108T47 3.71 101.20900
12.11.2008 58T4D TRT121108T54 3.71 101.20900
10.12.2008 58T4D TRT101208T63 3.74 100.08100
10.12.2008 58T4D TRT101208T55 3.74 100.08100
10.09.2006 59T1 TRT100906T29 TÜFE 105.49300
22.11.2006 59T4D TRT221106T21 3.69 100.92100
22.11.2006 59T4D TRT221106T13 3.69 100.92100
10.06.2010 60OTD TRG100610T13 14.76 110.88800
10.02.2010 61T2 TRT100210T20 7.50 101.19900
10.02.2010 61T2A100210 TRT100210A13 7.50 56.74200
16.08.2006 61T2K3100210 TRT160806K15 7.50 7.06000
14.02.2007 61T2K4100210 TRT140207K12 7.50 6.56800
15.08.2007 61T2K5100210 TRT150807K15 7.50 6.11000
13.02.2008 61T2K6100210 TRT130208K12 7.50 5.68300
13.08.2008 61T2K7100210 TRT130808K16 7.50 5.28700
11.02.2009 61T2K8100210 TRT110209K13 7.50 4.91800
12.08.2009 61T2K9100210 TRT120809K16 7.50 4.57500
10.02.2010 61T2K10100210 TRT100210K11 7.50 4.25600
10.02.2010 61T2 TRT100210T12 7.50 101.19900
19.01.2011 61T2 TRT190111T21 7.00 101.91400
19.01.2011 61T2A190111 TRT190111A14 7.00 51.80900
26.07.2006 61T2K1260706 TRT260706K14 7.00 6.66700
24.01.2007 61T2K2240107 TRT240107K11 7.00 6.23100
25.07.2007 61T2K3250707 TRT250707K14 7.00 5.82300
23.01.2008 61T2K4230108 TRT230108K11 7.00 5.44200
23.07.2008 61T2K5230708 TRT230708K15 7.00 5.08600
21.01.2009 61T2K210109 TRT210109K12 7.00 4.75400
22.07.2009 61T2K7220709 TRT220709K15 7.00 4.44300
20.01.2010 61T2K8200110 TRT200110K10 7.00 4.15200
21.07.2010 61T2K9210710 TRT210710K13 7.00 3.88000
19.01.2011 61T2K10190111 TRT190111K12 7.00 3.62700
19.01.2011 61T2 TRT190111T13 7.00 101.91400
17.02.2010 61T2D TRT170210T23 8.46 108.45700
17.02.2010 61T2DA170210 TRT170210A16 8.46 59.18000
23.08.2006 61T2DK3170210 TRT230806K16 8.46 8.00200
21.02.2007 61T2DK4170210 TRT210207K13 8.46 7.13700
22.08.2007 61T2DK5170210 TRT220807K16 8.46 6.67700
20.02.2008 61T2DK6170210 TRT200208K13 8.46 6.24700
20.08.2008 61T2DK7170210 TRT200808K17 8.46 5.84500
18.02.2009 61T2DK8170210 TRT180209K16 8.46 5.46800
19.08.2009 61T2DK9170210 TRT190809K19 8.46 5.11600
17.02.2010 61T2DK10170210 TRT170210K14 8.46 4.78600
17.02.2010 61T2D TRT170210T15 8.46 108.45700
18.08.2010 61T2D TRT180810T26 8.46 109.12200
18.08.2010 61T2DA18082010 TRT180810A19 8.46 55.36700
23.08.2006 61T2DK2180810 TRT230806K24 8.46 8.00200
21.02.2007 61T2DK3180810 TRT210207K21 8.46 7.13700
22.08.2007 61T2DK4180810 TRT220807K24 8.46 6.67700
20.02.2008 61T2DK5180810 TRT200208K21 8.46 6.24700
20.08.2008 61T2DK6180810 TRT200808K25 8.46 5.84500
18.02.2009 61T2DK180209 TRT180209K24 8.46 5.46800
19.08.2009 61T2DK190809 TRT190809K27 8.46 5.11600
17.02.2010 61T2DK170210 TRT170210K22 8.46 4.78600
18.08.2010 61T2DK180810 TRT180810K17 8.46 4.47800
18.08.2010 61T2D TRT180810T18 8.46 109.12200
12.01.2011 61T2D TRT120111T28 8.11 108.48300
12.01.2011 61T2DA12012011 TRT120111A11 8.11 53.00300
19.07.2006 61T2DK19072006 TRT190706K13 8.11 7.76500
17.01.2007 61T2DK170107 TRT170107K10 8.11 6.79300
18.07.2007 61T2D18072007 TRT180707K13 8.11 6.36200
16.01.2008 61T2DK16012008 TRT160108K10 8.11 5.95900
16.07.2008 61T2DK16072008 TRT160708K14 8.11 5.58100
14.01.2009 61T2DK14012009 TRT140109K11 8.11 5.22600
15.07.2009 61T2DK15072009 TRT150709K14 8.11 4.89500
13.01.2010 61T2DK13012010 TRT130110K19 8.11 4.58400
14.07.2010 61T2DK14072010 TRT140710K12 8.11 4.29300
12.01.2011 61T2DK12012011 TRT120111K19 8.11 4.02100
12.01.2011 61T2D TRT120111T10 8.11 108.48300
08.08.2007 61T4D TRT080807T15 4.33 101.74000
10.12.2006 62T1 TRT101206T24 TÜFE 101.38100
10.05.2007 67T1 TRT100507T22 TÜFE 106.90900
07.10.2009 67T4D TRT071009T44 3.74 102.65500
07.10.2009 67T4D TRT071009T36 3.74 102.65500
04.11.2009 67T4D TRT041109T46 3.71 101.49400
04.11.2009 67T4D TRT041109T38 3.71 101.49400
25.11.2009 67T4D TRT251109T41 3.69 100.64000
25.11.2009 67T4D TRT251109T33 3.69 100.64000
10.07.2007 69T1 TRT100707T20 TÜFE 106.33800
15.10.2008 70T4D TRT151008T37 3.72 102.35800
12.11.2008 70T4D TRT121108T39 3.71 101.20900
10.12.2008 70T4D TRT101208T48 3.74 100.08100
10.09.2007 71T1 TRT100907T28 TÜFE 105.49300
24.10.2007 71T4D TRT241007T29 3.72 102.07100
24.10.2007 71T4D TRT241007T11 3.72 102.07100
09.06.2011 72OTD TRG090611T15 14.76 110.88800
05.12.2007 72T4D TRT051207T20 3.69 100.35900
05.12.2007 72T4D TRT051207T12 3.69 100.35900
10.12.2007 74T1 TRT101207T23 TÜFE 101.38100
10.09.2008 74T4D TRT100908T27 4.36 100.09400
10.05.2008 79T1 TRT100508T13 TÜFE 106.90900
07.10.2009 79T4D TRT071009T28 3.74 102.65500
04.11.2009 79T4D TRT041109T20 3.71 101.49400
25.11.2009 79T4D TRT251109T25 3.69 100.64000
10.07.2008 82T1 TRT100708T11 TÜFE 106.33800
15.10.2008 82T4D TRT151008T29 3.72 102.35800
15.10.2008 82T4D TRT151008T11 3.72 102.35800
12.11.2008 83T4D TRT121108T13 3.71 101.20900
07.06.2012 84OTD TRG070612T16 14.76 110.88800
10.09.2008 84T1 TRT100908T19 TÜFE 105.49300
10.12.2008 84T4D TRT101208T30 3.74 100.08100
10.12.2008 84T4D TRT101208T22 3.74 100.08100
10.12.2008 87T1 TRT101208T14 TÜFE 101.38100
10.05.2009 92T1 TRT100509T12 TÜFE 106.90900
10.07.2009 94T1 TRT100709T10 TÜFE 106.33800
07.10.2009 94T4D TRT071009T10 3.74 102.65500
04.11.2009 95T4D TRT041109T12 3.71 101.49400
10.09.2009 96T1 TRT100909T18 TÜFE 105.49300
25.11.2009 96T4D TRT251109T17 3.69 100.64000
17.10.2012 97T4D TRT171012T13 4.09 102.27500
10.12.2009 99T1 TRT101209T13 TÜFE 101.38100
TEFE: Indexed to Wholesale Prices
TÜFE: Indexed to Consumer Prices
4-T.C. BAŞBAKANLIK,HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
Government Domestic Debt Instruments issued by the Undersecretariat of
Treasury of the Prime Ministry of the Republic of Turkey.
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.03.2007 36T201D TRT210307F19 3.32 1.36920
28.11.2007 36T201D TRT281107F12 3.12 1.35070
13.02.2008 36T201D TRT130208F19 3.30 1.33360
28.05.2008 36T201D TRT280508F19 3.12 1.35070
09.07.2008 36T201D TRT090708F10 3.17 1.34140
24.10.2007 36T401 TRT241007F17 1.00 1.33380
30.07.2008 36T401 TRT300708F13 1.00 1.33280
03.12.2008 36T401 TRT031208F19 1.00 1.32770
17.07.2006 60T101D TRT170706F12 6.05 1.37980
11.05.2007 60T201 TRT110507F19 4.85 1.37090
11.05.2007 60T201D TRT110507F27 3.41 1.35770
11.04.2007 61T201 TRT110407F10 4.85 1.38150
11.04.2007 61T201D TRT110407F28 3.28 1.36370
08.08.2007 61T201D TRT080807F11 2.95 1.33440
15.09.2010 61T201D TRT150910F16 2.87 1.36340
13.10.2010 61T201D TRT131010F15 3.01 1.35910
03.09.2008 74T201D TRT030908F14 3.02 1.32840
08.10.2008 75T201D TRT081008F16 2.66 1.35660
03.06.2009 83T201D TRT030609F16 2.83 1.34700
04.11.2009 88T201D TRT041109F18 2.77 1.35220
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 EURO KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
18.10.2006 36T232 TRT181006F16 2.80 1.63840
22.10.2008 48T232 TRT221008F18 2.75 1.63610
04.06.2008 49T232 TRT040608F16 3.35 1.63120
13.08.2006 60T132D TRT130806F15 4.24 1.64190
10.07.2007 60T232D TRT100707F26 1.81 1.61220
10.02.2010 61T232 TRT100210F18 2.50 1.60830
08.08.2007 61T232D TRT080807F29 1.85 1.60770
15.09.2010 61T232D TRT150910F24 2.01 1.63300
13.10.2010 61T232D TRT131010F23 2.05 1.62860
02.06.2010 73T232 TRT020610F14 3.95 1.63650
03.09.2008 74T232D TRT030908F22 1.91 1.60320
08.10.2008 75T232D TRT081008F24 1.63 1.62410
03.06.2009 83T232D TRT030609F24 1.78 1.61740
04.11.2009 88T232D TRT041109F26 1.74 1.62130
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
14.06.2006 60T201 TRT140606F24 3.79 116.53800
14.06.2006 60T201A TRT140606P14 3.79 112.28300
14.06.2006 60T201KA TRT140606C19 3.79 4.25500
14.06.2006 60T201 TRT140606F16 3.79 116.53800
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
26.04.2006 19T01 TRT260406F14 40 1.31940
04.04.2007 19T01 TRT040407F19 383 1.26210
5-T.C. BAŞBAKANLIK,ÖZELLEŞTİRME BAŞKANLIĞI VE KAMU ORTAKLIĞI FONU
TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN SENETLER
Notes issued by the Privatisation Administration of the Prime Ministry
of the Republic of Turkey and Public Participation Fund
6-YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
Prices of other Government Domestic Debt Instruments not enlisted above
are based on their nominal values.