|
8 Şubat 2006 - Çarşamba Merkez Bankası |
| 7 ŞUBAT 2006 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ | ||||
| TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI | ||||
| BÜLTEN NO: 2006/22 | ||||
| DÖVİZ | DÖVİZ | EFEKTİF | EFEKTİF | |
| DÖVİZİN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD DOLARI | 1,3229 | 1,3293 | 1,3220 | 1,3313 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 0,98204 | 0,98847 | 0,97752 | 0,99440 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 0,21233 | 0,21338 | 0,21218 | 0,21387 |
| 1 EURO | 1,5860 | 1,5936 | 1,5849 | 1,5960 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2,3114 | 2,3235 | 2,3098 | 2,3270 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1,0175 | 1,0241 | 1,0160 | 1,0256 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 0,16945 | 0,17121 | 0,16933 | 0,17160 |
| 1 KANADA DOLARI | 1,1536 | 1,1588 | 1,1493 | 1,1632 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 4,4918 | 4,5510 | 4,4244 | 4,6193 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 0,19658 | 0,19791 | 0,19644 | 0,19837 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,35380 | 0,35444 | 0,35115 | 0,35710 |
| 100 JAPON YENİ | 1,1188 | 1,1262 | 1,1147 | 1,1305 |
| 1 BULGAR LEVASI | 0,76159 | 0,85881 | ||
| 1 SURİYE LİRASI | 0,02026 | 0,03038 | ||
| 1 ÜRDÜN DİNARI | 1,7537 | 1,9776 | ||
| 1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0,27329 | 0,28730 | ||
| 1 YENİ RUMEN LEYİ | 0,41561 | 0,46867 | ||
| 100 İRAN RİYALİ | 0,01160 | 0,01740 | ||
|
ÇAPRAZ KURLAR |
||
| 1 ABD DOLARI | 1,3448 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 6,2297 | DANİMARKA KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 1,2980 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 ABD DOLARI | 7,7641 | İSVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 118,03 | JAPON YENİ |
| 1 ABD DOLARI | 1,1471 | KANADA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 6,7167 | NORVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 3,7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 EURO | 1,1988 | ABD DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 1,7479 | ABD DOLARI |
| 1 KUVEYT DİNARI | 3,4236 | ABD DOLARI |
| EURO DÖNÜŞÜM KURLARI | ||
| 1,95583 | ALMAN MARKI | |
| 40,3399 | BELÇİKA FRANGI | |
| 40,3399 | LÜKSEMBURG FRANGI | |
| 166,386 | İSPANYOL PEZETASI | |
| 6,55957 | FRANSIZ FRANGI | |
| 1 EURO | 0,787564 | İRLANDA LİRASI |
| 1936,27 | İTALYAN LİRETİ | |
| 2,20371 | HOLLANDA FLORİNİ | |
| 13,7603 | AVUSTURYA ŞİLİNİ | |
| 200,482 | PORTEKİZ ESKÜDOSU | |
| 5,94573 | FİN MARKKASI | |
| 340,750 | YUNAN DRAHMİSİ | |
| BİLGİ İÇİN; | ||
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,43722 | ABD DOLARI |
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) |
1,9105 |
YENİ TÜRK LİRASI |
|
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI |
||
|
İDARE MERKEZİ |
||
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET-
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 08.02.2006 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ-
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
Daily Indicative Values of Government Domestic Debt Instruments
Determined by CBRT
1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
Below are the values of Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments
purchased at discount at Treasury auctions.
(T:Government Notes,B:Treasury Bills)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
13.12.2006 10B TRB131206T13 308 89.39700
04.10.2006 11B TRB041006T16 238 91.67000
06.12.2006 12T TRT061206T12 301 89.62000
22.02.2006 19T TRT220206T14 14 99.49300
12.04.2006 19T TRT120406T14 63 97.73300
24.05.2006 19T TRT240506T19 105 96.23500
05.07.2006 19T TRT050706T10 147 94.76100
09.08.2006 19T TRT090806T15 182 93.55500
08.11.2006 19T TRT081106T11 273 90.52200
27.09.2006 20T TRT270906T12 231 91.90300
24.01.2007 20T TRT240107T12 350 88.07700
07.03.2007 20T TRT070307T11 392 86.78900
09.05.2007 20T TRT090507T17 455 84.91800
27.06.2007 20T TRT270607T14 504 83.51200
05.09.2007 20T TRT050907T17 574 81.57400
15.03.2006 3B TRB150306T12 35 98.73900
22.02.2006 6B TRB220206T14 14 99.49300
19.07.2006 6B TRB190706T14 161 94.27600
05.04.2006 9B TRB050406T13 56 97.98400
03.05.2006 9B TRB030506T14 84 96.98200
(*) T.C. BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU ÖZELLEŞTİRME BONOSUDUR.
2-VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYIP FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK ALINAN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN
BİR SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR.
For Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments purchased at
discount which have a maturity different than the dates stated above,but
mature between those dates,the following date on the list is taken as
the maturity date.
3-TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.(BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ-
MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR.)
Below are the values of floating rate Government Notes in circulation.
(These instruments are taken at the nominal value for the payment of
the proceeds of the national property sales by the Treasury and at the
tenders and contracts held by public enterprises.)
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
10.05.2010 104T1 TRT100510T19 TÜFE 106.77400
10.07.2010 106T1 TRT100710T17 TÜFE 106.20300
29.09.2010 107T4D TRT290910T22 3.78 101.43600
29.09.2010 107T4D TRT290910T14 3.78 101.43600
10.09.2010 108T1 TRT100910T15 TÜFE 105.36000
27.10.2010 108T4D TRT271010T21 3.81 100.28800
27.10.2010 108T4D TRT271010T13 3.81 100.28800
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 4.18 100.63200
10.12.2010 111T1 TRT101210T10 TÜFE 101.25200
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 4.18 100.63200
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 4.18 100.63200
14.06.2007 24OTD TRG140607T14 14.95 109.46900
15.03.2006 24T4D TRT150306T12 5.00 103.66300
15.03.2006 24T4D TRT150306T20 5.00 103.66300
15.03.2006 24T4DA150306 TRT150306A13 5.00 98.72700
15.03.2006 24T4K8150306 TRT150306K11 5.00 4.93600
14.06.2006 24T4D TRT140606T28 5.00 104.12500
14.06.2006 24T4DA140606 TRT140606A11 5.00 94.56600
15.03.2006 24T4DK7140606 TRT150306K29 5.00 4.93600
14.06.2006 24T4DK8140606 TRT140606K19 5.00 4.62300
14.06.2006 24T4D TRT140606T10 5.00 104.12500
13.09.2006 24T4D TRT130906T26 5.00 104.83300
13.09.2006 24T4DA130906 TRT130906A19 5.00 90.83400
15.03.2006 24T4K6130906 TRT150306K37 5.00 4.93600
14.06.2006 24T4K7130906 TRT140606K27 5.00 4.62300
13.09.2006 24T4K8130906 TRT130906K17 5.00 4.44000
13.09.2006 24T4D TRT130906T18 5.00 104.83300
17.07.2006 30T2-D TRT170706T16 TÜFE 100.57700
12.06.2008 36OTD TRG120608T15 14.95 109.46900
26.12.2008 36T1D TRT261208T16 TÜFE*5 101.02700
17.10.2007 36T2 TRT171007T28 10.00 106.04100
17.10.2007 36T2A171007 TRT171007A11 10.00 72.42700
19.04.2006 36T2K3171007 TRT190406K16 10.00 9.64000
18.10.2006 36T2K4171007 TRT181006K19 10.00 8.76400
18.04.2007 36T2K5171007 TRT180407K16 10.00 7.96700
17.10.2007 36T2K6171007 TRT171007K19 10.00 7.24300
17.10.2007 36T2 TRT171007T10 10.00 106.04100
15.01.2007 36T2-D TRT150107T13 TÜFE 100.57700
31.05.2006 38T1D TRT310506T10 TÜFE+5 146.37300
13.07.2007 42T1-D TRT130707T19 16.61 101.10400
11.06.2009 48OTD TRG110609T15 14.95 109.46900
11.10.2006 51T4D TRT111006T17 4.40 101.33300
10.05.2006 55T1 TRT100506T23 TÜFE 106.77400
10.07.2006 57T1 TRT100706T21 TÜFE 106.20300
15.10.2008 58T4D TRT151008T52 3.81 100.86700
15.10.2008 58T4D TRT151008T45 3.81 100.86700
12.11.2008 58T4D TRT121108T54 3.83 103.52800
12.11.2008 58T4D TRT121108T47 3.83 103.52800
10.12.2008 58T4D TRT101208T63 3.80 102.32000
10.12.2008 58T4D TRT101208T55 3.80 102.32000
10.09.2006 59T1 TRT100906T29 TÜFE 105.36000
22.11.2006 59T4D TRT221106T21 3.84 103.23600
22.11.2006 59T4D TRT221106T13 3.84 103.23600
10.06.2010 60OTD TRG100610T13 14.95 109.46900
10.02.2010 61T2 TRT100210T20 7.50 107.20100
10.02.2010 61T2A100210 TRT100210A13 7.50 55.91500
15.02.2006 61T2K2100210 TRT150206K12 7.50 7.47900
16.08.2006 61T2K3100210 TRT160806K15 7.50 6.95700
14.02.2007 61T2K4100210 TRT140207K12 7.50 6.47200
15.08.2007 61T2K5100210 TRT150807K15 7.50 6.02000
13.02.2008 61T2K6100210 TRT130208K12 7.50 5.60000
13.08.2008 61T2K7100210 TRT130808K16 7.50 5.21000
11.02.2009 61T2K8100210 TRT110209K13 7.50 4.84600
12.08.2009 61T2K9100210 TRT120809K16 7.50 4.50800
10.02.2010 61T2K10100210 TRT100210K11 7.50 4.19400
10.02.2010 61T2 TRT100210T12 7.50 107.20100
19.01.2011 61T2 TRT190111T21 7.00 100.52200
19.01.2011 61T2A190111 TRT190111A14 7.00 51.10100
26.07.2006 61T2K1260706 TRT260706K14 7.00 6.57600
24.01.2007 61T2K2240107 TRT240107K11 7.00 6.14600
25.07.2007 61T2K3250707 TRT250707K14 7.00 5.74400
23.01.2008 61T2K4230108 TRT230108K11 7.00 5.36800
23.07.2008 61T2K5230708 TRT230708K15 7.00 5.01700
21.01.2009 61T2K210109 TRT210109K12 7.00 4.68900
22.07.2009 61T2K7220709 TRT220709K15 7.00 4.38200
20.01.2010 61T2K8200110 TRT200110K10 7.00 4.09500
21.07.2010 61T2K9210710 TRT210710K13 7.00 3.82700
19.01.2011 61T2K10190111 TRT190111K12 7.00 3.57700
19.01.2011 61T2 TRT190111T13 7.00 100.52200
17.02.2010 61T2D TRT170210T23 9.13 115.66500
17.02.2010 61T2DA170210 TRT170210A16 9.13 57.57000
22.02.2006 61T2DK2170210 TRT220206K13 9.13 9.08400
23.08.2006 61T2DK3170210 TRT230806K16 9.13 7.68800
21.02.2007 61T2DK4170210 TRT210207K13 9.13 7.18000
22.08.2007 61T2DK5170210 TRT220807K16 9.13 6.70500
20.02.2008 61T2DK6170210 TRT200208K13 9.13 6.26200
20.08.2008 61T2DK7170210 TRT200808K17 9.13 5.84800
18.02.2009 61T2DK8170210 TRT180209K16 9.13 5.46200
19.08.2009 61T2DK9170210 TRT190809K19 9.13 5.10100
17.02.2010 61T2DK10170210 TRT170210K14 9.13 4.76400
17.02.2010 61T2D TRT170210T15 9.13 115.66500
18.08.2010 61T2D TRT180810T26 9.13 116.31000
18.08.2010 61T2DA18082010 TRT180810A19 9.13 53.76600
22.02.2006 61T2DK220206 TRT220206K21 9.13 9.08400
23.08.2006 61T2DK2180810 TRT230806K24 9.13 7.68800
21.02.2007 61T2DK3180810 TRT210207K21 9.13 7.18000
22.08.2007 61T2DK4180810 TRT220807K24 9.13 6.70500
20.02.2008 61T2DK5180810 TRT200208K21 9.13 6.26200
20.08.2008 61T2DK6180810 TRT200808K25 9.13 5.84800
18.02.2009 61T2DK180209 TRT180209K24 9.13 5.46200
19.08.2009 61T2DK190809 TRT190809K27 9.13 5.10100
17.02.2010 61T2DK170210 TRT170210K22 9.13 4.76400
18.08.2010 61T2DK180810 TRT180810K17 9.13 4.44900
18.08.2010 61T2D TRT180810T18 9.13 116.31000
12.01.2011 61T2D TRT120111T28 8.11 106.26100
12.01.2011 61T2DA12012011 TRT120111A11 8.11 51.00400
19.07.2006 61T2DK19072006 TRT190706K13 8.11 7.65300
17.01.2007 61T2DK170107 TRT170107K10 8.11 6.83900
18.07.2007 61T2D18072007 TRT180707K13 8.11 6.38900
16.01.2008 61T2DK16012008 TRT160108K10 8.11 5.96800
16.07.2008 61T2DK16072008 TRT160708K14 8.11 5.57500
14.01.2009 61T2DK14012009 TRT140109K11 8.11 5.20900
15.07.2009 61T2DK15072009 TRT150709K14 8.11 4.86600
13.01.2010 61T2DK13012010 TRT130110K19 8.11 4.54500
14.07.2010 61T2DK14072010 TRT140710K12 8.11 4.24600
12.01.2011 61T2DK12012011 TRT120111K19 8.11 3.96700
12.01.2011 61T2D TRT120111T10 8.11 106.26100
08.08.2007 61T4D TRT080807T15 4.38 100.00000
10.12.2006 62T1 TRT101206T24 TÜFE 101.25200
10.05.2007 67T1 TRT100507T22 TÜFE 106.77400
07.10.2009 67T4D TRT071009T44 3.78 101.14800
07.10.2009 67T4D TRT071009T36 3.78 101.14800
04.11.2009 67T4D TRT041109T46 3.83 100.00000
04.11.2009 67T4D TRT041109T38 3.83 100.00000
25.11.2009 67T4D TRT251109T41 3.83 102.93000
25.11.2009 67T4D TRT251109T33 3.83 102.93000
10.07.2007 69T1 TRT100707T20 TÜFE 106.20300
15.10.2008 70T4D TRT151008T37 3.81 100.86700
12.11.2008 70T4D TRT121108T39 3.83 103.52800
10.12.2008 70T4D TRT101208T48 3.80 102.32000
10.09.2007 71T1 TRT100907T28 TÜFE 105.36000
24.10.2007 71T4D TRT241007T29 3.81 100.57700
24.10.2007 71T4D TRT241007T11 3.81 100.57700
09.06.2011 72OTD TRG090611T15 14.95 109.46900
05.12.2007 72T4D TRT051207T12 3.83 102.63900
05.12.2007 72T4D TRT051207T20 3.83 102.63900
10.12.2007 74T1 TRT101207T23 TÜFE 101.25200
10.09.2008 74T4D TRT100908T27 4.40 102.68400
10.05.2008 79T1 TRT100508T13 TÜFE 106.77400
07.10.2009 79T4D TRT071009T28 3.78 101.14800
04.11.2009 79T4D TRT041109T20 3.83 100.00000
25.11.2009 79T4D TRT251109T25 3.83 102.93000
10.07.2008 82T1 TRT100708T11 TÜFE 106.20300
15.10.2008 82T4D TRT151008T11 3.81 100.86700
15.10.2008 82T4D TRT151008T29 3.81 100.86700
12.11.2008 83T4D TRT121108T13 3.83 103.52800
07.06.2012 84OTD TRG070612T16 14.95 109.46900
10.09.2008 84T1 TRT100908T19 TÜFE 105.36000
10.12.2008 84T4D TRT101208T22 3.80 102.32000
10.12.2008 84T4D TRT101208T30 3.80 102.32000
10.12.2008 87T1 TRT101208T14 TÜFE 101.25200
10.05.2009 92T1 TRT100509T12 TÜFE 106.77400
10.07.2009 94T1 TRT100709T10 TÜFE 106.20300
07.10.2009 94T4D TRT071009T10 3.78 101.14800
04.11.2009 95T4D TRT041109T12 3.83 100.00000
10.09.2009 96T1 TRT100909T18 TÜFE 105.36000
25.11.2009 96T4D TRT251109T17 3.83 102.93000
17.10.2012 97T4D TRT171012T13 4.18 100.63200
10.12.2009 99T1 TRT101209T13 TÜFE 101.25200
TEFE: Indexed to Wholesale Prices
TÜFE: Indexed to Consumer Prices
4-T.C. BAŞBAKANLIK,HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
Government Domestic Debt Instruments issued by the Undersecretariat of
Treasury of the Prime Ministry of the Republic of Turkey.
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.03.2007 36T201D TRT210307F19 3.32 1.35670
28.11.2007 36T201D TRT281107F12 3.12 1.33880
13.02.2008 36T201D TRT130208F19 2.84 1.35900
28.05.2008 36T201D TRT280508F19 3.12 1.33880
09.07.2008 36T201D TRT090708F10 3.17 1.32940
24.10.2007 36T401 TRT241007F17 1.00 1.32490
30.07.2008 36T401 TRT300708F13 1.00 1.32390
03.12.2008 36T401 TRT031208F19 1.00 1.33210
17.07.2006 60T101D TRT170706F12 6.05 1.36810
11.05.2007 60T201 TRT110507F19 4.85 1.35430
11.05.2007 60T201D TRT110507F27 3.41 1.34500
11.04.2007 61T201 TRT110407F10 4.85 1.36490
11.04.2007 61T201D TRT110407F28 3.28 1.35130
08.08.2007 61T201D TRT080807F11 2.95 1.32290
15.09.2010 61T201D TRT150910F16 2.87 1.35210
13.10.2010 61T201D TRT131010F15 3.01 1.34740
03.09.2008 74T201D TRT030908F14 2.46 1.35040
08.10.2008 75T201D TRT081008F16 2.66 1.34590
03.06.2009 83T201D TRT030609F16 2.83 1.33590
04.11.2009 88T201D TRT041109F18 2.77 1.34120
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 EURO KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
18.10.2006 36T232 TRT181006F16 2.80 1.61330
22.10.2008 48T232 TRT221008F18 2.75 1.61120
04.06.2008 49T232 TRT040608F16 3.35 1.60440
13.08.2006 60T132D TRT130806F15 4.24 1.61900
10.07.2007 60T232D TRT100707F26 1.81 1.59060
10.02.2010 61T232 TRT100210F18 2.50 1.62410
08.08.2007 61T232D TRT080807F29 1.85 1.58600
15.09.2010 61T232D TRT150910F24 2.01 1.61050
13.10.2010 61T232D TRT131010F23 2.05 1.60600
02.06.2010 73T232 TRT020610F14 3.95 1.60770
03.09.2008 74T232D TRT030908F22 1.57 1.60710
08.10.2008 75T232D TRT081008F24 1.63 1.60290
03.06.2009 83T232D TRT030609F24 1.78 1.59580
04.11.2009 88T232D TRT041109F26 1.74 1.59980
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
14.06.2006 60T201 TRT140606F24 3.79 115.35600
14.06.2006 60T201A TRT140606P14 3.79 111.14400
14.06.2006 60T201KA TRT140606C19 3.79 4.21200
14.06.2006 60T201 TRT140606F16 3.79 115.35600
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
26.04.2006 19T01 TRT260406F14 77 1.30950
04.04.2007 19T01 TRT040407F19 420 1.25290
5-T.C. BAŞBAKANLIK,ÖZELLEŞTİRME BAŞKANLIĞI VE KAMU ORTAKLIĞI FONU
TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN SENETLER
Notes issued by the Privatisation Administration of the Prime Ministry
of the Republic of Turkey and Public Participation Fund
6-YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
Prices of other Government Domestic Debt Instruments not enlisted above
are based on their nominal values.