|
14 Ocak 2006 - Cumartesi Merkez Bankası |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET-
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 10.01.2006 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ-
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
Daily Indicative Values of Government Domestic Debt Instruments
Determined by CBRT
1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
Below are the values of Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments
purchased at discount at Treasury auctions.
(T:Government Notes,B:Treasury Bills)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
04.10.2006 11B TRB041006T16 267 90.83700
06.12.2006 12T TRT061206T12 330 88.85200
22.02.2006 19T TRT220206T14 43 98.46600
12.04.2006 19T TRT120406T14 92 96.73000
24.05.2006 19T TRT240506T19 134 95.26800
05.07.2006 19T TRT050706T10 176 93.83400
09.08.2006 19T TRT090806T15 211 92.66300
08.11.2006 19T TRT081106T11 302 89.72500
27.09.2006 20T TRT270906T12 260 91.06200
24.01.2007 20T TRT240107T12 379 87.35800
07.03.2007 20T TRT070307T11 421 86.11200
09.05.2007 20T TRT090507T17 484 84.30000
27.06.2007 20T TRT270607T14 533 82.93800
18.01.2006 3B TRB180106T11 8 99.71200
15.03.2006 3B TRB150306T12 64 97.71900
22.02.2006 6B TRB220206T14 43 98.46600
08.02.2006 9B TRB080206T12 29 98.96500
05.04.2006 9B TRB050406T13 85 96.97700
03.05.2006 9B TRB030506T14 113 95.99600
(*) T.C. BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU ÖZELLEŞTİRME BONOSUDUR.
2-VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYIP FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK ALINAN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN
BİR SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR.
For Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments purchased at
discount which have a maturity different than the dates stated above,but
mature between those dates,the following date on the list is taken as
the maturity date.
3-TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.(BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ-
MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR.)
Below are the values of floating rate Government Notes in circulation.
(These instruments are taken at the nominal value for the payment of
the proceeds of the national property sales by the Treasury and at the
tenders and contracts held by public enterprises.)
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
10.05.2010 104T1 TRT100510T19 TÜFE 105.89600
10.07.2010 106T1 TRT100710T17 TÜFE 105.33000
29.09.2010 107T4D TRT290910T22 3.77 100.24500
29.09.2010 107T4D TRT290910T14 3.77 100.24500
10.09.2010 108T1 TRT100910T15 TÜFE 104.49300
27.10.2010 108T4D TRT271010T21 3.84 102.89800
27.10.2010 108T4D TRT271010T13 3.84 102.89800
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 4.13 103.43700
10.12.2010 111T1 TRT101210T10 TÜFE 100.42000
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 4.13 103.43700
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 4.13 103.43700
14.06.2007 24OTD TRG140607T14 15.06 108.32200
16.01.2006 24T2-D TRT160106T13 TÜFE 105.48500
18.01.2006 24T4D TRT180106T29 4.95 104.64600
18.01.2006 24T4DA180106 TRT180106A12 4.95 99.71100
18.01.2006 24T4K8180106 TRT180106K10 4.95 4.93600
18.01.2006 24T4D TRT180106T11 4.95 104.64600
15.03.2006 24T4D TRT150306T20 5.00 102.59300
15.03.2006 24T4DA150306 TRT150306A13 5.00 97.70800
15.03.2006 24T4K8150306 TRT150306K11 5.00 4.88500
15.03.2006 24T4D TRT150306T12 5.00 102.59300
14.06.2006 24T4D TRT140606T28 5.00 102.82200
14.06.2006 24T4DA140606 TRT140606A11 5.00 93.40300
15.03.2006 24T4DK7140606 TRT150306K29 5.00 4.88500
14.06.2006 24T4DK8140606 TRT140606K19 5.00 4.53400
14.06.2006 24T4D TRT140606T10 5.00 102.82200
13.09.2006 24T4D TRT130906T26 5.00 103.52200
13.09.2006 24T4DA130906 TRT130906A19 5.00 89.74700
15.03.2006 24T4K6130906 TRT150306K37 5.00 4.88500
14.06.2006 24T4K7130906 TRT140606K27 5.00 4.53400
13.09.2006 24T4K8130906 TRT130906K17 5.00 4.35600
13.09.2006 24T4D TRT130906T18 5.00 103.52200
17.07.2006 30T2-D TRT170706T16 TÜFE 105.48500
12.06.2008 36OTD TRG120608T15 15.06 108.32200
26.12.2008 36T1D TRT261208T16 TÜFE*5 100.15600
17.10.2007 36T2 TRT171007T28 10.00 104.44200
17.10.2007 36T2A171007 TRT171007A11 10.00 71.33400
19.04.2006 36T2K3171007 TRT190406K16 10.00 9.49500
18.10.2006 36T2K4171007 TRT181006K19 10.00 8.63200
18.04.2007 36T2K5171007 TRT180407K16 10.00 7.84700
17.10.2007 36T2K6171007 TRT171007K19 10.00 7.13400
17.10.2007 36T2 TRT171007T10 10.00 104.44200
15.01.2007 36T2-D TRT150107T13 TÜFE 105.48500
31.05.2006 38T1D TRT310506T10 TÜFE+5 144.59400
13.07.2007 42T1-D TRT130707T19 16.61 116.46200
11.06.2009 48OTD TRG110609T15 15.06 108.32200
11.10.2006 51T4D TRT111006T17 4.39 104.34300
10.05.2006 55T1 TRT100506T23 TÜFE 105.89600
10.07.2006 57T1 TRT100706T21 TÜFE 105.33000
15.10.2008 58T4D TRT151008T52 3.86 103.51400
15.10.2008 58T4D TRT151008T45 3.86 103.51400
12.11.2008 58T4D TRT121108T47 3.82 102.29100
12.11.2008 58T4D TRT121108T54 3.82 102.29100
10.12.2008 58T4D TRT101208T63 3.81 101.11600
10.12.2008 58T4D TRT101208T55 3.81 101.11600
10.09.2006 59T1 TRT100906T29 TÜFE 104.49300
22.11.2006 59T4D TRT221106T21 3.85 102.01100
22.11.2006 59T4D TRT221106T13 3.85 102.01100
10.06.2010 60OTD TRG100610T13 15.06 108.32200
10.02.2010 61T2 TRT100210T20 7.50 105.97300
10.02.2010 61T2A100210 TRT100210A13 7.50 55.27400
15.02.2006 61T2K2100210 TRT150206K12 7.50 7.39300
16.08.2006 61T2K3100210 TRT160806K15 7.50 6.87800
14.02.2007 61T2K4100210 TRT140207K12 7.50 6.39800
15.08.2007 61T2K5100210 TRT150807K15 7.50 5.95100
13.02.2008 61T2K6100210 TRT130208K12 7.50 5.53600
13.08.2008 61T2K7100210 TRT130808K16 7.50 5.15000
11.02.2009 61T2K8100210 TRT110209K13 7.50 4.79100
12.08.2009 61T2K9100210 TRT120809K16 7.50 4.45600
10.02.2010 61T2K10100210 TRT100210K11 7.50 4.14600
10.02.2010 61T2 TRT100210T12 7.50 105.97300
17.02.2010 61T2D TRT170210T23 9.13 114.44900
17.02.2010 61T2DA170210 TRT170210A16 9.13 57.25000
22.02.2006 61T2DK2170210 TRT220206K13 9.13 8.99100
23.08.2006 61T2DK3170210 TRT230806K16 9.13 7.54600
21.02.2007 61T2DK4170210 TRT210207K13 9.13 7.05200
22.08.2007 61T2DK5170210 TRT220807K16 9.13 6.59100
20.02.2008 61T2DK6170210 TRT200208K13 9.13 6.15900
20.08.2008 61T2DK7170210 TRT200808K17 9.13 5.75600
18.02.2009 61T2DK8170210 TRT180209K16 9.13 5.37900
19.08.2009 61T2DK9170210 TRT190809K19 9.13 5.02700
17.02.2010 61T2DK10170210 TRT170210K14 9.13 4.69800
17.02.2010 61T2D TRT170210T15 9.13 114.44900
18.08.2010 61T2D TRT180810T18 9.13 115.09100
18.08.2010 61T2D TRT180810T26 9.13 115.09100
18.08.2010 61T2DA18082010 TRT180810A19 9.13 53.50200
22.02.2006 61T2DK220206 TRT220206K21 9.13 8.99100
23.08.2006 61T2DK2180810 TRT230806K24 9.13 7.54600
21.02.2007 61T2DK3180810 TRT210207K21 9.13 7.05200
22.08.2007 61T2DK4180810 TRT220807K24 9.13 6.59100
20.02.2008 61T2DK5180810 TRT200208K21 9.13 6.15900
20.08.2008 61T2DK6180810 TRT200808K25 9.13 5.75600
18.02.2009 61T2DK180209 TRT180209K24 9.13 5.37900
19.08.2009 61T2DK190809 TRT190809K27 9.13 5.02700
17.02.2010 61T2DK170210 TRT170210K22 9.13 4.69800
18.08.2010 61T2DK180810 TRT180810K17 9.13 4.39000
08.08.2007 61T4D TRT080807T15 4.38 102.96200
10.12.2006 62T1 TRT101206T24 TÜFE 100.42000
10.05.2007 67T1 TRT100507T22 TÜFE 105.89600
07.10.2009 67T4D TRT071009T44 3.87 103.82900
07.10.2009 67T4D TRT071009T36 3.87 103.82900
04.11.2009 67T4D TRT041109T46 3.83 102.59200
04.11.2009 67T4D TRT041109T38 3.83 102.59200
25.11.2009 67T4D TRT251109T41 3.84 101.71100
25.11.2009 67T4D TRT251109T33 3.84 101.71100
10.07.2007 69T1 TRT100707T20 TÜFE 105.33000
15.10.2008 70T4D TRT151008T37 3.86 103.51400
12.11.2008 70T4D TRT121108T39 3.82 102.29100
10.12.2008 70T4D TRT101208T48 3.81 101.11600
10.09.2007 71T1 TRT100907T28 TÜFE 104.49300
24.10.2007 71T4D TRT241007T29 3.85 103.20500
24.10.2007 71T4D TRT241007T11 3.85 103.20500
09.06.2011 72OTD TRG090611T15 15.06 108.32200
05.12.2007 72T4D TRT051207T20 3.91 101.44300
05.12.2007 72T4D TRT051207T12 3.91 101.44300
10.12.2007 74T1 TRT101207T23 TÜFE 100.42000
10.09.2008 74T4D TRT100908T27 4.41 101.28900
10.05.2008 79T1 TRT100508T13 TÜFE 105.89600
07.10.2009 79T4D TRT071009T28 3.87 103.82900
04.11.2009 79T4D TRT041109T20 3.83 102.59200
25.11.2009 79T4D TRT251109T25 3.84 101.71100
10.07.2008 82T1 TRT100708T11 TÜFE 105.33000
15.10.2008 82T4D TRT151008T29 3.86 103.51400
15.10.2008 82T4D TRT151008T11 3.86 103.51400
12.11.2008 83T4D TRT121108T13 3.82 102.29100
07.06.2012 84OTD TRG070612T16 15.06 108.32200
10.09.2008 84T1 TRT100908T19 TÜFE 104.49300
10.12.2008 84T4D TRT101208T30 3.81 101.11600
10.12.2008 84T4D TRT101208T22 3.81 101.11600
10.12.2008 87T1 TRT101208T14 TÜFE 100.42000
10.05.2009 92T1 TRT100509T12 TÜFE 105.89600
10.07.2009 94T1 TRT100709T10 TÜFE 105.33000
07.10.2009 94T4D TRT071009T10 3.87 103.82900
04.11.2009 95T4D TRT041109T12 3.83 102.59200
10.09.2009 96T1 TRT100909T18 TÜFE 104.49300
25.11.2009 96T4D TRT251109T17 3.84 101.71100
17.10.2012 97T4D TRT171012T13 4.13 103.43700
10.12.2009 99T1 TRT101209T13 TÜFE 100.42000
TEFE: Indexed to Wholesale Prices
TÜFE: Indexed to Consumer Prices
4-T.C. BAŞBAKANLIK,HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
Government Domestic Debt Instruments issued by the Undersecretariat of
Treasury of the Prime Ministry of the Republic of Turkey.
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.03.2007 36T201D TRT210307F19 3.32 1.35530
28.11.2007 36T201D TRT281107F12 3.12 1.33770
13.02.2008 36T201D TRT130208F19 2.84 1.35870
28.05.2008 36T201D TRT280508F19 3.12 1.33770
09.07.2008 36T201D TRT090708F10 2.72 1.36430
24.10.2007 36T401 TRT241007F17 1.00 1.33950
30.07.2008 36T401 TRT300708F13 1.00 1.33850
03.12.2008 36T401 TRT031208F19 1.00 1.33340
17.07.2006 60T101D TRT170706F12 6.05 1.36740
11.05.2007 60T201 TRT110507F19 4.85 1.34960
11.05.2007 60T201D TRT110507F27 3.41 1.34330
11.04.2007 61T201 TRT110407F10 4.85 1.36030
11.04.2007 61T201D TRT110407F28 3.28 1.34990
08.08.2007 61T201D TRT080807F11 2.51 1.35640
15.09.2010 61T201D TRT150910F16 2.87 1.35170
13.10.2010 61T201D TRT131010F15 3.01 1.34660
03.09.2008 74T201D TRT030908F14 2.46 1.35080
08.10.2008 75T201D TRT081008F16 2.66 1.34590
03.06.2009 83T201D TRT030609F16 2.83 1.33540
04.11.2009 88T201D TRT041109F18 2.77 1.34090
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 EURO KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
18.10.2006 36T232 TRT181006F16 2.80 1.62780
22.10.2008 48T232 TRT221008F18 2.75 1.62580
04.06.2008 49T232 TRT040608F16 3.35 1.61740
13.08.2006 60T132D TRT130806F15 4.24 1.63530
10.07.2007 60T232D TRT100707F26 1.81 1.60730
10.02.2010 61T232 TRT100210F18 2.50 1.63950
08.08.2007 61T232D TRT080807F29 1.59 1.62880
15.09.2010 61T232D TRT150910F24 2.01 1.62700
13.10.2010 61T232D TRT131010F23 2.05 1.62230
02.06.2010 73T232 TRT020610F14 3.95 1.61920
03.09.2008 74T232D TRT030908F22 1.57 1.62460
08.10.2008 75T232D TRT081008F24 1.63 1.62030
03.06.2009 83T232D TRT030609F24 1.78 1.61260
04.11.2009 88T232D TRT041109F26 1.74 1.61680
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
14.06.2006 60T201 TRT140606F24 3.79 115.15200
14.06.2006 60T201A TRT140606P14 3.79 110.94700
14.06.2006 60T201KA TRT140606C19 3.79 4.20500
14.06.2006 60T201 TRT140606F16 3.79 115.15200
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
26.04.2006 19T01 TRT260406F14 106 1.31000
04.04.2007 19T01 TRT040407F19 449 1.25360
5-T.C. BAŞBAKANLIK,ÖZELLEŞTİRME BAŞKANLIĞI VE KAMU ORTAKLIĞI FONU
TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN SENETLER
Notes issued by the Privatisation Administration of the Prime Ministry
of the Republic of Turkey and Public Participation Fund
6-YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
Prices of other Government Domestic Debt Instruments not enlisted above
are based on their nominal values.
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET-
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 11.01.2006 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ-
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
Daily Indicative Values of Government Domestic Debt Instruments
Determined by CBRT
1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
Below are the values of Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments
purchased at discount at Treasury auctions.
(T:Government Notes,B:Treasury Bills)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
04.10.2006 11B TRB041006T16 266 90.86900
06.12.2006 12T TRT061206T12 329 88.88300
22.02.2006 19T TRT220206T14 42 98.50100
12.04.2006 19T TRT120406T14 91 96.76500
24.05.2006 19T TRT240506T19 133 95.30200
05.07.2006 19T TRT050706T10 175 93.86800
09.08.2006 19T TRT090806T15 210 92.69700
08.11.2006 19T TRT081106T11 301 89.75700
27.09.2006 20T TRT270906T12 259 91.09400
24.01.2007 20T TRT240107T12 378 87.38800
07.03.2007 20T TRT070307T11 420 86.14100
09.05.2007 20T TRT090507T17 483 84.32800
27.06.2007 20T TRT270607T14 532 82.96500
18.01.2006 3B TRB180106T11 7 99.74800
15.03.2006 3B TRB150306T12 63 97.75500
22.02.2006 6B TRB220206T14 42 98.50100
08.02.2006 9B TRB080206T12 28 99.00100
05.04.2006 9B TRB050406T13 84 97.01200
03.05.2006 9B TRB030506T14 112 96.03000
(*) T.C. BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU ÖZELLEŞTİRME BONOSUDUR.
2-VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYIP FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK ALINAN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN
BİR SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR.
For Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments purchased at
discount which have a maturity different than the dates stated above,but
mature between those dates,the following date on the list is taken as
the maturity date.
3-TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.(BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ-
MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR.)
Below are the values of floating rate Government Notes in circulation.
(These instruments are taken at the nominal value for the payment of
the proceeds of the national property sales by the Treasury and at the
tenders and contracts held by public enterprises.)
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
10.05.2010 104T1 TRT100510T19 TÜFE 105.91000
10.07.2010 106T1 TRT100710T17 TÜFE 105.34400
29.09.2010 107T4D TRT290910T22 3.77 100.28500
29.09.2010 107T4D TRT290910T14 3.77 100.28500
10.09.2010 108T1 TRT100910T15 TÜFE 104.50700
27.10.2010 108T4D TRT271010T21 3.84 102.94100
27.10.2010 108T4D TRT271010T13 3.84 102.94100
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 4.13 103.48300
10.12.2010 111T1 TRT101210T10 TÜFE 100.43400
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 4.13 103.48300
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 4.13 103.48300
14.06.2007 24OTD TRG140607T14 15.06 108.36400
16.01.2006 24T2-D TRT160106T13 TÜFE 105.50000
18.01.2006 24T4D TRT180106T29 4.95 104.68400
18.01.2006 24T4DA180106 TRT180106A12 4.95 99.74700
18.01.2006 24T4K8180106 TRT180106K10 4.95 4.93700
18.01.2006 24T4D TRT180106T11 4.95 104.68400
15.03.2006 24T4D TRT150306T20 5.00 102.63000
15.03.2006 24T4DA150306 TRT150306A13 5.00 97.74300
15.03.2006 24T4K8150306 TRT150306K11 5.00 4.88700
15.03.2006 24T4D TRT150306T12 5.00 102.63000
14.06.2006 24T4D TRT140606T28 5.00 102.86700
14.06.2006 24T4DA140606 TRT140606A11 5.00 93.44400
15.03.2006 24T4DK7140606 TRT150306K29 5.00 4.88700
14.06.2006 24T4DK8140606 TRT140606K19 5.00 4.53600
14.06.2006 24T4D TRT140606T10 5.00 102.86700
13.09.2006 24T4D TRT130906T26 5.00 103.56800
13.09.2006 24T4DA130906 TRT130906A19 5.00 89.78700
15.03.2006 24T4K6130906 TRT150306K37 5.00 4.88700
14.06.2006 24T4K7130906 TRT140606K27 5.00 4.53600
13.09.2006 24T4K8130906 TRT130906K17 5.00 4.35800
13.09.2006 24T4D TRT130906T18 5.00 103.56800
17.07.2006 30T2-D TRT170706T16 TÜFE 105.50000
12.06.2008 36OTD TRG120608T15 15.06 108.36400
26.12.2008 36T1D TRT261208T16 TÜFE*5 100.17000
17.10.2007 36T2 TRT171007T28 10.00 104.49700
17.10.2007 36T2A171007 TRT171007A11 10.00 71.37300
19.04.2006 36T2K3171007 TRT190406K16 10.00 9.50000
18.10.2006 36T2K4171007 TRT181006K19 10.00 8.63600
18.04.2007 36T2K5171007 TRT180407K16 10.00 7.85100
17.10.2007 36T2K6171007 TRT171007K19 10.00 7.13700
17.10.2007 36T2 TRT171007T10 10.00 104.49700
15.01.2007 36T2-D TRT150107T13 TÜFE 105.50000
31.05.2006 38T1D TRT310506T10 TÜFE+5 144.63200
13.07.2007 42T1-D TRT130707T19 16.61 116.51200
11.06.2009 48OTD TRG110609T15 15.06 108.36400
11.10.2006 51T4D TRT111006T17 4.39 100.00000
10.05.2006 55T1 TRT100506T23 TÜFE 105.91000
10.07.2006 57T1 TRT100706T21 TÜFE 105.34400
15.10.2008 58T4D TRT151008T52 3.86 103.55800
15.10.2008 58T4D TRT151008T45 3.86 103.55800
12.11.2008 58T4D TRT121108T47 3.82 102.33300
12.11.2008 58T4D TRT121108T54 3.82 102.33300
10.12.2008 58T4D TRT101208T63 3.81 101.15800
10.12.2008 58T4D TRT101208T55 3.81 101.15800
10.09.2006 59T1 TRT100906T29 TÜFE 104.50700
22.11.2006 59T4D TRT221106T21 3.85 102.05300
22.11.2006 59T4D TRT221106T13 3.85 102.05300
10.06.2010 60OTD TRG100610T13 15.06 108.36400
10.02.2010 61T2 TRT100210T20 7.50 106.01500
10.02.2010 61T2A100210 TRT100210A13 7.50 55.29700
15.02.2006 61T2K2100210 TRT150206K12 7.50 7.39600
16.08.2006 61T2K3100210 TRT160806K15 7.50 6.88000
14.02.2007 61T2K4100210 TRT140207K12 7.50 6.40000
15.08.2007 61T2K5100210 TRT150807K15 7.50 5.95400
13.02.2008 61T2K6100210 TRT130208K12 7.50 5.53800
13.08.2008 61T2K7100210 TRT130808K16 7.50 5.15200
11.02.2009 61T2K8100210 TRT110209K13 7.50 4.79300
12.08.2009 61T2K9100210 TRT120809K16 7.50 4.45800
10.02.2010 61T2K10100210 TRT100210K11 7.50 4.14700
10.02.2010 61T2 TRT100210T12 7.50 106.01500
17.02.2010 61T2D TRT170210T23 9.13 114.49100
17.02.2010 61T2DA170210 TRT170210A16 9.13 57.27100
22.02.2006 61T2DK2170210 TRT220206K13 9.13 8.99400
23.08.2006 61T2DK3170210 TRT230806K16 9.13 7.54900
21.02.2007 61T2DK4170210 TRT210207K13 9.13 7.05500
22.08.2007 61T2DK5170210 TRT220807K16 9.13 6.59300
20.02.2008 61T2DK6170210 TRT200208K13 9.13 6.16100
20.08.2008 61T2DK7170210 TRT200808K17 9.13 5.75800
18.02.2009 61T2DK8170210 TRT180209K16 9.13 5.38100
19.08.2009 61T2DK9170210 TRT190809K19 9.13 5.02900
17.02.2010 61T2DK10170210 TRT170210K14 9.13 4.70000
17.02.2010 61T2D TRT170210T15 9.13 114.49100
18.08.2010 61T2D TRT180810T18 9.13 115.13400
18.08.2010 61T2D TRT180810T26 9.13 115.13400
18.08.2010 61T2DA18082010 TRT180810A19 9.13 53.52200
22.02.2006 61T2DK220206 TRT220206K21 9.13 8.99400
23.08.2006 61T2DK2180810 TRT230806K24 9.13 7.54900
21.02.2007 61T2DK3180810 TRT210207K21 9.13 7.05500
22.08.2007 61T2DK4180810 TRT220807K24 9.13 6.59300
20.02.2008 61T2DK5180810 TRT200208K21 9.13 6.16100
20.08.2008 61T2DK6180810 TRT200808K25 9.13 5.75800
18.02.2009 61T2DK180209 TRT180209K24 9.13 5.38100
19.08.2009 61T2DK190809 TRT190809K27 9.13 5.02900
17.02.2010 61T2DK170210 TRT170210K22 9.13 4.70000
18.08.2010 61T2DK180810 TRT180810K17 9.13 4.39200
08.08.2007 61T4D TRT080807T15 4.38 103.01000
10.12.2006 62T1 TRT101206T24 TÜFE 100.43400
10.05.2007 67T1 TRT100507T22 TÜFE 105.91000
07.10.2009 67T4D TRT071009T44 3.87 100.00000
07.10.2009 67T4D TRT071009T36 3.87 100.00000
04.11.2009 67T4D TRT041109T46 3.83 102.63400
04.11.2009 67T4D TRT041109T38 3.83 102.63400
25.11.2009 67T4D TRT251109T41 3.84 101.75300
25.11.2009 67T4D TRT251109T33 3.84 101.75300
10.07.2007 69T1 TRT100707T20 TÜFE 105.34400
15.10.2008 70T4D TRT151008T37 3.86 103.55800
12.11.2008 70T4D TRT121108T39 3.82 102.33300
10.12.2008 70T4D TRT101208T48 3.81 101.15800
10.09.2007 71T1 TRT100907T28 TÜFE 104.50700
24.10.2007 71T4D TRT241007T29 3.85 103.24800
24.10.2007 71T4D TRT241007T11 3.85 103.24800
09.06.2011 72OTD TRG090611T15 15.06 108.36400
05.12.2007 72T4D TRT051207T20 3.91 101.48600
05.12.2007 72T4D TRT051207T12 3.91 101.48600
10.12.2007 74T1 TRT101207T23 TÜFE 100.43400
10.09.2008 74T4D TRT100908T27 4.41 101.33700
10.05.2008 79T1 TRT100508T13 TÜFE 105.91000
07.10.2009 79T4D TRT071009T28 3.87 100.00000
04.11.2009 79T4D TRT041109T20 3.83 102.63400
25.11.2009 79T4D TRT251109T25 3.84 101.75300
10.07.2008 82T1 TRT100708T11 TÜFE 105.34400
15.10.2008 82T4D TRT151008T29 3.86 103.55800
15.10.2008 82T4D TRT151008T11 3.86 103.55800
12.11.2008 83T4D TRT121108T13 3.82 102.33300
07.06.2012 84OTD TRG070612T16 15.06 108.36400
10.09.2008 84T1 TRT100908T19 TÜFE 104.50700
10.12.2008 84T4D TRT101208T30 3.81 101.15800
10.12.2008 84T4D TRT101208T22 3.81 101.15800
10.12.2008 87T1 TRT101208T14 TÜFE 100.43400
