|
20 Aralık 2005 - Salı Merkez Bankası |
| 19 ARALIK 2005 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ | ||||
| TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI | ||||
| BÜLTEN NO: 2005/242 | ||||
| DÖVİZ | DÖVİZ | EFEKTİF | EFEKTİF | |
| DÖVİZİN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD DOLARI | 1,3424 | 1,3489 | 1,3415 | 1,3509 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 0,9978 | 1,0043 | 0,9932 | 1,0103 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 0,21616 | 0,21722 | 0,21601 | 0,21772 |
| 1 EURO | 1,6118 | 1,6196 | 1,6107 | 1,6220 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2,3689 | 2,3813 | 2,3672 | 2,3849 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1,0377 | 1,0444 | 1,0361 | 1,0460 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 0,16973 | 0,17150 | 0,16961 | 0,17189 |
| 1 KANADA DOLARI | 1,1574 | 1,1626 | 1,1531 | 1,1670 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 4,5590 | 4,6190 | 4,4906 | 4,6883 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 0,20082 | 0,20217 | 0,20068 | 0,20263 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,35901 | 0,35966 | 0,35632 | 0,36236 |
| 100 JAPON YENİ | 1,1522 | 1,1599 | 1,1479 | 1,1643 |
| 1 BULGAR LEVASI | 0,77401 | 0,87281 | ||
| 1 SURİYE LİRASI | 0,02056 | 0,03083 | ||
| 1 ÜRDÜN DİNARI | 1,7798 | 2,0070 | ||
| 1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0,28510 | 0,29972 | ||
| 1 YENİ RUMEN LEYİ | 0,41481 | 0,46776 | ||
| 100 İRAN RİYALİ | 0,01181 | 0,01772 | ||
|
ÇAPRAZ KURLAR |
||
| 1 ABD DOLARI | 1,3431 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 6,2098 | DANİMARKA KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 1,2916 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 ABD DOLARI | 7,8653 | İSVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 116,29 | JAPON YENİ |
| 1 ABD DOLARI | 1,1602 | KANADA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 6,6721 | NORVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 3,7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 EURO | 1,2007 | ABD DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 1,7654 | ABD DOLARI |
| 1 KUVEYT DİNARI | 3,4243 | ABD DOLARI |
| EURO DÖNÜŞÜM KURLARI | ||
| 1,95583 | ALMAN MARKI | |
| 40,3399 | BELÇİKA FRANGI | |
| 40,3399 | LÜKSEMBURG FRANGI | |
| 166,386 | İSPANYOL PEZETASI | |
| 6,55957 | FRANSIZ FRANGI | |
| 1 EURO | 0,787564 | İRLANDA LİRASI |
| 1936,27 | İTALYAN LİRETİ | |
| 2,20371 | HOLLANDA FLORİNİ | |
| 13,7603 | AVUSTURYA ŞİLİNİ | |
| 200,482 | PORTEKİZ ESKÜDOSU | |
| 5,94573 | FİN MARKKASI | |
| 340,750 | YUNAN DRAHMİSİ | |
| BİLGİ İÇİN; | ||
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,44281 | ABD DOLARI |
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) |
1,9462 |
YENİ TÜRK LİRASI |
|
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI |
||
|
İDARE MERKEZİ |
||
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET-
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 20.12.2005 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ-
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
Daily Indicative Values of Government Domestic Debt Instruments
Determined by CBRT
1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
Below are the values of Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments
purchased at discount at Treasury auctions.
(T:Government Notes,B:Treasury Bills)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
04.10.2006 11B TRB041006T16 288 89.79700
06.12.2006 12T TRT061206T12 351 87.78800
22.02.2006 19T TRT220206T14 64 97.68100
12.04.2006 19T TRT120406T14 113 95.86000
24.05.2006 19T TRT240506T19 155 94.34000
05.07.2006 19T TRT050706T10 197 92.86000
09.08.2006 19T TRT090806T15 232 91.65900
08.11.2006 19T TRT081106T11 323 88.67000
27.09.2006 20T TRT270906T12 281 90.02600
24.01.2007 20T TRT240107T12 400 86.28400
07.03.2007 20T TRT070307T11 442 85.03400
09.05.2007 20T TRT090507T17 505 83.22500
27.06.2007 20T TRT270607T14 554 81.87000
18.01.2006 3B TRB180106T11 29 98.99700
15.03.2006 3B TRB150306T12 85 96.89500
22.02.2006 6B TRB220206T14 64 97.68100
04.01.2006 9B TRB040106T17 15 99.51400
08.02.2006 9B TRB080206T12 50 98.20800
05.04.2006 9B TRB050406T13 106 96.11800
03.05.2006 9B TRB030506T14 134 95.09500
(*) T.C. BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU ÖZELLEŞTİRME BONOSUDUR.
2-VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYIP FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK ALINAN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN
BİR SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR.
For Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments purchased at
discount which have a maturity different than the dates stated above,but
mature between those dates,the following date on the list is taken as
the maturity date.
3-TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.(BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ-
MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR.)
Below are the values of floating rate Government Notes in circulation.
(These instruments are taken at the nominal value for the payment of
the proceeds of the national property sales by the Treasury and at the
tenders and contracts held by public enterprises.)
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
10.05.2010 104T1 TRT100510T19 TÜFE 106.25900
10.07.2010 106T1 TRT100710T17 TÜFE 105.69100
29.09.2010 107T4D TRT290910T22 3.89 103.24000
29.09.2010 107T4D TRT290910T14 3.89 103.24000
10.09.2010 108T1 TRT100910T15 TÜFE 104.85200
27.10.2010 108T4D TRT271010T21 3.88 102.02800
27.10.2010 108T4D TRT271010T13 3.88 102.02800
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 4.13 102.47600
10.12.2010 111T1 TRT101210T10 TÜFE 100.44900
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 4.13 102.47600
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 4.13 102.47600
14.06.2007 24OTD TRG140607T14 15.06 107.45200
16.01.2006 24T2-D TRT160106T13 TÜFE 105.84800
18.01.2006 24T4D TRT180106T29 4.95 103.82100
18.01.2006 24T4DA180106 TRT180106A12 4.95 98.92400
18.01.2006 24T4K8180106 TRT180106K10 4.95 4.89700
18.01.2006 24T4D TRT180106T11 4.95 103.82100
15.03.2006 24T4D TRT150306T20 5.00 101.72300
15.03.2006 24T4DA150306 TRT150306A13 5.00 96.87900
15.03.2006 24T4K8150306 TRT150306K11 5.00 4.84400
15.03.2006 24T4D TRT150306T12 5.00 101.72300
14.06.2006 24T4D TRT140606T28 5.00 101.78700
14.06.2006 24T4DA140606 TRT140606A11 5.00 92.36700
15.03.2006 24T4DK7140606 TRT150306K29 5.00 4.84400
14.06.2006 24T4DK8140606 TRT140606K19 5.00 4.57600
14.06.2006 24T4D TRT140606T10 5.00 101.78700
13.09.2006 24T4D TRT130906T26 5.00 102.47900
13.09.2006 24T4DA130906 TRT130906A19 5.00 88.66600
15.03.2006 24T4K6130906 TRT150306K37 5.00 4.84400
14.06.2006 24T4K7130906 TRT140606K27 5.00 4.57600
13.09.2006 24T4K8130906 TRT130906K17 5.00 4.39300
13.09.2006 24T4D TRT130906T18 5.00 102.47900
17.07.2006 30T2-D TRT170706T16 TÜFE 105.84800
12.06.2008 36OTD TRG120608T15 15.06 107.45200
17.10.2007 36T2 TRT171007T28 10.00 103.30000
17.10.2007 36T2A171007 TRT171007A11 10.00 70.55500
19.04.2006 36T2K3171007 TRT190406K16 10.00 9.39100
18.10.2006 36T2K4171007 TRT181006K19 10.00 8.53700
18.04.2007 36T2K5171007 TRT180407K16 10.00 7.76100
17.10.2007 36T2K6171007 TRT171007K19 10.00 7.05600
17.10.2007 36T2 TRT171007T10 10.00 103.30000
15.01.2007 36T2-D TRT150107T13 TÜFE 105.84800
31.05.2006 38T1D TRT310506T10 TÜFE+5 144.67900
13.07.2007 42T1-D TRT130707T19 16.61 115.43500
11.06.2009 48OTD TRG110609T15 15.06 107.45200
21.12.2005 48T4D TRT211205T14 3.91 103.86800
21.12.2005 48T4D TRT211205T22 3.91 103.86800
11.10.2006 51T4D TRT111006T17 4.39 103.31300
10.05.2006 55T1 TRT100506T23 TÜFE 106.25900
10.07.2006 57T1 TRT100706T21 TÜFE 105.69100
15.10.2008 58T4D TRT151008T52 3.88 102.62700
15.10.2008 58T4D TRT151008T45 3.88 102.62700
12.11.2008 58T4D TRT121108T47 3.88 101.43200
12.11.2008 58T4D TRT121108T54 3.88 101.43200
10.12.2008 58T4D TRT101208T63 3.91 100.25300
10.12.2008 58T4D TRT101208T55 3.91 100.25300
10.09.2006 59T1 TRT100906T29 TÜFE 104.85200
22.11.2006 59T4D TRT221106T13 3.92 101.14600
22.11.2006 59T4D TRT221106T21 3.92 101.14600
10.06.2010 60OTD TRG100610T13 15.06 107.45200
10.02.2010 61T2 TRT100210T20 7.50 105.09300
10.02.2010 61T2A100210 TRT100210A13 7.50 54.81600
15.02.2006 61T2K2100210 TRT150206K12 7.50 7.33200
16.08.2006 61T2K3100210 TRT160806K15 7.50 6.82000
14.02.2007 61T2K4100210 TRT140207K12 7.50 6.34500
15.08.2007 61T2K5100210 TRT150807K15 7.50 5.90200
13.02.2008 61T2K6100210 TRT130208K12 7.50 5.49000
13.08.2008 61T2K7100210 TRT130808K16 7.50 5.10700
11.02.2009 61T2K8100210 TRT110209K13 7.50 4.75100
12.08.2009 61T2K9100210 TRT120809K16 7.50 4.41900
10.02.2010 61T2K10100210 TRT100210K11 7.50 4.11100
10.02.2010 61T2 TRT100210T12 7.50 105.09300
17.02.2010 61T2D TRT170210T23 9.13 113.43000
17.02.2010 61T2DA170210 TRT170210A16 9.13 55.92200
22.02.2006 61T2DK2170210 TRT220206K13 9.13 8.91800
23.08.2006 61T2DK3170210 TRT230806K16 9.13 7.65100
21.02.2007 61T2DK4170210 TRT210207K13 9.13 7.13600
22.08.2007 61T2DK5170210 TRT220807K16 9.13 6.65700
20.02.2008 61T2DK6170210 TRT200208K13 9.13 6.20900
20.08.2008 61T2DK7170210 TRT200808K17 9.13 5.79200
18.02.2009 61T2DK8170210 TRT180209K16 9.13 5.40300
19.08.2009 61T2DK9170210 TRT190809K19 9.13 5.04000
17.02.2010 61T2DK10170210 TRT170210K14 9.13 4.70100
17.02.2010 61T2D TRT170210T15 9.13 113.43000
18.08.2010 61T2D TRT180810T26 9.13 114.05600
18.08.2010 61T2DA18082010 TRT180810A19 9.13 52.16300
22.02.2006 61T2DK220206 TRT220206K21 9.13 8.91800
23.08.2006 61T2DK2180810 TRT230806K24 9.13 7.65100
21.02.2007 61T2DK3180810 TRT210207K21 9.13 7.13600
22.08.2007 61T2DK4180810 TRT220807K24 9.13 6.65700
20.02.2008 61T2DK5180810 TRT200208K21 9.13 6.20900
20.08.2008 61T2DK6180810 TRT200808K25 9.13 5.79200
18.02.2009 61T2DK180209 TRT180209K24 9.13 5.40300
19.08.2009 61T2DK190809 TRT190809K27 9.13 5.04000
17.02.2010 61T2DK170210 TRT170210K22 9.13 4.70100
18.08.2010 61T2DK180810 TRT180810K17 9.13 4.38500
18.08.2010 61T2D TRT180810T18 9.13 114.05600
08.08.2007 61T4D TRT080807T15 4.38 101.94900
10.12.2006 62T1 TRT101206T24 TÜFE 100.44900
10.05.2007 67T1 TRT100507T22 TÜFE 106.25900
07.10.2009 67T4D TRT071009T44 3.89 102.93800
07.10.2009 67T4D TRT071009T36 3.89 102.93800
04.11.2009 67T4D TRT041109T46 3.88 101.72800
04.11.2009 67T4D TRT041109T38 3.88 101.72800
25.11.2009 67T4D TRT251109T41 3.92 100.84800
25.11.2009 67T4D TRT251109T33 3.92 100.84800
10.07.2007 69T1 TRT100707T20 TÜFE 105.69100
15.10.2008 70T4D TRT151008T37 3.88 102.62700
12.11.2008 70T4D TRT121108T39 3.88 101.43200
10.12.2008 70T4D TRT101208T48 3.91 100.25300
10.09.2007 71T1 TRT100907T28 TÜFE 104.85200
24.10.2007 71T4D TRT241007T29 3.88 102.32700
24.10.2007 71T4D TRT241007T11 3.88 102.32700
09.06.2011 72OTD TRG090611T15 15.06 107.45200
05.12.2007 72T4D TRT051207T20 4.00 100.56200
05.12.2007 72T4D TRT051207T12 4.00 100.56200
10.12.2007 74T1 TRT101207T23 TÜFE 100.44900
10.09.2008 74T4D TRT100908T27 4.41 100.28500
10.05.2008 79T1 TRT100508T13 TÜFE 106.25900
07.10.2009 79T4D TRT071009T28 3.89 102.93800
04.11.2009 79T4D TRT041109T20 3.88 101.72800
25.11.2009 79T4D TRT251109T25 3.92 100.84800
10.07.2008 82T1 TRT100708T11 TÜFE 105.69100
15.10.2008 82T4D TRT151008T29 3.88 102.62700
15.10.2008 82T4D TRT151008T11 3.88 102.62700
12.11.2008 83T4D TRT121108T13 3.88 101.43200
07.06.2012 84OTD TRG070612T16 15.06 107.45200
10.09.2008 84T1 TRT100908T19 TÜFE 104.85200
10.12.2008 84T4D TRT101208T30 3.91 100.25300
10.12.2008 84T4D TRT101208T22 3.91 100.25300
26.08.2009 85T1D TRT260809T11 TÜFE 105.35100
10.12.2008 87T1 TRT101208T14 TÜFE 100.44900
10.05.2009 92T1 TRT100509T12 TÜFE 106.25900
10.07.2009 94T1 TRT100709T10 TÜFE 105.69100
07.10.2009 94T4D TRT071009T10 3.89 102.93800
04.11.2009 95T4D TRT041109T12 3.88 101.72800
10.09.2009 96T1 TRT100909T18 TÜFE 104.85200
25.11.2009 96T4D TRT251109T17 3.92 100.84800
17.10.2012 97T4D TRT171012T13 4.13 102.47600
10.12.2009 99T1 TRT101209T13 TÜFE 100.44900
TEFE: Indexed to Wholesale Prices
TÜFE: Indexed to Consumer Prices
4-T.C. BAŞBAKANLIK,HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
Government Domestic Debt Instruments issued by the Undersecretariat of
Treasury of the Prime Ministry of the Republic of Turkey.
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.03.2007 36T201D TRT210307F19 3.32 1.36440
28.11.2007 36T201D TRT281107F12 3.12 1.34700
13.02.2008 36T201D TRT130208F19 2.84 1.36860
28.05.2008 36T201D TRT280508F19 3.12 1.34700
09.07.2008 36T201D TRT090708F10 2.72 1.37450
24.10.2007 36T401 TRT241007F17 1.00 1.35050
30.07.2008 36T401 TRT300708F13 1.00 1.34950
03.12.2008 36T401 TRT031208F19 1.00 1.34430
26.12.2005 49T1201D TRT261205F15 0.42 1.34690
03.01.2006 60T101D TRT030106F14 5.10 1.40820
17.07.2006 60T101D TRT170706F12 6.05 1.37710
11.05.2007 60T201 TRT110507F19 4.85 1.35640
11.05.2007 60T201D TRT110507F27 3.41 1.35220
11.04.2007 61T201 TRT110407F10 4.85 1.36710
11.04.2007 61T201D TRT110407F28 3.28 1.35910
08.08.2007 61T201D TRT080807F11 2.51 1.36680
15.09.2010 61T201D TRT150910F16 2.87 1.36150
13.10.2010 61T201D TRT131010F15 3.01 1.35620
03.09.2008 74T201D TRT030908F14 2.46 1.36130
08.10.2008 75T201D TRT081008F16 2.66 1.35590
03.06.2009 83T201D TRT030609F16 2.83 1.34510
04.11.2009 88T201D TRT041109F18 2.77 1.35080
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 EURO KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
18.10.2006 36T232 TRT181006F16 2.80 1.62720
22.10.2008 48T232 TRT221008F18 2.75 1.62520
26.12.2005 49T1232D TRT261205F23 0.35 1.61630
04.06.2008 49T232 TRT040608F16 3.35 1.61570
13.08.2006 60T132D TRT130806F15 4.24 1.63600
10.07.2007 60T232D TRT100707F26 1.56 1.63400
10.02.2010 61T232 TRT100210F18 2.50 1.63950
08.08.2007 61T232D TRT080807F29 1.59 1.63040
15.09.2010 61T232D TRT150910F24 2.01 1.62780
13.10.2010 61T232D TRT131010F23 2.05 1.62310
02.06.2010 73T232 TRT020610F14 3.95 1.61630
03.09.2008 74T232D TRT030908F22 1.57 1.62630
08.10.2008 75T232D TRT081008F24 1.63 1.62180
03.06.2009 83T232D TRT030609F24 1.78 1.61380
04.11.2009 88T232D TRT041109F26 1.74 1.61810
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
14.06.2006 60T201 TRT140606F24 3.79 115.86600
14.06.2006 60T201A TRT140606P14 3.79 111.63600
14.06.2006 60T201KA TRT140606C19 3.79 4.23000
14.06.2006 60T201 TRT140606F16 3.79 115.86600
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
26.04.2006 19T01 TRT260406F14 127 1.32020
04.04.2007 19T01 TRT040407F19 470 1.26340
5-T.C. BAŞBAKANLIK,ÖZELLEŞTİRME BAŞKANLIĞI VE KAMU ORTAKLIĞI FONU
TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN SENETLER
Notes issued by the Privatisation Administration of the Prime Ministry
of the Republic of Turkey and Public Participation Fund
6-YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
Prices of other Government Domestic Debt Instruments not enlisted above
are based on their nominal values.