|
24 Eylül 2005 - Cumartesi Merkez Bankası |
| 23 EYLÜL 2005 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ | ||||
| TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI | ||||
| BÜLTEN NO: 2005/185 | ||||
| DÖVİZ | DÖVİZ | EFEKTİF | EFEKTİF | |
| DÖVİZİN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD DOLARI | 1,3360 | 1,3424 | 1,3351 | 1,3444 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1,0138 | 1,0204 | 1,0091 | 1,0265 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 0,21700 | 0,21807 | 0,21685 | 0,21857 |
| 1 EURO | 1,6195 | 1,6273 | 1,6184 | 1,6297 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2,3850 | 2,3975 | 2,3833 | 2,4011 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1,0394 | 1,0461 | 1,0378 | 1,0477 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 0,17190 | 0,17369 | 0,17178 | 0,17409 |
| 1 KANADA DOLARI | 1,1396 | 1,1448 | 1,1354 | 1,1492 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 4,5367 | 4,5965 | 4,4686 | 4,6654 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 0,20748 | 0,20888 | 0,20733 | 0,20936 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,35728 | 0,35792 | 0,35460 | 0,36060 |
| 100 JAPON YENİ | 1,1950 | 1,2029 | 1,1906 | 1,2075 |
| 1 BULGAR LEVASI | 0,77781 | 0,87710 | ||
| 1 SURİYE LİRASI | 0,02046 | 0,03069 | ||
| 1 ÜRDÜN DİNARI | 1,7713 | 1,9975 | ||
| 1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0,28354 | 0,29808 | ||
| 1 YENİ RUMEN LEYİ | 0,42542 | 0,47973 | ||
| 100 İRAN RİYALİ | 0,01185 | 0,01778 | ||
|
ÇAPRAZ KURLAR |
||
| 1 ABD DOLARI | 1,3156 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 6,1558 | DANİMARKA KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 1,2832 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 ABD DOLARI | 7,7287 | İSVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 111,60 | JAPON YENİ |
| 1 ABD DOLARI | 1,1726 | KANADA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 6,4267 | NORVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 3,7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 EURO | 1,2122 | ABD DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 1,7860 | ABD DOLARI |
| 1 KUVEYT DİNARI | 3,4241 | ABD DOLARI |
| EURO DÖNÜŞÜM KURLARI | ||
| 1,95583 | ALMAN MARKI | |
| 40,3399 | BELÇİKA FRANGI | |
| 40,3399 | LÜKSEMBURG FRANGI | |
| 166,386 | İSPANYOL PEZETASI | |
| 6,55957 | FRANSIZ FRANGI | |
| 1 EURO | 0,787564 | İRLANDA LİRASI |
| 1936,27 | İTALYAN LİRETİ | |
| 2,20371 | HOLLANDA FLORİNİ | |
| 13,7603 | AVUSTURYA ŞİLİNİ | |
| 200,482 | PORTEKİZ ESKÜDOSU | |
| 5,94573 | FİN MARKKASI | |
| 340,750 | YUNAN DRAHMİSİ | |
| BİLGİ İÇİN; | ||
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,45732 | ABD DOLARI |
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) |
1,9563 |
YENİ TÜRK LİRASI |
|
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI |
||
|
İDARE MERKEZİ |
||
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET-
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 24.09.2005 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ-
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
Daily Indicative Values of Government Domestic Debt Instruments
Determined by CBRT
1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
Below are the values of Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments
purchased at discount at Treasury auctions.
(T:Government Notes,B:Treasury Bills)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
09.11.2005 10B TRB091105T11 46 98.33900
28.09.2005 11B TRB280905T12 4 99.85200
07.12.2005 17T TRT071205T12 74 97.28300
05.10.2005 18T TRT051005T16 11 99.61100
22.02.2006 19T TRT220206T14 151 94.35200
12.04.2006 19T TRT120406T14 200 92.51100
24.05.2006 19T TRT240506T19 242 90.96100
05.07.2006 19T TRT050706T10 284 89.44300
09.08.2006 19T TRT090806T15 319 88.20400
08.11.2006 19T TRT081106T11 410 85.09800
27.09.2006 20T TRT270906T12 368 86.51100
24.01.2007 20T TRT240107T12 487 82.60100
07.03.2007 20T TRT070307T11 529 81.28900
19.10.2005 3B TRB191005T10 25 99.11300
14.12.2005 3B TRB141205T13 81 97.01700
22.02.2006 6B TRB220206T14 151 94.35200
23.11.2005 7B TRB231105T13 60 97.81300
04.01.2006 9B TRB040106T17 102 96.21600
08.02.2006 9B TRB080206T12 137 94.88300
05.04.2006 9B TRB050406T13 193 92.77200
03.05.2006 9B TRB030506T14 221 91.73200
(*) T.C. BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU ÖZELLEŞTİRME BONOSUDUR.
2-VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYIP FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK ALINAN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN
BİR SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR.
For Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments purchased at
discount which have a maturity different than the dates stated above,but
mature between those dates,the following date on the list is taken as
the maturity date.
3-TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.(BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ-
MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR.)
Below are the values of floating rate Government Notes in circulation.
(These instruments are taken at the nominal value for the payment of
the proceeds of the national property sales by the Treasury and at the
tenders and contracts held by public enterprises.)
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
10.05.2010 104T1 TRT100510T19 TÜFE 101.68600
10.07.2010 106T1 TRT100710T17 TÜFE 101.14300
29.09.2010 107T4D TRT290910T22 4.20 103.68500
29.09.2010 107T4D TRT290910T14 4.20 103.68500
10.09.2010 108T1 TRT100910T15 TÜFE 100.39600
27.10.2010 108T4D TRT271010T21 4.19 102.37100
27.10.2010 108T4D TRT271010T13 4.19 102.37100
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 4.44 102.85400
10.12.2010 111T1 TRT101210T10 TÜFE 103.79000
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 4.44 102.85400
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 4.44 102.85400
14.06.2007 24OTD TRG140607T14 15.74 104.08600
16.11.2005 24T2 TRT161105T20 12.50 108.70700
16.11.2005 24T2A161105 TRT161105A13 12.50 96.62800
16.11.2005 24T2K4161105 TRT161105K11 12.50 12.07900
16.11.2005 24T2 TRT161105T12 12.50 108.70700
16.01.2006 24T2-D TRT160106T13 TÜFE 101.29200
19.10.2005 24T4D TRT191005T10 5.59 104.60000
19.10.2005 24T4D TRT191005T28 5.59 104.60000
19.10.2005 24T4DA191005 TRT191005A11 5.59 99.06200
19.10.2005 24T4K8191005 TRT191005K19 5.59 5.53800
18.01.2006 24T4D TRT180106T29 5.09 104.64600
18.01.2006 24T4DA180106 TRT180106A12 5.09 94.86900
19.10.2005 24T4K7180106 TRT191005K27 5.09 5.04200
18.01.2006 24T4K8180106 TRT180106K10 5.09 4.73400
18.01.2006 24T4D TRT180106T11 5.09 104.64600
15.03.2006 24T4D TRT150306T20 4.88 101.82200
15.03.2006 24T4DA150306 TRT150306A13 4.88 92.47200
14.12.2005 24T4K7150306 TRT141205K12 4.88 4.73300
15.03.2006 24T4K8150306 TRT150306K11 4.88 4.61600
15.03.2006 24T4D TRT150306T12 4.88 101.82200
14.06.2006 24T4D TRT140606T28 4.88 102.51400
14.06.2006 24T4DA140606 TRT140606A11 4.88 88.73500
14.12.2005 24T4DK6140606 TRT141205K20 4.88 4.73300
15.03.2006 24T4DK7140606 TRT150306K29 4.88 4.61600
14.06.2006 24T4DK8140606 TRT140606K19 4.88 4.42900
14.06.2006 24T4D TRT140606T10 4.88 102.51400
13.09.2006 24T4D TRT130906T26 4.88 103.17800
13.09.2006 24T4DA130906 TRT130906A19 4.88 85.14900
14.12.2005 24T4K5130906 TRT141205K38 4.88 4.73300
15.03.2006 24T4K6130906 TRT150306K37 4.88 4.61600
14.06.2006 24T4K7130906 TRT140606K27 4.88 4.42900
13.09.2006 24T4K8130906 TRT130906K17 4.88 4.25000
13.09.2006 24T4D TRT130906T18 4.88 103.17800
17.07.2006 30T2-D TRT170706T16 TÜFE 101.29200
12.06.2008 36OTD TRG120608T15 15.74 104.08600
17.10.2007 36T2 TRT171007T28 10.00 108.56900
17.10.2007 36T2A171007 TRT171007A11 10.00 67.41300
19.10.2005 36T2K2171007 TRT191005K35 10.00 9.87000
19.04.2006 36T2K3171007 TRT190406K16 10.00 8.97300
18.10.2006 36T2K4171007 TRT181006K19 10.00 8.15700
18.04.2007 36T2K5171007 TRT180407K16 10.00 7.41500
17.10.2007 36T2K6171007 TRT171007K19 10.00 6.74100
17.10.2007 36T2 TRT171007T10 10.00 108.56900
15.01.2007 36T2-D TRT150107T13 TÜFE 101.29200
31.05.2006 38T1D TRT310506T10 TÜFE+5 136.84800
13.07.2007 42T1-D TRT130707T19 16.77 111.37800
11.06.2009 48OTD TRG110609T15 15.74 104.08600
21.12.2005 48T4D TRT211205T22 4.22 100.13600
21.12.2005 48T4D TRT211205T14 4.22 100.13600
11.10.2006 51T4D TRT111006T17 4.70 103.75500
10.05.2006 55T1 TRT100506T23 TÜFE 101.68600
10.07.2006 57T1 TRT100706T21 TÜFE 101.14300
15.10.2008 58T4D TRT151008T52 4.24 103.05600
15.10.2008 58T4D TRT151008T45 4.24 103.05600
12.11.2008 58T4D TRT121108T47 4.17 101.72100
12.11.2008 58T4D TRT121108T54 4.17 101.72100
10.12.2008 58T4D TRT101208T63 4.22 100.45600
10.12.2008 58T4D TRT101208T55 4.22 100.45600
10.09.2006 59T1 TRT100906T29 TÜFE 100.39600
22.11.2006 59T4D TRT221106T21 3.88 101.30400
22.11.2006 59T4D TRT221106T13 3.88 101.30400
10.06.2010 60OTD TRG100610T13 15.74 104.08600
10.02.2010 61T2 TRT100210T20 7.50 101.52100
10.02.2010 61T2A100210 TRT100210A13 7.50 52.95200
15.02.2006 61T2K2100210 TRT150206K12 7.50 7.08300
16.08.2006 61T2K3100210 TRT160806K15 7.50 6.58900
14.02.2007 61T2K4100210 TRT140207K12 7.50 6.12900
15.08.2007 61T2K5100210 TRT150807K15 7.50 5.70100
13.02.2008 61T2K6100210 TRT130208K12 7.50 5.30400
13.08.2008 61T2K7100210 TRT130808K16 7.50 4.93400
11.02.2009 61T2K8100210 TRT110209K13 7.50 4.58900
12.08.2009 61T2K9100210 TRT120809K16 7.50 4.26900
10.02.2010 61T2K10100210 TRT100210K11 7.50 3.97100
10.02.2010 61T2 TRT100210T12 7.50 101.52100
17.02.2010 61T2D TRT170210T23 9.13 102.49000
17.02.2010 61T2DA170210 TRT170210A16 9.13 48.96300
22.02.2006 61T2DK2170210 TRT220206K13 9.13 8.63300
23.08.2006 61T2DK3170210 TRT230806K16 9.13 7.31700
21.02.2007 61T2DK4170210 TRT210207K13 9.13 6.75000
22.08.2007 61T2DK5170210 TRT220807K16 9.13 6.22700
20.02.2008 61T2DK6170210 TRT200208K13 9.13 5.74400
20.08.2008 61T2DK7170210 TRT200808K17 9.13 5.29900
18.02.2009 61T2DK8170210 TRT180209K16 9.13 4.88800
19.08.2009 61T2DK9170210 TRT190809K19 9.13 4.50900
17.02.2010 61T2DK10170210 TRT170210K14 9.13 4.16000
17.02.2010 61T2D TRT170210T15 9.13 102.49000
18.08.2010 61T2D TRT180810T18 9.13 102.52600
18.08.2010 61T2D TRT180810T26 9.13 102.52600
18.08.2010 61T2DA18082010 TRT180810A19 9.13 45.16200
22.02.2006 61T2DK220206 TRT220206K21 9.13 8.63300
23.08.2006 61T2DK2180810 TRT230806K24 9.13 7.31700
21.02.2007 61T2DK3180810 TRT210207K21 9.13 6.75000
22.08.2007 61T2DK4180810 TRT220807K24 9.13 6.22700
20.02.2008 61T2DK5180810 TRT200208K21 9.13 5.74400
20.08.2008 61T2DK6180810 TRT200808K25 9.13 5.29900
18.02.2009 61T2DK180209 TRT180209K24 9.13 4.88800
19.08.2009 61T2DK190809 TRT190809K27 9.13 4.50900
17.02.2010 61T2DK170210 TRT170210K22 9.13 4.16000
18.08.2010 61T2DK180810 TRT180810K17 9.13 3.83800
08.08.2007 61T4D TRT080807T15 4.67 102.28300
10.12.2006 62T1 TRT101206T24 TÜFE 103.79000
10.05.2007 67T1 TRT100507T22 TÜFE 101.68600
07.10.2009 67T4D TRT071009T44 4.20 103.35800
07.10.2009 67T4D TRT071009T36 4.20 103.35800
04.11.2009 67T4D TRT041109T46 4.17 102.04100
04.11.2009 67T4D TRT041109T38 4.17 102.04100
25.11.2009 67T4D TRT251109T33 3.88 101.00800
25.11.2009 67T4D TRT251109T41 3.88 101.00800
10.07.2007 69T1 TRT100707T20 TÜFE 101.14300
15.10.2008 70T4D TRT151008T37 4.24 103.05600
12.11.2008 70T4D TRT121108T39 4.17 101.72100
10.12.2008 70T4D TRT101208T48 4.22 100.45600
10.09.2007 71T1 TRT100907T28 TÜFE 100.39600
24.10.2007 71T4D TRT241007T29 4.19 102.69400
24.10.2007 71T4D TRT241007T11 4.19 102.69400
09.06.2011 72OTD TRG090611T15 15.74 104.08600
05.12.2007 72T4D TRT051207T20 3.88 100.71300
05.12.2007 72T4D TRT051207T12 3.88 100.71300
10.12.2007 74T1 TRT101207T23 TÜFE 103.79000
10.09.2008 74T4D TRT100908T27 4.72 100.50800
10.05.2008 79T1 TRT100508T13 TÜFE 101.68600
07.10.2009 79T4D TRT071009T28 4.20 103.35800
04.11.2009 79T4D TRT041109T20 4.17 102.04100
25.11.2009 79T4D TRT251109T25 3.88 101.00800
10.07.2008 82T1 TRT100708T11 TÜFE 101.14300
15.10.2008 82T4D TRT151008T29 4.24 103.05600
15.10.2008 82T4D TRT151008T11 4.24 103.05600
12.11.2008 83T4D TRT121108T13 4.17 101.72100
07.06.2012 84OTD TRG070612T16 15.74 104.08600
10.09.2008 84T1 TRT100908T19 TÜFE 100.39600
10.12.2008 84T4D TRT101208T30 4.22 100.45600
10.12.2008 84T4D TRT101208T22 4.22 100.45600
26.08.2009 85T1D TRT260809T11 TÜFE 100.81700
10.12.2008 87T1 TRT101208T14 TÜFE 103.79000
10.05.2009 92T1 TRT100509T12 TÜFE 101.68600
10.07.2009 94T1 TRT100709T10 TÜFE 101.14300
07.10.2009 94T4D TRT071009T10 4.20 103.35800
04.11.2009 95T4D TRT041109T12 4.17 102.04100
10.09.2009 96T1 TRT100909T18 TÜFE 100.39600
25.11.2009 96T4D TRT251109T17 3.88 101.00800
17.10.2012 97T4D TRT171012T13 4.44 102.85400
10.12.2009 99T1 TRT101209T13 TÜFE 103.79000
TEFE: Indexed to Wholesale Prices
TÜFE: Indexed to Consumer Prices
4-T.C. BAŞBAKANLIK,HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
Government Domestic Debt Instruments issued by the Undersecretariat of
Treasury of the Prime Ministry of the Republic of Turkey.
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
19.10.2005 24T201 TRT191005F16 2.50 1.36480
21.03.2007 36T201D TRT210307F19 3.32 1.33670
28.11.2007 36T201D TRT281107F12 2.59 1.35790
13.02.2008 36T201D TRT130208F19 2.84 1.34390
28.05.2008 36T201D TRT280508F19 2.59 1.35790
09.07.2008 36T201D TRT090708F10 2.72 1.35060
24.10.2007 36T401 TRT241007F17 1.00 1.34470
30.07.2008 36T401 TRT300708F13 1.00 1.34360
26.10.2005 47T1201D TRT261005F17 0.44 1.34150
26.12.2005 49T1201D TRT261205F15 0.44 1.34150
04.12.2005 60T101D TRT041205F11 5.25 1.39250
03.01.2006 60T101D TRT030106F14 5.10 1.38530
17.07.2006 60T101D TRT170706F12 6.05 1.35130
11.05.2007 60T201 TRT110507F19 4.85 1.38370
11.05.2007 60T201D TRT110507F27 2.87 1.36420
11.04.2007 61T201 TRT110407F10 4.85 1.39440
11.04.2007 61T201D TRT110407F28 2.83 1.37010
08.08.2007 61T201D TRT080807F11 2.51 1.34430
15.09.2010 61T201D TRT150910F16 2.87 1.33660
03.09.2008 74T201D TRT030908F14 2.46 1.33910
08.10.2008 75T201D TRT081008F16 2.21 1.36260
03.06.2009 83T201D TRT030609F16 2.27 1.35400
04.11.2009 88T201D TRT041109F18 2.25 1.35850
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 EURO KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
18.10.2006 36T232 TRT181006F16 2.80 1.65860
26.10.2005 47T1232D TRT261005F25 0.35 1.62480
22.10.2008 48T232 TRT221008F18 2.75 1.65620
26.12.2005 49T1232D TRT261205F23 0.35 1.62480
04.06.2008 49T232 TRT040608F16 3.35 1.65170
13.08.2006 60T132D TRT130806F15 4.24 1.62740
10.07.2007 60T232D TRT100707F26 1.56 1.62980
10.02.2010 61T232 TRT100210F18 2.50 1.62800
08.08.2007 61T232D TRT080807F29 1.59 1.62590
15.09.2010 61T232D TRT150910F24 2.01 1.62000
02.06.2010 73T232 TRT020610F14 3.95 1.65750
03.09.2008 74T232D TRT030908F22 1.57 1.62190
08.10.2008 75T232D TRT081008F24 1.59 1.64270
03.06.2009 83T232D TRT030609F24 1.56 1.63450
04.11.2009 88T232D TRT041109F26 1.57 1.63850
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
14.06.2006 60T201 TRT140606F24 3.27 112.19500
14.06.2006 60T201A TRT140606P14 3.27 105.04500
14.12.2005 60T201K9 TRT141205C12 3.27 3.71300
14.06.2006 60T201KA TRT140606C19 3.27 3.43700
14.06.2006 60T201 TRT140606F16 3.27 112.19500
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
26.04.2006 19T01 TRT260406F14 214 1.29920
04.04.2007 19T01 TRT040407F19 557 1.24390
5-T.C. BAŞBAKANLIK,ÖZELLEŞTİRME BAŞKANLIĞI VE KAMU ORTAKLIĞI FONU
TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN SENETLER
Notes issued by the Privatisation Administration of the Prime Ministry
of the Republic of Turkey and Public Participation Fund
6-YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
Prices of other Government Domestic Debt Instruments not enlisted above
are based on their nominal values.