|
6 Eylül 2005 - Salı Merkez Bankası |

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET-
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 06.09.2005 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ-
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
Daily Indicative Values of Government Domestic Debt Instruments
Determined by CBRT
1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
Below are the values of Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments
purchased at discount at Treasury auctions.
(T:Government Notes,B:Treasury Bills)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
09.11.2005 10B TRB091105T11 64 97.72900
28.09.2005 11B TRB280905T12 22 99.26400
07.12.2005 17T TRT071205T12 92 96.63600
05.10.2005 18T TRT051005T16 29 99.02300
22.02.2006 19T TRT220206T14 169 93.56100
12.04.2006 19T TRT120406T14 218 91.61700
24.05.2006 19T TRT240506T19 260 89.98000
05.07.2006 19T TRT050706T10 302 88.37700
09.08.2006 19T TRT090806T15 337 87.07200
08.11.2006 19T TRT081106T11 428 83.81400
27.09.2006 20T TRT270906T12 386 85.29300
24.01.2007 20T TRT240107T12 505 81.21300
07.03.2007 20T TRT070307T11 547 79.85400
14.09.2005 3B TRB140905T18 8 99.71800
19.10.2005 3B TRB191005T10 43 98.52000
22.02.2006 6B TRB220206T14 169 93.56100
23.11.2005 7B TRB231105T13 78 97.18700
04.01.2006 9B TRB040106T17 120 95.52300
08.02.2006 9B TRB080206T12 155 94.12100
05.04.2006 9B TRB050406T13 211 91.89300
03.05.2006 9B TRB030506T14 239 90.79400
(*) T.C. BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU ÖZELLEŞTİRME BONOSUDUR.
2-VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYIP FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK ALINAN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN
BİR SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR.
For Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments purchased at
discount which have a maturity different than the dates stated above,but
mature between those dates,the following date on the list is taken as
the maturity date.
3-TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.(BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ-
MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR.)
Below are the values of floating rate Government Notes in circulation.
(These instruments are taken at the nominal value for the payment of
the proceeds of the national property sales by the Treasury and at the
tenders and contracts held by public enterprises.)
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
10.05.2010 104T1 TRT100510T19 TÜFE 101.17100
10.07.2010 106T1 TRT100710T17 TÜFE 100.63000
29.09.2010 107T4D TRT290910T22 4.25 102.87800
29.09.2010 107T4D TRT290910T14 4.25 102.87800
10.09.2010 108T1 TRT100910T15 TÜFE 107.75100
27.10.2010 108T4D TRT271010T21 4.28 101.58000
27.10.2010 108T4D TRT271010T13 4.28 101.58000
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 4.53 102.01800
10.12.2010 111T1 TRT101210T10 TÜFE 103.26400
15.06.2006 12OTD TRG150606T14 15.92 103.37500
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 4.53 102.01800
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 4.53 102.01800
14.06.2007 24OTD TRG140607T14 15.92 103.37500
16.11.2005 24T2 TRT161105T20 12.50 107.44800
16.11.2005 24T2A161105 TRT161105A13 12.50 95.50900
16.11.2005 24T2K4161105 TRT161105K11 12.50 11.93900
16.11.2005 24T2 TRT161105T12 12.50 107.44800
16.01.2006 24T2-D TRT160106T13 TÜFE 100.77900
19.10.2005 24T4D TRT191005T28 5.59 103.91200
19.10.2005 24T4DA191005 TRT191005A11 5.59 98.41100
19.10.2005 24T4K8191005 TRT191005K19 5.59 5.50100
19.10.2005 24T4D TRT191005T10 5.59 103.91200
18.01.2006 24T4D TRT180106T29 5.09 103.81600
18.01.2006 24T4DA180106 TRT180106A12 5.09 94.14800
19.10.2005 24T4K7180106 TRT191005K27 5.09 5.00900
18.01.2006 24T4K8180106 TRT180106K10 5.09 4.65900
18.01.2006 24T4D TRT180106T11 5.09 103.81600
15.03.2006 24T4D TRT150306T20 5.03 106.11600
15.03.2006 24T4DA150306 TRT150306A13 5.03 91.82500
14.09.2005 24T4K6150306 TRT140905K17 5.03 5.01500
14.12.2005 24T4K7150306 TRT141205K12 5.03 4.73300
15.03.2006 24T4K8150306 TRT150306K11 5.03 4.54300
15.03.2006 24T4D TRT150306T12 5.03 106.11600
14.06.2006 24T4D TRT140606T28 5.03 106.80400
14.06.2006 24T4DA140606 TRT140606A11 5.03 88.15100
14.09.2005 24T4DK5140606 TRT140905K25 5.03 5.01500
14.12.2005 24T4DK6140606 TRT141205K20 5.03 4.73300
15.03.2006 24T4DK7140606 TRT150306K29 5.03 4.54300
14.06.2006 24T4DK8140606 TRT140606K19 5.03 4.36100
14.06.2006 24T4D TRT140606T10 5.03 106.80400
13.09.2006 24T4D TRT130906T26 5.03 107.46400
13.09.2006 24T4DA130906 TRT130906A19 5.03 84.62500
14.09.2005 24T4K4130906 TRT140905K33 5.03 5.01500
14.12.2005 24T4K5130906 TRT141205K38 5.03 4.73300
15.03.2006 24T4K6130906 TRT150306K37 5.03 4.54300
14.06.2006 24T4K7130906 TRT140606K27 5.03 4.36100
13.09.2006 24T4K8130906 TRT130906K17 5.03 4.18700
13.09.2006 24T4D TRT130906T18 5.03 107.46400
17.07.2006 30T2-D TRT170706T16 TÜFE 100.77900
12.06.2008 36OTD TRG120608T15 15.92 103.37500
17.10.2007 36T2 TRT171007T28 10.00 107.55100
17.10.2007 36T2A171007 TRT171007A11 10.00 66.78200
19.10.2005 36T2K2171007 TRT191005K35 10.00 9.77700
19.04.2006 36T2K3171007 TRT190406K16 10.00 8.88800
18.10.2006 36T2K4171007 TRT181006K19 10.00 8.08000
18.04.2007 36T2K5171007 TRT180407K16 10.00 7.34600
17.10.2007 36T2K6171007 TRT171007K19 10.00 6.67800
17.10.2007 36T2 TRT171007T10 10.00 107.55100
15.01.2007 36T2-D TRT150107T13 TÜFE 100.77900
31.05.2006 38T1D TRT310506T10 TÜFE+5 135.81800
13.07.2007 42T1-D TRT130707T19 16.77 110.52700
07.09.2005 45T2D TRT070905T17 8.52 109.96500
11.06.2009 48OTD TRG110609T15 15.92 103.37500
21.12.2005 48T4D TRT211205T22 4.28 103.56500
21.12.2005 48T4D TRT211205T14 4.28 103.56500
11.10.2006 51T4D TRT111006T17 4.75 102.84600
10.05.2006 55T1 TRT100506T23 TÜFE 101.17100
10.07.2006 57T1 TRT100706T21 TÜFE 100.63000
15.10.2008 58T4D TRT151008T52 4.31 102.25300
15.10.2008 58T4D TRT151008T45 4.31 102.25300
12.11.2008 58T4D TRT121108T54 4.28 100.92600
12.11.2008 58T4D TRT121108T47 4.28 100.92600
10.12.2008 58T4D TRT101208T63 4.30 103.91800
10.12.2008 58T4D TRT101208T55 4.30 103.91800
10.09.2006 59T1 TRT100906T29 TÜFE 107.75100
22.11.2006 59T4D TRT221106T21 4.24 100.59500
22.11.2006 59T4D TRT221106T13 4.24 100.59500
10.06.2010 60OTD TRG100610T13 15.92 103.37500
10.02.2010 61T2 TRT100210T20 7.50 100.79800
10.02.2010 61T2A100210 TRT100210A13 7.50 52.57500
15.02.2006 61T2K2100210 TRT150206K12 7.50 7.03200
16.08.2006 61T2K3100210 TRT160806K15 7.50 6.54200
14.02.2007 61T2K4100210 TRT140207K12 7.50 6.08500
15.08.2007 61T2K5100210 TRT150807K15 7.50 5.66100
13.02.2008 61T2K6100210 TRT130208K12 7.50 5.26600
13.08.2008 61T2K7100210 TRT130808K16 7.50 4.89800
11.02.2009 61T2K8100210 TRT110209K13 7.50 4.55700
12.08.2009 61T2K9100210 TRT120809K16 7.50 4.23900
10.02.2010 61T2K10100210 TRT100210K11 7.50 3.94300
10.02.2010 61T2 TRT100210T12 7.50 100.79800
17.02.2010 61T2D TRT170210T23 9.13 101.75100
17.02.2010 61T2DA170210 TRT170210A16 9.13 48.90500
22.02.2006 61T2DK2170210 TRT220206K13 9.13 8.58200
23.08.2006 61T2DK3170210 TRT230806K16 9.13 7.19600
21.02.2007 61T2DK4170210 TRT210207K13 9.13 6.64400
22.08.2007 61T2DK5170210 TRT220807K16 9.13 6.13400
20.02.2008 61T2DK6170210 TRT200208K13 9.13 5.66300
20.08.2008 61T2DK7170210 TRT200808K17 9.13 5.22800
18.02.2009 61T2DK8170210 TRT180209K16 9.13 4.82700
19.08.2009 61T2DK9170210 TRT190809K19 9.13 4.45600
17.02.2010 61T2DK10170210 TRT170210K14 9.13 4.11400
17.02.2010 61T2D TRT170210T15 9.13 101.75100
18.08.2010 61T2D TRT180810T18 9.13 101.78700
18.08.2010 61T2D TRT180810T26 9.13 101.78700
18.08.2010 61T2DA18082010 TRT180810A19 9.13 45.14300
22.02.2006 61T2DK220206 TRT220206K21 9.13 8.58200
23.08.2006 61T2DK2180810 TRT230806K24 9.13 7.19600
21.02.2007 61T2DK3180810 TRT210207K21 9.13 6.64400
22.08.2007 61T2DK4180810 TRT220807K24 9.13 6.13400
20.02.2008 61T2DK5180810 TRT200208K21 9.13 5.65500
20.08.2008 61T2DK6180810 TRT200808K25 9.13 5.22800
18.02.2009 61T2DK180209 TRT180209K24 9.13 4.82700
19.08.2009 61T2DK190809 TRT190809K27 9.13 4.45600
17.02.2010 61T2DK170210 TRT170210K22 9.13 4.11400
18.08.2010 61T2DK180810 TRT180810K17 9.13 3.79900
08.08.2007 61T4D TRT080807T15 4.78 101.39600
10.12.2006 62T1 TRT101206T24 TÜFE 103.26400
10.05.2007 67T1 TRT100507T22 TÜFE 101.17100
07.10.2009 67T4D TRT071009T44 4.25 102.54900
07.10.2009 67T4D TRT071009T36 4.25 102.54900
04.11.2009 67T4D TRT041109T46 4.28 101.25200
04.11.2009 67T4D TRT041109T38 4.28 101.25200
25.11.2009 67T4D TRT251109T41 4.24 100.27400
25.11.2009 67T4D TRT251109T33 4.24 100.27400
10.07.2007 69T1 TRT100707T20 TÜFE 100.63000
15.10.2008 70T4D TRT151008T37 4.31 102.25300
12.11.2008 70T4D TRT121108T39 4.28 100.92600
10.12.2008 70T4D TRT101208T48 4.30 103.91800
10.09.2007 71T1 TRT100907T28 TÜFE 107.75100
24.10.2007 71T4D TRT241007T29 4.28 101.90800
24.10.2007 71T4D TRT241007T11 4.28 101.90800
09.06.2011 72OTD TRG090611T15 15.92 103.37500
05.12.2007 72T4D TRT051207T20 4.30 104.25000
05.12.2007 72T4D TRT051207T12 4.30 104.25000
10.12.2007 74T1 TRT101207T23 TÜFE 103.26400
10.09.2008 74T4D TRT100908T27 4.76 104.33500
10.05.2008 79T1 TRT100508T13 TÜFE 101.17100
07.10.2009 79T4D TRT071009T28 4.25 102.54900
04.11.2009 79T4D TRT041109T20 4.28 101.25200
25.11.2009 79T4D TRT251109T25 4.24 100.27400
10.07.2008 82T1 TRT100708T11 TÜFE 100.63000
15.10.2008 82T4D TRT151008T29 4.31 102.25300
15.10.2008 82T4D TRT151008T11 4.31 102.25300
12.11.2008 83T4D TRT121108T13 4.28 100.92600
07.06.2012 84OTD TRG070612T16 15.92 103.37500
10.09.2008 84T1 TRT100908T19 TÜFE 107.75100
10.12.2008 84T4D TRT101208T30 4.30 103.91800
10.12.2008 84T4D TRT101208T22 4.30 103.91800
26.08.2009 85T1D TRT260809T11 TÜFE 100.30600
10.12.2008 87T1 TRT101208T14 TÜFE 103.26400
10.05.2009 92T1 TRT100509T12 TÜFE 101.17100
10.07.2009 94T1 TRT100709T10 TÜFE 100.63000
07.10.2009 94T4D TRT071009T10 4.25 102.54900
04.11.2009 95T4D TRT041109T12 4.28 101.25200
10.09.2009 96T1 TRT100909T18 TÜFE 107.75100
25.11.2009 96T4D TRT251109T17 4.24 100.27400
17.10.2012 97T4D TRT171012T13 4.53 102.01800
10.12.2009 99T1 TRT101209T13 TÜFE 103.26400
TEFE: Indexed to Wholesale Prices
TÜFE: Indexed to Consumer Prices
4-T.C. BAŞBAKANLIK,HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
Government Domestic Debt Instruments issued by the Undersecretariat of
Treasury of the Prime Ministry of the Republic of Turkey.
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.09.2005 24T201 TRT210905F15 2.50 1.35950
19.10.2005 24T201 TRT191005F16 2.50 1.35440
21.03.2007 36T201D TRT210307F19 2.94 1.36490
28.11.2007 36T201D TRT281107F12 2.59 1.34730
13.02.2008 36T201D TRT130208F19 2.84 1.33310
28.05.2008 36T201D TRT280508F19 2.59 1.34730
09.07.2008 36T201D TRT090708F10 2.72 1.33990
24.10.2007 36T401 TRT241007F17 1.00 1.33500
30.07.2008 36T401 TRT300708F13 1.00 1.33400
26.10.2005 47T1201D TRT261005F17 0.43 1.33100
26.12.2005 49T1201D TRT261205F15 0.43 1.33100
04.12.2005 60T101D TRT041205F11 5.25 1.38180
03.01.2006 60T101D TRT030106F14 5.10 1.37470
17.07.2006 60T101D TRT170706F12 6.05 1.34020
11.05.2007 60T201 TRT110507F19 4.85 1.37010
11.05.2007 60T201D TRT110507F27 2.87 1.35330
11.04.2007 61T201 TRT110407F10 4.85 1.38070
11.04.2007 61T201D TRT110407F28 2.83 1.35920
08.08.2007 61T201D TRT080807F11 2.51 1.33390
03.09.2008 74T201D TRT030908F14 2.11 1.35690
08.10.2008 75T201D TRT081008F16 2.21 1.35260
03.06.2009 83T201D TRT030609F16 2.27 1.34390
04.11.2009 88T201D TRT041109F18 2.25 1.34840
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 EURO KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.09.2005 24T232 TRT210905F23 3.00 1.71330
18.10.2006 36T232 TRT181006F16 2.80 1.70310
26.10.2005 47T1232D TRT261005F25 0.35 1.66950
22.10.2008 48T232 TRT221008F18 2.75 1.70070
26.12.2005 49T1232D TRT261205F23 0.35 1.66950
04.06.2008 49T232 TRT040608F16 3.35 1.69500
13.08.2006 60T132D TRT130806F15 4.24 1.67200
10.07.2007 60T232D TRT100707F26 1.56 1.67540
10.02.2010 61T232 TRT100210F18 2.50 1.67200
08.08.2007 61T232D TRT080807F29 1.59 1.67130
02.06.2010 73T232 TRT020610F14 3.95 1.70000
03.09.2008 74T232D TRT030908F22 1.59 1.69380
08.10.2008 75T232D TRT081008F24 1.59 1.68870
03.06.2009 83T232D TRT030609F24 1.56 1.68030
04.11.2009 88T232D TRT041109F26 1.57 1.68440
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
14.06.2006 60T201 TRT140606F24 3.27 110.91000
14.06.2006 60T201A TRT140606P14 3.27 103.83200
14.12.2005 60T201K9 TRT141205C12 3.27 3.68100
14.06.2006 60T201KA TRT140606C19 3.27 3.39700
14.06.2006 60T201 TRT140606F16 3.27 110.91000
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
07.09.2005 12T01 TRT070905F13 1 1.32880
26.04.2006 19T01 TRT260406F14 232 1.28940
5-T.C. BAŞBAKANLIK,ÖZELLEŞTİRME BAŞKANLIĞI VE KAMU ORTAKLIĞI FONU
TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN SENETLER
Notes issued by the Privatisation Administration of the Prime Ministry
of the Republic of Turkey and Public Participation Fund
6-YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
Prices of other Government Domestic Debt Instruments not enlisted above
are based on their nominal values.