|
18 Ağustos 2005 - Perşembe Merkez Bankası |
| 17 AĞUSTOS 2005 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ | ||||
| TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI | ||||
| BÜLTEN NO: 2005/159 | ||||
| DÖVİZ | DÖVİZ | EFEKTİF | EFEKTİF | |
| DÖVİZİN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD DOLARI | 1,3586 | 1,3652 | 1,3576 | 1,3672 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1,0355 | 1,0423 | 1,0307 | 1,0486 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 0,22388 | 0,22498 | 0,22372 | 0,22550 |
| 1 EURO | 1,6700 | 1,6781 | 1,6688 | 1,6806 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2,4547 | 2,4675 | 2,4530 | 2,4712 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1,0762 | 1,0831 | 1,0746 | 1,0847 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 0,17783 | 0,17968 | 0,17771 | 0,18009 |
| 1 KANADA DOLARI | 1,1311 | 1,1362 | 1,1269 | 1,1405 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 4,6139 |
4,6747 |
4,5447 | 4,7448 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 0,21034 | 0,21176 | 0,21019 | 0,21225 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,36333 | 0,36399 | 0,36061 | 0,36672 |
| 100 JAPON YENİ | 1,2344 | 1,2426 | 1,2298 | 1,2473 |
| 1 BULGAR LEVASI | 0,80205 | 0,90444 | ||
| 1 SURİYE LİRASI | 0,02080 | 0,03120 | ||
| 1 ÜRDÜN DİNARI | 1,8014 | 2,0314 | ||
| 1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0,29412 | 0,30920 | ||
| 1 YENİ RUMEN LEYİ | 0,44005 | 0,49623 | ||
| 100 İRAN RİYALİ | 0,01206 | 0,01810 | ||
|
ÇAPRAZ KURLAR |
||
| 1 ABD DOLARI | 1,3098 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 6,0681 | DANİMARKA KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 1,2605 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 ABD DOLARI | 7,5980 | İSVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 109,87 | JAPON YENİ |
| 1 ABD DOLARI | 1,2015 | KANADA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 6,4469 | NORVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 3,7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 EURO | 1,2292 | ABD DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 1,8074 | ABD DOLARI |
| 1 KUVEYT DİNARI | 3,4242 | ABD DOLARI |
| EURO DÖNÜŞÜM KURLARI | ||
| 1,95583 | ALMAN MARKI | |
| 40,3399 | BELÇİKA FRANGI | |
| 40,3399 | LÜKSEMBURG FRANGI | |
| 166,386 | İSPANYOL PEZETASI | |
| 6,55957 | FRANSIZ FRANGI | |
| 1 EURO | 0,787564 | İRLANDA LİRASI |
| 1936,27 | İTALYAN LİRETİ | |
| 2,20371 | HOLLANDA FLORİNİ | |
| 13,7603 | AVUSTURYA ŞİLİNİ | |
| 200,482 | PORTEKİZ ESKÜDOSU | |
| 5,94573 | FİN MARKKASI | |
| 340,750 | YUNAN DRAHMİSİ | |
| BİLGİ İÇİN; | ||
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,46960 | ABD DOLARI |
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) |
2,0063 |
YENİ TÜRK LİRASI |
|
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI |
||
|
İDARE MERKEZİ |
||
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET-
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 18.08.2005 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ-
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
Daily Indicative Values of Government Domestic Debt Instruments
Determined by CBRT
1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
Below are the values of Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments
purchased at discount at Treasury auctions.
(T:Government Notes,B:Treasury Bills)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
09.11.2005 10B TRB091105T11 83 96.97900
28.09.2005 11B TRB280905T12 41 98.57200
07.12.2005 17T TRT071205T12 111 95.87600
24.08.2005 18T TRT240805T17 6 99.78200
05.10.2005 18T TRT051005T16 48 98.31400
22.02.2006 19T TRT220206T14 188 92.79200
12.04.2006 19T TRT120406T14 237 90.83400
24.05.2006 19T TRT240506T19 279 89.17600
05.07.2006 19T TRT050706T10 321 87.54300
09.08.2006 19T TRT090806T15 356 86.20600
08.11.2006 19T TRT081106T11 447 82.84100
27.09.2006 20T TRT270906T12 405 84.37400
24.01.2007 20T TRT240107T12 524 80.12600
07.03.2007 20T TRT070307T11 566 78.69700
14.09.2005 3B TRB140905T18 27 99.07400
19.10.2005 3B TRB191005T10 62 97.78800
24.08.2005 6B TRB240805T17 6 99.78200
23.11.2005 7B TRB231105T13 97 96.43000
04.01.2006 9B TRB040106T17 139 94.75900
08.02.2006 9B TRB080206T12 174 93.35400
05.04.2006 9B TRB050406T13 230 91.11200
03.05.2006 9B TRB030506T14 258 90.00200
(*) T.C. BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU ÖZELLEŞTİRME BONOSUDUR.
2-VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYIP FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK ALINAN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN
BİR SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR.
For Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments purchased at
discount which have a maturity different than the dates stated above,but
mature between those dates,the following date on the list is taken as
the maturity date.
3-TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.(BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ-
MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR.)
Below are the values of floating rate Government Notes in circulation.
(These instruments are taken at the nominal value for the payment of
the proceeds of the national property sales by the Treasury and at the
tenders and contracts held by public enterprises.)
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
10.05.2010 104T1 TRT100510T19 TÜFE 99.81700
10.07.2010 106T1 TRT100710T17 TÜFE 99.28300
29.09.2010 107T4D TRT290910T22 4.23 101.97800
29.09.2010 107T4D TRT290910T14 4.23 101.97800
10.09.2010 108T1 TRT100910T15 TÜFE 106.30900
27.10.2010 108T4D TRT271010T21 4.30 100.69700
27.10.2010 108T4D TRT271010T13 4.30 100.69700
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 4.55 101.08200
10.12.2010 111T1 TRT101210T10 TÜFE 101.88200
15.06.2006 12OTD TRG150606T14 15.89 102.57800
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 4.55 101.08200
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 4.55 101.08200
14.06.2007 24OTD TRG140607T14 15.89 102.57800
16.11.2005 24T2 TRT161105T12 12.50 106.13500
16.11.2005 24T2 TRT161105T20 12.50 106.13500
16.11.2005 24T2A161105 TRT161105A13 12.50 94.34200
16.11.2005 24T2K4161105 TRT161105K11 12.50 11.79300
16.01.2006 24T2-D TRT160106T13 TÜFE 99.43000
19.10.2005 24T4D TRT191005T28 5.59 103.17300
19.10.2005 24T4DA191005 TRT191005A11 5.59 97.71100
19.10.2005 24T4K8191005 TRT191005K19 5.59 5.46200
19.10.2005 24T4D TRT191005T10 5.59 103.17300
18.01.2006 24T4D TRT180106T29 5.09 102.92800
18.01.2006 24T4DA180106 TRT180106A12 5.09 93.32700
19.10.2005 24T4K7180106 TRT191005K27 5.09 4.97300
18.01.2006 24T4K8180106 TRT180106K10 5.09 4.62800
18.01.2006 24T4D TRT180106T11 5.09 102.92800
15.03.2006 24T4D TRT150306T20 5.03 105.21200
15.03.2006 24T4DA150306 TRT150306A13 5.03 91.01900
14.09.2005 24T4K6150306 TRT140905K17 5.03 4.98000
14.12.2005 24T4K7150306 TRT141205K12 5.03 4.70100
15.03.2006 24T4K8150306 TRT150306K11 5.03 4.51300
15.03.2006 24T4D TRT150306T12 5.03 105.21200
14.06.2006 24T4D TRT140606T28 5.03 105.89400
14.06.2006 24T4DA140606 TRT140606A11 5.03 87.36800
14.09.2005 24T4DK5140606 TRT140905K25 5.03 4.98000
14.12.2005 24T4DK6140606 TRT141205K20 5.03 4.70100
15.03.2006 24T4DK7140606 TRT150306K29 5.03 4.51300
14.06.2006 24T4DK8140606 TRT140606K19 5.03 4.33200
14.06.2006 24T4D TRT140606T10 5.03 105.89400
13.09.2006 24T4D TRT130906T26 5.03 106.54800
13.09.2006 24T4DA130906 TRT130906A19 5.03 83.86400
14.09.2005 24T4K4130906 TRT140905K33 5.03 4.98000
14.12.2005 24T4K5130906 TRT141205K38 5.03 4.70100
15.03.2006 24T4K6130906 TRT150306K37 5.03 4.51300
14.06.2006 24T4K7130906 TRT140606K27 5.03 4.33200
13.09.2006 24T4K8130906 TRT130906K17 5.03 4.15800
13.09.2006 24T4D TRT130906T18 5.03 106.54800
17.07.2006 30T2-D TRT170706T16 TÜFE 99.43000
12.06.2008 36OTD TRG120608T15 15.89 102.57800
17.10.2007 36T2 TRT171007T10 10.00 106.48600
17.10.2007 36T2 TRT171007T28 10.00 106.48600
17.10.2007 36T2A171007 TRT171007A11 10.00 66.12000
19.10.2005 36T2K2171007 TRT191005K35 10.00 9.68100
19.04.2006 36T2K3171007 TRT190406K16 10.00 8.80000
18.10.2006 36T2K4171007 TRT181006K19 10.00 8.00000
18.04.2007 36T2K5171007 TRT180407K16 10.00 7.27300
17.10.2007 36T2K6171007 TRT171007K19 10.00 6.61200
15.01.2007 36T2-D TRT150107T13 TÜFE 99.43000
31.05.2006 38T1D TRT310506T10 TÜFE+5 133.66300
13.07.2007 42T1-D TRT130707T19 16.77 109.63600
07.09.2005 45T2D TRT070905T17 8.52 108.91900
11.06.2009 48OTD TRG110609T15 15.89 102.57800
21.12.2005 48T4D TRT211205T22 4.27 102.65700
21.12.2005 48T4D TRT211205T14 4.27 102.65700
11.10.2006 51T4D TRT111006T17 4.73 101.84600
10.05.2006 55T1 TRT100506T23 TÜFE 99.81700
10.07.2006 57T1 TRT100706T21 TÜFE 99.28300
15.10.2008 58T4D TRT151008T52 4.35 101.36700
15.10.2008 58T4D TRT151008T45 4.35 101.36700
12.11.2008 58T4D TRT121108T54 4.31 100.04600
12.11.2008 58T4D TRT121108T47 4.31 100.04600
10.12.2008 58T4D TRT101208T63 4.29 103.00200
10.12.2008 58T4D TRT101208T55 4.29 103.00200
10.09.2006 59T1 TRT100906T29 TÜFE 106.30900
22.11.2006 59T4D TRT221106T13 4.32 104.03100
22.11.2006 59T4D TRT221106T21 4.32 104.03100
10.06.2010 60OTD TRG100610T13 15.89 102.57800
10.02.2010 61T2 TRT100210T20 7.50 100.04000
10.02.2010 61T2A100210 TRT100210A13 7.50 52.17900
15.02.2006 61T2K2100210 TRT150206K12 7.50 6.98000
16.08.2006 61T2K3100210 TRT160806K15 7.50 6.49300
14.02.2007 61T2K4100210 TRT140207K12 7.50 6.04000
15.08.2007 61T2K5100210 TRT150807K15 7.50 5.61800
13.02.2008 61T2K6100210 TRT130208K12 7.50 5.22600
13.08.2008 61T2K7100210 TRT130808K16 7.50 4.86200
11.02.2009 61T2K8100210 TRT110209K13 7.50 4.52200
12.08.2009 61T2K9100210 TRT120809K16 7.50 4.20700
10.02.2010 61T2K10100210 TRT100210K11 7.50 3.91300
10.02.2010 61T2 TRT100210T12 7.50 100.04000
17.02.2010 61T2D TRT170210T23 10.02 110.03600
17.02.2010 61T2DA170210 TRT170210A16 10.02 48.39600
24.08.2005 61T2DK1170210 TRT240805K16 10.02 9.99800
22.02.2006 61T2DK2170210 TRT220206K13 10.02 7.74500
23.08.2006 61T2DK3170210 TRT230806K16 10.02 7.14700
21.02.2007 61T2DK4170210 TRT210207K13 10.02 6.59500
22.08.2007 61T2DK5170210 TRT220807K16 10.02 6.08600
20.02.2008 61T2DK6170210 TRT200208K13 10.02 5.61600
20.08.2008 61T2DK7170210 TRT200808K17 10.02 5.18300
18.02.2009 61T2DK8170210 TRT180209K16 10.02 4.78300
19.08.2009 61T2DK9170210 TRT190809K19 10.02 4.41400
17.02.2010 61T2DK10170210 TRT170210K14 10.02 4.07300
17.02.2010 61T2D TRT170210T15 10.02 110.03600
08.08.2007 61T4D TRT080807T15 4.81 100.41400
10.12.2006 62T1 TRT101206T24 TÜFE 101.88200
10.05.2007 67T1 TRT100507T22 TÜFE 99.81700
07.10.2009 67T4D TRT071009T44 4.23 101.65400
07.10.2009 67T4D TRT071009T36 4.23 101.65400
04.11.2009 67T4D TRT041109T46 4.31 100.37200
04.11.2009 67T4D TRT041109T38 4.31 100.37200
25.11.2009 67T4D TRT251109T41 4.30 103.67600
25.11.2009 67T4D TRT251109T33 4.30 103.67600
10.07.2007 69T1 TRT100707T20 TÜFE 99.28300
15.10.2008 70T4D TRT151008T37 4.35 101.36700
12.11.2008 70T4D TRT121108T39 4.31 100.04600
10.12.2008 70T4D TRT101208T48 4.29 103.00200
10.09.2007 71T1 TRT100907T28 TÜFE 106.30900
24.10.2007 71T4D TRT241007T29 4.30 101.02400
24.10.2007 71T4D TRT241007T11 4.30 101.02400
09.06.2011 72OTD TRG090611T15 15.89 102.57800
05.12.2007 72T4D TRT051207T20 4.28 103.32500
05.12.2007 72T4D TRT051207T12 4.28 103.32500
10.12.2007 74T1 TRT101207T23 TÜFE 101.88200
10.09.2008 74T4D TRT100908T27 4.75 103.32100
10.05.2008 79T1 TRT100508T13 TÜFE 99.81700
07.10.2009 79T4D TRT071009T28 4.23 101.65400
04.11.2009 79T4D TRT041109T20 4.31 100.37200
25.11.2009 79T4D TRT251109T25 4.30 103.67600
10.07.2008 82T1 TRT100708T11 TÜFE 99.28300
15.10.2008 82T4D TRT151008T29 4.35 101.36700
15.10.2008 82T4D TRT151008T11 4.35 101.36700
12.11.2008 83T4D TRT121108T13 4.31 100.04600
07.06.2012 84OTD TRG070612T16 15.89 102.57800
10.09.2008 84T1 TRT100908T19 TÜFE 106.30900
10.12.2008 84T4D TRT101208T22 4.29 103.00200
10.12.2008 84T4D TRT101208T30 4.29 103.00200
26.08.2009 85T1D TRT260809T11 TÜFE 106.77300
10.12.2008 87T1 TRT101208T14 TÜFE 101.88200
10.05.2009 92T1 TRT100509T12 TÜFE 99.81700
10.07.2009 94T1 TRT100709T10 TÜFE 99.28300
07.10.2009 94T4D TRT071009T10 4.23 101.65400
04.11.2009 95T4D TRT041109T12 4.31 100.37200
10.09.2009 96T1 TRT100909T18 TÜFE 106.30900
25.11.2009 96T4D TRT251109T17 4.30 103.67600
17.10.2012 97T4D TRT171012T13 4.55 101.08200
10.12.2009 99T1 TRT101209T13 TÜFE 101.88200
TEFE: Indexed to Wholesale Prices
TÜFE: Indexed to Consumer Prices
4-T.C. BAŞBAKANLIK,HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
Government Domestic Debt Instruments issued by the Undersecretariat of
Treasury of the Prime Ministry of the Republic of Turkey.
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.09.2005 24T201 TRT210905F15 2.50 1.38620
19.10.2005 24T201 TRT191005F16 2.50 1.38100
21.03.2007 36T201D TRT210307F19 2.94 1.39110
28.11.2007 36T201D TRT281107F12 2.59 1.37370
13.02.2008 36T201D TRT130208F19 2.84 1.35880
28.05.2008 36T201D TRT280508F19 2.59 1.37370
09.07.2008 36T201D TRT090708F10 2.72 1.36590
24.10.2007 36T401 TRT241007F17 1.00 1.36190
30.07.2008 36T401 TRT300708F13 1.00 1.36080
26.10.2005 47T1201D TRT261005F17 0.43 1.36290
26.12.2005 49T1201D TRT261205F15 0.43 1.36290
04.12.2005 60T101D TRT041205F11 5.25 1.40880
03.01.2006 60T101D TRT030106F14 5.10 1.40170
17.07.2006 60T101D TRT170706F12 6.05 1.36580
11.05.2007 60T201 TRT110507F19 4.85 1.39370
11.05.2007 60T201D TRT110507F27 2.87 1.37940
11.04.2007 61T201 TRT110407F10 4.85 1.40460
11.04.2007 61T201D TRT110407F28 2.83 1.38540
08.08.2007 61T201D TRT080807F11 2.51 1.36010
03.09.2008 74T201D TRT030908F14 2.11 1.38410
08.10.2008 75T201D TRT081008F16 2.21 1.37960
03.06.2009 83T201D TRT030609F16 2.27 1.37060
04.11.2009 88T201D TRT041109F18 2.25 1.37520
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 EURO KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.09.2005 24T232 TRT210905F23 3.00 1.71070
18.10.2006 36T232 TRT181006F16 2.80 1.70080
26.10.2005 47T1232D TRT261005F25 0.35 1.67430
22.10.2008 48T232 TRT221008F18 2.75 1.69850
26.12.2005 49T1232D TRT261205F23 0.35 1.67430
04.06.2008 49T232 TRT040608F16 3.35 1.69180
13.08.2006 60T132D TRT130806F15 4.24 1.67100
10.07.2007 60T232D TRT100707F26 1.56 1.67530
10.02.2010 61T232 TRT100210F18 2.50 1.67020
08.08.2007 61T232D TRT080807F29 1.59 1.67120
02.06.2010 73T232 TRT020610F14 3.95 1.69570
03.09.2008 74T232D TRT030908F22 1.59 1.69360
08.10.2008 75T232D TRT081008F24 1.59 1.68850
03.06.2009 83T232D TRT030609F24 1.56 1.68020
04.11.2009 88T232D TRT041109F26 1.57 1.68430
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
14.06.2006 60T201 TRT140606F16 3.27 112.63200
14.06.2006 60T201 TRT140606F24 3.27 112.63200
14.06.2006 60T201A TRT140606P14 3.27 105.43200
14.12.2005 60T201K9 TRT141205C12 3.27 3.75000
14.06.2006 60T201KA TRT140606C19 3.27 3.45000
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
07.09.2005 12T01 TRT070905F13 20 1.35520
26.04.2006 19T01 TRT260406F14 251 1.31490
5-T.C. BAŞBAKANLIK,ÖZELLEŞTİRME BAŞKANLIĞI VE KAMU ORTAKLIĞI FONU
TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN SENETLER
Notes issued by the Privatisation Administration of the Prime Ministry
of the Republic of Turkey and Public Participation Fund
6-YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
Prices of other Government Domestic Debt Instruments not enlisted above
are based on their nominal values.