|
23 Haziran 2005 - Perşembe Merkez Bankası |
| 22 HAZİRAN 2005 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ | ||||
| TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI | ||||
| BÜLTEN NO: 2005/119 | ||||
| DÖVİZ | DÖVİZ | EFEKTİF | EFEKTİF | |
| DÖVİZİN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD DOLARI | 1,3481 | 1,3546 | 1,3472 | 1,3566 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1,0453 | 1,0521 | 1,0405 | 1,0584 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 0,21985 | 0,22093 | 0,21970 | 0,22144 |
| 1 EURO | 1,6377 | 1,6456 | 1,6366 | 1,6481 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2,4569 | 2,4697 | 2,4552 | 2,4734 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1,0609 | 1,0677 | 1,0593 | 1,0693 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 0,17576 | 0,17759 | 0,17564 | 0,17800 |
| 1 KANADA DOLARI | 1,0932 | 1,0981 | 1,0892 | 1,1023 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 4,5783 | 4,6386 | 4,5096 | 4,7082 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 0,20773 | 0,20913 | 0,20758 | 0,20961 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,36056 | 0,36121 | 0,35786 | 0,36392 |
| 100 JAPON YENİ | 1,2376 | 1,2458 | 1,2330 | 1,2505 |
| 1 BULGAR LEVASI | 0,78637 | 0,88676 | ||
| 1 SURİYE LİRASI | 0,02064 | 0,03096 | ||
| 1 ÜRDÜN DİNARI | 1,7871 | 2,0153 | ||
| 1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0,29109 | 0,30602 | ||
| 100 İRAN RİYALİ | 0,01199 | 0,01799 | ||
| 100 RUMEN LEYİ | 0,00425 | 0,00480 | ||
|
ÇAPRAZ KURLAR |
||
| 1 ABD DOLARI | 1,2875 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 6,1314 | DANİMARKA KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 1,2687 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 ABD DOLARI | 7,6277 | İSVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 108,73 | JAPON YENİ |
| 1 ABD DOLARI | 1,2336 | KANADA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 6,4773 | NORVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 3,7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 EURO | 1,2148 | ABD DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 1,8232 | ABD DOLARI |
| 1 KUVEYT DİNARI | 3,4243 | ABD DOLARI |
| EURO DÖNÜŞÜM KURLARI | ||
| 1,95583 | ALMAN MARKI | |
| 40,3399 | BELÇİKA FRANGI | |
| 40,3399 | LÜKSEMBURG FRANGI | |
| 166,386 | İSPANYOL PEZETASI | |
| 6,55957 | FRANSIZ FRANGI | |
| 1 EURO | 0,787564 | İRLANDA LİRASI |
| 1936,27 | İTALYAN LİRETİ | |
| 2,20371 | HOLLANDA FLORİNİ | |
| 13,7603 | AVUSTURYA ŞİLİNİ | |
| 200,482 | PORTEKİZ ESKÜDOSU | |
| 5,94573 | FİN MARKKASI | |
| 340,750 | YUNAN DRAHMİSİ | |
| BİLGİ İÇİN; | ||
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,46708 | ABD DOLARI |
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) |
1,9873 |
YENİ TÜRK LİRASI |
|
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI |
||
|
İDARE MERKEZİ |
||
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET-
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 23.06.2005 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ-
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
Daily Indicative Values of Government Domestic Debt Instruments
Determined by CBRT
1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
Below are the values of Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments
purchased at discount at Treasury auctions.
(T:Government Notes,B:Treasury Bills)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
27.07.2005 10B TRB270705T15 34 98.76100
10.08.2005 10B TRB100805T13 48 98.22600
09.11.2005 10B TRB091105T11 139 94.63800
28.09.2005 11B TRB280905T12 97 96.30500
06.07.2005 13T TRT060705T10 13 99.53900
07.12.2005 17T TRT071205T12 167 93.52800
24.08.2005 18T TRT240805T17 62 97.68300
05.10.2005 18T TRT051005T16 104 96.02800
22.02.2006 19T TRT220206T14 244 90.51000
12.04.2006 19T TRT120406T14 293 88.63200
24.05.2006 19T TRT240506T19 335 87.05400
05.07.2006 19T TRT050706T10 377 85.50900
09.08.2006 19T TRT090806T15 412 84.24800
08.11.2006 19T TRT081106T11 503 81.08000
27.09.2006 20T TRT270906T12 461 82.52100
24.01.2007 20T TRT240107T12 580 78.52800
20.07.2005 3B TRB200705T12 27 99.02400
14.09.2005 3B TRB140905T18 83 96.85900
24.08.2005 6B TRB240805T17 62 97.68300
29.06.2005 7B TRB290605T14 6 99.78900
23.11.2005 7B TRB231105T13 153 94.08200
04.01.2006 9B TRB040106T17 195 92.42300
08.02.2006 9B TRB080206T12 230 91.05300
(*) T.C. BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU ÖZELLEŞTİRME BONOSUDUR.
2-VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYIP FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK ALINAN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN
BİR SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR.
For Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments purchased at
discount which have a maturity different than the dates stated above,but
mature between those dates,the following date on the list is taken as
the maturity date.
3-TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.(BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ-
MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR.)
Below are the values of floating rate Government Notes in circulation.
(These instruments are taken at the nominal value for the payment of
the proceeds of the national property sales by the Treasury and at the
tenders and contracts held by public enterprises.)
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
10.05.2010 104T1 TRT100510T19 TÜFE 101.33100
10.07.2010 106T1 TRT100710T17 TÜFE 109.43900
29.09.2010 107T4D TRT290910T22 4.69 104.00500
29.09.2010 107T4D TRT290910T14 4.69 104.00500
10.09.2010 108T1 TRT100910T15 TÜFE 107.92200
27.10.2010 108T4D TRT271010T21 4.69 102.55200
27.10.2010 108T4D TRT271010T13 4.69 102.55200
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 4.69 102.91400
10.12.2010 111T1 TRT101210T10 TÜFE 103.42700
15.06.2006 12OTD TRG150606T14 14.89 100.26700
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 4.69 102.91400
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 4.69 102.91400
18.07.2005 18T2-D TRT180705T16 TÜFE 102.89400
14.06.2007 24OTD TRG140607T14 14.89 100.26700
16.11.2005 24T2 TRT161105T12 12.50 102.35700
16.11.2005 24T2 TRT161105T20 12.50 102.35700
16.11.2005 24T2A161105 TRT161105A13 12.50 90.98400
16.11.2005 24T2K4161105 TRT161105K11 12.50 11.37300
16.01.2006 24T2-D TRT160106T13 TÜFE 102.89400
19.10.2005 24T4D TRT191005T28 5.72 104.37100
19.10.2005 24T4DA191005 TRT191005A11 5.72 93.48400
20.07.2005 24T4K7191005 TRT200705K11 5.72 5.66000
19.10.2005 24T4K8191005 TRT191005K19 5.72 5.22700
19.10.2005 24T4D TRT191005T10 5.72 104.37100
18.01.2006 24T4D TRT180106T29 5.22 104.38500
18.01.2006 24T4DA180106 TRT180106A12 5.22 89.85300
20.07.2005 24T4K6180106 TRT200705K29 5.22 5.16600
19.10.2005 24T4K7180106 TRT191005K27 5.22 4.79200
18.01.2006 24T4K8180106 TRT180106K10 5.22 4.57400
18.01.2006 24T4D TRT180106T11 5.22 104.38500
15.03.2006 24T4D TRT150306T20 5.03 101.25900
15.03.2006 24T4DA150306 TRT150306A13 5.03 87.28500
14.09.2005 24T4K6150306 TRT140905K17 5.03 4.87100
14.12.2005 24T4K7150306 TRT141205K12 5.03 4.65700
15.03.2006 24T4K8150306 TRT150306K11 5.03 4.44500
15.03.2006 24T4D TRT150306T12 5.03 101.25900
14.06.2006 24T4D TRT140606T28 5.03 101.53400
14.06.2006 24T4DA140606 TRT140606A11 5.03 83.31700
14.09.2005 24T4DK5140606 TRT140905K25 5.03 4.87100
14.12.2005 24T4DK6140606 TRT141205K20 5.03 4.65700
15.03.2006 24T4DK7140606 TRT150306K29 5.03 4.44500
14.06.2006 24T4DK8140606 TRT140606K19 5.03 4.24300
14.06.2006 24T4D TRT140606T10 5.03 101.53400
13.09.2006 24T4D TRT130906T26 5.03 101.79600
13.09.2006 24T4DA130906 TRT130906A19 5.03 79.52900
14.09.2005 24T4K4130906 TRT140905K33 5.03 4.87100
14.12.2005 24T4K5130906 TRT141205K38 5.03 4.65700
15.03.2006 24T4K6130906 TRT150306K37 5.03 4.44500
14.06.2006 24T4K7130906 TRT140606K27 5.03 4.24300
13.09.2006 24T4K8130906 TRT130906K17 5.03 4.05100
13.09.2006 24T4D TRT130906T18 5.03 101.79600
17.07.2006 30T2-D TRT170706T16 TÜFE 102.89400
12.06.2008 36OTD TRG120608T15 14.89 100.26700
17.10.2007 36T2 TRT171007T10 10.00 103.40800
17.10.2007 36T2 TRT171007T28 10.00 103.40800
17.10.2007 36T2A171007 TRT171007A11 10.00 64.20800
19.10.2005 36T2K2171007 TRT191005K35 10.00 9.40100
19.04.2006 36T2K3171007 TRT190406K16 10.00 8.54600
18.10.2006 36T2K4171007 TRT181006K19 10.00 7.76900
18.04.2007 36T2K5171007 TRT180407K16 10.00 7.06300
17.10.2007 36T2K6171007 TRT171007K19 10.00 6.42100
15.01.2007 36T2-D TRT150107T13 TÜFE 102.89400
31.05.2006 38T1D TRT310506T10 TÜFE+5 134.66200
13.07.2007 42T1-D TRT130707T19 16.77 107.05200
07.09.2005 45T2D TRT070905T17 8.52 105.83600
11.06.2009 48OTD TRG110609T15 14.89 100.26700
21.12.2005 48T4D TRT211205T22 4.70 100.05100
21.12.2005 48T4D TRT211205T14 4.70 100.05100
11.10.2006 51T4D TRT111006T17 4.94 103.83200
10.05.2006 55T1 TRT100506T23 TÜFE 101.33100
10.07.2006 57T1 TRT100706T21 TÜFE 109.43900
15.10.2008 58T4D TRT151008T52 4.72 103.29700
15.10.2008 58T4D TRT151008T45 4.72 103.29700
12.11.2008 58T4D TRT121108T54 4.66 101.81800
12.11.2008 58T4D TRT121108T47 4.66 101.81800
10.12.2008 58T4D TRT101208T63 4.71 100.40600
10.12.2008 58T4D TRT101208T55 4.71 100.40600
10.09.2006 59T1 TRT100906T29 TÜFE 107.92200
22.11.2006 59T4D TRT221106T21 4.28 101.34500
22.11.2006 59T4D TRT221106T13 4.28 101.34500
10.06.2010 60OTD TRG100610T13 14.89 100.26700
10.02.2010 61T2 TRT100210T20 7.50 105.17600
10.02.2010 61T2A100210 TRT100210A13 7.50 51.03000
17.08.2005 61T2K1100210 TRT170805K15 7.50 7.33800
15.02.2006 61T2K2100210 TRT150206K12 7.50 6.82600
16.08.2006 61T2K3100210 TRT160806K15 7.50 6.35000
14.02.2007 61T2K4100210 TRT140207K12 7.50 5.90700
15.08.2007 61T2K5100210 TRT150807K15 7.50 5.49500
13.02.2008 61T2K6100210 TRT130208K12 7.50 5.11100
13.08.2008 61T2K7100210 TRT130808K16 7.50 4.75500
11.02.2009 61T2K8100210 TRT110209K13 7.50 4.42300
12.08.2009 61T2K9100210 TRT120809K16 7.50 4.11400
10.02.2010 61T2K10100210 TRT100210K11 7.50 3.82700
10.02.2010 61T2 TRT100210T12 7.50 105.17600
17.02.2010 61T2D TRT170210T15 10.02 106.94400
17.02.2010 61T2D TRT170210T23 10.02 106.94400
17.02.2010 61T2DA170210 TRT170210A16 10.02 45.90900
24.08.2005 61T2DK1170210 TRT240805K16 10.02 9.78600
22.02.2006 61T2DK2170210 TRT220206K13 10.02 7.76300
23.08.2006 61T2DK3170210 TRT230806K16 10.02 7.14300
21.02.2007 61T2DK4170210 TRT210207K13 10.02 6.57300
22.08.2007 61T2DK5170210 TRT220807K16 10.02 6.04800
20.02.2008 61T2DK6170210 TRT200208K13 10.02 5.56500
20.08.2008 61T2DK7170210 TRT200808K17 10.02 5.12000
18.02.2009 61T2DK8170210 TRT180209K16 10.02 4.71100
19.08.2009 61T2DK9170210 TRT190809K19 10.02 4.33500
17.02.2010 61T2DK10170210 TRT170210K14 10.02 3.98900
08.08.2007 61T4D TRT080807T15 4.91 102.29100
10.12.2006 62T1 TRT101206T24 TÜFE 103.42700
10.05.2007 67T1 TRT100507T22 TÜFE 101.33100
07.10.2009 67T4D TRT071009T36 4.69 103.63900
07.10.2009 67T4D TRT071009T44 4.69 103.63900
04.11.2009 67T4D TRT041109T46 4.66 102.17500
04.11.2009 67T4D TRT041109T38 4.66 102.17500
25.11.2009 67T4D TRT251109T41 4.28 101.01900
25.11.2009 67T4D TRT251109T33 4.28 101.01900
10.07.2007 69T1 TRT100707T20 TÜFE 109.43900
15.10.2008 70T4D TRT151008T37 4.72 103.29700
12.11.2008 70T4D TRT121108T39 4.66 101.81800
10.12.2008 70T4D TRT101208T48 4.71 100.40600
10.09.2007 71T1 TRT100907T28 TÜFE 107.92200
24.10.2007 71T4D TRT241007T29 4.69 102.91400
24.10.2007 71T4D TRT241007T11 4.69 102.91400
09.06.2011 72OTD TRG090611T15 14.89 100.26700
05.12.2007 72T4D TRT051207T20 4.28 100.69300
05.12.2007 72T4D TRT051207T12 4.28 100.69300
10.12.2007 74T1 TRT101207T23 TÜFE 103.42700
10.09.2008 74T4D TRT100908T27 4.96 100.42700
10.05.2008 79T1 TRT100508T13 TÜFE 101.33100
07.10.2009 79T4D TRT071009T28 4.69 103.63900
04.11.2009 79T4D TRT041109T20 4.66 102.17500
25.11.2009 79T4D TRT251109T25 4.28 101.01900
10.07.2008 82T1 TRT100708T11 TÜFE 109.43900
15.10.2008 82T4D TRT151008T29 4.72 103.29700
15.10.2008 82T4D TRT151008T11 4.72 103.29700
12.11.2008 83T4D TRT121108T13 4.66 101.81800
07.06.2012 84OTD TRG070612T16 14.89 100.26700
10.09.2008 84T1 TRT100908T19 TÜFE 107.92200
10.12.2008 84T4D TRT101208T30 4.71 100.40600
10.12.2008 84T4D TRT101208T22 4.71 100.40600
26.08.2009 85T1D TRT260809T11 TÜFE 108.39300
10.12.2008 87T1 TRT101208T14 TÜFE 103.42700
10.05.2009 92T1 TRT100509T12 TÜFE 101.33100
10.07.2009 94T1 TRT100709T10 TÜFE 109.43900
07.10.2009 94T4D TRT071009T10 4.69 103.63900
04.11.2009 95T4D TRT041109T12 4.66 102.17500
10.09.2009 96T1 TRT100909T18 TÜFE 107.92200
25.11.2009 96T4D TRT251109T17 4.28 101.01900
17.10.2012 97T4D TRT171012T13 4.69 102.91400
10.12.2009 99T1 TRT101209T13 TÜFE 103.42700
TEFE: Indexed to Wholesale Prices
TÜFE: Indexed to Consumer Prices
4-T.C. BAŞBAKANLIK,HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
Government Domestic Debt Instruments issued by the Undersecretariat of
Treasury of the Prime Ministry of the Republic of Turkey.
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.09.2005 24T201 TRT210905F15 2.50 1.36510
19.10.2005 24T201 TRT191005F16 2.50 1.36000
21.03.2007 36T201D TRT210307F19 2.94 1.36810
28.11.2007 36T201D TRT281107F12 2.59 1.35230
13.02.2008 36T201D TRT130208F19 2.34 1.37010
28.05.2008 36T201D TRT280508F19 2.59 1.35230
24.10.2007 36T401 TRT241007F17 1.00 1.35650
26.10.2005 47T1201D TRT261005F17 0.43 1.35330
26.12.2005 49T1201D TRT261205F15 0.43 1.35330
04.12.2005 60T101D TRT041205F11 5.25 1.38710
03.01.2006 60T101D TRT030106F14 5.10 1.38030
17.07.2006 60T101D TRT170706F12 4.33 1.40260
11.05.2007 60T201 TRT110507F19 4.85 1.36280
11.05.2007 60T201D TRT110507F27 2.87 1.35680
11.04.2007 61T201 TRT110407F10 4.85 1.37360
11.04.2007 61T201D TRT110407F28 2.83 1.36300
08.08.2007 61T201D TRT080807F11 2.00 1.36800
03.09.2008 74T201D TRT030908F14 2.11 1.36470
08.10.2008 75T201D TRT081008F16 2.21 1.35970
03.06.2009 83T201D TRT030609F16 2.27 1.35060
04.11.2009 88T201D TRT041109F18 2.25 1.35530
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 EURO KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.09.2005 24T232 TRT210905F23 3.00 1.66250
18.10.2006 36T232 TRT181006F16 2.80 1.65380
26.10.2005 47T1232D TRT261005F25 0.35 1.64290
22.10.2008 48T232 TRT221008F18 2.75 1.65180
26.12.2005 49T1232D TRT261205F23 0.35 1.64290
04.06.2008 49T232 TRT040608F16 3.35 1.64220
13.08.2006 60T132D TRT130806F15 4.29 1.69810
10.07.2007 60T232D TRT100707F26 1.60 1.66120
10.02.2010 61T232 TRT100210F18 2.50 1.66630
08.08.2007 61T232D TRT080807F29 1.59 1.65690
02.06.2010 73T232 TRT020610F14 3.95 1.64300
03.09.2008 74T232D TRT030908F22 1.59 1.65290
08.10.2008 75T232D TRT081008F24 1.59 1.64790
03.06.2009 83T232D TRT030609F24 1.56 1.63980
04.11.2009 88T232D TRT041109F26 1.57 1.64380
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
14.06.2006 60T201 TRT140606F16 3.27 109.60500
14.06.2006 60T201 TRT140606F24 3.27 109.60500
14.06.2006 60T201A TRT140606P14 3.27 102.56300
14.12.2005 60T201K9 TRT141205C12 3.27 3.68500
14.06.2006 60T201KA TRT140606C19 3.27 3.35700
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
07.09.2005 12T01 TRT070905F13 76 1.33540
13.07.2005 18T01 TRT130705F17 20 1.34500
26.04.2006 19T01 TRT260406F14 307 1.29540
5-T.C. BAŞBAKANLIK,ÖZELLEŞTİRME BAŞKANLIĞI VE KAMU ORTAKLIĞI FONU
TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN SENETLER
Notes issued by the Privatisation Administration of the Prime Ministry
of the Republic of Turkey and Public Participation Fund
6-YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
Prices of other Government Domestic Debt Instruments not enlisted above
are based on their nominal values.