|
20 Haziran 2005 - Pazartesi Merkez Bankası |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET-
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 20.06.2005 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ-
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
Daily Indicative Values of Government Domestic Debt Instruments
Determined by CBRT
1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
Below are the values of Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments
purchased at discount at Treasury auctions.
(T:Government Notes,B:Treasury Bills)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
27.07.2005 10B TRB270705T15 37 98.66400
10.08.2005 10B TRB100805T13 51 98.12900
09.11.2005 10B TRB091105T11 142 94.55000
28.09.2005 11B TRB280905T12 100 96.21100
06.07.2005 13T TRT060705T10 16 99.44400
07.12.2005 17T TRT071205T12 170 93.44700
24.08.2005 18T TRT240805T17 65 97.58600
05.10.2005 18T TRT051005T16 107 95.93400
22.02.2006 19T TRT220206T14 247 90.45500
12.04.2006 19T TRT120406T14 296 88.59800
24.05.2006 19T TRT240506T19 338 87.04000
05.07.2006 19T TRT050706T10 380 85.51600
09.08.2006 19T TRT090806T15 415 84.27300
08.11.2006 19T TRT081106T11 506 81.15500
27.09.2006 20T TRT270906T12 464 82.57400
24.01.2007 20T TRT240107T12 583 78.64700
20.07.2005 3B TRB200705T12 30 98.92800
14.09.2005 3B TRB140905T18 86 96.76300
24.08.2005 6B TRB240805T17 65 97.58600
29.06.2005 7B TRB290605T14 9 99.69300
23.11.2005 7B TRB231105T13 156 93.99800
04.01.2006 9B TRB040106T17 198 92.35000
08.02.2006 9B TRB080206T12 233 90.99300
(*) T.C. BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU ÖZELLEŞTİRME BONOSUDUR.
2-VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYIP FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK ALINAN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN
BİR SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR.
For Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments purchased at
discount which have a maturity different than the dates stated above,but
mature between those dates,the following date on the list is taken as
the maturity date.
3-TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.(BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ-
MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR.)
Below are the values of floating rate Government Notes in circulation.
(These instruments are taken at the nominal value for the payment of
the proceeds of the national property sales by the Treasury and at the
tenders and contracts held by public enterprises.)
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
10.05.2010 104T1 TRT100510T19 TÜFE 101.23900
10.07.2010 106T1 TRT100710T17 TÜFE 109.33900
29.09.2010 107T4D TRT290910T22 4.69 103.84800
29.09.2010 107T4D TRT290910T14 4.69 103.84800
10.09.2010 108T1 TRT100910T15 TÜFE 107.82300
27.10.2010 108T4D TRT271010T21 4.69 102.39700
27.10.2010 108T4D TRT271010T13 4.69 102.39700
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 4.69 102.75900
10.12.2010 111T1 TRT101210T10 TÜFE 103.33300
15.06.2006 12OTD TRG150606T14 14.89 100.15200
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 4.69 102.75900
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 4.69 102.75900
18.07.2005 18T2-D TRT180705T16 TÜFE 102.80000
14.06.2007 24OTD TRG140607T14 14.89 100.15200
16.11.2005 24T2 TRT161105T12 12.50 102.15900
16.11.2005 24T2 TRT161105T20 12.50 102.15900
16.11.2005 24T2A161105 TRT161105A13 12.50 90.80800
16.11.2005 24T2K4161105 TRT161105K11 12.50 11.35100
16.01.2006 24T2-D TRT160106T13 TÜFE 102.80000
19.10.2005 24T4D TRT191005T10 5.72 104.20200
19.10.2005 24T4D TRT191005T28 5.72 104.20200
19.10.2005 24T4DA191005 TRT191005A11 5.72 93.35100
20.07.2005 24T4K7191005 TRT200705K11 5.72 5.65400
19.10.2005 24T4K8191005 TRT191005K19 5.72 5.19700
18.01.2006 24T4D TRT180106T29 5.22 104.23400
18.01.2006 24T4DA180106 TRT180106A12 5.22 89.76400
20.07.2005 24T4K6180106 TRT200705K29 5.22 5.16000
19.10.2005 24T4K7180106 TRT191005K27 5.22 4.76300
18.01.2006 24T4K8180106 TRT180106K10 5.22 4.54700
18.01.2006 24T4D TRT180106T11 5.22 104.23400
15.03.2006 24T4D TRT150306T12 5.03 101.12600
15.03.2006 24T4D TRT150306T20 5.03 101.12600
15.03.2006 24T4DA150306 TRT150306A13 5.03 87.21100
14.09.2005 24T4K6150306 TRT140905K17 5.03 4.86600
14.12.2005 24T4K7150306 TRT141205K12 5.03 4.62900
15.03.2006 24T4K8150306 TRT150306K11 5.03 4.42000
14.06.2006 24T4D TRT140606T28 5.03 101.40100
14.06.2006 24T4DA140606 TRT140606A11 5.03 83.26600
14.09.2005 24T4DK5140606 TRT140905K25 5.03 4.86600
14.12.2005 24T4DK6140606 TRT141205K20 5.03 4.62900
15.03.2006 24T4DK7140606 TRT150306K29 5.03 4.42000
14.06.2006 24T4DK8140606 TRT140606K19 5.03 4.22000
14.06.2006 24T4D TRT140606T10 5.03 101.40100
13.09.2006 24T4D TRT130906T26 5.03 101.66400
13.09.2006 24T4DA130906 TRT130906A19 5.03 79.49900
14.09.2005 24T4K4130906 TRT140905K33 5.03 4.86600
14.12.2005 24T4K5130906 TRT141205K38 5.03 4.62900
15.03.2006 24T4K6130906 TRT150306K37 5.03 4.42000
14.06.2006 24T4K7130906 TRT140606K27 5.03 4.22000
13.09.2006 24T4K8130906 TRT130906K17 5.03 4.02900
13.09.2006 24T4D TRT130906T18 5.03 101.66400
17.07.2006 30T2-D TRT170706T16 TÜFE 102.80000
12.06.2008 36OTD TRG120608T15 14.89 100.15200
17.10.2007 36T2 TRT171007T10 10.00 103.24600
17.10.2007 36T2 TRT171007T28 10.00 103.24600
17.10.2007 36T2A171007 TRT171007A11 10.00 64.10700
19.10.2005 36T2K2171007 TRT191005K35 10.00 9.38600
19.04.2006 36T2K3171007 TRT190406K16 10.00 8.53300
18.10.2006 36T2K4171007 TRT181006K19 10.00 7.75700
18.04.2007 36T2K5171007 TRT180407K16 10.00 7.05200
17.10.2007 36T2K6171007 TRT171007K19 10.00 6.41100
15.01.2007 36T2-D TRT150107T13 TÜFE 102.80000
22.06.2005 36T4D TRT220605T11 4.95 104.84200
31.05.2006 38T1D TRT310506T10 TÜFE+5 134.48300
13.07.2007 42T1-D TRT130707T19 16.77 106.91600
07.09.2005 45T2D TRT070905T17 8.52 105.67100
11.06.2009 48OTD TRG110609T15 14.89 100.15200
21.12.2005 48T4D TRT211205T22 4.70 104.59800
21.12.2005 48T4D TRT211205T14 4.70 104.59800
11.10.2006 51T4D TRT111006T17 4.94 103.66700
10.05.2006 55T1 TRT100506T23 TÜFE 101.23900
10.07.2006 57T1 TRT100706T21 TÜFE 109.33900
15.10.2008 58T4D TRT151008T52 4.72 103.14000
15.10.2008 58T4D TRT151008T45 4.72 103.14000
12.11.2008 58T4D TRT121108T54 4.66 101.66500
12.11.2008 58T4D TRT121108T47 4.66 101.66500
10.12.2008 58T4D TRT101208T63 4.71 100.25300
10.12.2008 58T4D TRT101208T55 4.71 100.25300
10.09.2006 59T1 TRT100906T29 TÜFE 107.82300
22.11.2006 59T4D TRT221106T21 4.28 101.20500
22.11.2006 59T4D TRT221106T13 4.28 101.20500
10.06.2010 60OTD TRG100610T13 14.89 100.15200
10.02.2010 61T2 TRT100210T20 7.50 105.05100
10.02.2010 61T2A100210 TRT100210A13 7.50 50.97000
17.08.2005 61T2K1100210 TRT170805K15 7.50 7.32900
15.02.2006 61T2K2100210 TRT150206K12 7.50 6.81800
16.08.2006 61T2K3100210 TRT160806K15 7.50 6.34200
14.02.2007 61T2K4100210 TRT140207K12 7.50 5.90000
15.08.2007 61T2K5100210 TRT150807K15 7.50 5.48800
13.02.2008 61T2K6100210 TRT130208K12 7.50 5.10500
13.08.2008 61T2K7100210 TRT130808K16 7.50 4.74900
11.02.2009 61T2K8100210 TRT110209K13 7.50 4.41800
12.08.2009 61T2K9100210 TRT120809K16 7.50 4.10900
10.02.2010 61T2K10100210 TRT100210K11 7.50 3.82300
10.02.2010 61T2 TRT100210T12 7.50 105.05100
17.02.2010 61T2D TRT170210T15 10.02 106.81500
17.02.2010 61T2D TRT170210T23 10.02 106.81500
17.02.2010 61T2DA170210 TRT170210A16 10.02 46.04200
24.08.2005 61T2DK1170210 TRT240805K16 10.02 9.77700
22.02.2006 61T2DK2170210 TRT220206K13 10.02 7.71300
23.08.2006 61T2DK3170210 TRT230806K16 10.02 7.10000
21.02.2007 61T2DK4170210 TRT210207K13 10.02 6.53600
22.08.2007 61T2DK5170210 TRT220807K16 10.02 6.01700
20.02.2008 61T2DK6170210 TRT200208K13 10.02 5.53900
20.08.2008 61T2DK7170210 TRT200808K17 10.02 5.09900
18.02.2009 61T2DK8170210 TRT180209K16 10.02 4.69400
19.08.2009 61T2DK9170210 TRT190809K19 10.02 4.32100
17.02.2010 61T2DK10170210 TRT170210K14 10.02 3.97800
08.08.2007 61T4D TRT080807T15 4.91 102.12900
10.12.2006 62T1 TRT101206T24 TÜFE 103.33300
10.05.2007 67T1 TRT100507T22 TÜFE 101.23900
07.10.2009 67T4D TRT071009T44 4.69 103.48200
07.10.2009 67T4D TRT071009T36 4.69 103.48200
04.11.2009 67T4D TRT041109T46 4.66 102.02200
04.11.2009 67T4D TRT041109T38 4.66 102.02200
25.11.2009 67T4D TRT251109T41 4.28 100.87900
25.11.2009 67T4D TRT251109T33 4.28 100.87900
10.07.2007 69T1 TRT100707T20 TÜFE 109.33900
15.10.2008 70T4D TRT151008T37 4.72 103.14000
12.11.2008 70T4D TRT121108T39 4.66 101.66500
10.12.2008 70T4D TRT101208T48 4.71 100.25300
10.09.2007 71T1 TRT100907T28 TÜFE 107.82300
24.10.2007 71T4D TRT241007T29 4.69 102.75900
24.10.2007 71T4D TRT241007T11 4.69 102.75900
09.06.2011 72OTD TRG090611T15 14.89 100.15200
05.12.2007 72T4D TRT051207T20 4.28 100.55400
05.12.2007 72T4D TRT051207T12 4.28 100.55400
10.12.2007 74T1 TRT101207T23 TÜFE 103.33300
10.09.2008 74T4D TRT100908T27 4.96 100.26700
10.05.2008 79T1 TRT100508T13 TÜFE 101.23900
07.10.2009 79T4D TRT071009T28 4.69 103.48200
04.11.2009 79T4D TRT041109T20 4.66 102.02200
25.11.2009 79T4D TRT251109T25 4.28 100.87900
10.07.2008 82T1 TRT100708T11 TÜFE 109.33900
15.10.2008 82T4D TRT151008T29 4.72 103.14000
15.10.2008 82T4D TRT151008T11 4.72 103.14000
12.11.2008 83T4D TRT121108T13 4.66 101.66500
07.06.2012 84OTD TRG070612T16 14.89 100.15200
10.09.2008 84T1 TRT100908T19 TÜFE 107.82300
10.12.2008 84T4D TRT101208T30 4.71 100.25300
10.12.2008 84T4D TRT101208T22 4.71 100.25300
26.08.2009 85T1D TRT260809T11 TÜFE 108.29300
10.12.2008 87T1 TRT101208T14 TÜFE 103.33300
10.05.2009 92T1 TRT100509T12 TÜFE 101.23900
10.07.2009 94T1 TRT100709T10 TÜFE 109.33900
07.10.2009 94T4D TRT071009T10 4.69 103.48200
04.11.2009 95T4D TRT041109T12 4.66 102.02200
10.09.2009 96T1 TRT100909T18 TÜFE 107.82300
25.11.2009 96T4D TRT251109T17 4.28 100.87900
17.10.2012 97T4D TRT171012T13 4.69 102.75900
10.12.2009 99T1 TRT101209T13 TÜFE 103.33300
TEFE: Indexed to Wholesale Prices
TÜFE: Indexed to Consumer Prices
4-T.C. BAŞBAKANLIK,HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
Government Domestic Debt Instruments issued by the Undersecretariat of
Treasury of the Prime Ministry of the Republic of Turkey.
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.09.2005 24T201 TRT210905F15 2.50 1.36930
19.10.2005 24T201 TRT191005F16 2.50 1.36410
21.03.2007 36T201D TRT210307F19 2.94 1.37220
28.11.2007 36T201D TRT281107F12 2.59 1.35650
13.02.2008 36T201D TRT130208F19 2.34 1.37440
28.05.2008 36T201D TRT280508F19 2.59 1.35650
24.10.2007 36T401 TRT241007F17 1.00 1.36080
26.10.2005 47T1201D TRT261005F17 0.44 1.35760
26.12.2005 49T1201D TRT261205F15 0.44 1.35760
04.12.2005 60T101D TRT041205F11 5.25 1.39130
03.01.2006 60T101D TRT030106F14 5.10 1.38460
17.07.2006 60T101D TRT170706F12 4.33 1.40700
11.05.2007 60T201 TRT110507F19 4.85 1.36650
11.05.2007 60T201D TRT110507F27 2.87 1.36090
11.04.2007 61T201 TRT110407F10 4.85 1.37730
11.04.2007 61T201D TRT110407F28 2.83 1.36710
08.08.2007 61T201D TRT080807F11 2.00 1.37230
03.09.2008 74T201D TRT030908F14 2.11 1.36900
08.10.2008 75T201D TRT081008F16 2.21 1.36400
03.06.2009 83T201D TRT030609F16 2.27 1.35480
04.11.2009 88T201D TRT041109F18 2.25 1.35950
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 EURO KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.09.2005 24T232 TRT210905F23 3.00 1.66860
18.10.2006 36T232 TRT181006F16 2.80 1.65990
26.10.2005 47T1232D TRT261005F25 0.35 1.64910
22.10.2008 48T232 TRT221008F18 2.75 1.65790
26.12.2005 49T1232D TRT261205F23 0.35 1.64910
04.06.2008 49T232 TRT040608F16 3.35 1.64810
13.08.2006 60T132D TRT130806F15 4.29 1.70460
10.07.2007 60T232D TRT100707F26 1.60 1.66760
10.02.2010 61T232 TRT100210F18 2.50 1.67250
08.08.2007 61T232D TRT080807F29 1.59 1.66330
02.06.2010 73T232 TRT020610F14 3.95 1.64880
03.09.2008 74T232D TRT030908F22 1.59 1.65930
08.10.2008 75T232D TRT081008F24 1.59 1.65430
03.06.2009 83T232D TRT030609F24 1.56 1.64620
04.11.2009 88T232D TRT041109F26 1.57 1.65020
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
14.06.2006 60T201 TRT140606F16 3.27 109.87300
14.06.2006 60T201 TRT140606F24 3.27 109.87300
14.06.2006 60T201A TRT140606P14 3.27 102.81200
14.12.2005 60T201K9 TRT141205C12 3.27 3.69500
14.06.2006 60T201KA TRT140606C19 3.27 3.36600
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
07.09.2005 12T01 TRT070905F13 79 1.33960
22.06.2005 18T01 TRT220605F17 2 1.35250
13.07.2005 18T01 TRT130705F17 23 1.34930
26.04.2006 19T01 TRT260406F14 310 1.29950
5-T.C. BAŞBAKANLIK,ÖZELLEŞTİRME BAŞKANLIĞI VE KAMU ORTAKLIĞI FONU
TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN SENETLER
Notes issued by the Privatisation Administration of the Prime Ministry
of the Republic of Turkey and Public Participation Fund
6-YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
Prices of other Government Domestic Debt Instruments not enlisted above
are based on their nominal values.