|
10 Haziran 2005 - Cuma Merkez Bankası |
| 9 HAZİRAN 2005 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ | ||||
| TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI | ||||
| BÜLTEN NO: 2005/110 | ||||
| DÖVİZ | DÖVİZ | EFEKTİF | EFEKTİF | |
| DÖVİZİN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD DOLARI | 1,3559 | 1,3624 | 1,3550 | 1,3644 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1,0388 | 1,0456 | 1,0340 | 1,0519 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 0,22278 | 0,22388 | 0,22262 | 0,22439 |
| 1 EURO | 1,6589 | 1,6669 | 1,6577 | 1,6694 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2,4724 | 2,4853 | 2,4707 | 2,4890 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1,0799 | 1,0869 | 1,0783 | 1,0885 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 0,17944 | 0,18131 | 0,17931 | 0,18173 |
| 1 KANADA DOLARI | 1,0817 | 1,0866 | 1,0777 | 1,0907 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 4,6049 | 4,6656 | 4,5358 | 4,7356 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 0,20914 | 0,21055 | 0,20899 | 0,21103 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,36263 | 0,36328 | 0,35991 | 0,36600 |
| 100 JAPON YENİ | 1,2610 | 1,2694 | 1,2563 | 1,2742 |
| 1 BULGAR LEVASI | 0,79681 | 0,89853 | ||
| 1 SURİYE LİRASI | 0,02076 | 0,03114 | ||
| 1 ÜRDÜN DİNARI | 1,7977 | 2,0272 | ||
| 1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 0,29874 | 0,31406 | ||
| 100 İRAN RİYALİ | 0,01209 | 0,01813 | ||
| 100 RUMEN LEYİ | 0,00431 | 0,00486 | ||
|
ÇAPRAZ KURLAR |
||
| 1 ABD DOLARI | 1,3030 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 6,0854 | DANİMARKA KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 1,2535 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 ABD DOLARI | 7,5142 | İSVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 107,33 | JAPON YENİ |
| 1 ABD DOLARI | 1,2538 | KANADA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 6,4707 | NORVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 3,7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 EURO | 1,2235 | ABD DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 1,8242 | ABD DOLARI |
| 1 KUVEYT DİNARI | 3,4245 | ABD DOLARI |
| EURO DÖNÜŞÜM KURLARI | ||
| 1,95583 | ALMAN MARKI | |
| 40,3399 | BELÇİKA FRANGI | |
| 40,3399 | LÜKSEMBURG FRANGI | |
| 166,386 | İSPANYOL PEZETASI | |
| 6,55957 | FRANSIZ FRANGI | |
| 1 EURO | 0,787564 | İRLANDA LİRASI |
| 1936,27 | İTALYAN LİRETİ | |
| 2,20371 | HOLLANDA FLORİNİ | |
| 13,7603 | AVUSTURYA ŞİLİNİ | |
| 200,482 | PORTEKİZ ESKÜDOSU | |
| 5,94573 | FİN MARKKASI | |
| 340,750 | YUNAN DRAHMİSİ | |
| BİLGİ İÇİN; | ||
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,47336 | ABD DOLARI |
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) |
2,0073 |
YENİ TÜRK LİRASI |
|
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI |
||
|
İDARE MERKEZİ |
||
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET-
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 10.06.2005 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ-
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
Daily Indicative Values of Government Domestic Debt Instruments
Determined by CBRT
1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
Below are the values of Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments
purchased at discount at Treasury auctions.
(T:Government Notes,B:Treasury Bills)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
27.07.2005 10B TRB270705T15 47 98.33500
10.08.2005 10B TRB100805T13 61 97.81900
09.11.2005 10B TRB091105T11 152 94.24000
28.09.2005 11B TRB280905T12 110 95.92000
06.07.2005 13T TRT060705T10 26 99.06900
07.12.2005 17T TRT071205T12 180 93.11400
24.08.2005 18T TRT240805T17 75 97.28800
05.10.2005 18T TRT051005T16 117 95.64200
22.02.2006 19T TRT220206T14 257 90.05300
12.04.2006 19T TRT120406T14 306 88.15500
24.05.2006 19T TRT240506T19 348 86.56900
05.07.2006 19T TRT050706T10 390 85.02400
09.08.2006 19T TRT090806T15 425 83.76900
08.11.2006 19T TRT081106T11 516 80.64700
27.09.2006 20T TRT270906T12 474 82.06300
24.01.2007 20T TRT240107T12 593 78.16300
15.06.2005 3B TRB150605T10 5 99.74800
20.07.2005 3B TRB200705T12 40 98.58600
24.08.2005 6B TRB240805T17 75 97.28800
29.06.2005 7B TRB290605T14 19 99.30000
23.11.2005 7B TRB231105T13 166 93.67700
04.01.2006 9B TRB040106T17 208 91.99300
08.02.2006 9B TRB080206T12 243 90.60400
(*) T.C. BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU ÖZELLEŞTİRME BONOSUDUR.
2-VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYIP FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK ALINAN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN
BİR SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR.
For Zero Coupon Government Domestic Debt Instruments purchased at
discount which have a maturity different than the dates stated above,but
mature between those dates,the following date on the list is taken as
the maturity date.
3-TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR.(BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ-
MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR.)
Below are the values of floating rate Government Notes in circulation.
(These instruments are taken at the nominal value for the payment of
the proceeds of the national property sales by the Treasury and at the
tenders and contracts held by public enterprises.)
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
10.05.2010 104T1 TRT100510T19 TÜFE 100.93000
10.07.2010 106T1 TRT100710T17 TÜFE 109.00600
29.09.2010 107T4D TRT290910T22 4.74 103.36300
29.09.2010 107T4D TRT290910T14 4.74 103.36300
10.09.2010 108T1 TRT100910T15 TÜFE 107.49400
27.10.2010 108T4D TRT271010T21 4.81 101.92900
27.10.2010 108T4D TRT271010T13 4.81 101.92900
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 4.81 102.29800
10.12.2010 111T1 TRT101210T10 TÜFE 103.01800
04.10.2005 12OT-D1 TRG041005T12 19.87 113.10500
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 4.81 102.29800
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 4.81 102.29800
18.07.2005 18T2-D TRT180705T16 TÜFE 102.48600
16.11.2005 24T2 TRT161105T12 12.50 101.50000
16.11.2005 24T2 TRT161105T20 12.50 101.50000
16.11.2005 24T2A161105 TRT161105A13 12.50 90.22200
16.11.2005 24T2K4161105 TRT161105K11 12.50 11.27800
16.01.2006 24T2-D TRT160106T13 TÜFE 102.48600
19.10.2005 24T4D TRT191005T28 5.72 103.66200
19.10.2005 24T4DA191005 TRT191005A11 5.72 92.95300
20.07.2005 24T4K7191005 TRT200705K11 5.72 5.63500
19.10.2005 24T4K8191005 TRT191005K19 5.72 5.07300
19.10.2005 24T4D TRT191005T10 5.72 103.66200
18.01.2006 24T4D TRT180106T29 5.22 103.75400
18.01.2006 24T4DA180106 TRT180106A12 5.22 89.53100
20.07.2005 24T4K6180106 TRT200705K29 5.22 5.14300
19.10.2005 24T4K7180106 TRT191005K27 5.22 4.64300
18.01.2006 24T4K8180106 TRT180106K10 5.22 4.43800
18.01.2006 24T4D TRT180106T11 5.22 103.75400
15.03.2006 24T4D TRT150306T20 5.33 105.97100
15.03.2006 24T4DA150306 TRT150306A13 5.33 87.09600
15.06.2005 24T4K5150306 TRT150605K19 5.33 5.32000
14.09.2005 24T4K6150306 TRT140905K17 5.33 4.72400
14.12.2005 24T4K7150306 TRT141205K12 5.33 4.51500
15.03.2006 24T4K8150306 TRT150306K11 5.33 4.31600
15.03.2006 24T4D TRT150306T12 5.33 105.97100
14.06.2006 24T4D TRT140606T28 5.33 106.24600
14.06.2006 24T4DA140606 TRT140606A11 5.33 83.24600
15.06.2005 24T4DK4140606 TRT150605K27 5.33 5.32000
14.09.2005 24T4DK5140606 TRT140905K25 5.33 4.72400
14.12.2005 24T4DK6140606 TRT141205K20 5.33 4.51500
15.03.2006 24T4DK7140606 TRT150306K29 5.33 4.31600
14.06.2006 24T4DK8140606 TRT140606K19 5.33 4.12500
14.06.2006 24T4D TRT140606T10 5.33 106.24600
13.09.2006 24T4D TRT130906T26 5.33 106.50900
13.09.2006 24T4DA130906 TRT130906A19 5.33 79.56600
15.06.2005 24T4K3130906 TRT150605K35 5.33 5.32000
14.09.2005 24T4K4130906 TRT140905K33 5.33 4.72400
14.12.2005 24T4K5130906 TRT141205K38 5.33 4.51500
15.03.2006 24T4K6130906 TRT150306K37 5.33 4.31600
14.06.2006 24T4K7130906 TRT140606K27 5.33 4.12500
13.09.2006 24T4K8130906 TRT130906K17 5.33 3.94300
13.09.2006 24T4D TRT130906T18 5.33 106.50900
17.07.2006 30T2-D TRT170706T16 TÜFE 102.48600
17.10.2007 36T2 TRT171007T10 10.00 102.70700
17.10.2007 36T2 TRT171007T28 10.00 102.70700
17.10.2007 36T2A171007 TRT171007A11 10.00 63.77300
19.10.2005 36T2K2171007 TRT191005K35 10.00 9.33700
19.04.2006 36T2K3171007 TRT190406K16 10.00 8.48800
18.10.2006 36T2K4171007 TRT181006K19 10.00 7.71700
18.04.2007 36T2K5171007 TRT180407K16 10.00 7.01500
17.10.2007 36T2K6171007 TRT171007K19 10.00 6.37700
15.01.2007 36T2-D TRT150107T13 TÜFE 102.48600
22.06.2005 36T4D TRT220605T11 5.00 104.33000
31.05.2006 38T1D TRT310506T10 TÜFE+5 133.88900
13.07.2007 42T1-D TRT130707T19 16.77 106.46100
07.09.2005 45T2D TRT070905T17 8.52 105.12000
21.12.2005 48T4D TRT211205T22 4.75 104.11400
21.12.2005 48T4D TRT211205T14 4.75 104.11400
11.10.2006 51T4D TRT111006T17 4.99 103.15200
10.05.2006 55T1 TRT100506T23 TÜFE 100.93000
10.07.2006 57T1 TRT100706T21 TÜFE 109.00600
15.10.2008 58T4D TRT151008T52 4.80 102.66200
15.10.2008 58T4D TRT151008T45 4.80 102.66200
12.11.2008 58T4D TRT121108T54 4.84 101.20200
12.11.2008 58T4D TRT121108T47 4.84 101.20200
10.12.2008 58T4D TRT101208T63 4.76 104.49300
10.12.2008 58T4D TRT101208T55 4.76 104.49300
10.09.2006 59T1 TRT100906T29 TÜFE 107.49400
22.11.2006 59T4D TRT221106T21 4.75 100.81900
22.11.2006 59T4D TRT221106T13 4.75 100.81900
10.02.2010 61T2 TRT100210T20 7.50 104.63400
10.02.2010 61T2A100210 TRT100210A13 7.50 50.76800
17.08.2005 61T2K1100210 TRT170805K15 7.50 7.30000
15.02.2006 61T2K2100210 TRT150206K12 7.50 6.79100
16.08.2006 61T2K3100210 TRT160806K15 7.50 6.31700
14.02.2007 61T2K4100210 TRT140207K12 7.50 5.87600
15.08.2007 61T2K5100210 TRT150807K15 7.50 5.46600
13.02.2008 61T2K6100210 TRT130208K12 7.50 5.08500
13.08.2008 61T2K7100210 TRT130808K16 7.50 4.73000
11.02.2009 61T2K8100210 TRT110209K13 7.50 4.40000
12.08.2009 61T2K9100210 TRT120809K16 7.50 4.09300
10.02.2010 61T2K10100210 TRT100210K11 7.50 3.80800
10.02.2010 61T2 TRT100210T12 7.50 104.63400
17.02.2010 61T2D TRT170210T23 10.02 106.41900
17.02.2010 61T2DA170210 TRT170210A16 10.02 46.71000
24.08.2005 61T2DK1170210 TRT240805K16 10.02 9.74800
22.02.2006 61T2DK2170210 TRT220206K13 10.02 7.50400
23.08.2006 61T2DK3170210 TRT230806K16 10.02 6.92200
21.02.2007 61T2DK4170210 TRT210207K13 10.02 6.38500
22.08.2007 61T2DK5170210 TRT220807K16 10.02 5.88900
20.02.2008 61T2DK6170210 TRT200208K13 10.02 5.43200
20.08.2008 61T2DK7170210 TRT200808K17 10.02 5.01100
18.02.2009 61T2DK8170210 TRT180209K16 10.02 4.62200
19.08.2009 61T2DK9170210 TRT190809K19 10.02 4.26400
17.02.2010 61T2DK10170210 TRT170210K14 10.02 3.93300
17.02.2010 61T2D TRT170210T15 10.02 106.41900
08.08.2007 61T4D TRT080807T15 5.09 101.65000
10.12.2006 62T1 TRT101206T24 TÜFE 103.01800
10.05.2007 67T1 TRT100507T22 TÜFE 100.93000
07.10.2009 67T4D TRT071009T44 4.74 102.99500
07.10.2009 67T4D TRT071009T36 4.74 102.99500
04.11.2009 67T4D TRT041109T46 4.84 101.57100
04.11.2009 67T4D TRT041109T38 4.84 101.57100
25.11.2009 67T4D TRT251109T41 5.82 100.56100
25.11.2009 67T4D TRT251109T33 5.82 100.56100
10.07.2007 69T1 TRT100707T20 TÜFE 109.00600
15.10.2008 70T4D TRT151008T37 4.80 102.66200
12.11.2008 70T4D TRT121108T39 4.84 101.20200
10.12.2008 70T4D TRT101208T48 4.76 104.49300
10.09.2007 71T1 TRT100907T28 TÜFE 107.49400
24.10.2007 71T4D TRT241007T29 4.81 102.29800
24.10.2007 71T4D TRT241007T11 4.81 102.29800
05.12.2007 72T4D TRT051207T20 4.75 100.10200
05.12.2007 72T4D TRT051207T12 4.75 100.10200
10.12.2007 74T1 TRT101207T23 TÜFE 103.01800
10.09.2008 74T4D TRT100908T27 5.01 104.72800
10.05.2008 79T1 TRT100508T13 TÜFE 100.93000
07.10.2009 79T4D TRT071009T28 4.74 102.99500
04.11.2009 79T4D TRT041109T20 4.84 101.57100
25.11.2009 79T4D TRT251109T25 4.75 100.46000
10.07.2008 82T1 TRT100708T11 TÜFE 109.00600
15.10.2008 82T4D TRT151008T29 4.80 102.66200
15.10.2008 82T4D TRT151008T11 4.80 102.66200
12.11.2008 83T4D TRT121108T13 4.84 101.20200
10.09.2008 84T1 TRT100908T19 TÜFE 107.49400
10.12.2008 84T4D TRT101208T30 4.76 104.49300
10.12.2008 84T4D TRT101208T22 4.76 104.49300
26.08.2009 85T1D TRT260809T11 TÜFE 107.96300
10.12.2008 87T1 TRT101208T14 TÜFE 103.01800
10.05.2009 92T1 TRT100509T12 TÜFE 100.93000
10.07.2009 94T1 TRT100709T10 TÜFE 109.00600
07.10.2009 94T4D TRT071009T10 4.74 102.99500
04.11.2009 95T4D TRT041109T12 4.84 101.57100
10.09.2009 96T1 TRT100909T18 TÜFE 107.49400
25.11.2009 96T4D TRT251109T17 4.75 100.46000
17.10.2012 97T4D TRT171012T13 4.81 102.29800
10.12.2009 99T1 TRT101209T13 TÜFE 103.01800
TEFE: Indexed to Wholesale Prices
TÜFE: Indexed to Consumer Prices
4-T.C. BAŞBAKANLIK,HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
Government Domestic Debt Instruments issued by the Undersecretariat of
Treasury of the Prime Ministry of the Republic of Turkey.
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.09.2005 24T201 TRT210905F15 2.50 1.37060
19.10.2005 24T201 TRT191005F16 2.50 1.36540
21.03.2007 36T201D TRT210307F19 2.94 1.37320
28.11.2007 36T201D TRT281107F12 2.59 1.35760
13.02.2008 36T201D TRT130208F19 2.34 1.37580
28.05.2008 36T201D TRT280508F19 2.59 1.35760
24.10.2007 36T401 TRT241007F17 1.00 1.36250
26.10.2005 47T1201D TRT261005F17 0.44 1.35880
26.12.2005 49T1201D TRT261205F15 0.44 1.35880
04.12.2005 60T101D TRT041205F11 5.25 1.39260
03.01.2006 60T101D TRT030106F14 5.10 1.38580
17.07.2006 60T101D TRT170706F12 4.33 1.40870
11.05.2007 60T201 TRT110507F19 4.85 1.36600
11.05.2007 60T201D TRT110507F27 2.87 1.36190
11.04.2007 61T201 TRT110407F10 4.85 1.37690
11.04.2007 61T201D TRT110407F28 2.83 1.36810
08.08.2007 61T201D TRT080807F11 2.00 1.37390
03.09.2008 74T201D TRT030908F14 2.11 1.37050
08.10.2008 75T201D TRT081008F16 2.21 1.36540
03.06.2009 83T201D TRT030609F16 2.27 1.35620
04.11.2009 88T201D TRT041109F18 2.25 1.36090
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1 EURO KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.09.2005 24T232 TRT210905F23 3.00 1.68050
18.10.2006 36T232 TRT181006F16 2.80 1.67190
26.10.2005 47T1232D TRT261005F25 0.36 1.66180
22.10.2008 48T232 TRT221008F18 2.75 1.66990
26.12.2005 49T1232D TRT261205F23 0.36 1.66180
04.06.2008 49T232 TRT040608F16 3.35 1.65950
13.08.2006 60T132D TRT130806F15 4.29 1.71760
10.07.2007 60T232D TRT100707F26 1.60 1.68080
10.02.2010 61T232 TRT100210F18 2.50 1.68490
08.08.2007 61T232D TRT080807F29 1.59 1.67640
02.06.2010 73T232 TRT020610F14 3.95 1.65960
03.09.2008 74T232D TRT030908F22 1.59 1.67240
08.10.2008 75T232D TRT081008F24 1.59 1.66730
03.06.2009 83T232D TRT030609F24 1.56 1.65920
04.11.2009 88T232D TRT041109F26 1.57 1.66320
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-YTL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-YTL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
14.06.2006 60T201 TRT140606F16 2.80 113.95600
14.06.2006 60T201 TRT140606F24 2.80 113.95600
14.06.2006 60T201A TRT140606P14 2.80 104.66000
15.06.2005 60T201K8 TRT150605C19 2.80 3.27000
14.12.2005 60T201K9 TRT141205C12 2.80 3.09500
14.06.2006 60T201KA TRT140606C19 2.80 2.93100
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1 AMERİKAN DOLARI KARŞ.)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
07.09.2005 12T01 TRT070905F13 89 1.34100
22.06.2005 18T01 TRT220605F17 12 1.35400
13.07.2005 18T01 TRT130705F17 33 1.35080
26.04.2006 19T01 TRT260406F14 320 1.30080
5-T.C. BAŞBAKANLIK,ÖZELLEŞTİRME BAŞKANLIĞI VE KAMU ORTAKLIĞI FONU
TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN SENETLER
Notes issued by the Privatisation Administration of the Prime Ministry
of the Republic of Turkey and Public Participation Fund
6-YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
Prices of other Government Domestic Debt Instruments not enlisted above
are based on their nominal values.